返回列表 发帖

中国棋院公示了11月中国围棋协会职业棋手等级分对局列表

2014.12.05

【TOM棋圣道场】近日,中国棋院公示了11月中国围棋协会职业棋手等级分对局列表。具体如下:

唐韦星 2629.1 ---- 韩1-3 2738.2   +6.5   2014-11-05三星世界赛
韩1-3 2738.2 ---- 时  越 2691.7   +4.3   2014-11-05三星世界赛
韩1-3 2736.0 ---- 时  越 2687.4   +4.3   2014-11-06三星世界赛
韩1-3 2736.0 ---- 唐韦星 2635.6   +3.6   2014-11-06三星世界赛
唐韦星 2632.0 ---- 韩1-3 2743.9   +6.5   2014-11-07三星世界赛
胡跃峰 2467.7 ---- 谢尔豪 2501.7   +5.5   2014-11-09围甲联赛
黄云嵩 2490.0 ---- 檀  啸 2606.7   +6.6   2014-11-09围甲联赛
孙腾宇 2467.4 ---- 彭  荃 2492.4   +5.4   2014-11-09围甲联赛
孟泰龄 2527.3 ---- 李  喆 2532.9   +5.1   2014-11-09围甲联赛
范蕴若 2535.6 ---- 韩26-35 2416.8   +3.4   2014-11-09围甲联赛
江维杰 2634.0 ---- 邱  峻 2609.4   +4.7   2014-11-09围甲联赛
周睿羊 2644.6 ---- 韩8-12 2545.8   +3.6   2014-11-09围甲联赛
胡耀宇 2500.7 ---- 范廷钰 2621.4   +6.6   2014-11-09围甲联赛
胡钰函 2291.1 ---- 古  力 2653.8   +9.0   2014-11-09围甲联赛
王  檄 2598.6 ---- 韩1-3 2737.4   +6.9   2014-11-09围甲联赛
秦悦欣 2358.6 ---- 杨鼎新 2597.2   +8.0   2014-11-09围甲联赛
周贺玺 2533.4 ---- 李轩豪 2563.2   +5.4   2014-11-09围甲联赛
朴文垚 2534.7 ---- 牛雨田 2516.8   +4.7   2014-11-09围甲联赛
韩1-3 2737.4 ---- 时  越 2683.1   +4.2   2014-11-09围甲联赛
彭立尧 2566.3 ---- 陈  贤 2432.4   +3.2   2014-11-09围甲联赛
张  立 2466.7 ---- 许嘉阳 2409.4   +4.2   2014-11-09围甲联赛
刘  曦 2412.0 ---- 陶欣然 2450.9   +5.5   2014-11-09围甲联赛
芈昱廷 2655.8 ---- 韩4-7 2637.6   +4.7   2014-11-09围甲联赛
柯  洁 2646.4 ---- 安冬旭 2503.5   +3.1   2014-11-09围甲联赛
王昊洋 2466.8 ---- 赵晨宇 2432.5   +4.5   2014-11-09围甲联赛
毛睿龙 2499.2 ---- 钟文靖 2563.4   +5.9   2014-11-09围甲联赛
陈耀烨 2619.4 ---- 古灵益 2564.6   +4.2   2014-11-09围甲联赛
党毅飞 2493.6 ---- 蔡  竞 2532.8   +5.6   2014-11-09围甲联赛
柁嘉熹 2616.0 ---- 马逸超 2326.7   +1.6   2014-11-09围甲联赛
韩一洲 2393.2 ---- 孙腾宇 2472.8   +6.1   2014-11-11围甲联赛
陈耀烨 2623.6 ---- 檀  啸 2600.1   +4.7   2014-11-11围甲联赛
钟文靖 2557.5 ---- 李  喆 2527.8   +4.6   2014-11-11围甲联赛
柁嘉熹 2617.6 ---- 胡跃峰 2473.2   +3.1   2014-11-11围甲联赛
王昊洋 2471.3 ---- 党毅飞 2499.2   +5.4   2014-11-11围甲联赛
古灵益 2560.4 ---- 安冬旭 2500.4   +4.2   2014-11-11围甲联赛
陶欣然 2445.4 ---- 马逸超 2325.1   +3.4   2014-11-11围甲联赛
国宇征 2413.2 ---- 毛睿龙 2505.1   +6.3   2014-11-11围甲联赛
赵晨宇 2428.0 ---- 陈  贤 2429.2   +5.0   2014-11-11围甲联赛
廖行文 2525.6 ---- 唐韦星 2638.5   +6.5   2014-11-11围甲联赛
柯  洁 2649.5 ---- 张  立 2470.9   +2.7   2014-11-11围甲联赛
牛雨田 2512.1 ---- 刘  曦 2417.5   +3.7   2014-11-11围甲联赛
杨鼎新 2589.2 ---- 朴文垚 2539.4   +4.3   2014-11-11围甲联赛
彭立尧 2569.5 ---- 王  檄 2605.5   +5.5   2014-11-11围甲联赛
邬光亚 2534.1 ---- 古  力 2644.8   +6.5   2014-11-11围甲联赛
许嘉阳 2405.2 ---- 李轩豪 2557.8   +7.0   2014-11-11围甲联赛
邱  峻 2604.7 ---- 秦悦欣 2366.6   +2.0   2014-11-11围甲联赛
韩1-3 2734.7 ---- 胡耀宇 2507.3   +2.1   2014-11-11围甲联赛
范蕴若 2539.0 ---- 胡钰函 2300.1   +2.0   2014-11-11围甲联赛
韩8-12 2542.2 ---- 周贺玺 2538.8   +4.9   2014-11-11围甲联赛
范廷钰 2614.8 ---- 黄云嵩 2496.6   +3.4   2014-11-11围甲联赛
江维杰 2638.7 ---- 孟泰龄 2532.4   +3.5   2014-11-11围甲联赛
周睿羊 2648.2 ---- 谢尔豪 2496.2   +3.0   2014-11-11围甲联赛
童梦成 2493.5 ---- 韩26-35 2413.4   +3.9   2014-11-11围甲联赛
杨鼎新 2593.5 ---- 邱  峻 2606.7   +5.2   2014-11-13威孚房开杯
江维杰 2642.2 ---- 唐韦星 2632.0   +4.8   2014-11-13威孚房开杯
时  越 2678.9 ---- 古  力 2638.3   +4.4   2014-11-13威孚房开杯
芈昱廷 2660.5 ---- 蔡  竞 2527.2   +3.2   2014-11-13威孚房开杯
江维杰 2647.0 ---- 杨鼎新 2598.7   +4.3   2014-11-14威孚房开杯
时  越 2683.3 ---- 芈昱廷 2663.7   +4.7   2014-11-14威孚房开杯
时  越 2688.0 ---- 江维杰 2651.3   +4.5   2014-11-15威孚房开杯
韩1-3 2736.8 ---- 陈耀烨 2628.3   +3.5   2014-11-17LG世界赛
韩1-3 2736.8 ---- 柁嘉熹 2620.7   +3.4   2014-11-17LG世界赛
韩4-7 2632.9 ---- 范廷钰 2618.2   +4.8   2014-11-17LG世界赛
韩4-7 2632.9 ---- 谢尔豪 2493.2   +3.1   2014-11-17LG世界赛
连  笑 2601.6 ---- 周睿羊 2651.2   +5.7   2014-11-17名人赛
柯  洁 2652.2 ---- 范蕴若 2541.0   +3.5   2014-11-18龙星战
连  笑 2607.3 ---- 周睿羊 2645.5   +5.5   2014-11-19名人赛
周睿羊 2640.0 ---- 孙腾宇 2466.7   +2.7   2014-11-22围甲联赛
江维杰 2646.8 ---- 檀  啸 2595.4   +4.3   2014-11-22围甲联赛
胡跃峰 2470.1 ---- 丁世雄 2340.5   +3.2   2014-11-22围甲联赛
杨楷文 2388.8 ---- 范廷钰 2613.4   +7.8   2014-11-22围甲联赛
周贺玺 2533.9 ---- 彭  荃 2487.0   +4.3   2014-11-22围甲联赛
孟泰龄 2528.9 ---- 韩1-3 2743.7   +7.7   2014-11-22围甲联赛
黄云嵩 2493.2 ---- 胡钰函 2298.1   +2.5   2014-11-22围甲联赛
张  涛 2488.6 ---- 童梦成 2497.4   +5.1   2014-11-22围甲联赛
常  昊 2464.9 ---- 邬光亚 2540.6   +6.0   2014-11-22围甲联赛
邱  峻 2601.5 ---- 时  越 2692.5   +6.2   2014-11-22围甲联赛
范蕴若 2537.5 ---- 彭立尧 2575.0   +5.5   2014-11-22围甲联赛
许嘉阳 2412.2 ---- 胡耀宇 2505.2   +6.3   2014-11-22围甲联赛
赵晨宇 2433.0 ---- 王  檄 2600.0   +7.2   2014-11-22围甲联赛
柯  洁 2655.7 ---- 杨鼎新 2594.4   +4.1   2014-11-22围甲联赛
古  力 2633.9 ---- 芈昱廷 2659.0   +5.4   2014-11-22围甲联赛
李轩豪 2550.8 ---- 唐韦星 2627.2   +6.1   2014-11-22围甲联赛
古灵益 2564.6 ---- 牛雨田 2515.8   +4.3   2014-11-22围甲联赛
韩1-3 2743.7 ---- 党毅飞 2493.8   +1.9   2014-11-22围甲联赛
毛睿龙 2498.8 ---- 张  立 2468.2   +4.6   2014-11-22围甲联赛
韩13-18 2522.5 ---- 廖行文 2532.1   +5.1   2014-11-22围甲联赛
钟文靖 2562.1 ---- 国宇征 2419.5   +3.1   2014-11-22围甲联赛
柁嘉熹 2617.3 ---- 韩4-7 2640.8   +5.3   2014-11-22围甲联赛
王昊洋 2476.7 ---- 孔  杰 2514.0   +5.5   2014-11-22围甲联赛
陶欣然 2448.8 ---- 陈耀烨 2624.8   +7.3   2014-11-22围甲联赛
李轩豪 2556.9 ---- 古灵益 2568.9   +5.2   2014-11-25围甲联赛
杨鼎新 2590.3 ---- 党毅飞 2491.9   +3.6   2014-11-25围甲联赛
韩13-18 2527.6 ---- 王  檄 2592.8   +5.9   2014-11-25围甲联赛
古  力 2639.3 ---- 毛睿龙 2503.4   +3.2   2014-11-25围甲联赛
秦悦欣 2364.6 ---- 陈梓健 2245.7   +3.4   2014-11-25围甲联赛
江维杰 2651.1 ---- 韩1-3 2737.9   +6.2   2014-11-25围甲联赛
张  涛 2493.7 ---- 周睿羊 2642.7   +7.0   2014-11-25围甲联赛
范廷钰 2605.6 ---- 周贺玺 2538.2   +4.1   2014-11-25围甲联赛
唐韦星 2621.1 ---- 范蕴若 2543.0   +3.9   2014-11-25围甲联赛
芈昱廷 2653.6 ---- 邱  峻 2607.7   +4.4   2014-11-25围甲联赛
常  昊 2470.9 ---- 刘  曦 2413.8   +4.2   2014-11-25围甲联赛
胡耀宇 2498.9 ---- 赵晨宇 2440.2   +4.2   2014-11-25围甲联赛
许嘉阳 2418.5 ---- 王泽锦 2302.4   +3.4   2014-11-25围甲联赛
时  越 2686.3 ---- 孟泰龄 2536.6   +3.0   2014-11-25围甲联赛
童梦成 2492.3 ---- 朴文垚 2535.1   +5.6   2014-11-25围甲联赛
彭立尧 2569.5 ---- 黄云嵩 2495.7   +4.0   2014-11-25围甲联赛
柁嘉熹 2622.6 ---- 陈  贤 2424.2   +2.4   2014-11-25围甲联赛
蔡  竞 2524.0 ---- 韩1-3 2737.9   +7.7   2014-11-25围甲联赛
韩一洲 2399.3 ---- 张  立 2463.6   +5.9   2014-11-25围甲联赛
陈耀烨 2617.5 ---- 廖行文 2527.0   +3.8   2014-11-25围甲联赛
王昊洋 2482.2 ---- 李  喆 2523.2   +5.6   2014-11-25围甲联赛
檀  啸 2591.1 ---- 陶欣然 2456.1   +3.2   2014-11-25围甲联赛
国宇征 2416.4 ---- 杨楷文 2396.6   +4.7   2014-11-25围甲联赛
安冬旭 2496.2 ---- 胡跃峰 2473.3   +4.7   2014-11-25围甲联赛
柯  洁 2659.8 ---- 邱  峻 2603.3   +4.2   2014-11-27百灵杯世界赛
柁嘉熹 2625.0 ---- 陈耀烨 2621.3   +4.9   2014-11-27龙星战
芮乃伟 2406.9 ---- 杨  梓 2167.7   +2.0   2014-11-28女子围甲联赛
陈一鸣 2312.9 ---- 曹又尹 2277.0   +4.5   2014-11-28女子围甲联赛
张佩佩 2261.5 ---- 郑  岩 2212.1   +4.3   2014-11-28女子围甲联赛
於之莹 2410.5 ---- 王祥云 2258.2   +3.0   2014-11-28女子围甲联赛
王晨星 2383.7 ---- 王  爽 2203.0   +2.6   2014-11-28女子围甲联赛
鲁  佳 2287.9 ---- 高  星 2206.9   +3.9   2014-11-28女子围甲联赛
张子涵 2246.1 ---- 宋容慧 2273.6   +5.4   2014-11-28女子围甲联赛
王  檄 2586.9 ---- 韩4-7 2635.5   +5.7   2014-11-28农心杯
鲁  佳 2291.8 ---- 芮乃伟 2408.9   +6.6   2014-11-29女子围甲联赛
张子涵 2251.5 ---- 唐  奕 2310.5   +5.8   2014-11-29女子围甲联赛
於之莹 2413.5 ---- 曹又尹 2272.5   +3.1   2014-11-29女子围甲联赛
张佩佩 2265.8 ---- 王晨星 2386.3   +6.6   2014-11-29女子围甲联赛
王祥云 2255.2 ---- 高  星 2203.0   +4.3   2014-11-29女子围甲联赛
宋容慧 2268.2 ---- 王  爽 2200.4   +4.1   2014-11-29女子围甲联赛
郑  岩 2207.8 ---- 谢少博 2110.6   +3.7   2014-11-29女子围甲联赛
王  檄 2592.6 ---- 日本赛 2479.0   +3.4   2014-11-29农心杯
邱  峻 2599.1 ---- 柯  洁 2664.0   +5.9   2014-11-29百灵杯世界赛
王  檄 2596.0 ---- 韩13-18 2533.5   +4.1   2014-11-30农心杯

返回列表