| | | | | | |
2016年“金立杯”中国围棋甲级联赛 |
第6轮 |
浙江云林棋禅 3-1胜 山东景芝酒业(浙江丽水) |
日期 | 台次 | 浙江云林棋禅 | 山东景芝酒业 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2016-05-22 | 第一台 | 蒋其润三段(黑) | 范廷钰九段(白) | 白中盘胜 | 184手 | |
2016-05-22 | 第二台(主将) | 金志锡九段(白) | 周睿羊九段(黑) | 白中盘胜 | 236手 | |
2016-05-22 | 第三台(快棋) | 胡钰函三段(黑) | 伊凌涛三段(白) | 黑中盘胜 | 241手 | |
2016-05-22 | 第四台 | 周贺玺五段(白) | 江维杰九段(黑) | 白胜2又1/4子 | 271手 | |
民生银行北京 1-3负 武汉三民(北京金茂万丽酒店) |
日期 | 台次 | 民生银行北京 | 武汉三民 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2016-05-22 | 第一台(快棋) | 彭立尧五段(黑) | 辜梓豪四段(白) | 白中盘胜 | 106手 | |
2016-05-22 | 第二台(主将) | 时越九段(白) | 李东勋七段(黑) | 白中盘胜 | 140手 | |
2016-05-22 | 第三台 | 许嘉阳三段(黑) | 孙腾宇七段(白) | 白中盘胜 | 208手 | |
2016-05-22 | 第四台 | 朴文垚九段(白) | 胡跃峰五段(黑) | 黑中盘胜 | 191手 | |
云南保山永子 2-2主将胜 中信北京(北京光华东里19号院) |
日期 | 台次 | 云南保山永子 | 中信北京 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2016-05-22 | 第一台(快棋) | 范胤四段(黑) | 柁嘉熹九段(白) | 白胜1又1/4子 | 298手 | |
2016-05-23 | 第二台(主将) | 柯洁九段(白) | 韩一洲四段(黑) | 白中盘胜 | 202手 | |
2016-05-22 | 第三台 | 陈潇楠四段(黑) | 陈耀烨九段(白) | 白中盘胜 | 222手 | |
2016-05-22 | 第四台 | 申真谞五段(黑) | 钟文靖五段(白) | 白中盘胜 | 254手 | |
重庆地产 1-3负 苏泊尔杭州(重庆江北欧瑞锦江大酒店) |
日期 | 台次 | 重庆地产 | 苏泊尔杭州 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2016-05-22 | 第一台 | 檀啸七段(黑) | 李钦诚初段(白) | 白中盘胜 | 188手 | |
2016-05-22 | 第二台(主将) | 古力九段(白) | 朴廷桓九段(黑) | 黑中盘胜 | 179手 | |
2016-05-22 | 第三台(快棋) | 李轩豪五段(黑) | 连笑七段(白) | 白中盘胜 | 210手 | |
2016-05-22 | 第四台 | 王檄九段(白) | 邬光亚六段(黑) | 白中盘胜 | 230手 | |
华泰证券江苏 2-2主将胜 成都兴业银行(仪征枣林湾) |
日期 | 台次 | 华泰证券江苏 | 成都兴业银行 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2016-05-22 | 第一台(快棋) | 童梦成五段(黑) | 古灵益五段(白) | 白中盘胜 | 242手 | |
2016-05-22 | 第二台(主将) | 芈昱廷九段(白) | 崔哲瀚九段(黑) | 白胜1/4子 | 289手 | |
2016-05-22 | 第三台 | 刘曦五段(黑) | 廖元赫三段(白) | 白胜1又1/4子 | 348手 | |
2016-05-22 | 第四台 | 黄云嵩四段(黑) | 马逸超四段(白) | 白中盘胜 | 144手 | |
珠海万山 2-2主将负 河北新奥(珠海德翰大酒店) |
日期 | 台次 | 珠海万山 | 河北新奥 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2016-05-22 | 第一台(快棋) | 谢尔豪二段(黑) | 谢科二段(白) | 黑中盘胜 | 267手 | |
2016-05-22 | 第二台(主将) | 唐韦星九段(白) | 姜东润九段(黑) | 黑中盘胜 | 169手 | |
2016-05-22 | 第三台 | 王泽锦四段(黑) | 刘星七段(白) | 白中盘胜 | 286手 | |
2016-05-22 | 第四台 | 孟泰龄六段(黑) | 丁浩三段(白) | 白中盘胜 | 288手 | |