来源:新浪博客 下棋想赢怕输 2018-04-18 19:16:56
第四届伟星杯第11轮名次表
名次 队 名 姓 名 积分 对手 备 注
1 大连弈境围棋俱乐部队王 琛 22 160
2 杭州围棋学校二队吕立言 18 160
3 大连弈境围棋俱乐部队白宝祥 18 151
4 赵 威 17 141
5 大连弈境围棋俱乐部队苏广悦 16 165
6 池州正毅围棋学校胡 晓 16 163
7 吕洵锋 16 156
8 杭州围棋学校一队金禹丞 16 154 25.5,21.5,20
9 杭州围棋学校四队王 硕 16 154 25.5,20,18.0
10 刘 超 16 151 比直胜
11 杭州围棋学校四队赵 斐 16 151 比直胜
12 杭州围棋学校三队瞿 鸣 16 144
13 秦佳林 16 134
14 芜湖棋协队 罗楚玥 16 129
15 杭州围棋学校二队王春晖 15 155
16 马天放 14 154 25.5,20.7,20
17 韩瑾睿 14 154 21.5,18.0,17.1
18 周润民 14 152 25.5,21.5,19.1
19 杭州围棋学校三队郑载想 14 152 25.5,20.7,18.7
20 杭州围棋学校一队胡子豪 14 150
21 池州正毅围棋学校花 畅 14 148
22 杭州围棋学校三队王峻啸 14 146
23 邹舒辰 14 143 比直胜
24 杭州围棋学校一队杨智文 14 143 比直胜
25 王禹程 14 140
26 杨霖轩 14 139
27 杨宇祥 14 138
28 于靖冬 14 134
29 戴允杰 14 132
30 杨 宽 14 130
31 何天予 14 124
32 李小溪 14 122
33 冯 毅 12 150
34 芜湖棋协队 黄子萍 12 147 比直胜
35 杭州围棋学校四队于苏豪 12 147 比直胜
36 王 冕 12 138 21.5,17.1,17
37 胡振鹏 12 138 19,18.7,18.0
38 董天怡 12 137
39 池州正毅围棋学校杨宗煜 12 136
40 丁烈晨帆围棋道场队张璟亮 12 132
41 丁以宸 12 130
42 马 帅 12 128
43 李星彤 12 126 16.7,14.8,14.0
44 韩卓然 12 126 16.6,16,15.7
45 高逸典 12 126 16,15.7,14.8
46 王昊天 12 124 18.7,17.1,16.8
47 张铭康 12 124 18.0,16.6,15.7
48 吴 昊 12 124 16.2,15.6,14.3
49 胡世奇 12 122 17,15.5,14.8
50 张梦瑶 12 122 16.4,16,12.2
51 邓 威 12 120 18.7,15,14.2
52 储可儿 12 120 16.6,15.7,15.5
53 樊玉逵 12 120 16,16,15.6
54 常 垚 12 119
55 吴一博 12 116
56 杭小童 12 114 19.8,15,12.4
57 邰柏堾 12 114 16,14.6,14.0
58 曹振宇 12 110 比直胜
59 任健铭 12 110 比直胜
60 杭州围棋学校二队陈土力 10 138
61 孔家辉 10 136
62 黄嘉怡 10 135
63 陈轶哲 10 132 25.5,15.1,12.4
64 赵望涛 10 132 17.1,16.4,15.7
65 郑岱松 10 130
66 何亚傧 10 126
67 阎语盈 10 124 比直胜
68 芜湖棋协队 刘慧玲 10 124 比直胜
69 赵甫轩 10 120 19,13.4,13
70 汪美成 10 120 19,13.4,12.4
71 杨 舟 10 119
72 毛彦新 10 118 18.7,17.1,15
73 张曦元 10 118 16.2,14.0,13.5
74 李承泽 10 116 19,14.6,11.9
75 葛菩佑龙 10 116 16.6,15,14.6
76 黄嘉晨 10 116 16,14.3,13
77 杨 戈 10 114 19,18.7,14.8
78 陈林涛 10 114 15.1,13.4,12.4
79 文兆仪 10 114 12.4,12.4,12.2
80 丁烈晨帆围棋道场队刘若浩 10 112
81 丁柯文 10 110
82 贾欣怡 10 109
83 魏欣桐 10 108
84 冯韵嘉 10 105
85 高 翔 10 104
86 丁烈晨帆围棋道场队许一笛 10 102 13.4,12.0,11
87 李思璇 10 102 12.2,11.8,11.2
88 鲍佳音 10 98
89 蔡李宸 8 127
90 胡铎耀 8 124
91 张馨月 8 104 21.5,12.8,12.2
92 张 啻 8 104 19.8,11.9,11
93 马靖原 8 104 11.9,11.5,11
94 范懿莹 8 104 11.5,11.3,10.2
95 梁景鑫 8 104 11.5,11,9.91
96 孔正阳 8 102
97 修昱瑾 8 100
98 赵予浛 8 98
99 靳 程 8 96
100 秦思玥 8 94 16,11.2,9.91
101 张一凡 8 94 15,11,9.73
102 王璐怡 8 94 14.2,13.5,9.82
103 冯盛敬悦 8 94 12.2,12.0,9.36
104 刘泓弟 8 94 11,11,9.82
105 沈子博 8 92
106 曾楚典 8 88
107 林容禾 8 86
108 刘浩洋 6 106
109 蔡明奥 6 104
110 杨嘉懿 6 102
111 田沐沐 6 90
112 任霆钧 6 88 18.7,11,8.45
113 胡斯予 6 88 11.3,11,10.8
114 闫国瑞 6 84
115 董嘉褀 6 82
116 黄振宇 6 80
117 侯楷洋 4 74
118 张 譞 4 72 17,5.55,5.55
119 曹雨泽 4 72 6.45,5.91,5.73
120 赵旭东 0 74
第四届伟星杯第11轮女棋手名次表
名次 队 名 姓 名 积分 对手 备 注
1 芜湖棋协队 罗楚玥 16 129
2 李小溪 14 122
3 芜湖棋协队 黄子萍 12 147 比直胜
4 董天怡 12 137
5 张梦瑶 12 122 16.4,16,12.2
6 储可儿 12 120 16.6,15.7,15.5
7 杭小童 12 114 19.8,15,12.4
8 黄嘉怡 10 135
9 阎语盈 10 124 比直胜
10 芜湖棋协队 刘慧玲 10 124 比直胜
11 汪美成 10 120 19,13.4,12.4
12 杨 舟 10 119
13 毛彦新 10 118 18.7,17.1,15
14 张曦元 10 118 16.2,14.0,13.5
15 文兆仪 10 114 12.4,12.4,12.2
16 丁柯文 10 110
17 贾欣怡 10 109
18 魏欣桐 10 108
19 冯韵嘉 10 105
20 李思璇 10 102 12.2,11.8,11.2
21 鲍佳音 10 98
22 张馨月 8 104 21.5,12.8,12.2
23 范懿莹 8 104 11.5,11.3,10.2
24 修昱瑾 8 100
25 赵予浛 8 98
26 靳 程 8 96
27 秦思玥 8 94 16,11.2,9.91
28 王璐怡 8 94 14.2,13.5,9.82
29 冯盛敬悦 8 94 12.2,12.0,9.36
30 曾楚典 8 88
31 蔡明奥 6 104
32 杨嘉懿 6 102
第四届伟星杯第11轮_团体名次表
----------------------------------------------------------------
队名 棋手名 积分 对手 名次 队总得分和 队名次
----------------------------------------------------------------
大连弈境围棋俱乐部队 王 琛 22 160 1 66.28 1
白宝祥 18 151 3
苏广悦 16 165 5
----------------------------------------------------------------
杭州围棋学校四队 王 硕 16 154 9 52.09 2
赵 斐 16 151 11
于苏豪 12 147 35
----------------------------------------------------------------
杭州围棋学校一队 杨智文 14 143 24 51.64 3
金禹丞 16 154 8
胡子豪 14 150 20
----------------------------------------------------------------
杭州围棋学校二队 吕立言 18 160 2 51.19 4
陈土力 10 138 60
王春晖 15 155 15
----------------------------------------------------------------
杭州围棋学校三队 瞿 鸣 16 144 12 51.18 5
郑载想 14 152 19
王峻啸 14 146 22
----------------------------------------------------------------
池州正毅围棋学校 花 畅 14 148 21 49.63 6
杨宗煜 12 136 39
胡 晓 16 163 6
----------------------------------------------------------------
芜湖棋协队 刘慧玲 10 124 68 41.36 7
罗楚玥 16 129 14
黄子萍 12 147 34
----------------------------------------------------------------
丁烈晨帆围棋道场队 张璟亮 12 132 40 30.45 8
许一笛 10 102 86
刘若浩 10 112 80
----------------------------------------------------------------
第四届伟星杯第11轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 20 20 王 琛 -------- 吕洵锋 68 16
第2台 32 16 吕立言 -------- 胡 晓 104 16
第3台 107 16 白宝祥 -------- 苏广悦 115 16
第4台 4 14 杨智文 -------- 赵 威 114 15
第5台 11 14 金禹丞 -------- 于靖冬 6 14
第6台 35 14 周润民 -------- 王 硕 15 14
第7台 24 14 瞿 鸣 -------- 花 畅 52 14
第8台 39 14 韩瑾睿 -------- 秦佳林 55 14
第9台 74 14 马天放 -------- 罗楚玥 86 14
第10台 83 14 郑载想 -------- 刘 超 88 14
第11台 16 12 胡振鹏 -------- 赵 斐 94 14
第12台 22 12 董天怡 -------- 王春晖 97 13
第13台 3 12 张璟亮 -------- 邹舒辰 5 12
第14台 23 12 王禹程 -------- 张铭康 26 12
第15台 25 12 胡子豪 -------- 丁以宸 29 12
第16台 30 12 杨宇祥 -------- 胡世奇 37 12
第17台 34 12 王 冕 -------- 何天予 43 12
第18台 44 12 杨 宽 -------- 冯 毅 65 12
第19台 66 12 邰柏堾 -------- 李小溪 78 12
第20台 80 12 杨宗煜 -------- 王峻啸 96 12
第21台 95 12 戴允杰 -------- 黄子萍 110 12
第22台 108 12 于苏豪 -------- 杨霖轩 111 12
第23台 10 10 文兆仪 -------- 樊玉逵 2 10
第24台 13 10 韩卓然 -------- 刘慧玲 18 10
第25台 17 10 高逸典 -------- 陈林涛 21 10
第26台 19 10 陈轶哲 -------- 储可儿 28 10
第27台 36 10 阎语盈 -------- 王昊天 49 10
第28台 54 10 张梦瑶 -------- 葛菩佑龙 70 10
第29台 58 10 吴一博 -------- 高 翔 69 10
第30台 61 10 赵望涛 -------- 马 帅 72 10
第31台 75 10 张曦元 -------- 李星彤 81 10
第32台 82 10 陈土力 -------- 任健铭 84 10
第33台 85 10 郑岱松 -------- 邓 威 93 10
第34台 102 10 杭小童 -------- 杨 舟 105 10
第35台 106 10 孔家辉 -------- 吴 昊 112 10
第36台 109 10 曹振宇 -------- 何亚傧 116 10
第37台 113 10 常 垚 -------- 黄嘉怡 119 10
第38台 12 8 赵甫轩 -------- 贾欣怡 118 10
第39台 1 8 黄嘉晨 -------- 秦思玥 7 8
第40台 14 8 汪美成 -------- 靳 程 33 8
第41台 40 8 魏欣桐 -------- 胡铎耀 41 8
第42台 42 8 鲍佳音 -------- 王璐怡 46 8
第43台 48 8 丁柯文 -------- 赵予浛 56 8
第44台 62 8 刘泓弟 -------- 许一笛 53 8
第45台 57 8 范懿莹 -------- 刘若浩 63 8
第46台 59 8 梁景鑫 -------- 李承泽 64 8
第47台 60 8 杨 戈 -------- 蔡李宸 79 8
第48台 89 8 马靖原 -------- 冯韵嘉 98 8
第49台 90 8 毛彦新 -------- 曾楚典 117 8
第50台 103 8 张 啻 -------- 李思璇 120 8
第51台 27 6 董嘉褀 -------- 孔正阳 8 6
第52台 9 6 黄振宇 -------- 冯盛敬悦 38 6
第53台 31 6 张馨月 -------- 蔡明奥 47 6
第54台 67 6 杨嘉懿 -------- 沈子博 71 6
第55台 76 6 张一凡 -------- 任霆钧 87 6
第56台 92 6 林容禾 -------- 胡斯予 99 6
第57台 100 6 刘浩洋 -------- 修昱瑾 101 6
第58台 50 4 闫国瑞 -------- 侯楷洋 51 4
第59台 45 4 曹雨泽 -------- 张 譞 73 2
第60台 77 4 田沐沐 -------- 赵旭东 91 0
------------
第四届伟星杯第10轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 104 16 胡 晓 -------- 王 琛 20 18
第2台 115 14 苏广悦 -------- 王 硕 15 14
第3台 107 14 白宝祥 -------- 马天放 74 14
第4台 68 14 吕洵锋 -------- 周润民 35 14
第5台 32 14 吕立言 -------- 金禹丞 11 14
第6台 114 13 赵 威 -------- 王峻啸 96 12
第7台 97 13 王春晖 -------- 赵 斐 94 12
第8台 111 12 杨霖轩 -------- 刘 超 88 12
第9台 86 12 罗楚玥 -------- 冯 毅 65 12
第10台 80 12 杨宗煜 -------- 郑载想 83 12
第11台 44 12 杨 宽 -------- 秦佳林 55 12
第12台 25 12 胡子豪 -------- 花 畅 52 12
第13台 39 12 韩瑾睿 -------- 王 冕 34 12
第14台 24 12 瞿 鸣 -------- 丁以宸 29 12
第15台 22 12 董天怡 -------- 杨智文 4 12
第16台 6 12 于靖冬 -------- 陈土力 82 10
第17台 110 10 黄子萍 -------- 何亚傧 116 10
第18台 109 10 曹振宇 -------- 于苏豪 108 10
第19台 106 10 孔家辉 -------- 李小溪 78 10
第20台 95 10 戴允杰 -------- 葛菩佑龙 70 10
第21台 93 10 邓 威 -------- 胡世奇 37 10
第22台 85 10 郑岱松 -------- 邰柏堾 66 10
第23台 72 10 马 帅 -------- 杨宇祥 30 10
第24台 61 10 赵望涛 -------- 王禹程 23 10
第25台 58 10 吴一博 -------- 胡振鹏 16 10
第26台 54 10 张梦瑶 -------- 邹舒辰 5 10
第27台 49 10 王昊天 -------- 张璟亮 3 10
第28台 43 10 何天予 -------- 阎语盈 36 10
第29台 26 10 张铭康 -------- 文兆仪 10 10
第30台 13 10 韩卓然 -------- 杭小童 102 8
第31台 120 8 李思璇 -------- 吴 昊 112 8
第32台 119 8 黄嘉怡 -------- 毛彦新 90 8
第33台 118 8 贾欣怡 -------- 马靖原 89 8
第34台 113 8 常 垚 -------- 蔡李宸 79 8
第35台 105 8 杨 舟 -------- 刘泓弟 62 8
第36台 84 8 任健铭 -------- 丁柯文 48 8
第37台 81 8 李星彤 -------- 鲍佳音 42 8
第38台 75 8 张曦元 -------- 魏欣桐 40 8
第39台 69 8 高 翔 -------- 靳 程 33 8
第40台 64 8 李承泽 -------- 储可儿 28 8
第41台 63 8 刘若浩 -------- 陈林涛 21 8
第42台 59 8 梁景鑫 -------- 陈轶哲 19 8
第43台 41 8 胡铎耀 -------- 刘慧玲 18 8
第44台 12 8 赵甫轩 -------- 高逸典 17 8
第45台 14 8 汪美成 -------- 樊玉逵 2 8
第46台 117 6 曾楚典 -------- 刘浩洋 100 6
第47台 103 6 张 啻 -------- 胡斯予 99 6
第48台 76 6 张一凡 -------- 冯韵嘉 98 6
第49台 57 6 范懿莹 -------- 沈子博 71 6
第50台 56 6 赵予浛 -------- 杨嘉懿 67 6
第51台 31 6 张馨月 -------- 杨 戈 60 6
第52台 53 6 许一笛 -------- 蔡明奥 47 6
第53台 46 6 王璐怡 -------- 冯盛敬悦 38 6
第54台 8 6 孔正阳 -------- 黄嘉晨 1 6
第55台 77 4 田沐沐 -------- 秦思玥 7 6
第56台 50 4 闫国瑞 -------- 修昱瑾 101 4
第57台 45 4 曹雨泽 -------- 任霆钧 87 4
第58台 9 4 黄振宇 -------- 侯楷洋 51 4
第59台 73 2 张 譞 -------- 林容禾 92 4
第60台 91 0 赵旭东 -------- 董嘉褀 27 4
---------------
第四届伟星杯第9轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 20 16 王 琛 -------- 周润民 35 14
第2台 104 14 胡 晓 -------- 苏广悦 115 14
第3台 4 12 杨智文 -------- 金禹丞 11 12
第4台 15 12 王 硕 -------- 瞿 鸣 24 12
第5台 32 12 吕立言 -------- 韩瑾睿 39 12
第6台 55 12 秦佳林 -------- 吕洵锋 68 12
第7台 74 12 马天放 -------- 杨宗煜 80 12
第8台 83 12 郑载想 -------- 白宝祥 107 12
第9台 88 12 刘 超 -------- 王春晖 97 11
第10台 5 10 邹舒辰 -------- 赵 威 114 11
第11台 3 10 张璟亮 -------- 于靖冬 6 10
第12台 16 10 胡振鹏 -------- 董天怡 22 10
第13台 23 10 王禹程 -------- 胡子豪 25 10
第14台 29 10 丁以宸 -------- 何天予 43 10
第15台 30 10 杨宇祥 -------- 杨 宽 44 10
第16台 34 10 王 冕 -------- 王昊天 49 10
第17台 52 10 花 畅 -------- 赵望涛 61 10
第18台 65 10 冯 毅 -------- 马 帅 72 10
第19台 82 10 陈土力 -------- 罗楚玥 86 10
第20台 94 10 赵 斐 -------- 曹振宇 109 10
第21台 96 10 王峻啸 -------- 黄子萍 110 10
第22台 2 8 樊玉逵 -------- 杨霖轩 111 10
第23台 12 8 赵甫轩 -------- 文兆仪 10 8
第24台 13 8 韩卓然 -------- 高逸典 17 8
第25台 26 8 张铭康 -------- 汪美成 14 8
第26台 18 8 刘慧玲 -------- 阎语盈 36 8
第27台 37 8 胡世奇 -------- 胡铎耀 41 8
第28台 40 8 魏欣桐 -------- 张梦瑶 54 8
第29台 58 8 吴一博 -------- 刘若浩 63 8
第30台 66 8 邰柏堾 -------- 高 翔 69 8
第31台 70 8 葛菩佑龙 -------- 张曦元 75 8
第32台 78 8 李小溪 -------- 李星彤 81 8
第33台 79 8 蔡李宸 -------- 郑岱松 85 8
第34台 89 8 马靖原 -------- 邓 威 93 8
第35台 90 8 毛彦新 -------- 戴允杰 95 8
第36台 102 8 杭小童 -------- 孔家辉 106 8
第37台 108 8 于苏豪 -------- 常 垚 113 8
第38台 116 8 何亚傧 -------- 黄嘉怡 119 8
第39台 112 8 吴 昊 -------- 陈轶哲 19 6
第40台 1 6 黄嘉晨 -------- 陈林涛 21 6
第41台 28 6 储可儿 -------- 张馨月 31 6
第42台 47 6 蔡明奥 -------- 靳 程 33 6
第43台 38 6 冯盛敬悦 -------- 鲍佳音 42 6
第44台 48 6 丁柯文 -------- 范懿莹 57 6
第45台 53 6 许一笛 -------- 梁景鑫 59 6
第46台 60 6 杨 戈 -------- 李承泽 64 6
第47台 62 6 刘泓弟 -------- 张一凡 76 6
第48台 71 6 沈子博 -------- 任健铭 84 6
第49台 98 6 冯韵嘉 -------- 杨 舟 105 6
第50台 99 6 胡斯予 -------- 贾欣怡 118 6
第51台 100 6 刘浩洋 -------- 李思璇 120 6
第52台 7 4 秦思玥 -------- 曹雨泽 45 4
第53台 8 4 孔正阳 -------- 黄振宇 9 4
第54台 46 4 王璐怡 -------- 闫国瑞 50 4
第55台 51 4 侯楷洋 -------- 赵予浛 56 4
第56台 67 4 杨嘉懿 -------- 田沐沐 77 4
第57台 92 4 林容禾 -------- 张 啻 103 4
第58台 101 4 修昱瑾 -------- 曾楚典 117 4
第59台 27 2 董嘉褀 -------- 张 譞 73 2
第60台 87 2 任霆钧 -------- 赵旭东 91 0
-
第四届伟星杯第8轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 20 14 王 琛 -------- 马天放 74 12
第2台 115 12 苏广悦 -------- 金禹丞 11 12
第3台 107 12 白宝祥 -------- 胡 晓 104 12
第4台 35 12 周润民 -------- 吕立言 32 12
第5台 114 10 赵 威 -------- 王春晖 97 10
第6台 83 10 郑载想 -------- 王峻啸 96 10
第7台 68 10 吕洵锋 -------- 赵 斐 94 10
第8台 52 10 花 畅 -------- 刘 超 88 10
第9台 49 10 王昊天 -------- 杨宗煜 80 10
第10台 39 10 韩瑾睿 -------- 马 帅 72 10
第11台 34 10 王 冕 -------- 秦佳林 55 10
第12台 24 10 瞿 鸣 -------- 胡子豪 25 10
第13台 15 10 王 硕 -------- 于靖冬 6 10
第14台 116 8 何亚傧 -------- 杨智文 4 10
第15台 119 8 黄嘉怡 -------- 杨霖轩 111 8
第16台 108 8 于苏豪 -------- 黄子萍 110 8
第17台 109 8 曹振宇 -------- 马靖原 89 8
第18台 106 8 孔家辉 -------- 陈土力 82 8
第19台 95 8 戴允杰 -------- 冯 毅 65 8
第20台 93 8 邓 威 -------- 何天予 43 8
第21台 86 8 罗楚玥 -------- 胡铎耀 41 8
第22台 79 8 蔡李宸 -------- 杨宇祥 30 8
第23台 78 8 李小溪 -------- 丁以宸 29 8
第24台 75 8 张曦元 -------- 胡振鹏 16 8
第25台 66 8 邰柏堾 -------- 邹舒辰 5 8
第26台 63 8 刘若浩 -------- 张璟亮 3 8
第27台 61 8 赵望涛 -------- 吴一博 58 8
第28台 44 8 杨 宽 -------- 张铭康 26 8
第29台 23 8 王禹程 -------- 韩卓然 13 8
第30台 22 8 董天怡 -------- 赵甫轩 12 8
第31台 10 8 文兆仪 -------- 吴 昊 112 6
第32台 113 6 常 垚 -------- 杨 舟 105 6
第33台 100 6 刘浩洋 -------- 杭小童 102 6
第34台 85 6 郑岱松 -------- 胡斯予 99 6
第35台 98 6 冯韵嘉 -------- 毛彦新 90 6
第36台 84 6 任健铭 -------- 李星彤 81 6
第37台 71 6 沈子博 -------- 葛菩佑龙 70 6
第38台 47 6 蔡明奥 -------- 高 翔 69 6
第39台 40 6 魏欣桐 -------- 李承泽 64 6
第40台 36 6 阎语盈 -------- 范懿莹 57 6
第41台 28 6 储可儿 -------- 张梦瑶 54 6
第42台 18 6 刘慧玲 -------- 许一笛 53 6
第43台 14 6 汪美成 -------- 丁柯文 48 6
第44台 42 6 鲍佳音 -------- 胡世奇 37 6
第45台 19 6 陈轶哲 -------- 樊玉逵 2 6
第46台 17 6 高逸典 -------- 黄嘉晨 1 6
第47台 120 4 李思璇 -------- 林容禾 92 4
第48台 118 4 贾欣怡 -------- 田沐沐 77 4
第49台 117 4 曾楚典 -------- 张一凡 76 4
第50台 101 4 修昱瑾 -------- 刘泓弟 62 4
第51台 60 4 杨 戈 -------- 王璐怡 46 4
第52台 56 4 赵予浛 -------- 梁景鑫 59 4
第53台 50 4 闫国瑞 -------- 冯盛敬悦 38 4
第54台 31 4 张馨月 -------- 曹雨泽 45 4
第55台 33 4 靳 程 -------- 孔正阳 8 4
第56台 21 4 陈林涛 -------- 秦思玥 7 4
第57台 87 2 任霆钧 -------- 张 啻 103 2
第58台 51 2 侯楷洋 -------- 张 譞 73 2
第59台 67 2 杨嘉懿 -------- 董嘉褀 27 2
第60台 91 0 赵旭东 -------- 黄振宇 9 2
----------
第四届伟星杯第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 20 12 王 琛 -------- 苏广悦 115 12
第2台 11 10 金禹丞 -------- 瞿 鸣 24 10
第3台 25 10 胡子豪 -------- 周润民 35 10
第4台 52 10 花 畅 -------- 吕立言 32 10
第5台 74 10 马天放 -------- 郑载想 83 10
第6台 88 10 刘 超 -------- 胡 晓 104 10
第7台 3 8 张璟亮 -------- 白宝祥 107 10
第8台 4 8 杨智文 -------- 韩卓然 13 8
第9台 5 8 邹舒辰 -------- 王 硕 15 8
第10台 6 8 于靖冬 -------- 董天怡 22 8
第11台 29 8 丁以宸 -------- 王 冕 34 8
第12台 30 8 杨宇祥 -------- 韩瑾睿 39 8
第13台 41 8 胡铎耀 -------- 王昊天 49 8
第14台 55 8 秦佳林 -------- 刘若浩 63 8
第15台 65 8 冯 毅 -------- 吕洵锋 68 8
第16台 72 8 马 帅 -------- 李小溪 78 8
第17台 80 8 杨宗煜 -------- 邓 威 93 8
第18台 94 8 赵 斐 -------- 戴允杰 95 8
第19台 96 8 王峻啸 -------- 孔家辉 106 8
第20台 97 8 王春晖 -------- 于苏豪 108 8
第21台 110 8 黄子萍 -------- 赵 威 114 8
第22台 1 6 黄嘉晨 -------- 文兆仪 10 6
第23台 2 6 樊玉逵 -------- 赵甫轩 12 6
第24台 16 6 胡振鹏 -------- 刘慧玲 18 6
第25台 17 6 高逸典 -------- 王禹程 23 6
第26台 19 6 陈轶哲 -------- 张铭康 26 6
第27台 37 6 胡世奇 -------- 杨 宽 44 6
第28台 43 6 何天予 -------- 蔡明奥 47 6
第29台 48 6 丁柯文 -------- 吴一博 58 6
第30台 53 6 许一笛 -------- 赵望涛 61 6
第31台 64 6 李承泽 -------- 邰柏堾 66 6
第32台 69 6 高 翔 -------- 张曦元 75 6
第33台 70 6 葛菩佑龙 -------- 蔡李宸 79 6
第34台 81 6 李星彤 -------- 罗楚玥 86 6
第35台 82 6 陈土力 -------- 郑岱松 85 6
第36台 89 6 马靖原 -------- 刘浩洋 100 6
第37台 90 6 毛彦新 -------- 曹振宇 109 6
第38台 111 6 杨霖轩 -------- 常 垚 113 6
第39台 112 6 吴 昊 -------- 黄嘉怡 119 6
第40台 8 4 孔正阳 -------- 何亚傧 116 6
第41台 7 4 秦思玥 -------- 汪美成 14 4
第42台 21 4 陈林涛 -------- 储可儿 28 4
第43台 33 4 靳 程 -------- 阎语盈 36 4
第44台 38 4 冯盛敬悦 -------- 魏欣桐 40 4
第45台 42 4 鲍佳音 -------- 闫国瑞 50 4
第46台 54 4 张梦瑶 -------- 赵予浛 56 4
第47台 57 4 范懿莹 -------- 杨 戈 60 4
第48台 62 4 刘泓弟 -------- 沈子博 71 4
第49台 76 4 张一凡 -------- 任健铭 84 4
第50台 92 4 林容禾 -------- 冯韵嘉 98 4
第51台 99 4 胡斯予 -------- 修昱瑾 101 4
第52台 102 4 杭小童 -------- 贾欣怡 118 4
第53台 105 4 杨 舟 -------- 李思璇 120 4
第54台 9 2 黄振宇 -------- 张馨月 31 2
第55台 45 2 曹雨泽 -------- 董嘉褀 27 2
第56台 46 2 王璐怡 -------- 侯楷洋 51 2
第57台 59 2 梁景鑫 -------- 杨嘉懿 67 2
第58台 77 2 田沐沐 -------- 任霆钧 87 2
第59台 103 2 张 啻 -------- 曾楚典 117 2
第60台 91 0 赵旭东 -------- 张 譞 73 0 |