中国棋院围棋部公布了 2015年4月份职业棋手等级分对局列表
2015.05.06
【TOM棋圣道场】今天,中国棋院围棋部公布了4月份中国围棋协会职业棋手等级分对局列表,具体如下:
芈昱廷 2653.3 ---- 辜梓豪 2414.2 +2.0 2015/02/02天元赛
李钦诚 2531.8 ---- 唐韦星 2630.2 +6.4 2015/02/02天元赛
芈昱廷 2655.3 ---- 李钦诚 2538.2 +3.4 2015/02/04天元赛
蒋其润 2258.0 ---- 陆敏全 2256.0 +5.0 2015/02/05新人王
何语涵 2267.0 ---- 张紫良 2219.0 +4.3 2015/02/05新人王
廖元赫 2303.0 ---- 周元俊 2244.0 +4.2 2015/02/05新人王
袁亭昱 2212.0 ---- 赵奕斐 2221.0 +5.1 2015/02/05新人王
谢 科 2253.0 ---- 王泽锦 2318.8 +5.9 2015/02/05新人王
赵贯汝 2204.0 ---- 沈沛然 2215.0 +5.2 2015/02/05新人王
赵健男 2232.0 ---- 王世一 2232.0 +5.0 2015/02/05新人王
陈亚峰 2229.0 ---- 薛冠华 2241.0 +5.2 2015/02/05新人王
陈梓健 2242.0 ---- 潘昕玮 2249.0 +5.1 2015/02/05新人王
黄静远 2285.0 ---- 郑鸿逸 2152.0 +3.2 2015/02/05新人王
李成森 2220.0 ---- 伊凌涛 2274.0 +5.8 2015/02/05新人王
蒋其润 2263.0 ---- 赵晨宇 2436.0 +7.3 2015/02/06新人王
廖元赫 2307.2 ---- 何语涵 2271.3 +4.5 2015/02/06新人王
谢 科 2258.9 ---- 袁亭昱 2217.1 +4.4 2015/02/06新人王
许嘉阳 2422.0 ---- 赵贯汝 2209.2 +2.3 2015/02/06新人王
丁 浩 2326.0 ---- 赵健男 2237.0 +3.8 2015/02/06新人王
陈梓健 2247.1 ---- 陈亚峰 2234.2 +4.8 2015/02/06新人王
黄静远 2288.2 ---- 李维清 2309.0 +5.3 2015/02/06新人王
李成森 2225.8 ---- 於之莹 2411.0 +7.4 2015/02/06新人王
廖元赫 2311.7 ---- 蒋其润 2270.3 +4.4 2015/02/07新人王
谢 科 2263.3 ---- 许嘉阳 2424.3 +7.1 2015/02/07新人王
丁 浩 2329.8 ---- 陈梓健 2251.9 +3.9 2015/02/07新人王
黄静远 2293.5 ---- 李成森 2233.2 +4.2 2015/02/07新人王
廖元赫 2316.1 ---- 谢 科 2270.4 +4.4 2015/02/08新人王
黄静远 2297.7 ---- 丁 浩 2333.7 +5.5 2015/02/08新人王
韩101- 2195.0 ---- 李 赫 2365.0 +7.2 2015/03/02姜堰世界女子
日大三冠 2555.0 ---- 芈昱廷 2658.7 +6.4 2015/03/03农心杯
韩101- 2202.2 ---- 王晨星 2385.1 +7.4 2015/03/04姜堰世界女子
连 笑 2603.7 ---- 韩1-3 2726.0 +6.7 2015/03/05农心杯
宋容慧 2270.0 ---- 韩101- 2209.6 +4.2 2015/03/06姜堰世界女子
宋容慧 2274.2 ---- 日女棋手 2224.0 +4.3 2015/03/07姜堰世界女子
古灵益 2551.7 ---- 常 昊 2470.0 +3.9 2015/03/09西南王
彭立尧 2571.3 ---- 付 冲 2432.0 +3.1 2015/03/09西南王
杨鼎新 2596.7 ---- 党毅飞 2477.5 +3.4 2015/03/09西南王
唐韦星 2623.8 ---- 焦士维 2251.0 +1.0 2015/03/09西南王
时 越 2691.1 ---- 廖元赫 2320.5 +1.0 2015/03/09西南王
李轩豪 2557.8 ---- 许嘉阳 2417.2 +3.1 2015/03/09西南王
古 力 2653.0 ---- 陈玉侬 2269.0 +0.9 2015/03/09西南王
柯 洁 2657.4 ---- 马逸超 2322.0 +1.2 2015/03/09西南王
古灵益 2551.7 ---- 彭立尧 2571.3 +5.3 2015/03/09西南王
唐韦星 2623.8 ---- 杨鼎新 2596.7 +4.6 2015/03/09西南王
时 越 2691.1 ---- 李轩豪 2557.8 +3.2 2015/03/09西南王
柯 洁 2657.4 ---- 古 力 2653.0 +4.9 2015/03/09西南王
唐韦星 2629.4 ---- 古灵益 2560.9 +4.0 2015/03/10西南王
时 越 2695.3 ---- 柯 洁 2663.5 +4.6 2015/03/10西南王
唐韦星 2629.4 ---- 时 越 2695.3 +5.9 2015/03/10西南王
柯 洁 2658.9 ---- 日大三冠 2561.4 +3.7 2015/03/14阿含.桐山
程宏昊 2242.0 ---- 王裕子 2274.0 +5.4 2015/03/16倡棋杯
吴震宇 2248.0 ---- 范蔚菁 2276.0 +5.4 2015/03/16倡棋杯
石金昊 2204.0 ---- 陈文政 2204.0 +5.0 2015/03/16倡棋杯
郑 胥 2220.0 ---- 乔 然 2158.0 +4.1 2015/03/16倡棋杯
王祥云 2259.0 ---- 杨 梓 2166.0 +3.7 2015/03/16倡棋杯
李翔宇 2300.0 ---- 陈亚峰 2229.4 +4.0 2015/03/16倡棋杯
杨一90 2292.0 ---- 陆敏全 2251.0 +4.4 2015/03/16倡棋杯
何语涵 2266.8 ---- 李修全 2111.0 +2.9 2015/03/16倡棋杯
张 昊 2317.0 ---- 李 昂 2190.0 +3.3 2015/03/16倡棋杯
刘兆哲 2214.0 ---- 张家尧 2239.0 +5.3 2015/03/16倡棋杯
黄静远 2303.2 ---- 陈玉侬 2268.1 +4.5 2015/03/16倡棋杯
李必奇 2191.0 ---- 赵哲伦 2318.0 +6.7 2015/03/16倡棋杯
谢 科 2266.0 ---- 谢少博 2107.0 +2.9 2015/03/16倡棋杯
王 超 2240.0 ---- 袁亭昱 2212.7 +4.6 2015/03/16倡棋杯
张 弛 2280.0 ---- 王若然 2210.0 +4.0 2015/03/16倡棋杯
贾罡璐 2198.0 ---- 吴 楷 2252.0 +5.8 2015/03/16倡棋杯
胡然闵 2320.0 ---- 薛冠华 2235.8 +3.8 2015/03/16倡棋杯
邱金波 2271.0 ---- 袁一田 2085.0 +2.6 2015/03/16倡棋杯
汤靖轩 2263.0 ---- 王彦皓 2293.0 +5.4 2015/03/16倡棋杯
舒一笑 2257.0 ---- 汪 慧 2184.0 +4.0 2015/03/16倡棋杯
李维清 2303.7 ---- 战 鹰 2235.0 +4.0 2015/03/16倡棋杯
白豫林 2122.0 ---- 张天歌 2216.0 +6.3 2015/03/16倡棋杯
张东岳 2304.0 ---- 蒋其润 2265.9 +4.5 2015/03/16倡棋杯
马光子 2261.0 ---- 郑鸿逸 2148.8 +3.5 2015/03/16倡棋杯
陶 然 2173.0 ---- 陈思源 2219.0 +5.6 2015/03/16倡棋杯
曾志豪 2232.0 ---- 胡钰函 2296.0 +5.9 2015/03/16倡棋杯
李健宇 2200.0 ---- 晏 宁 2071.0 +3.3 2015/03/16倡棋杯
吴 天 2272.0 ---- 韦一博 2276.0 +5.1 2015/03/16倡棋杯
焦士维 2250.0 ---- 张念祺 2208.0 +4.4 2015/03/16倡棋杯
马逸超 2320.8 ---- 徐泽鑫 2242.0 +3.9 2015/03/16倡棋杯
周元俊 2239.8 ---- 赵贯汝 2206.9 +4.5 2015/03/16倡棋杯
伊凌涛 2268.2 ---- 李 聪 2203.0 +4.1 2015/03/16倡棋杯
陈梓健 2248.0 ---- 曹又尹 2276.0 +5.4 2015/03/16倡棋杯
魏 强 2260.0 ---- 应一韬 2258.0 +5.0 2015/03/16倡棋杯
李成森 2229.0 ---- 王 硕 2229.0 +5.0 2015/03/16倡棋杯
蔡文驰 2299.0 ---- 陶汉文 2155.0 +3.1 2015/03/16倡棋杯
鲁 佳 2298.0 ---- 李华嵩 2165.0 +3.2 2015/03/16倡棋杯
郑宇航 2290.0 ---- 徐 戈 2239.0 +4.3 2015/03/16倡棋杯
陈一鸣 2311.0 ---- 王钧琦 2108.0 +2.4 2015/03/16倡棋杯
崔 超 2213.0 ---- 张一鸣 2264.0 +5.7 2015/03/16倡棋杯
公彦宇 2281.0 ---- 董 明 2268.0 +4.8 2015/03/16倡棋杯
王 群 2253.0 ---- 高 宇 2239.0 +4.8 2015/03/16倡棋杯
李羿蓉 2190.0 ---- 王 磐 2096.0 +3.7 2015/03/16倡棋杯
张 璇 2317.0 ---- 李万鹏 2212.0 +3.6 2015/03/16倡棋杯
何 鑫 2279.0 ---- 黎 剑 2075.0 +2.4 2015/03/16倡棋杯
王泽锦 2312.9 ---- 王 爽 2196.0 +3.4 2015/03/16倡棋杯
钱留儒 2252.0 ---- 崔 宁 2240.0 +4.8 2015/03/16倡棋杯
卢天圣 2293.0 ---- 张子涵 2257.0 +4.5 2015/03/16倡棋杯
唐 奕 2305.0 ---- 张家豪 2263.0 +4.4 2015/03/16倡棋杯
田瑞祺 2183.0 ---- 朱仁坤 2114.0 +4.0 2015/03/16倡棋杯
沈沛然 2209.8 ---- 王世一 2227.0 +5.3 2015/03/16倡棋杯
张 瑞 2122.0 ---- 陈正勋 2260.0 +6.9 2015/03/16倡棋杯
吴梓天 2258.0 ---- 张紫良 2214.7 +4.4 2015/03/16倡棋杯
贾依凡 2296.0 ---- 冯 昊 2166.0 +3.2 2015/03/16倡棋杯
汪雨博 2230.0 ---- 廖元赫 2319.5 +6.2 2015/03/16倡棋杯
雷震坤 2241.0 ---- 张佩佩 2272.0 +5.4 2015/03/16倡棋杯
郭信驿 2276.0 ---- 潘昕玮 2243.9 +4.5 2015/03/16倡棋杯
白光源 2206.0 ---- 高 星 2199.0 +4.9 2015/03/16倡棋杯
程宏昊 2247.4 ---- 胡耀宇 2518.3 +8.3 2015/03/17倡棋杯
丁世雄 2337.0 ---- 张英挺 2333.0 +4.9 2015/03/17倡棋杯
黄奕中 2420.0 ---- 吴震宇 2253.4 +2.8 2015/03/17倡棋杯
石金昊 2209.0 ---- 许嘉阳 2414.1 +7.6 2015/03/17倡棋杯
党毅飞 2474.1 ---- 杨一90 2296.4 +2.7 2015/03/17倡棋杯
何语涵 2269.7 ---- 汪见虹 2356.0 +6.2 2015/03/17倡棋杯
杨楷文 2392.0 ---- 张 昊 2320.3 +4.0 2015/03/17倡棋杯
王 磊 2453.0 ---- 刘兆哲 2219.3 +2.1 2015/03/17倡棋杯
李 康 2461.0 ---- 郑 胥 2224.1 +2.0 2015/03/17倡棋杯
曹潇阳 2375.0 ---- 陈昱森 2298.0 +3.9 2015/03/17倡棋杯
王祥云 2262.7 ---- 秦悦欣 2368.0 +6.4 2015/03/17倡棋杯
李翔宇 2304.0 ---- 常 昊 2466.1 +7.2 2015/03/17倡棋杯
黄静远 2307.7 ---- 张 维 2450.0 +6.9 2015/03/17倡棋杯
戎 毅 2405.0 ---- 李必奇 2197.7 +2.3 2015/03/17倡棋杯
谢 科 2268.9 ---- 蒋 蔚 2353.0 +6.2 2015/03/17倡棋杯
王昊洋 2490.1 ---- 王 超 2244.6 +1.9 2015/03/17倡棋杯
安冬旭 2502.4 ---- 张 弛 2284.0 +2.2 2015/03/17倡棋杯
严在明 2349.0 ---- 贾罡璐 2203.8 +3.0 2015/03/17倡棋杯
胡然闵 2323.8 ---- 郑淼鑫 2408.0 +6.2 2015/03/17倡棋杯
赵晨宇 2428.7 ---- 邱金波 2273.6 +2.9 2015/03/17倡棋杯
张东岳 2308.5 ---- 陶欣然 2472.1 +7.2 2015/03/17倡棋杯
李 赫 2357.8 ---- 马光子 2264.5 +3.7 2015/03/17倡棋杯
张亚博 2380.0 ---- 陶 然 2178.6 +2.4 2015/03/17倡棋杯
曾志豪 2237.9 ---- 张 立 2458.0 +7.8 2015/03/17倡棋杯
严 欢 2456.0 ---- 汤靖轩 2268.4 +2.6 2015/03/17倡棋杯
佟禹林 2390.0 ---- 舒一笑 2261.0 +3.3 2015/03/17倡棋杯
汪 洋 2360.0 ---- 李维清 2307.7 +4.3 2015/03/17倡棋杯
黄云嵩 2476.5 ---- 白豫林 2128.3 +1.1 2015/03/17倡棋杯
李豪杰 2428.0 ---- 李健宇 2203.3 +2.2 2015/03/17倡棋杯
辜梓豪 2412.2 ---- 吴 天 2277.1 +3.2 2015/03/17倡棋杯
张 策 2347.0 ---- 焦士维 2254.4 +3.7 2015/03/17倡棋杯
周鹤洋 2515.4 ---- 马逸超 2324.7 +2.5 2015/03/17倡棋杯
童梦成 2516.7 ---- 周元俊 2244.3 +1.7 2015/03/17倡棋杯
黄 昕 2331.0 ---- 杨 冬 2335.0 +5.1 2015/03/17倡棋杯
潘 非 2419.0 ---- 伊凌涛 2272.3 +3.0 2015/03/17倡棋杯
陈梓健 2253.4 ---- 国宇征 2421.0 +7.2 2015/03/17倡棋杯
彭 荃 2478.0 ---- 郑宇航 2294.3 +2.6 2015/03/17倡棋杯
桂文波 2355.0 ---- 陈一鸣 2313.4 +4.4 2015/03/17倡棋杯
韩 晗 2391.0 ---- 崔 超 2218.7 +2.7 2015/03/17倡棋杯
寇政岩 2185.0 ---- 郭闻潮 2451.0 +8.2 2015/03/17倡棋杯
汪 涛 2459.0 ---- 魏 强 2265.0 +2.5 2015/03/17倡棋杯
李成森 2234.0 ---- 范 胤 2373.0 +6.9 2015/03/17倡棋杯
陈潇楠 2367.6 ---- 蔡文驰 2302.1 +4.1 2015/03/17倡棋杯
胡跃峰 2464.0 ---- 鲁 佳 2301.2 +2.8 2015/03/17倡棋杯
夏晨琨 2437.0 ---- 公彦宇 2285.8 +3.0 2015/03/17倡棋杯
崔 灿 2396.0 ---- 王 群 2257.8 +3.1 2015/03/17倡棋杯
乔智健 2352.0 ---- 李羿蓉 2193.7 +2.9 2015/03/17倡棋杯
谢尔豪 2488.6 ---- 张 璇 2320.6 +2.8 2015/03/17倡棋杯
张 涛 2502.4 ---- 何 鑫 2281.4 +2.2 2015/03/17倡棋杯
王泽锦 2316.3 ---- 马笑冰 2348.0 +5.4 2015/03/17倡棋杯
韩一洲 2405.0 ---- 宋容慧 2278.5 +3.3 2015/03/17倡棋杯
付 冲 2428.9 ---- 钱留儒 2256.8 +2.7 2015/03/17倡棋杯
王 垚 2471.9 ---- 张 瑞 2128.9 +1.2 2015/03/17倡棋杯
甘思阳 2362.0 ---- 吴梓天 2262.4 +3.6 2015/03/17倡棋杯
尹 航 2378.0 ---- 贾依凡 2299.2 +3.9 2015/03/17倡棋杯
李 铭 2457.0 ---- 汪雨博 2236.2 +2.2 2015/03/17倡棋杯
卢天圣 2297.5 ---- 罗洗河 2454.4 +7.1 2015/03/17倡棋杯
唐 奕 2309.4 ---- 陈 浩 2380.0 +6.0 2015/03/17倡棋杯
张 强 2358.0 ---- 田瑞祺 2187.0 +2.7 2015/03/17倡棋杯
孙腾宇 2473.8 ---- 沈沛然 2215.1 +1.8 2015/03/17倡棋杯
陈 贤 2426.1 ---- 雷震坤 2246.4 +2.6 2015/03/17倡棋杯
刘 曦 2410.0 ---- 郭信驿 2280.5 +3.2 2015/03/17倡棋杯
丁 浩 2328.2 ---- 娄洛宁 2343.0 +5.2 2015/03/17倡棋杯
毛睿龙 2514.3 ---- 白光源 2210.9 +1.4 2015/03/17倡棋杯
丁世雄 2341.9 ---- 程宏昊 2255.7 +3.8 2015/03/18倡棋杯
黄奕中 2422.8 ---- 石金昊 2216.6 +2.3 2015/03/18倡棋杯
党毅飞 2476.8 ---- 何语涵 2275.9 +2.4 2015/03/18倡棋杯
杨楷文 2396.0 ---- 王 磊 2455.1 +5.8 2015/03/18倡棋杯
曹潇阳 2378.9 ---- 李 康 2463.0 +6.2 2015/03/18倡棋杯
李翔宇 2311.2 ---- 王祥云 2269.1 +4.4 2015/03/18倡棋杯
戎 毅 2407.3 ---- 黄静远 2314.6 +3.7 2015/03/18倡棋杯
谢 科 2275.1 ---- 王昊洋 2492.0 +7.8 2015/03/18倡棋杯
安冬旭 2504.6 ---- 严在明 2352.0 +3.0 2015/03/18倡棋杯
赵晨宇 2431.6 ---- 胡然闵 2330.0 +3.6 2015/03/18倡棋杯
张东岳 2315.7 ---- 李 赫 2361.5 +5.6 2015/03/18倡棋杯
曾志豪 2245.7 ---- 张亚博 2382.4 +6.8 2015/03/18倡棋杯
佟禹林 2393.3 ---- 严 欢 2458.6 +5.9 2015/03/18倡棋杯
黄云嵩 2477.6 ---- 汪 洋 2364.3 +3.4 2015/03/18倡棋杯
李豪杰 2430.2 ---- 辜梓豪 2415.4 +4.8 2015/03/18倡棋杯
周鹤洋 2517.9 ---- 张 策 2350.7 +2.8 2015/03/18倡棋杯
童梦成 2518.4 ---- 黄 昕 2336.1 +2.6 2015/03/18倡棋杯
潘 非 2422.0 ---- 陈梓健 2260.6 +2.9 2015/03/18倡棋杯
彭 荃 2480.6 ---- 桂文波 2359.4 +3.3 2015/03/18倡棋杯
韩 晗 2393.7 ---- 寇政岩 2193.2 +2.4 2015/03/18倡棋杯
汪 涛 2461.5 ---- 李成森 2240.9 +2.2 2015/03/18倡棋杯
陈潇楠 2371.7 ---- 胡跃峰 2466.8 +6.3 2015/03/18倡棋杯
夏晨琨 2440.0 ---- 崔 灿 2399.1 +4.4 2015/03/18倡棋杯
谢尔豪 2491.4 ---- 乔智健 2354.9 +3.2 2015/03/18倡棋杯
张 涛 2504.6 ---- 王泽锦 2321.7 +2.6 2015/03/18倡棋杯
韩一洲 2408.3 ---- 付 冲 2431.6 +5.3 2015/03/18倡棋杯
王 垚 2473.1 ---- 甘思阳 2365.6 +3.5 2015/03/18倡棋杯
李 铭 2459.2 ---- 尹 航 2381.9 +3.9 2015/03/18倡棋杯
唐 奕 2315.4 ---- 卢天圣 2304.6 +4.8 2015/03/18倡棋杯
张 强 2360.7 ---- 孙腾宇 2475.6 +6.6 2015/03/18倡棋杯
刘 曦 2413.2 ---- 陈 贤 2428.7 +5.2 2015/03/18倡棋杯
毛睿龙 2515.7 ---- 丁 浩 2333.4 +2.6 2015/03/18倡棋杯
黄奕中 2425.1 ---- 丁世雄 2345.7 +3.9 2015/03/19倡棋杯
党毅飞 2479.2 ---- 杨楷文 2401.8 +3.9 2015/03/19倡棋杯
曹潇阳 2385.1 ---- 李翔宇 2315.6 +4.0 2015/03/19倡棋杯
戎 毅 2411.0 ---- 谢 科 2282.9 +3.3 2015/03/19倡棋杯
赵晨宇 2435.2 ---- 安冬旭 2507.6 +6.0 2015/03/19倡棋杯
曾志豪 2252.5 ---- 张东岳 2321.3 +6.0 2015/03/19倡棋杯
黄云嵩 2481.0 ---- 佟禹林 2399.2 +3.9 2015/03/19倡棋杯
周鹤洋 2520.7 ---- 李豪杰 2435.0 +3.8 2015/03/19倡棋杯
童梦成 2521.0 ---- 潘 非 2424.9 +3.7 2015/03/19倡棋杯
彭 荃 2483.9 ---- 韩 晗 2396.1 +3.8 2015/03/19倡棋杯
汪 涛 2463.7 ---- 陈潇楠 2378.0 +3.8 2015/03/19倡棋杯
谢尔豪 2494.6 ---- 夏晨琨 2444.4 +4.3 2015/03/19倡棋杯
张 涛 2507.2 ---- 韩一洲 2413.6 +3.7 2015/03/19倡棋杯
李 铭 2463.1 ---- 王 垚 2476.6 +5.2 2015/03/19倡棋杯
张 强 2367.3 ---- 唐 奕 2320.2 +4.3 2015/03/19倡棋杯
刘 曦 2418.4 ---- 毛睿龙 2518.3 +6.4 2015/03/19倡棋杯
黄云嵩 2484.9 ---- 刘 曦 2424.8 +4.2 2015/03/21倡棋杯
赵晨宇 2441.2 ---- 曾志豪 2258.5 +2.6 2015/03/21倡棋杯
曹潇阳 2389.1 ---- 戎 毅 2414.3 +5.4 2015/03/21倡棋杯
童梦成 2524.7 ---- 谢尔豪 2498.9 +4.6 2015/03/21倡棋杯
周鹤洋 2524.5 ---- 汪 涛 2467.5 +4.2 2015/03/21倡棋杯
张 强 2371.6 ---- 彭 荃 2487.7 +6.6 2015/03/21倡棋杯
张 涛 2510.9 ---- 黄奕中 2429.0 +3.9 2015/03/21倡棋杯
李 铭 2468.3 ---- 党毅飞 2483.1 +5.2 2015/03/21倡棋杯
黄云嵩 2489.1 ---- 谢 赫 2526.6 +5.5 2015/03/23倡棋杯
赵晨宇 2443.8 ---- 周贺玺 2530.8 +6.2 2015/03/23倡棋杯
李钦诚 2534.8 ---- 曹潇阳 2394.5 +3.1 2015/03/23倡棋杯
童梦成 2529.3 ---- 邬光亚 2532.2 +5.0 2015/03/23倡棋杯
范蕴若 2532.7 ---- 周鹤洋 2528.7 +4.9 2015/03/23倡棋杯
张 强 2378.2 ---- 刘 星 2525.2 +7.0 2015/03/23倡棋杯
张 涛 2514.8 ---- 廖行文 2524.7 +5.1 2015/03/23倡棋杯
古灵益 2556.9 ---- 李 铭 2473.5 +3.8 2015/03/23倡棋杯
黄静远 2310.9 ---- 廖元赫 2313.3 +5.0 2015/03/28新人王
廖元赫 2308.3 ---- 黄静远 2315.9 +5.1 2015/03/29新人王
廖元赫 2313.4 ---- 黄静远 2310.8 +5.0 2015/03/30新人王
周睿羊 2635.2 ---- 李轩豪 2557.7 +3.9 2015/04/03倡棋杯
邱 峻 2594.5 ---- 钟文靖 2573.1 +4.7 2015/04/03倡棋杯
柯 洁 2662.6 ---- 於之莹 2403.6 +1.8 2015/04/03倡棋杯
江维杰 2643.9 ---- 古灵益 2560.7 +3.8 2015/04/03倡棋杯
彭立尧 2569.1 ---- 陈耀烨 2633.1 +5.9 2015/04/03倡棋杯
柁嘉熹 2623.1 ---- 范蕴若 2537.6 +3.8 2015/04/03倡棋杯
时 越 2694.0 ---- 黄云嵩 2494.6 +2.4 2015/04/03倡棋杯
张 强 2385.2 ---- 蔡 竞 2533.2 +7.0 2015/04/03倡棋杯
范廷钰 2609.7 ---- 檀 啸 2591.7 +4.7 2015/04/03倡棋杯
王 檄 2603.7 ---- 赵晨宇 2450.0 +2.9 2015/04/03倡棋杯
李钦诚 2537.9 ---- 芈昱廷 2652.3 +6.6 2015/04/03倡棋杯
童梦成 2534.3 ---- 古 力 2649.0 +6.6 2015/04/03倡棋杯
连 笑 2610.4 ---- 张 涛 2519.9 +3.8 2015/04/03倡棋杯
唐韦星 2639.3 ---- 台本赛 2329.0 +1.4 2015/04/03倡棋杯
宋容慧 2275.2 ---- 韩女棋手 2319.0 +5.6 2015/04/05姜堰世界女子
周睿羊 2639.1 ---- 朴文垚 2537.6 +3.6 2015/04/05倡棋杯
邱 峻 2599.2 ---- 柯 洁 2664.4 +5.9 2015/04/05倡棋杯
江维杰 2647.7 ---- 彭立尧 2575.0 +4.0 2015/04/05倡棋杯
柁嘉熹 2626.9 ---- 时 越 2696.4 +6.0 2015/04/05倡棋杯
范廷钰 2614.4 ---- 张 强 2392.2 +2.2 2015/04/05倡棋杯
李钦诚 2544.5 ---- 王 檄 2606.6 +5.9 2015/04/05倡棋杯
连 笑 2614.2 ---- 童梦成 2540.9 +4.0 2015/04/05倡棋杯
杨鼎新 2595.5 ---- 唐韦星 2640.7 +5.6 2015/04/05倡棋杯
宋容慧 2280.8 ---- 日女棋手 2219.7 +4.1 2015/04/06姜堰世界女子
宋容慧 2284.9 ---- 韩女棋手 2313.4 +5.4 2015/04/07姜堰世界女子
邱 峻 2605.1 ---- 周睿羊 2642.7 +5.5 2015/04/07倡棋杯
柁嘉熹 2632.9 ---- 江维杰 2651.7 +5.3 2015/04/07倡棋杯
李钦诚 2550.4 ---- 范廷钰 2616.6 +5.9 2015/04/07倡棋杯
连 笑 2618.2 ---- 杨鼎新 2601.1 +4.7 2015/04/07倡棋杯
韩71-100 2355.0 ---- 宋容慧 2290.3 +4.1 2015/04/08姜堰世界女子
韩71-100 2359.1 ---- 曹又尹 2270.6 +3.8 2015/04/09姜堰世界女子
韩71-100 2362.9 ---- 於之莹 2401.8 +5.5 2015/04/10姜堰世界女子
周贺玺 2524.6 ---- 蔡 竞 2526.2 +5.0 2015/04/13LG世界赛
许嘉阳 2406.5 ---- 日预选 2294.0 +3.5 2015/04/13LG世界赛
严在明 2349.0 ---- 韩女棋手 2308.0 +4.4 2015/04/13LG世界赛
钟文靖 2568.4 ---- 韩8-12 2547.0 +4.7 2015/04/13LG世界赛
刘 星 2518.2 ---- 韩101- 2205.4 +1.4 2015/04/13LG世界赛
韩36-50 2431.0 ---- 罗洗河 2447.3 +5.2 2015/04/13LG世界赛
蔡碧涵 2208.0 ---- 韩女棋手 2308.0 +6.4 2015/04/13LG世界赛
廖元赫 2318.4 ---- 韩101- 2205.4 +3.5 2015/04/13LG世界赛
韩51-70 2375.0 ---- 古灵益 2556.9 +7.4 2015/04/13LG世界赛
日预选 2294.0 ---- 陈一鸣 2309.0 +5.2 2015/04/13LG世界赛
高 星 2194.1 ---- 韩71-100 2368.4 +7.3 2015/04/13LG世界赛
秦悦欣 2361.6 ---- 韩101- 2205.4 +2.9 2015/04/13LG世界赛
夏晨琨 2440.1 ---- 韩13-18 2529.0 +6.2 2015/04/13LG世界赛
邬光亚 2527.2 ---- 韩101- 2205.4 +1.3 2015/04/13LG世界赛
彭立尧 2571.0 ---- 胡钰函 2290.1 +1.6 2015/04/13LG世界赛
毛睿龙 2511.9 ---- 韩71-100 2368.4 +3.1 2015/04/13LG世界赛
芈昱廷 2645.7 ---- 韩女棋手 2308.0 +1.2 2015/04/13LG世界赛
李 铭 2469.7 ---- 谢 科 2279.6 +2.5 2015/04/13LG世界赛
韩51-70 2375.0 ---- 俞 斌 2453.0 +6.1 2015/04/13LG世界赛
朴文垚 2534.0 ---- 韩女棋手 2308.0 +2.1 2015/04/13LG世界赛
时 越 2690.4 ---- 廖行文 2519.6 +2.7 2015/04/13LG世界赛
韩19-25 2569.0 ---- 杨一90 2293.7 +1.7 2015/04/13LG世界赛
安冬旭 2501.6 ---- 日预选 2294.0 +2.3 2015/04/13LG世界赛
檀 啸 2587.0 ---- 韩36-50 2431.0 +2.9 2015/04/13LG世界赛
杨鼎新 2596.4 ---- 韩101- 2205.4 +0.9 2015/04/13LG世界赛
曹潇阳 2391.4 ---- 韩26-35 2428.0 +5.5 2015/04/13LG世界赛
韩101- 2205.4 ---- 吴震宇 2250.6 +5.6 2015/04/13LG世界赛
孟泰龄 2523.9 ---- 韩19-25 2569.0 +5.6 2015/04/13LG世界赛
王昊洋 2484.2 ---- 韩101- 2205.4 +1.6 2015/04/13LG世界赛
韩101- 2199.4 ---- 郑 胥 2222.1 +5.3 2015/04/14LG世界赛
韩51-70 2388.5 ---- 王晨星 2377.7 +4.8 2015/04/14LG世界赛
潘 非 2421.2 ---- 日预选 2293.4 +3.3 2015/04/14LG世界赛
韩71-100 2358.0 ---- 王泽锦 2319.1 +4.5 2015/04/14LG世界赛
胡耀宇 2510.0 ---- 韩51-70 2388.5 +3.3 2015/04/14LG世界赛
李轩豪 2553.8 ---- 韩101- 2199.4 +1.1 2015/04/14LG世界赛
范廷钰 2610.7 ---- 韩101- 2199.4 +0.7 2015/04/14LG世界赛
谢 赫 2521.1 ---- 韩71-100 2358.0 +2.8 2015/04/14LG世界赛
黄奕中 2425.1 ---- 台预选 2375.0 +4.3 2015/04/14LG世界赛
胡跃峰 2460.5 ---- 日预选 2293.4 +2.8 2015/04/14LG世界赛
陈潇楠 2374.2 ---- 韩女棋手 2293.9 +3.9 2015/04/14LG世界赛
韩101- 2199.4 ---- 曹又尹 2266.8 +5.9 2015/04/14LG世界赛
党毅飞 2477.9 ---- 王祥云 2264.7 +2.3 2015/04/14LG世界赛
江维杰 2646.4 ---- 韩26-35 2422.5 +2.2 2015/04/14LG世界赛
韩13-18 2522.8 ---- 张 涛 2516.1 +4.9 2015/04/14LG世界赛
佟禹林 2395.3 ---- 韩101- 2199.4 +2.5 2015/04/14LG世界赛
赵晨宇 2447.1 ---- 伊凌涛 2269.3 +2.7 2015/04/14LG世界赛
韩101- 2199.4 ---- 宋容慧 2286.2 +6.2 2015/04/14LG世界赛
李钦诚 2556.3 ---- 韩101- 2199.4 +1.1 2015/04/14LG世界赛
