2020年1月中国围棋协会职业棋手等级分对局列表
范 胤 2549.0 ---- 王昊洋 2476.0 4.0 2020/1/4 龙星战
范 胤 2549.0 ---- 江维杰 2649.0 6.4 2020/1/4 龙星战
赵晨宇 2598.0 ---- 杨楷文 2482.0 3.4 2020/1/5 天元赛
彭立尧 2577.0 ---- 戎 毅 2487.0 3.8 2020/1/5 天元赛
李钦诚 2567.0 ---- 於之莹 2404.0 2.8 2020/1/5 天元赛
邬光亚 2521.0 ---- 刘 星 2481.0 4.4 2020/1/5 天元赛
古 力 2489.0 ---- 谢 赫 2473.0 4.8 2020/1/5 天元赛
李维清 2610.0 ---- 李 赫 2336.0 1.7 2020/1/5 天元赛
蔡 竞 2458.0 ---- 李昊潼 2255.0 2.4 2020/1/5 天元赛
谢 科 2590.0 ---- 韩一洲 2501.0 3.8 2020/1/5 天元赛
伊凌涛 2531.0 ---- 张 涛 2521.0 4.9 2020/1/5 天元赛
檀 啸 2581.0 ---- 陈梓健 2476.0 3.6 2020/1/5 天元赛
胡耀宇 2481.0 ---- 何 旸 2324.0 2.9 2020/1/5 天元赛
李轩豪 2570.0 ---- 周贺玺 2470.0 3.6 2020/1/5 天元赛
陶欣然 2591.0 ---- 夏晨琨 2508.0 3.9 2020/1/5 天元赛
黄云嵩 2546.0 ---- 周睿羊 2571.0 5.3 2020/1/5 天元赛
王泽锦 2487.0 ---- 党毅飞 2533.0 5.6 2020/1/5 天元赛
吕立言 2363.0 ---- 范 胤 2559.4 7.5 2020/1/5 天元赛
赵晨宇 2601.4 ---- 丁 浩 2607.0 5.1 2020/1/6 天元赛
杨鼎新 2689.0 ---- 彭立尧 2580.8 3.5 2020/1/6 天元赛
江维杰 2642.6 ---- 李钦诚 2569.8 4.0 2020/1/6 天元赛
时 越 2615.0 ---- 邬光亚 2525.4 3.8 2020/1/6 天元赛
范廷钰 2655.0 ---- 古 力 2493.8 2.9 2020/1/6 天元赛
柁嘉熹 2623.0 ---- 李维清 2611.7 4.8 2020/1/6 天元赛
范蕴若 2608.0 ---- 蔡 竞 2460.4 3.0 2020/1/6 天元赛
谢 科 2593.8 ---- 辜梓豪 2675.0 6.1 2020/1/6 天元赛
伊凌涛 2535.9 ---- 陈 贤 2514.0 4.7 2020/1/6 天元赛
檀 啸 2584.6 ---- 唐韦星 2562.0 4.7 2020/1/6 天元赛
胡耀宇 2483.9 ---- 谢尔豪 2636.0 7.0 2020/1/6 天元赛
李轩豪 2573.6 ---- 许嘉阳 2587.0 5.2 2020/1/6 天元赛
陈耀烨 2603.0 ---- 陶欣然 2594.9 4.9 2020/1/6 天元赛
芈昱廷 2702.0 ---- 黄云嵩 2551.3 3.0 2020/1/6 天元赛
王泽锦 2492.6 ---- 廖元赫 2587.0 6.3 2020/1/6 天元赛
童梦成 2595.0 ---- 吕立言 2370.5 2.2 2020/1/6 天元赛
赵晨宇 2606.5 ---- 古 力 2490.9 3.4 2020/1/7 龙星战
赵晨宇 2606.5 ---- 柁嘉熹 2627.8 5.3 2020/1/7 龙星战
杨鼎新 2692.5 ---- 赵晨宇 2615.2 3.9 2020/1/8 天元赛
时 越 2618.8 ---- 江维杰 2646.6 5.4 2020/1/8 天元赛
范廷钰 2657.9 ---- 柁嘉熹 2622.5 4.5 2020/1/8 天元赛
范蕴若 2611.0 ---- 谢 科 2599.9 4.8 2020/1/8 天元赛
伊凌涛 2540.6 ---- 檀 啸 2589.3 5.7 2020/1/8 天元赛
李轩豪 2578.8 ---- 胡耀宇 2490.9 3.8 2020/1/8 天元赛
陈耀烨 2607.9 ---- 芈昱廷 2705.0 6.3 2020/1/8 天元赛
童梦成 2597.2 ---- 王泽锦 2498.9 3.6 2020/1/8 天元赛
李轩豪 2582.6 ---- 伊凌涛 2546.3 4.5 2020/1/10 天元赛
童梦成 2600.8 ---- 陈耀烨 2614.2 5.2 2020/1/10 天元赛
杨鼎新 2696.4 ---- 时 越 2624.2 4.0 2020/1/10 天元赛
范廷钰 2662.4 ---- 范蕴若 2615.8 4.3 2020/1/10 天元赛
李轩豪 2587.1 ---- 童梦成 2606.0 5.3 2020/1/12 天元赛
杨鼎新 2700.4 ---- 范廷钰 2666.7 4.5 2020/1/12 天元赛
杨鼎新 2704.9 ---- 李轩豪 2592.4 3.5 2020/1/14 天元赛 |