2019年01月02日 10:07 新浪体育
柯洁
根据中国围棋协会等级分实施细则的规定,现对2018年12月中国围棋协会职业棋手等级分进行公示,公示期为2019年1月1日至1月2日。
公示期内如对等级分的分数有异议,请于2019年1月2日16点前与国家围棋队联系。
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2696 2 芈昱廷 2686 3 连 笑 2675
4 辜梓豪 2674 5 时 越 2650 6 范廷钰 2646
7 陈耀烨 2638 8 杨鼎新 2637 9 谢尔豪 2636
10 柁嘉熹 2636 11 江维杰 2620 12 王 檄 2604
13 周睿羊 2598 14 李钦诚 2592 15 谢 科 2592
16 李轩豪 2584 17 范蕴若 2583 18 檀 啸 2582
19 唐韦星 2581 20 童梦成 2578 21 许嘉阳 2573
22 廖元赫 2567 23 陶欣然 2559 24 彭立尧 2556
25 赵晨宇 2556 26 黄云嵩 2549 27 范 胤 2533
28 孟泰龄 2527 29 张 涛 2524 30 党毅飞 2523
31 刘 星 2517 32 古 力 2515 33 韩一洲 2514
34 戎 毅 2510 35 李维清 2509 36 丁 浩 2508
37 邱 峻 2505 38 毛睿龙 2502 39 邬光亚 2499
40 王泽锦 2498 41 陈梓健 2495 42 古灵益 2494
43 杨楷文 2494 44 伊凌涛 2490 45 周鹤洋 2481
46 李 铭 2478 47 孙腾宇 2478 48 李 喆 2475
49 郭闻潮 2466 50 朱元豪 2466 51 夏晨琨 2465
52 谢 赫 2463 53 彭 荃 2460 54 胡耀宇 2457
55 陈 浩 2457 56 廖行文 2450 57 安冬旭 2450
58 於之莹* 2449 59 俞 斌 2449 60 国宇征 2442
61 周贺玺 2442 62 罗洗河 2441 62 陈 贤 2441
64 钟文靖 2441 65 胡跃峰 2441 66 蔡 竞 2439
67 付 冲 2439 68 韩 晗 2438 69 汪 涛 2435
70 张 维 2435 71 曹潇阳 2433 72 王昊洋 2432
73 常 昊 2430 74 王 雷 2420 75 牛雨田 2414
76 秦悦欣 2413 77 张 强 2409 78 严在明 2406
79 何语涵 2405 80 严 欢 2404 81 刘 曦 2404
82 潘 非 2404 83 陈正勋 2402 84 黄奕中 2400
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 黄 昕 2400 86 李翔宇 2398 87 黄 晨 2397
88 屠晓宇 2392 89 王 垚 2391 90 丁世雄 2390
91 郑淼鑫 2389 92 陈昱森 2387 93 王晨星* 2386
94 胡钰函 2385 95 尹 航 2384 96 王 磊 2384
97 张 策 2382 98 张 立 2381 99 佟禹林 2379
100 马逸超 2379 101 董 彦 2376 102 李 康 2375
103 蒋其润 2370 104 王硕90 2368 105 乔智健 2366
106 黄静远 2365 107 郭信驿 2365 108 甘思阳 2362
109 崔 灿 2357 110 芮乃伟* 2355 111 刘兆哲 2355
112 张亚博 2355 113 刘宇航 2352 114 舒一笑 2352
115 沈沛然 2351 116 段 荣 2348 117 汪 洋 2346
118 杨 冬 2346 119 李成森 2345 120 方 捷 2341
121 蓝 天 2339 121 张学斌 2339 123 贾依凡 2338
124 王彦皓 2338 125 吴震宇 2335 126 王 玮 2335
127 杨一90 2335 128 杨一80 2334 129 陈玉侬 2333
129 聂卫平 2333 131 张 璇* 2329 132 陈潇楠 2327
133 马笑冰 2326 134 胡然闵 2325 135 孟 磊 2324
136 张东岳 2324 136 王剑坤 2324 138 丁 烈 2324
139 桂文波 2323 140 马光子 2322 141 蒋 蔚 2320
142 陆敏全* 2316 143 娄洛宁 2314 144 方天丰 2312
145 郑 胥 2311 146 王世一 2310 147 周元俊 2310
148 赵哲伦 2310 149 吴新宇 2306 150 何 鑫 2306
151 焦士维 2306 152 王星昊 2306 153 韦一博 2305
154 张紫良 2304 155 吴树浩 2302 156 穆晓红* 2300
156 胡傲华 2300 156 柳琪峰 2300 159 陈翰祺 2299
160 张 昊 2297 161 薛冠华 2295 162 何 旸 2292
163 应一韬 2291 164 周泓余* 2290 165 胡 晓 2289
166 李 乐 2289 166 高 星* 2289 168 陈镱夫 2289
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 蔡碧涵* 2287 170 刘云龙 2287 171 罗 岩 2286
172 马如龙 2285 173 潘亭宇 2284 174 公彦宇 2281
175 汪逸尘 2280 176 张英挺 2280 177 鲁俊仁 2279
178 邱金波 2278 178 汤靖轩 2278 180 尹松涛 2277
181 寇政岩 2277 182 陈豪鑫 2276 183 王 爽* 2276
184 李 赫* 2276 185 许瀚文 2275 186 郑宇航 2274
187 杨润东 2274 188 程宏昊 2274 189 方 昊 2273
189 蔡文驰 2273 191 纪 祥 2272 192 李小溪* 2271
193 唐吟啸 2271 194 张家豪 2271 195 赵中暄 2269
196 张 弛 2268 197 陈 扬 2267 198 张一鸣 2266
198 王裕子 2266 200 李必奇 2264 201 代智天 2264
201 曹又尹* 2264 203 刘 宇 2263 203 徐 进 2263
205 杜宇峰* 2262 206 褚 飞 2260 207 黄明宇 2260
208 金茜倩* 2260 209 陈一鸣* 2258 210 石豫来 2258
211 陈必森 2257 212 吴 天 2256 213 储可儿* 2256
214 董 明 2256 214 汪希如 2256 216 回敬辰 2254
217 曾志豪 2253 218 高 宇 2252 219 王祥云* 2252
220 孙 远 2251 221 吕立言 2249 222 黎春华* 2249
223 徐泽鑫 2248 224 彭小峰 2248 224 赵俊哲 2248
226 李雨昂 2247 227 陈一纯 2247 228 唐 奕* 2245
229 李昊潼 2245 230 赵宝龙 2243 231 乔 然 2243
232 丁明君* 2243 233 方若曦* 2243 234 张俊哲 2242
235 汪雨博* 2242 236 韩 晔 2242 237 黄春棋 2241
238 刘云程 2241 239 韩卓然 2241 240 周 逵 2240
241 代耕宇 2240 241 陈浩东 2240 241 沙星宇 2240
241 柳思佳* 2240 241 骆焯凡 2240 241 赵邦桥 2240
241 史 记 2240 241 张奕超 2240 241 金 珊* 2240
241 李泽豪 2240 241 赵 威 2240 241 张子豪 2240
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
241 王 祯* 2240 241 吕 烁* 2240 241 陈奕琳* 2240
241 邓歆懿* 2240 257 陈文政 2240 258 朱业明 2239
258 吴梓天 2239 260 宋子睿 2238 260 曹 聪 2238
262 高恬亮 2236 263 唐嘉雯* 2236 264 王晨帆 2235
264 陈 昊 2235 266 王 超 2234 266 程 观 2234
268 赵毓彩 2233 269 孙鹏宇 2233 270 金禹丞 2232
271 陈旭东 2232 272 王子昂 2232 273 曾渊海 2232
274 薛宏哲 2232 275 郑子健 2232 276 罗楚玥* 2231
277 吴振宇 2231 278 于富霖 2229 279 宋容慧* 2229
280 吴依铭* 2228 281 祁立鹤 2228 281 刘慧玲* 2228
283 侯靖哲 2228 284 黄嘉怡* 2227 285 秦佳林 2226
286 董 堃 2226 287 张 蛟 2226 287 张 谦 2226
289 杭小童* 2225 290 王竣啸 2224 291 郑载想 2224
292 陈栋如 2224 293 胡子豪 2224 294 王泽宇 2224
295 崔 宁* 2223 296 叶 桂* 2223 297 张家尧 2222
298 董天怡* 2222 299 李东方 2222 300 田瑞祺 2222
301 许俭颖* 2221 302 王硕00 2220 303 张泰毓 2220
304 王 群 2219 305 陈 磊 2219 306 赵奕斐* 2219
307 韩恩溢 2218 308 桑浩哲 2218 308 蔡文鑫 2218
310 成家业 2217 311 谷宛珊* 2217 312 孙冠群* 2214
312 高若环* 2214 314 万乐奇 2214 315 李鑫怡* 2213
316 潘昕玮 2212 317 于浩然 2211 318 范蔚菁* 2210
319 王昊天 2208 320 张浩伟 2208 321 张馨月* 2208
322 陈佳明 2208 323 张 岐 2207 324 尹 渠* 2204
325 季力立 2204 326 陶 然* 2202 327 周昱杉* 2202
328 谷瑞泽 2202 329 杨宗煜 2201 330 贾罡璐* 2201
331 周玉川 2201 332 许嘉伟 2200 333 鲁 佳* 2199
334 张佩佩* 2198 335 雷震坤 2198 336 张铭康 2197
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 范炳旭 2197 337 梁雅娣* 2197 337 王音灵水 2197
340 钱留儒 2196 341 赵一方* 2196 342 张念祺 2194
343 崔 超 2194 344 王 隽 2192 344 李万鹏 2192
346 朱剑舜 2190 347 王嘉宝 2190 348 陈思源 2189
349 尧潇童 2188 349 王 伟 2188 349 陈笑天 2188
349 张越然* 2188 349 王梓莘* 2188 354 王思尹* 2188
355 李 响 2186 355 杨 潜 2186 357 李 聪 2184
358 姚 征 2184 359 元 杰* 2183 360 张 弢 2183
360 陈亚峰 2183 362 潘 阳* 2182 363 赵贯汝* 2182
364 李华嵩 2182 365 黄一鸣 2181 366 李泽锐 2180
367 张子涵* 2179 368 许斐然 2178 369 杨文铠 2178
370 石金昊 2176 371 黄子萍* 2173 372 唐 盈* 2172
373 李 昂 2172 374 杨棋棋* 2172 375 肖 威 2170
376 李修全 2166 377 郑 岩* 2166 378 李健宇 2165
379 徐 戈 2164 380 蒋佶豆 2162 381 乔诗尧* 2162
382 文兆仪* 2161 383 潘伟健 2156 384 边志文 2154
384 李莹70* 2154 386 王倩钰* 2153 387 陈 玄 2153
388 仇丹云* 2150 389 杨 梓* 2134 390 肖 琪 2133
391 张 祺 2132 391 朱峰毅 2132 393 王嘉琪* 2126
394 贾 倩* 2122 395 毛昱衡* 2120 396 杨 爽* 2115
397 白豫林 2114 398 袁亭昱* 2113 399 战 鹰* 2110
400 郎 杰 2104 401 谢少博* 2102 402 袁卫红* 2092
403 李羿蓉* 2085 404 马媛媛* 2083 405 张天歌* 2082
406 冯 昊 2076 407 王 磐* 2044 408 王倪乔* 2039
408 晏 宁 2039
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
孔 杰 2498 钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480
朴文垚 2479 刘 菁 2465 邹俊杰 2465 华以刚 2455
马晓春 2453 刘世振 2448 陶 忻 2444 丁 伟 2444
宋雪林 2444 王 辉 2443 黄德勋 2441 邵炜刚 2439
陈明川 2431 陈志刚 2430 张文东 2430 曹大元 2423
邵震中 2423 倪林强 2422 车泽武 2421 黄进先 2420
岳 亮 2415 陈安齐 2415 王煜辉 2412 徐荣新 2406
李 劼 2405 王汝南 2404 丰 云* 2401 林朝华 2401
林 锋 2400 李豪杰 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400
杨士海 2396 余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390
程晓流 2388 朱松力 2388 孙 力 2387 阮云生 2386
梁伟棠 2382 赵 栋 2374 刘 力 2373 季荣强 2373
陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363 李永刚 2363
许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉* 2359 黄良玉 2357
中辰光 2357 曾炳权 2354 容坚行 2354 汪见虹 2353
王 元 2352 洪 艳* 2351 孙梦厦 2351 王幼侠 2351
罗建元 2349 金渭斌 2347 王洪军 2346 华学明* 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338 鲁 健 2337
徐 莹* 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 庞 延 2330
潘 峰 2330 龚世运 2327 谢 峰 2327 金生煜 2326
王 鹭 2326 王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323
高 峰 2320 朱宝训 2320 庄玫缤* 2320 廖勇夫 2320
黄忠英* 2320 于梅玲* 2319 薛 磊 2319 杨啸天 2318
阎 安 2317 郑 弘 2316 朱 毅 2316 祝励立 2316
梁志敏 2315 陆 军 2314 张伟金 2313 陈润韬 2313
吴肇毅 2313 袁 曦 2311 朱燕铭 2311 李 海 2310
李亚春 2310 曹恒廷 2306 杭天鹏 2305 赵守洵 2305
李 星 2304 郭北雅 2304 赵余宏 2303 单子腾 2303
冯 伟 2302 李君凯 2302 王海钧 2301 吴道明 2297
朱菊菲* 2295 章文华 2294 姚小敏* 2292 杨 晖* 2292
唐 毅* 2291 张文耀 2291 李 轶 2289 邱继红 2289
张成华* 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287 张 欣 2287
郑 策 2286 李 魁 2285 卢天圣 2282 蒋辰中 2281
梅 艳* 2280 喻 平 2280 王 慧* 2280 郝明霞* 2280
管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280
丁 波 2279 黄妙玲* 2279 吴 麒 2278 史锦帛 2278
涂 清 2276 李 亮 2276 宁 军* 2275 何旭光 2274
简 莹* 2274 葛凡帆 2272 王业辉 2271 刘 涛* 2270
刘 波* 2270 周 波 2270 谭炎午 2268 王东亮 2267
吴 昊 2265 胡晓苓* 2261 李章元 2260 陈 佳 2259
孟繁雄 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254 朱文馨* 2253
王迦楠 2252 张宏杰 2249 陈慧芳* 2247 张斐斐 2245
秦驰远 2244 王 斌 2244 陈博雅 2243 吴 楷 2243
李晨硕* 2242 岳 嵩 2241 罗嘉琪* 2240 周 杰 2240
李 祝 2240 苏 磊 2240 许 莽 2240 朱明晟 2240
吴凯军 2240 刘鲲鹏 2240 杜岸树 2240 张 启 2240
郭田农 2240 张晏秋 2240 徐中华 2240 朱阿逸 2239
赵文东 2236 吴俊豪 2235 荆 上 2235 伍北轩 2235
陈倩薇* 2233 唐嘉隆 2232 令狐嘉骏 2225 余晓丹* 2224
牛 歌 2223 尹 廓 2222 庄 园 2222 唐 兢 2221
孙启睿 2221 谢 傥 2221 孙明杰 2219 周 旋* 2219
戴思远 2218 田 舟 2216 魏 强 2216 王若然 2215
郭天瑞 2215 王宏伟 2215 闵 娜* 2215 蒋天棋 2214
陈 为 2214 杨 戎* 2214 王哲明 2213 刘 帆 2212
钱春雷 2212 赵兴华 2211 于 飞 2208 白光源 2208
沈 静* 2207 栾秋成 2206 王 昊 2205 张 超 2205
孙湛博 2205 杜 阳 2203 王 凡 2202 余晰蒙 2202
景 石 2202 沈学文 2202 丁 明 2201 许 鑫 2201
胡 帅 2200 魏子翔 2200 姜志强 2199 崔博东 2197
孟昭玉* 2197 许振宇 2196 黄 贲 2195 李源鲲* 2194
李勋政 2193 金 靖 2193 张瀚辰 2192 王 蕊* 2189
沈 颖* 2189 杨 硕 2187 王伯刚 2186 卢 笛 2185
王 骥 2184 苏琪伟* 2181 张 玟 2181 张 森 2181
赵子骥 2180 李嘉麒 2179 韦明瑞 2179 韩 钢 2177
陈德龙 2177 高又彤* 2175 李天竹* 2174 胡子扬 2174
汪 慧* 2173 殷 鉴 2172 韩 恂 2168 付斌芳* 2168
董亦沛 2167 袁 泽 2165 范希钰 2165 腾 程 2165
孙 丹* 2165 王 程 2162 康 鹏 2161 刘元博 2160
田 野 2160 刘雅洁* 2158 刘 彤 2158 顾 平 2156
于 璇* 2153 李 凡 2153 苏 苏* 2150 李云生 2150
梁博超 2150 殷明明* 2149 梁春晨 2145 唐 莉* 2142
金 磊 2141 叶锦锦* 2139 曹宏宇 2138 徐金阳 2135
胡 磊 2130 张 瑞* 2121 李威翰 2119 耿文彬 2119
林雪芬* 2114 李莹80* 2114 施 洲 2109 王钧琦* 2106
朱仁坤 2102 郑鸿逸* 2102 许 顿 2097 黄 佳* 2094
王志国 2094 刘禹欣* 2093 王香如* 2091 马清清* 2090
李东阳 2088 黎 剑* 2073 袁一田* 2071 刘津铭 2069
陈 盈* 2062 |