2016年12月02日09:45 新浪体育
柯洁继续领跑多胜榜
新浪体育讯 12月1日,2016金立杯围甲联赛第21轮战罢丰都,金志锡、申真谞、朴廷桓分别战胜柯洁、张涛、党毅飞,姜东润负陈耀烨,外援3胜1负。本赛季金志锡独木难支、浙江1比3告负多达6场,而金志锡亦不给力或未出场、浙江1比3告负的情形也有4场,这10轮中如有一半场次能多胜1局,即可摆脱垫底位置。可惜浙江队运气不佳,虽然本轮力克云南仍遗憾降级。再看杭州队,虽然短暂让出过榜首位置,由于全队几无短板,最终提前1轮卫冕。
外援榜浙江队金志锡、成都队崔哲瀚13胜,杭州队朴廷桓11胜4负主将胜率最高,星夜驰援后将马上返国出战韩国围甲总决赛,武汉队李东勋9胜4负,河北队姜东润7胜10负,云南队申真谞6胜6负。
主将榜云南队柯洁17胜4负领先,民生队时越13胜8负排名第二,杭州队朴廷桓、浙江队金志锡、江苏芈昱廷10胜,成都队崔哲瀚、重庆队檀啸8胜,武汉队李东勋7胜,杭州队连笑、中信队柁嘉熹、河北队姜东润6胜。
快棋榜珠海队谢尔豪11战全胜,杭州李钦诚10胜4负列第二,重庆李轩豪、成都古灵益8胜,中信队柁嘉熹、江苏黄云嵩7胜。
非主将非快棋排行榜上,范廷钰12胜4负,古力、许嘉阳11胜,牛雨田、邬光亚10胜,童梦成9胜,胡跃峰、廖元赫、孙腾宇、周贺玺8胜。
多胜榜云南柯洁17胜4负领跑,中信柁嘉熹、珠海队谢尔豪16胜5负紧随其后,杭州连笑李钦诚15胜6负并驾齐驱,山东范廷钰14胜,重庆李轩豪、浙江金志锡、成都崔哲瀚、民生队时越13胜,江苏芈昱廷黄云嵩童梦成、山东队周睿羊、珠海队孟泰龄5人12胜9负。
围甲最终轮12月3日在重庆丰都继续赛会。围乙前3名明年升甲,围甲将扩军,今年第12名浙江队降入乙级。围甲名次计算依次为:场分、局分、主将胜率、各队第一胜率(出场15场以上者)高者名次列前(依次比较直至比出名次)。三盘慢棋9:30开赛,每方2小时40分,5次1分钟读秒,一盘快棋13:00进行,30秒1步,10次1分钟读秒。
外援榜
2016金立杯 棋手 出场 胜局 负局 胜率 主将出场 主将胜局 主将负局 主将胜率 快棋出场 快棋胜局 快棋负局 快棋胜率 非主非快胜 非主非快负 总胜局 总对局 总胜率
苏泊尔杭州 朴廷桓 15 11 4 73.3% 13 10 3 77% 1 0 1 0% 1 0 56 74 75.68%
浙江云林棋禅 金志锡 18 13 5 72.2% 15 10 5 67% 0 0 0 3 0 48 71 67.61%
成都兴业银行 崔哲瀚 19 13 6 68.4% 14 8 6 57% 0 0 0 5 0 72 107 67.29%
武汉三民 李东勋 13 9 4 69.2% 10 7 3 70% 1 1 0 100% 1 1 23 35 65.71%
河北新奥 姜东润 17 7 10 41.2% 14 6 8 43% 2 1 1 50% 0 1 17 31 54.84%
云南保山永子 申真谞 12 6 6 50.0% 0 0 0 6 2 4 33% 4 2 8 17 47.06%
主将榜
2016金立杯 棋手 主将出场 主将胜局 主将负局 主将胜率
云南保山永子 柯洁 21 17 4 81%
民生银行北京 时越 21 13 8 62%
苏泊尔杭州 朴廷桓 13 10 3 77%
浙江云林棋禅 金志锡 15 10 5 67%
华泰证券江苏 芈昱廷 18 10 8 56%
成都兴业银行 崔哲瀚 14 8 6 57%
重庆地产 檀啸 17 8 9 47%
武汉三民 李东勋 10 7 3 70%
苏泊尔杭州 连笑 7 6 1 86%
中信北京 柁嘉熹 8 6 2 75%
河北新奥 姜东润 14 6 8 43%
中信北京 陈耀烨 11 5 6 45%
山东景芝酒业 周睿羊 12 5 7 42%
珠海万山 孟泰龄 5 3 2 60%
武汉三民 辜梓豪 10 3 7 30%
山东景芝酒业 江维杰 7 2 5 29%
珠海万山 唐韦星 12 2 10 17%
成都兴业银行 党毅飞 2 1 1 50%
浙江云林棋禅 周贺玺 2 1 1 50%
华泰证券江苏 黄云嵩 3 1 2 33%
成都兴业银行 古灵益 4 1 3 25%
珠海万山 谢尔豪 4 1 3 25%
成都兴业银行 廖元赫 1 0 1 0%
河北新奥 刘星 1 0 1 0%
河北新奥 李铭 1 0 1 0%
山东景芝酒业 范廷钰 1 0 1 0%
山东景芝酒业 丁世雄 1 0 1 0%
苏泊尔杭州 郭闻潮 1 0 1 0%
武汉三民 胡跃峰 1 0 1 0%
浙江云林棋禅 张涛 1 0 1 0%
浙江云林棋禅 蒋其润 1 0 1 0%
中信北京 钟文靖 1 0 1 0%
中信北京 韩一洲 1 0 1 0%
河北新奥 夏晨琨 2 0 2 0%
浙江云林棋禅 秦悦欣 2 0 2 0%
重庆地产 古力 2 0 2 0%
重庆地产 杨鼎新 2 0 2 0%
河北新奥 谢科 3 0 3 0%
快棋榜
2016金立杯 棋手 快棋出场 快棋胜局 快棋负局 快棋胜率
珠海万山 谢尔豪 11 11 0 100%
苏泊尔杭州 李钦诚 14 10 4 71%
重庆地产 李轩豪 11 8 3 73%
成都兴业银行 古灵益 13 8 5 62%
中信北京 柁嘉熹 8 7 1 88%
华泰证券江苏 黄云嵩 13 7 6 54%
武汉三民 辜梓豪 6 5 1 83%
民生银行北京 陶欣然 9 5 4 56%
重庆地产 杨鼎新 5 4 1 80%
民生银行北京 彭立尧 9 4 5 44%
山东景芝酒业 周睿羊 4 3 1 75%
华泰证券江苏 童梦成 5 3 2 60%
中信北京 蔡竞 5 3 2 60%
武汉三民 胡跃峰 6 3 3 50%
浙江云林棋禅 胡钰函 7 3 4 43%
华泰证券江苏 芈昱廷 2 2 0 100%
珠海万山 唐韦星 2 2 0 100%
河北新奥 丁浩 3 2 1 67%
苏泊尔杭州 连笑 3 2 1 67%
珠海万山 陈正勋 3 2 1 67%
河北新奥 谢科 4 2 2 50%
山东景芝酒业 江维杰 4 2 2 50%
山东景芝酒业 范廷钰 4 2 2 50%
珠海万山 孟泰龄 4 2 2 50%
成都兴业银行 廖元赫 5 2 3 40%
武汉三民 杨楷文 6 2 4 33%
云南保山永子 李康 6 2 4 33%
云南保山永子 申真谞 6 2 4 33%
河北新奥 李铭 7 2 5 29%
武汉三民 李东勋 1 1 0 100%
武汉三民 屠晓宇 1 1 0 100%
重庆地产 檀啸 1 1 0 100%
河北新奥 刘星 2 1 1 50%
河北新奥 姜东润 2 1 1 50%
成都兴业银行 党毅飞 3 1 2 33%
河北新奥 夏晨琨 3 1 2 33%
民生银行北京 朴文垚 3 1 2 33%
浙江云林棋禅 周贺玺 3 1 2 33%
中信北京 钟文靖 3 1 2 33%
中信北京 韩一洲 3 1 2 33%
重庆地产 王檄 3 1 2 33%
山东景芝酒业 丁世雄 4 1 3 25%
云南保山永子 范胤 5 1 4 20%
华泰证券江苏 赵晨宇 1 0 1 0%
苏泊尔杭州 邬光亚 1 0 1 0%
苏泊尔杭州 朴廷桓 1 0 1 0%
武汉三民 孙腾宇 1 0 1 0%
浙江云林棋禅 蒋其润 1 0 1 0%
重庆地产 古力 1 0 1 0%
珠海万山 王泽锦 1 0 1 0%
山东景芝酒业 伊凌涛 2 0 2 0%
苏泊尔杭州 郭闻潮 2 0 2 0%
云南保山永子 牛雨田 2 0 2 0%
云南保山永子 陈潇楠 2 0 2 0%
浙江云林棋禅 秦悦欣 2 0 2 0%
中信北京 陈耀烨 2 0 2 0%
山东景芝酒业 陈梓健 3 0 3 0%
浙江云林棋禅 张涛 8 0 8 0%
非主将非快棋排行榜
2016金立杯 棋手 非主将非快棋出场 非主将非快棋胜 非主将非快棋负 非主将非快棋胜率
山东景芝酒业 范廷钰 16 12 4 75.00%
重庆地产 古力 14 11 3 78.57%
民生银行北京 许嘉阳 16 11 5 68.75%
云南保山永子 牛雨田 17 10 7 58.82%
苏泊尔杭州 邬光亚 19 10 9 52.63%
华泰证券江苏 童梦成 16 9 7 56.25%
武汉三民 胡跃峰 14 8 6 57.14%
成都兴业银行 廖元赫 15 8 7 53.33%
武汉三民 孙腾宇 15 8 7 53.33%
浙江云林棋禅 周贺玺 16 8 8 50.00%
云南保山永子 范胤 10 7 3 70.00%
苏泊尔杭州 连笑 11 7 4 63.64%
重庆地产 王檄 12 7 5 58.33%
珠海万山 孟泰龄 12 7 5 58.33%
河北新奥 谢科 13 7 6 53.85%
珠海万山 王泽锦 15 7 8 46.67%
山东景芝酒业 江维杰 10 6 4 60.00%
成都兴业银行 党毅飞 14 6 8 42.86%
成都兴业银行 崔哲瀚 5 5 0 100.00%
重庆地产 李轩豪 6 5 1 83.33%
苏泊尔杭州 李钦诚 7 5 2 71.43%
中信北京 陈耀烨 8 5 3 62.50%
民生银行北京 陶欣然 10 5 5 50.00%
中信北京 钟文靖 11 5 6 45.45%
华泰证券江苏 黄云嵩 5 4 1 80.00%
山东景芝酒业 周睿羊 5 4 1 80.00%
云南保山永子 申真谞 6 4 2 66.67%
珠海万山 谢尔豪 6 4 2 66.67%
中信北京 韩一洲 9 4 5 44.44%
重庆地产 杨鼎新 9 4 5 44.44%
河北新奥 丁浩 11 4 7 36.36%
民生银行北京 彭立尧 11 4 7 36.36%
华泰证券江苏 赵晨宇 12 4 8 33.33%
浙江云林棋禅 金志锡 3 3 0 100.00%
民生银行北京 朴文垚 5 3 2 60.00%
中信北京 柁嘉熹 5 3 2 60.00%
河北新奥 夏晨琨 10 3 7 30.00%
成都兴业银行 古灵益 4 2 2 50.00%
河北新奥 刘星 5 2 3 40.00%
山东景芝酒业 陈梓健 5 2 3 40.00%
武汉三民 辜梓豪 5 2 3 40.00%
武汉三民 杨楷文 6 2 4 33.33%
浙江云林棋禅 秦悦欣 6 2 4 33.33%
珠海万山 陈正勋 6 2 4 33.33%
华泰证券江苏 刘曦 7 2 5 28.57%
中信北京 蔡竞 9 2 7 22.22%
苏泊尔杭州 朴廷桓 1 1 0 100.00%
武汉三民 李东勋 2 1 1 50.00%
珠海万山 唐韦星 3 1 2 33.33%
山东景芝酒业 伊凌涛 4 1 3 25.00%
云南保山永子 陈潇楠 4 1 3 25.00%
云南保山永子 李康 5 1 4 20.00%
浙江云林棋禅 张涛 9 1 8 11.11%
河北新奥 姜东润 1 0 1 0.00%
华泰证券江苏 芈昱廷 1 0 1 0.00%
华泰证券江苏 黄昕 1 0 1 0.00%
重庆地产 檀啸 1 0 1 0.00%
河北新奥 李铭 2 0 2 0.00%
山东景芝酒业 丁世雄 2 0 2 0.00%
浙江云林棋禅 胡钰函 3 0 3 0.00%
成都兴业银行 马逸超 4 0 4 0.00%
苏泊尔杭州 郭闻潮 4 0 4 0.00%
浙江云林棋禅 蒋其润 5 0 5 0.00%
多胜榜
2016金立杯 棋手 出场 胜局 负局 胜率 总胜局 总对局 总胜率
云南保山永子 柯洁 21 17 4 81.0% 81 116 69.83%
中信北京 柁嘉熹 21 16 5 76.2% 138 217 63.59%
珠海万山 谢尔豪 21 16 5 76.2% 43 78 55.13%
苏泊尔杭州 连笑 21 15 6 71.4% 56 97 57.73%
苏泊尔杭州 李钦诚 21 15 6 71.4% 38 62 61.29%
山东景芝酒业 范廷钰 21 14 7 66.7% 91 148 61.49%
重庆地产 李轩豪 17 13 4 76.5% 58 101 57.43%
浙江云林棋禅 金志锡 18 13 5 72.2% 48 71 67.61%
成都兴业银行 崔哲瀚 19 13 6 68.4% 72 107 67.29%
民生银行北京 时越 21 13 8 61.9% 137 221 61.99%
华泰证券江苏 芈昱廷 21 12 9 57.1% 81 125 64.80%
华泰证券江苏 黄云嵩 21 12 9 57.1% 42 75 56.00%
华泰证券江苏 童梦成 21 12 9 57.1% 59 121 48.76%
山东景芝酒业 周睿羊 21 12 9 57.1% 161 282 57.09%
珠海万山 孟泰龄 21 12 9 57.1% 106 207 51.21%
苏泊尔杭州 朴廷桓 15 11 4 73.3% 56 74 75.68%
民生银行北京 许嘉阳 16 11 5 68.8% 26 46 56.52%
重庆地产 古力 17 11 6 64.7% 244 368 66.30%
成都兴业银行 古灵益 21 11 10 52.4% 98 179 54.75%
武汉三民 胡跃峰 21 11 10 52.4% 33 75 44.00%
民生银行北京 陶欣然 19 10 9 52.6% 70 136 51.47%
云南保山永子 牛雨田 19 10 9 52.6% 125 260 48.08%
苏泊尔杭州 邬光亚 20 10 10 50.0% 60 122 49.18%
成都兴业银行 廖元赫 21 10 11 47.6% 10 21 47.62%
山东景芝酒业 江维杰 21 10 11 47.6% 106 182 58.24%
武汉三民 辜梓豪 21 10 11 47.6% 26 49 53.06%
浙江云林棋禅 周贺玺 21 10 11 47.6% 51 104 49.04%
中信北京 陈耀烨 21 10 11 47.6% 176 299 58.86%
武汉三民 李东勋 13 9 4 69.2% 23 35 65.71%
重庆地产 檀啸 19 9 10 47.4% 79 164 48.17%
河北新奥 谢科 20 9 11 45.0% 18 37 48.65%
云南保山永子 范胤 15 8 7 53.3% 8 15 53.33%
重庆地产 王檄 15 8 7 53.3% 237 376 63.03%
武汉三民 孙腾宇 16 8 8 50.0% 45 101 44.55%
重庆地产 杨鼎新 16 8 8 50.0% 56 101 55.45%
成都兴业银行 党毅飞 19 8 11 42.1% 33 86 38.37%
民生银行北京 彭立尧 20 8 12 40.0% 107 183 58.47%
珠海万山 王泽锦 16 7 9 43.8% 8 21 38.10%
河北新奥 姜东润 17 7 10 41.2% 17 31 54.84%
云南保山永子 申真谞 12 6 6 50.0% 8 17 47.06%
河北新奥 丁浩 14 6 8 42.9% 6 14 42.86%
中信北京 钟文靖 15 6 9 40.0% 106 211 50.24%
中信北京 韩一洲 13 5 8 38.5% 14 34 41.18%
中信北京 蔡竞 14 5 9 35.7% 39 88 44.32%
珠海万山 唐韦星 17 5 12 29.4% 81 156 51.92%
民生银行北京 朴文垚 8 4 4 50.0% 128 225 56.89%
珠海万山 陈正勋 9 4 5 44.4% 5 14 35.71%
武汉三民 杨楷文 12 4 8 33.3% 21 42 50.00%
华泰证券江苏 赵晨宇 13 4 9 30.8% 14 36 38.89%
河北新奥 夏晨琨 15 4 11 26.7% 10 30 33.33%
河北新奥 刘星 8 3 5 37.5% 174 316 55.06%
浙江云林棋禅 胡钰函 10 3 7 30.0% 11 30 36.67%
云南保山永子 李康 11 3 8 27.3% 80 192 41.67%
华泰证券江苏 刘曦 7 2 5 28.6% 35 75 46.67%
山东景芝酒业 陈梓健 8 2 6 25.0% 3 17 17.65%
河北新奥 李铭 10 2 8 20.0% 3 14 21.43%
浙江云林棋禅 秦悦欣 10 2 8 20.0% 17 50 34.00%
武汉三民 屠晓宇 1 1 0 100.0% 1 1 ######
山东景芝酒业 伊凌涛 6 1 5 16.7% 1 6 16.67%
云南保山永子 陈潇楠 6 1 5 16.7% 41 99 41.41%
山东景芝酒业 丁世雄 7 1 6 14.3% 9 37 24.32%
浙江云林棋禅 张涛 18 1 17 5.6% 29 86 33.72%
华泰证券江苏 黄昕 1 0 1 0.0% 0 2 0.00%
成都兴业银行 马逸超 4 0 4 0.0% 3 17 17.65%
苏泊尔杭州 郭闻潮 7 0 7 0.0% 17 43 39.53%
浙江云林棋禅 蒋其润 7 0 7 0.0% 1 12 8.33%
|