第29届全国晚报杯业余围棋锦标赛A组B组第6轮对阵
2016-1-7 12:36:06
A组第6轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 84 10 多白 梁 程 -------- 杨润东 2 10 多黑
第2台 55 10 多白 胡煜清 -------- 李 论 36 8 多黑
第3台 82 8 多白 蔡文鑫 -------- 伍贤喆 52 8 多黑
第4台 80 8 多白 冯 毅 -------- 李梦石 26 8 多黑
第5台 77 8 多白 陈豪鑫 -------- 石豫来 16 8 多黑
第6台 72 8 多白 张霁阳 -------- 吴辰爵 63 8 多白
第7台 42 8 多白 杨文铠 -------- 张子豪 30 8 多白
第8台 20 8 多白 蒲奕斌 -------- 孙珩脐 15 8 多白
第9台 83 6 多白 吕立言 -------- 张泰毓 78 6 多黑
第10台 69 6 多白 刘东煜 -------- 苏广悦 76 6 多黑
第11台 75 6 多白 李雨昂 -------- 陈 玄 66 6 多黑
第12台 58 6 多白 郑开元 -------- 陈新元 65 6 多黑
第13台 57 6 多白 卢 宁 -------- 李子祺 62 6 多黑
第14台 48 6 多白 杨霆轩 -------- 胡泽天 49 6 多黑
第15台 44 6 多白 曹汝旭 -------- 刘前斌 46 6 多黑
第16台 41 6 多白 骆焯凡 -------- 陈俊宇 35 6 多黑
第17台 38 6 多白 张璟亮 -------- 王异新 33 6 多黑
第18台 23 6 多白 赵 炎 -------- 韩璟睿 32 6 多黑
第19台 21 6 多白 成家业 -------- 聂峰林 29 6 多黑
第20台 6 6 多白 史 记 -------- 杨 宽 25 6 多黑
第21台 11 6 多黑 李 旭 -------- 莫 凡 10 6 多黑
第22台 85 4 多白 陈 昊 -------- 徐陶剑 5 6 多黑
第23台 79 4 多白 邵 光 -------- 周伟平 73 4 多黑
第24台 64 4 多白 胡永胜 -------- 张浩伟 71 4 多黑
第25台 51 4 多白 艾 玮 -------- 顾玉珑 68 4 多黑
第26台 59 4 多白 周晓明 -------- 韩 斌 67 4 多黑
第27台 47 4 多白 丁明君 -------- 周 睿 60 4 多黑
第28台 45 4 多白 殷 为 -------- 赵 威 56 4 多黑
第29台 37 4 多白 韩思溢 -------- 刘 秋 54 4 多黑
第30台 31 4 多白 刘汤颢 -------- 李嘉男 40 4 多黑
第31台 13 4 多白 吕 烁 -------- 徐黎明 39 4 多黑
第32台 9 4 多白 黄嘉怡 -------- 穆安颜 34 4 多黑
第33台 22 4 多黑 王 伟 -------- 金 松 19 4 多黑
第34台 14 4 多黑 宾锋伟 -------- 周昱杉 3 4 多黑
第35台 7 4 多黑 李伟刚 -------- 尚 涛 1 4 多黑
第36台 81 2 多白 高又彤 -------- 沈 伟 74 2 多黑
第37台 70 2 多白 叶广晨 -------- 周建中 50 2 多黑
第38台 61 2 多白 王忠哲 -------- 隆 威 28 2 多黑
第39台 53 2 多白 刘勇军 -------- 孙 涛 27 2 多黑
第40台 24 2 多白 陈品祺 -------- 阚 颖 8 2 多黑
第41台 18 2 多白 刘新宇 -------- 李欣宸 12 2 多白
第42台 4 2 多白 余佳音 -------- 徐 伟 43 0 多黑
第43台 86 0 多白 (轮空) -------- 缪骐远 17 0 多黑
B组第6轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 72 10 多黑 于清泉 -------- 王 琛 8 10 多黑
第2台 84 8 多白 叶凌云 -------- 陶汉文 33 10 多黑
第3台 76 8 多白 李岱春 -------- 王本东 50 8 多黑
第4台 75 8 多白 苏 旷 -------- 张何源 40 8 多黑
第5台 68 8 多白 唐崇哲 -------- 刘宇航 26 8 多黑
第6台 62 8 多白 马天放 -------- 王峻啸 13 8 多黑
第7台 44 8 多白 白宝祥 -------- 陈翰祺 15 8 多白
第8台 41 8 多白 康 锐 -------- 康达奇 11 8 多白
第9台 73 6 多白 韩启宇 -------- 张 鹤 79 6 多黑
第10台 78 6 多白 胡 晓 -------- 王泽宇 74 6 多黑
第11台 66 6 多白 孙平安 -------- 王 博 61 6 多黑
第12台 59 6 多白 戴思远 -------- 王星昊 65 6 多黑
第13台 57 6 多白 付 利 -------- 王 劭 60 6 多黑
第14台 47 6 多白 肖 琪 -------- 游瑞鸿 52 6 多黑
第15台 23 6 多白 王天一 -------- 李知宸 51 6 多黑
第16台 14 6 多白 张 岐 -------- 尹 渠 39 6 多黑
第17台 37 6 多黑 邓 威 -------- 史济东 35 6 多黑
第18台 32 6 多黑 龙 霖 -------- 李 波 25 6 多黑
第19台 20 6 多黑 周恒逸 -------- 王 硕 6 6 多黑
第20台 17 6 多黑 吴天鹤 -------- 朱明晟 5 6 多黑
第21台 82 4 多白 钟 微 -------- 黄永汉 3 6 多黑
第22台 83 4 多白 赵 斐 -------- 吴 昊 70 4 多黑
第23台 81 4 多白 冯 湧 -------- 佟 云 69 4 多黑
第24台 55 4 多白 翟东川 -------- 杨宗煜 64 4 多黑
第25台 63 4 多白 包家恩 -------- 尹松涛 58 4 多黑
第26台 54 4 多白 吕懿轩 -------- 于苏豪 56 4 多黑
第27台 53 4 多白 赵季昊 -------- 张 默 28 4 多黑
第28台 49 4 多白 花 畅 -------- 全 能 24 4 多黑
第29台 46 4 多白 陈天以 -------- 冼建辉 18 4 多黑
第30台 43 4 多白 刘卓明 -------- 贺长合 12 4 多黑
第31台 42 4 多白 袁斯童 -------- 杨建委 4 4 多黑
第32台 34 4 多白 王中秋 -------- 余 胜 1 4 多黑
第33台 29 4 多白 方若曦 -------- 朱弈凯 21 4 多白
第34台 10 4 多白 林斯达 -------- 高咏梅 7 4 多白
第35台 2 4 多白 黄春棋 -------- 关 冰 77 2 多黑
第36台 67 2 多白 朱子健 -------- 王禹程 71 2 多黑
第37台 48 2 多白 张浩然 -------- 肖 伟 38 2 多黑
第38台 30 2 多白 温骐骏 -------- 李 刚 45 2 多黑
第39台 27 2 多白 刘 军 -------- 伍 盈 36 2 多黑
第40台 22 2 多白 赵 钧 -------- 赵 宇 31 2 多黑
第41台 16 2 多白 余 镒 -------* 唐嘉雯 9 0 多黑
第42台 80 0 多白 王世华 -------- 张晋滔 19 0 多白 |