| | | | | | |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 |
常规赛第14轮 |
江西金达莱环保队 2-2主将胜 成都农商银行队(成都武侯分站赛) |
日期 | 台次 | 江西金达莱环保队 | 成都农商银行队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2023-02-06 | 第一台(快棋) | 杨楷文九段(黑) | 党毅飞九段(白) | 白胜1又1/4子 | 手 | |
2023-02-06 | 第二台(主将) | 辜梓豪九段(白) | 范廷钰九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第三台 | 韩一洲八段(黑) | 廖元赫八段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第四台 | 彭立尧八段(白) | 屠晓宇七段(黑) | 黑中盘胜 | 149手 | |
日照山海大象队 2-2主将胜 开封奕教队(成都武侯分站赛) |
日期 | 台次 | 日照山海大象队 | 开封奕教队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2023-02-06 | 第一台(快棋) | 陈梓健七段(黑) | 古灵益七段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第二台(主将) | 江维杰九段(白) | 李志贤九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第三台 | 周睿羊九段(黑) | 王世一六段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第四台 | 申旻埈九段(白) | 刘兆哲六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
深圳龙华队 2-2主将负 重庆T23队(成都武侯分站赛) |
日期 | 台次 | 深圳龙华队 | 重庆T23队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2023-02-06 | 第一台(快棋) | 时越九段(黑) | 李翔宇六段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第二台(主将) | 柯洁九段(白) | 杨鼎新九段(黑) | 黑中盘胜 | 263手 | |
2023-02-06 | 第三台 | 朴廷桓九段(黑) | 李轩豪九段(白) | 白中盘胜 | 232手 | |
2023-02-06 | 第四台 | 陶欣然九段(白) | 何语涵六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
上海清一青年队 1-3负 上海建桥学院队(成都武侯分站赛) |
日期 | 台次 | 上海清一青年队 | 上海建桥学院队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2023-02-06 | 第一台 | 王泽宇三段(黑) | 黄明宇五段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第二台(主将) | 王硕(03)三段(白) | 李维清九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第三台(快棋) | 成家业四段(黑) | 王楚轩初段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第四台 | 王星昊七段(黑) | 王春晖二段(白) | 黑胜1又3/4子 | 手 | |
加加食品天津队 1-3负 衢州烂柯队(成都武侯分站赛) |
日期 | 台次 | 加加食品天津队 | 衢州烂柯队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2023-02-06 | 第一台 | 唐韦星九段(黑) | 金志锡九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第二台(主将) | 谢尔豪九段(白) | 柁嘉熹九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第三台(快棋) | 王泽锦六段(黑) | 陈玉侬六段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第四台 | 陈正勋五段(白) | 蒋其润七段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
拉萨棋院队 2-2主将负 江苏神兽腓腓队(成都武侯分站赛) |
日期 | 台次 | 拉萨棋院队 | 江苏神兽腓腓队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2023-02-06 | 第一台 | 张强六段(黑) | 赵晨宇九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第二台(主将) | 陈耀烨九段(白) | 芈昱廷九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第三台(快棋) | 沈沛然六段(黑) | 陈贤八段(白) | 黑胜3/4子 | 手 | |
2023-02-06 | 第四台 | 姜东润九段(白) | 黄云嵩九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
浙江浙商证券队 2-2主将负 民生信用卡北京队(成都武侯分站赛) |
日期 | 台次 | 浙江浙商证券队 | 民生信用卡北京队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2023-02-06 | 第一台(快棋) | 张涛八段(黑) | 胡子豪四段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第二台(主将) | 许嘉阳九段(白) | 金明训九段(黑) | 黑胜3/4子 | 手 | |
2023-02-06 | 第三台 | 童梦成八段(黑) | 刘宇航六段(白) | 白胜1又1/4子 | 手 | |
2023-02-06 | 第四台 | 檀啸九段(白) | 范胤八段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
龙元明城杭州队 2-2主将胜 苏泊尔杭州队(成都武侯分站赛) |
日期 | 台次 | 龙元明城杭州队 | 苏泊尔杭州队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2023-02-06 | 第一台(快棋) | 金禹丞四段(黑) | 连笑九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第二台(主将) | 丁浩九段(白) | 谢科九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第三台 | 李泽锐三段(黑) | 李钦诚九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2023-02-06 | 第四台 | 夏晨琨七段(白) | 李昊潼四段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |