| | | | | | |
2017年“金立杯”中国围棋甲级联赛 |
第16轮 |
上海建桥学院队 4-0胜 河南队 |
日期 | 台次 | 上海建桥学院队 | 河南队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2017-09-02 | 第一台 | 安成浚七段(黑) | 刘星七段(白) | 黑中盘胜 | 247手 | |
2017-09-02 | 第二台(主将) | 范蕴若六段(白) | 廖行文六段(黑) | 白中盘胜 | 168手 | |
2017-09-02 | 第三台(快棋) | 李维清五段(黑) | 陈贤六段(白) | 黑胜2又1/4子 | 297手 | |
2017-09-02 | 第四台 | 李喆六段(白) | 刘曦五段(黑) | 白中盘胜 | 182手 | |
山东景芝酒业队 1-3负 华泰证券江苏队(“山东省脐血库”专场 山东济南银丰华美达酒店) |
日期 | 台次 | 山东景芝酒业队 | 华泰证券江苏队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2017-09-02 | 第一台(快棋) | 周睿羊九段(黑) | 童梦成六段(白) | 白中盘胜 | 204手 | |
2017-09-02 | 第二台(主将) | 范廷钰九段(白) | 芈昱廷九段(黑) | 白中盘胜 | 208手 | |
2017-09-02 | 第三台 | 陈梓健五段(黑) | 赵晨宇五段(白) | 白中盘胜 | 168手 | |
2017-09-02 | 第四台 | 江维杰九段(白) | 黄云嵩六段(黑) | 黑中盘胜 | 215手 | |
国旅联合厦门队 2-2主将胜 珠海万山队(聂道“全粮愈专场”) |
日期 | 台次 | 国旅联合厦门队 | 珠海万山队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2017-09-02 | 第一台 | 蒋其润四段(黑) | 孟泰龄六段(白) | 白中盘胜 | 164手 | |
2017-09-02 | 第二台(主将) | 柯洁九段(白) | 唐韦星九段(黑) | 白胜1/4子 | 340手 | |
2017-09-02 | 第三台 | 牛雨田七段(白) | 谢尔豪五段(黑) | 白中盘胜 | 226手 | |
2017-09-02 | 第四台(快棋) | 范胤六段(白) | 陈正勋四段(黑) | 白中盘胜 | 186手 | |
民生银行北京队 2-2主将负 江西新晶钛业队(西藏拉萨) |
日期 | 台次 | 民生银行北京队 | 江西新晶钛业队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2017-09-02 | 第一台(快棋) | 彭立尧五段(黑) | 孙腾宇七段(白) | 白中盘胜 | 282手 | |
2017-09-02 | 第二台(主将) | 时越九段(白) | 辜梓豪五段(黑) | 黑中盘胜 | 247手 | |
2017-09-02 | 第三台 | 许嘉阳六段(黑) | 杨楷文五段(白) | 黑胜3/4子 | 294手 | |
2017-09-02 | 第四台 | 陶欣然六段(白) | 胡跃峰五段(黑) | 白中盘胜 | 274手 | |
中信北京队 2-2主将胜 成都园丁控股队(北京棋院) |
日期 | 台次 | 中信北京队 | 成都园丁控股队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2017-09-02 | 第一台 | 钟文靖六段(黑) | 廖元赫五段(白) | 白胜1/4子 | 309手 | |
2017-09-02 | 第二台(主将) | 陈耀烨九段(白) | 党毅飞九段(黑) | 白中盘胜 | 154手 | |
2017-09-02 | 第三台(快棋) | 柁嘉熹九段(黑) | 古灵益五段(白) | 白胜1又1/4子 | 289手 | |
2017-09-02 | 第四台 | 韩一洲五段(白) | 马逸超五段(黑) | 白中盘胜 | 258手 | |
杭州云林决破队 1-3负 苏泊尔杭州队(北京天地间) |
日期 | 台次 | 杭州云林决破队 | 苏泊尔杭州队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2017-09-02 | 第一台(快棋) | 李翔宇五段(黑) | 李钦诚九段(白) | 白中盘胜 | 164手 | |
2017-09-02 | 第二台(主将) | 丁浩五段(白) | 连笑八段(黑) | 白中盘胜 | 180手 | |
2017-09-02 | 第三台 | 夏晨琨五段(黑) | 谢科三段(白) | 白胜1/4子 | 278手 | |
2017-09-02 | 第四台 | 李铭五段(白) | 邬光亚六段(黑) | 黑中盘胜 | 167手 | |
广东青旅同成队 2-2主将胜 重庆地产队(广州) |
日期 | 台次 | 广东青旅同成队 | 重庆地产队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2017-09-02 | 第一台(快棋) | 蔡竞六段(黑) | 古力九段(白) | 黑中盘胜 | 267手 | |
2017-09-02 | 第二台(主将) | 戎毅五段(白) | 檀啸九段(黑) | 白中盘胜 | 166手 | |
2017-09-02 | 第三台 | 王硕三段(黑) | 李轩豪七段(白) | 白胜1又1/4子 | 287手 | |
2017-09-02 | 第四台 | 安冬旭六段(白) | 杨鼎新六段(黑) | 黑中盘胜 | 255手 | |