来源:新浪博客 下棋想赢怕输的博客 2016-04-30 20:39:42
4月30日,2016金立杯围甲联赛战罢第3轮,柯洁时越金志锡3人主将3连胜,黄云嵩江维杰连笑柁嘉熹古力等8人3战全胜,古力也成功完成1500盘职业对局,达成999胜。
3轮战罢,主将榜云南柯洁、民生时越、浙江金志锡3连胜,杭州朴廷桓、山东周睿羊2胜,中信柁嘉熹、杭州连笑、重庆檀啸、江苏芈昱廷、成都崔哲瀚1胜。
快棋榜江苏黄云嵩、武汉胡跃峰、中信柁嘉熹、成都古灵益2胜,河北谢科、李铭、重庆檀啸、杨鼎新、珠海唐韦星、谢尔豪等9人1胜。
多胜榜山东江维杰、中信柁嘉熹、江苏黄云嵩、民生时越、杭州连笑、云南柯洁、浙江金志锡、重庆古力等8人3连胜。民生朴文垚、珠海谢尔豪等11人2连胜。
今年围甲6位外援出战,金志锡3胜领跑,朴廷桓2胜,李东勋、崔哲瀚、申真谞1胜,姜东润2败。
重庆与珠海队快棋推迟至5月2日在央视进行,本轮檀啸主将胜唐韦星,李轩豪胜王泽锦,古力击败孟泰龄助重庆3比0全取三分。据古力统计,自己从95年至今职业生涯比赛对局达成1500局,总战绩999胜498负3无胜负。重庆队也积7分多1胜局超过杭州领跑。
5月9日周一进行金立杯围甲联赛第4轮古力将冲击个人千胜。对阵(主队在前):浙江-武汉 山东-中信 民生-杭州 云南-成都 重庆-河北 江苏-珠海。围甲名次计算:场分、局分、主将胜率、各队第一胜率(出场15场以上者)高者名次列前(依次比较直至比出名次)。第12名降入乙级。
主将榜
2016金立 围甲 主将出场 主将胜局 主将负局 主将胜率
浙江云林棋禅 金志锡 3 3 0 100.00%
云南保山永子 柯洁 3 3 0 100.00%
民生银行北京 时越 3 3 0 100.00%
苏泊尔杭州 朴廷桓 2 2 0 100.00%
山东景芝酒业 周睿羊 3 2 1 66.67%
中信北京 柁嘉熹 1 1 0 100.00%
苏泊尔杭州 连笑 1 1 0 100.00%
重庆地产 檀啸 2 1 1 50.00%
华泰证券江苏 芈昱廷 3 1 2 33.33%
成都兴业银行 崔哲瀚 3 1 2 33.33%
珠海万山 孟泰龄 1 0 1 0.00%
重庆地产 杨鼎新 1 0 1 0.00%
河北新奥 谢科 1 0 1 0.00%
珠海万山 唐韦星 2 0 2 0.00%
中信北京 陈耀烨 2 0 2 0.00%
河北新奥 姜东润 2 0 2 0.00%
武汉三民 辜梓豪 3 0 3 0.00%
快棋榜
2016金立 围甲 快棋出场 快棋胜局 快棋负局 快棋胜率
华泰证券江苏 黄云嵩 2 2 0 100.00%
武汉三民 胡跃峰 2 2 0 100.00%
中信北京 柁嘉熹 2 2 0 100.00%
成都兴业银行 古灵益 3 2 1 66.67%
河北新奥 谢科 1 1 0 100.00%
河北新奥 李铭 1 1 0 100.00%
山东景芝酒业 江维杰 1 1 0 100.00%
重庆地产 檀啸 1 1 0 100.00%
重庆地产 杨鼎新 1 1 0 100.00%
珠海万山 唐韦星 1 1 0 100.00%
珠海万山 谢尔豪 1 1 0 100.00%
民生银行北京 彭立尧 2 1 1 50.00%
苏泊尔杭州 李钦诚 2 1 1 50.00%
河北新奥 刘星 1 0 1 0.00%
华泰证券江苏 赵晨宇 1 0 1 0.00%
民生银行北京 陶欣然 1 0 1 0.00%
山东景芝酒业 范廷钰 1 0 1 0.00%
山东景芝酒业 伊凌涛 1 0 1 0.00%
苏泊尔杭州 朴廷桓 1 0 1 0.00%
武汉三民 杨楷文 1 0 1 0.00%
云南保山永子 范胤 1 0 1 0.00%
云南保山永子 牛雨田 1 0 1 0.00%
云南保山永子 申真谞 1 0 1 0.00%
浙江云林棋禅 周贺玺 1 0 1 0.00%
浙江云林棋禅 张涛 1 0 1 0.00%
浙江云林棋禅 秦悦欣 1 0 1 0.00%
中信北京 钟文靖 1 0 1 0.00%
多胜榜
2016金立 围甲 出场 胜局 负局 胜率 总胜局 总对局 总胜率
华泰证券江苏 黄云嵩 3 3 0 100.00% 33 57 57.89%
民生银行北京 时越 3 3 0 100.00% 127 203 62.56%
山东景芝酒业 江维杰 3 3 0 100.00% 99 164 60.37%
苏泊尔杭州 连笑 3 3 0 100.00% 44 79 55.70%
云南保山永子 柯洁 3 3 0 100.00% 67 98 68.37%
浙江云林棋禅 金志锡 3 3 0 100.00% 38 56 67.86%
中信北京 柁嘉熹 3 3 0 100.00% 125 199 62.81%
重庆地产 古力 3 3 0 100.00% 236 354 66.67%
民生银行北京 朴文垚 2 2 0 100.00% 126 219 57.53%
珠海万山 谢尔豪 2 2 0 100.00% 29 59 49.15%
成都兴业银行 古灵益 3 2 1 66.67% 89 161 55.28%
华泰证券江苏 童梦成 3 2 1 66.67% 49 103 47.57%
山东景芝酒业 周睿羊 3 2 1 66.67% 151 263 57.41%
山东景芝酒业 范廷钰 3 2 1 66.67% 79 130 60.77%
苏泊尔杭州 李钦诚 3 2 1 66.67% 25 44 56.82%
苏泊尔杭州 朴廷桓 3 2 1 66.67% 47 62 75.81%
武汉三民 胡跃峰 3 2 1 66.67% 24 57 42.11%
中信北京 钟文靖 3 2 1 66.67% 102 199 51.26%
重庆地产 檀啸 3 2 1 66.67% 72 148 48.65%
河北新奥 李铭 1 1 0 100.00% 2 5 40.00%
武汉三民 李东勋 1 1 0 100.00% 15 23 65.22%
云南保山永子 李康 1 1 0 100.00% 78 182 42.86%
重庆地产 李轩豪 1 1 0 100.00% 46 85 54.12%
河北新奥 夏晨琨 2 1 1 50.00% 7 17 41.18%
河北新奥 丁浩 2 1 1 50.00% 15 42 35.71%
武汉三民 孙腾宇 2 1 1 50.00% 38 87 43.68%
中信北京 韩一洲 2 1 1 50.00% 10 23 43.48%
重庆地产 王檄 2 1 1 50.00% 229 364 62.91%
重庆地产 杨鼎新 2 1 1 50.00% 49 87 56.32%
成都兴业银行 崔哲瀚 3 1 2 33.33% 60 91 65.93%
成都兴业银行 廖元赫 3 1 2 33.33% 1 3 33.33%
河北新奥 谢科 3 1 2 33.33% 10 20 50.00%
华泰证券江苏 芈昱廷 3 1 2 33.33% 70 107 65.42%
华泰证券江苏 赵晨宇 3 1 2 33.33% 11 26 42.31%
民生银行北京 彭立尧 3 1 2 33.33% 100 166 60.24%
民生银行北京 陶欣然 3 1 2 33.33% 61 120 50.83%
武汉三民 杨楷文 3 1 2 33.33% 18 33 54.55%
云南保山永子 牛雨田 3 1 2 33.33% 116 244 47.54%
云南保山永子 申真谞 3 1 2 33.33% 3 8 37.50%
浙江云林棋禅 周贺玺 3 1 2 33.33% 42 86 48.84%
中信北京 陈耀烨 3 1 2 33.33% 167 281 59.43%
珠海万山 孟泰龄 3 1 2 33.33% 95 189 50.26%
珠海万山 唐韦星 3 1 2 33.33% 77 142 54.23%
珠海万山 王泽锦 3 1 2 33.33% 2 8 25.00%
民生银行北京 许嘉阳 1 0 1 0.00% 15 31 48.39%
山东景芝酒业 丁世雄 1 0 1 0.00% 8 31 25.81%
苏泊尔杭州 郭闻潮 1 0 1 0.00% 17 37 45.95%
浙江云林棋禅 胡钰函 1 0 1 0.00% 8 21 38.10%
中信北京 蔡竞 1 0 1 0.00% 34 75 45.33%
河北新奥 刘星 2 0 2 0.00% 171 310 55.16%
河北新奥 姜东润 2 0 2 0.00% 10 16 62.50%
山东景芝酒业 伊凌涛 2 0 2 0.00% 0 2 0.00%
苏泊尔杭州 邬光亚 2 0 2 0.00% 49 100 49.00%
云南保山永子 范胤 2 0 2 0.00% 0 2 0.00%
浙江云林棋禅 秦悦欣 2 0 2 0.00% 15 42 35.71%
成都兴业银行 党毅飞 3 0 3 0.00% 25 70 35.71%
武汉三民 辜梓豪 3 0 3 0.00% 16 29 55.17%
浙江云林棋禅 张涛 3 0 3 0.00% 28 71 39.44%
外援榜
2016金立 围甲 出场 胜局 负局 胜率 主将出场 主将胜局 主将负局 主将胜率 快棋出场 快棋胜局 快棋负局 快棋胜率 总胜局 总对局 总胜率
浙江云林棋禅 金志锡 3 3 0 100.00% 3 3 0 100.00% 0 0 0 38 56 67.86%
苏泊尔杭州 朴廷桓 3 2 1 66.67% 2 2 0 100.00% 1 0 1 0.00% 47 62 75.81%
武汉三民 李东勋 1 1 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 15 23 65.22%
成都兴业银行 崔哲瀚 3 1 2 33.33% 3 1 2 33.33% 0 0 0 60 91 65.93%
云南保山永子 申真谞 3 1 2 33.33% 0 0 0 1 0 1 0.00% 3 8 37.50%
河北新奥 姜东润 2 0 2 0.00% 2 0 2 0.00% 0 0 0 10 16 62.50%
积分榜
金立 围甲 场分 局分 主将胜
1 重庆地产 7 8 1
2 苏泊尔杭州 7 7 3
3 山东景芝酒业 6 7 2
4 华泰证券江苏 6 7 1
4 中信北京 6 7 1
6 民生银行北京 5 7 3
7 云南保山永子 5 6 3
8 珠海万山 4 5 0
9 成都兴业银行 3 4 1
10 武汉三民 2 5 0
11 浙江云林棋禅 2 4 3
12 河北新奥 1 4 0
冠亚军 围甲冠名 冠军(场分) 亚军 季军
2015 金立手机 苏泊尔杭州(45) 武汉三民 珠海万山
2014 金立手机 大连上方(53) 中国移动上海 山东景芝酒业
2013 金立手机 重庆银行(44) 贵州百灵 大连上方衡业
2012 金立手机 重庆冷酸灵(49) 贵州百灵 浙江建设银行
2011 金立手机 辽宁觉华岛(47) 重庆冷酸灵 贵州百灵
2010 金立手机 山东齐鲁晚报(41) 贵州百灵 中信北京
2009 金立手机 苏泊尔杭州(42) 中信北京 重庆冷酸灵
2008 金立手机 重庆冷酸灵(53) 贵州百灵 中国移动上海
2007 金立手机 中国移动上海(50) 贵州咳速停 新兴地产
2006 中国和 重庆冷酸灵(34.5) 贵州咳速停 山东中国网通
2005 澳特来 上海移动通信(29.5) 贵州咳速停 京西新兴地产
2004 上海移动通信(35) 京西新兴地产 重庆建设摩托
2003 好猫 重庆建设摩托(39) 上海移动通信 山东齐鲁晚报
2002 江铃 重庆建设摩托(32) 云南印象酒业 浙江新湖
2001 江铃 重庆建设摩托(35) 上海移动通信 云南香格里拉
2000 江铃 重庆建设摩托(38) 云南红 福建红古田
1999 江铃 重庆建设摩托(25) 上海时代巨盛 中信大三元 |