返回列表 发帖

6月25日世界排行榜:柯洁朴廷桓李世石芈昱廷领跑

2016.06.29 TOM

nmcgw:世界围棋职业棋手等级分排行榜(nmcgw版)

  2011年1月1日至2016年6月25日,中韩日台四棋院相互对抗局数为8478局(2011-2015年7176局,2016年1-5月1107局,6月韩女甲1局,LG杯7局,双登杯7局,围甲14局,围棋锦标赛166局),得失分及差异情况见下表。6月,中韩日台对抗195局,得失分分别为5.94、-2.65、4.30、-7.60分。

 棋院   中    韩    日    台   绝对值合计 局平均差异
得失分  60.07   4.84  -65.10   0.20   130.19    0.01


截止2016年6月25日,世界围棋职业棋手等级分前100名:

排名 棋手 棋院 段位 等级分  增减  短期分 中期分 中期胜局 中期局数 中期胜率
1  柯洁   中 9   2803   -6  2782  2826   93   115   81
2  朴廷桓  韩 9   2754    8  2712  2734   66   93   71
3  李世石  韩 9   2730    8  2740  2721   66   98   67
4  芈昱廷  中 9   2703   11  2753  2668   61   91   67
5  井山裕太 日 9   2688    6  2667  2761   44   52   85
6  时越   中 9   2686   -17  2622  2658   57   92   62
7  金志锡  韩 9   2670   -2  2695  2621   57   88   65
8  柁嘉熹  中 9   2667   -21  2692  2647   60   91   66
9  姜东润  韩 9   2662    3  2665  2658   47   71   66
10 朴永训  韩 9   2660   -2  2650  2685   53   75   71
11 陈耀烨  中 9   2658   11  2614  2617   48   80   60
12 周睿羊  中 9   2656    4  2613  2639   47   78   60
13 唐韦星  中 9   2652   -8  2666  2637   58   95   61
14 连笑   中 7   2650   10  2634  2618   49   80   61
15 黄云嵩  中 5   2643    8  2609  2649   66   96   69
16 江维杰  中 9   2643    0  2622  2614   45   73   62
17 古力   中 9   2642   11  2662  2628   42   76   55
18 李东勋  韩 5   2632    3  2674  2615   56   87   64
19 檀啸   中 7   2624   11  2558  2605   36   63   57
20 彭立尧  中 5   2624   -19  2615  2593   50   82   61
21 李钦诚  中 2   2624   19  2623  2605   58   95   61
22 申真谞  韩 5   2622    0  2655  2678   61   80   76
23 王檄   中 9   2621   -16  2621  2624   30   48   63
24 元晟溱  韩 9   2618    1  2710  2629   51   69   74
25 范蕴若  中 4   2615   25  2620  2587   70   104   67
26 辜梓豪  中 4   2609   -8  2631  2628   67   96   70
27 童梦成  中 5   2607   28  2648  2586   57   82   70
28 卞相壹  韩 4   2603   28  2667  2593   62   85   73
29 范廷钰  中 9   2600   -6  2596  2574   40   71   56
30 崔哲瀚  韩 9   2597    5  2494  2576   42   69   61
31 安成浚  韩 6   2597    9  2579  2583   45   65   69
32 谢尔豪  中 2   2594    0  2648  2568   61   89   69
33 古灵益  中 5   2591    5  2598  2600   31   52   60
34 罗玄   韩 6   2589    2  2612  2550   39   68   57
35 李轩豪  中 5   2588    3  2571  2550   57   86   66
36 赵汉乘  韩 9   2588    1  2615  2575   38   61   62
37 孟泰龄  中 6   2586    8  2606  2578   33   54   61
38 李映九  韩 9   2579    4  2602  2602   18   24   75
39 杨鼎新  中 4   2579   -2  2572  2562   51   87   59
40 邬光亚  中 6   2579   -12  2572  2557   43   70   61
41 陶欣然  中 5   2570    5  2595  2564   56   90   62
42 洪性志  韩 9   2568    7  2573  2598   22   31   71
43 毛睿龙  中 4   2565   36  2647  2549   30   52   58
44 周贺玺  中 5   2564   -5  2495  2554   47   79   59
45 尹峻相  韩 9   2563   -4  2507  2556   29   46   63
46 金庭贤  韩 5   2552    3  2563  2564   32   47   68
47 廖行文  中 5   2552   -6  2569  2510   30   58   52
48 党毅飞  中 4   2550    7  2543  2544   39   62   63
49 睦镇硕  韩 9   2547    8  2617  2570   27   43   63
50 白洪淅  韩 9   2545    8  2555  2511   22   36   61
51 许映皓  韩 9   2543   -4  2506  2561   34   52   65
52 胡耀宇  中 8   2542    6  2510  2511   35   64   55
53 孙腾宇  中 7   2542    2  2605  2590   19   31   61
54 河野临  日 9   2541   13  2506  2461   31   53   58
55 李志贤  韩 5   2541   -10  2430  2525   34   55   62
56 申旻埈  韩 3   2538    7  2529  2553   62   89   70
57 邱峻   中 9   2537    4  2495  2491   34   77   44
58 朴文垚  中 9   2536   -3  2438  2486   22   42   52
59 谢赫   中 9   2536   10  2519  2515   24   44   55
60 陈贤   中 5   2535   -5  2555  2525   66   103   64
61 李喆   中 6   2534    1  2560  2546   16   24   67
62 许嘉阳  中 4   2531    8  2489  2522   55   88   63
63 蔡竞   中 6   2530   12  2577  2480   36   65   55
64 韩尚勋  韩 7   2529    0  2550  2517   10   15   67
65 李铭   中 5   2529   11  2586  2478   25   46   54
66 安冬旭  中 6   2525   -5  2477  2500   32   55   58
67 戎毅   中 4   2525   10  2448  2540   33   50   66
68 赵晨宇  中 4   2525   -4  2489  2519   60   96   63
69 夏晨琨  中 4   2523   -18  2557  2521   41   70   59
70 刘星   中 7   2522   -4  2485  2483   22   44   50
71 王昊洋  中 6   2521    0  2476  2504   25   46   54
72 钟文靖  中 5   2519   -11  2418  2452   27   53   51
73 杨楷文  中 4   2518   -8  2433  2520   49   83   59
74 山下敬吾 日 9   2518   -15  2467  2486   34   60   57
75 姜儒泽  韩 7   2516   -8  2490  2469   21   39   54
76 安国铉  韩 5   2516   -28  2404  2521   35   56   63
77 高尾绅路 日 9   2514   -7  2609  2509   30   53   57
78 闵祥然  韩 4   2512   -2  2540  2593   34   47   72
79 朴进率  韩 7   2512   14  2538  2529   28   43   65
80 许家元  日 3   2510   18  2528  2526   60   78   77
81 李昌镐  韩 9   2510   18  2541  2515   22   38   58
82 金升宰  韩 6   2506   -21  2394  2389   16   37   43
83 秦悦欣  中 4   2505   -14  2415  2542   40   64   63
84 张涛   中 4   2504   -20  2193  2464   30   65   46
85 金显灿  韩 4   2504    0  2519  2519   17   31   55
86 廖元赫  中 3   2501   16  2569  2481   75   113   66
87 汪涛   中 6   2501   -1  2461  2449    7   13   54
88 朴承华  韩 6   2501    6  2546  2463   25   48   52
89 朴珉奎  韩 4   2501    0  2530  2497   28   44   64
90 郭闻潮  中 5   2500   -18  2322  2493   11   23   48
91 金起用  韩 7   2498   -11  2475  2526   30   46   65
92 胡跃峰  中 5   2495   -6  2523  2485   17   37   46
93 彭荃   中 7   2494   -3  2589  2587   10   14   71
94 尹灿熙  韩 5   2493   -9  2529  2502   39   59   66
95 常昊   中 9   2492   -4  2528  2502   14   28   50
96 张栩   日 9   2489    1  2470  2483   29   45   64
97 朱元豪  中 4   2489   -1  2438  2398   21   37   57
98 牛雨田  中 7   2485   11  2397  2393   11   28   39
99 金世东  韩 5   2484    0  2456  2456   12   22   55
100 李泰贤  韩 6   2482   -4  2507  2477   27   44   61

返回列表