一力辽-今村俊也 小林觉-志田达哉 第54期十段战26日续弈
2015.11.25
【TOM棋圣道场】创办于1961年,由日本产经新闻、日本棋院、关西棋院联合主办的,日本森大厦株式会社冠名赞助的,冠军奖金700万日元的第54期十段战,11月26日和11月30日将进行本战的三场1/4决赛。26日,一力辽七段将与老将今村俊也九段展开较量,胜者晋级四强。与此同时,小林觉九段将与志田达哉七段争夺一个四强席位。四强的最后一席,将在30日产生,由高尾绅路九段对阵余正麒七段,敬请关注。
日本十段战创办于1961年,在日本七大新闻棋战中,年岁排行第三,座次排行老末。十段战本赛和挑战赛同为每方3小时,保留5分钟读秒,日本规则,黑贴6目半。本赛各轮均为单败淘汰赛制,本赛胜出者将与上期“十段”进行五番胜负的挑战赛较量。十段战特别规定,本战中获得连胜的棋士将免选直接入围下一期十段战的本战阶段。最终斩获十段头衔的棋士将收获奖金700万日元,这一数字排在七大新闻棋战末位。
本战晋级图:
棋士名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 半决赛 | 決勝 | 今村 俊也九段 | | 今村 | | | | 林 子淵八段 | 林 | | | | 片岡 聡九段 | 10月15日 | 11月5日 | | | 一力 遼七段 | | 一力 | | | 王 銘琬九段 | | 11月5日 | 11月26日 | | 内田 修平七段 | | 结城 | 井山 | | 結城 聡九段 | 結城 | | | | 河野 臨九段 | 10月5日 | 10月22日 | | | 赵 治勋九段 | | 井山 | | | 井山 裕太九段 | | 10月1日 | 11月5日 | | 胜者五番棋战 | 余 正麒七段 | | 余 | | | 伊田笃史十段 | 依田 紀基九段 | 山下 | | | | | 山下 敬吾九段 | 10月8日 | 10月29日 | | | 金 秀俊八段 | | 高尾 | | | 高尾 紳路九段 | | 10月1日 | 11月30日 | | 小林 覚九段 | | 小林 | | | 秋山 次郎九段 | 秋山 | | | | 森田 道博九段 | 10月8日 | 10月29日 | | | 志田 達哉七段 | | 志田 | | | 溝上 知親九段 | | 10月1日 | | |
历届:
54期 2016年
53期 2015年 伊田笃史八段 3:2 高尾绅路九段
52期 2014年 高尾绅路九段 3:2 结 城聪九段
51期 2013年 结 城聪九段 3:2 井山裕太九段
50期 2012年 井山裕太九段 3:1 张 栩九段
49期 2011年 井山裕太九段 3:2 张 栩九段
48期 2010年 张 栩九段 3:0 山下敬吾九段
47期 2009年 张 栩九段 3:1 高尾绅路九段
46期 2008年 高尾绅路九段 3:0 赵 治勋九段
45期 2007年 赵 治勋九段 3:2 山下敬吾九段
44期 2006年 赵 治勋九段 3:1 山下敬吾九段
43期 2005年 赵 治勋九段 3:2 王 立诚九段
42期 2004年 王 立诚九段 3:1 张 栩九段
41期 2003年 王 立诚九段 3:2 高尾绅路八段
40期 2002年 王 立诚九段 3:2 武宫正树九段
39期 2001年 王 立诚九段 3:2 小林光一九段
38期 2000年 小林光一九段 3:0 中野宽也九段
37期 1999年 小林光一九段 3:0 彦坂直人九段
36期 1998年 彦坂直人九段 3:2 加藤正夫九段
35期 1997年 加藤正夫九段 3:2 依田纪基九段
34期 1996年 依田纪基九段 3:1 王 立诚九段
33期 1995年 依田纪基九段 3:0 大竹英雄九段
32期 1994年 大竹英雄九段 3:2 小林光一九段
31期 1993年 大竹英雄九段 3:1 武宫正树九段
30期 1992年 武宫正树九段 3:1 小林光一九段
29期 1991年 武宫正树九段 3:2 赵 治勋九段
28期 1990年 武宫正树九段 3:2 赵 治勋九段
27期 1989年 赵 治勋九段 3:0 林 海峰九段
26期 1988年 赵 治勋九段 3:2 加藤正夫九段
25期 1987年 加藤正夫九段 3:1 小林光一九段
24期 1986年 小林光一九段 3:0 武宫正树九段
23期 1985年 小林光一九段 3:0 大竹英雄九段
22期 1984年 小林光一九段 3:2 加藤正夫九段
21期 1983年 加藤正夫九段 3:2 赵 治勋九段
20期 1982年 赵 治勋九段 3:1 大竹英雄九段
19期 1981年 大竹英雄九段 3:0 桥本昌二九段
18期 1980年 大竹英雄九段 3:2 加藤正夫九段
17期 1979年 加藤正夫九段 3:1 桥本昌二九段
16期 1978年 加藤正夫九段 3:1 林 海峰九段
15期 1977年 加藤正夫八段 3:0 坂田荣男九段
14期 1976年 加藤正夫八段 3:2 林 海峰九段
13期 1975年 林 海峰九段 3:0 桥本昌二九段
12期 1974年 桥本昌二九段 3:1 坂田荣男九段
11期 1973年 坂田荣男九段 3:0 高木祥一七段
10期 1972年 坂田荣男九段 3:2 桥本宇太郎九段
09期 1971年 桥本宇太郎九段 3:2 大竹英雄九段
08期 1969年 大竹英雄九段 3:0 坂田荣男九段
07期 1968年 坂田荣男九段 3:1 藤泽秀行九段
06期 1968年 坂田荣男九段 3:2 藤泽朋斋九段
05期 1966年 坂田荣男九段 3:1 高川秀格九段
04期 1965年 高川秀格九段 3:1 藤泽朋斋九段
03期 1964年 藤泽朋斋九段 3:2 半田道玄九段
02期 1963年 半田道玄九段 3:1 桥本宇太郎九段
01期 1962年 桥本宇太郎九段 3:1 半田道玄九段
(日本棋院) |