3:0 完美复仇 井山裕太血洗高尾绅路 日本第41期天元战落幕
2015.11.25
【TOM棋圣道场】2015年1月15日至3月20日,第39期棋圣战,井山裕太棋圣4:3山下敬吾,达成棋圣三连冠;新赛季第一关,2015年5月13日至6月30日,第70期本因坊战,井山裕太本因坊4:1山下敬吾,达成本因坊四连冠;2015年6月26日至8月7日,第40期碁圣战,井山裕太碁圣3:1山下敬吾,完成小棋圣四连冠;2015年9月3日至10月6日,第40期名人战,井山裕太名人4:0高尾绅路,达成名人三连冠;2015年10月20日至11月19日,第63期王座战,挑战者井山裕太3:0村川大介王座,阔别一年,重回宝座;2015年10月23日至11月25日,第41期天元战,挑战者井山裕太3:0高尾绅路天元,收复天元,独占鳌头。日本七大新闻棋战,其中六个冠军已落在井山手中,唯一还在外“漂泊”的头衔是伊田笃史八段手中的“十段”。若完成七大新闻棋战全满贯,还需在2016年1月14日开始的第40期棋圣战七番胜负上击退山下敬吾,以及至多还有七盘棋的第54期十段战上发挥出更加上乘的表现方可实现七冠集于一身的夙愿。
自2015年9月份开始的三大攻坚战役,井山分别在名人战、王座战、天元战,全部以席卷对手的方式胜出。无论是棋内容本身还是气势上,有所蜕变的井山一次次让对手心理防线频遭重创,而近期比赛的多数对局更是以恐怖的屠龙而收场。接下来,井山裕太将与队友村川大介、伊田笃史、河野临一同前往韩国釜山,参加第17届农心辛拉面杯三国擂台赛第二阶段的比赛。之后,12月25日圣诞节,井山裕太将与黄云嵩在中国成都进行第17届阿含桐山杯冠军对抗赛。新年前夕,将会穿插十段战的半决赛和决赛较量。新年1月14日,第40期棋圣战挑战赛七番胜负将拉开序幕。3月,第54期十段战挑战赛五番胜负将拉开序幕。
历届天元战挑战赛:
第1期(1975年)藤泽秀行 大平修三 3:1
第2期(1976年)小林光一 杉内雅男 3:1
第3期(1977年)岛村俊广 苑田勇一 3:1
第4期(1978年)加藤正夫 藤泽秀行 3:1
第5期(1979年)加藤正夫 片冈聪 3:0
第6期(1980年)加藤正夫 山部俊郎 3:0
第7期(1981年)加藤正夫 小林光一 3:2
第8期(1982年)片冈聪 加藤正夫 3:2
第9期(1983年)片冈聪 淡路修三 3:1
第10期(1984年)石田芳夫 片冈聪 3:1
第11期(1985年)小林光一 石田芳夫 3:0
第12期(1986年)小林光一 苑田勇一 3:1
第13期(1987年)赵治勋 小林光一 3:2
第14期(1988年)赵治勋 苑田勇一 3:2
第15期(1989年)林海峰 赵治勋 3:2
第16期(1990年)林海峰 小林光一 3:1
第17期(1991年)林海峰 加藤正夫 3:1
第18期(1992年)林海峰 山城宏 3:1
第19期(1993年)林海峰 片冈聪 3:1
第20期(1994年)柳时熏 林海峰 3:1
第21期(1995年)柳时熏 小林光一 3:2
第22期(1996年)柳时熏 林海峰 3:2
第23期(1997年)工藤纪夫 柳时熏 3:1
第24期(1998年)小林光一 工藤纪夫 3:2
第25期(1999年)小林光一 工藤纪夫 3:0
第26期(2000年)柳时熏 小林光一 3:0
第27期(2001年)羽根直树 柳时熏 3:1
第28期(2002年)羽根直树 赵善津 3:0
第29期(2003年)羽根直树 山下敬吾 3:2
第30期 (2004年) 山下敬吾 羽根直树 3:0
第31期(2005年)河野临 山下敬吾 3:2
第32期(2006年)河野临 山下敬吾 3:1
第33期(2007年)河野临 山下敬吾 3:1
第34期(2008年)张栩 河野临 3:0
第35期(2009年)山下敬吾 张栩 3:2
第36期(2010年)结城聪 山下敬吾 3:0
第37期(2011年)井山裕太 结城聪 3:0
第38期(2012年)井山裕太 河野临 3:0
第39期(2013年)井山裕太 秋山次郎 3:0
第40期(2014年)高尾绅路 井山裕太 3:2
第41期(2015年)井山裕太 高尾绅路 3:0
历届王座战挑战赛:
1 1953 桥本宇太郎 前田陈尔
2 1954 高川秀格 宫下秀洋 2:1
3 1955 桥本宇太郎 岛村俊广 2:1
4 1956 桥本宇太郎 坂田荣男 2:0
5 1957 岛村俊广 半田道玄 2:0
6 1958 藤泽朋斋 半田道玄 2:0
7 1959 桥本昌二 山部俊郎 2:0
8 1960 半田道玄 宫下秀洋 2:0
9 1961 坂田荣男 高川秀格 2:1
10 1962 宫下秀洋 加田克司 2:0
11 1963 坂田荣男 藤泽朋斋 2:0
12 1964 坂田荣男 尾原武雄 2:0
13 1965 半田道玄 大洼一玄 2:0
14 1966 坂田荣男 林海峰 2:1
15 1967 藤泽秀行 桥本昌二 2:0
16 1968 藤泽秀行 坂田荣男 2:0
17 1969 藤泽秀行 大竹英雄 2:0
18 1970 坂田荣男 藤泽秀行 2:0
19 1971 坂田荣男 桥本昌二 2:0
20 1972 坂田荣男 桥本宇太郎 2:1
21 1973 林海峰 坂田荣男 2:1
22 1974 石田芳夫 林海峰 2:1
23 1975 大竹英雄 石田芳夫 2:0
24 1976 赵治勋 大竹英雄 2:1
25 1977 工藤纪夫 赵治勋 2:0
26 1978 石田芳夫 工藤纪夫 2:1
27 1979 加藤正夫 石田芳夫 2:0
28 1980 加藤正夫 石田芳夫 2:0
29 1981 桥本昌二 加藤正夫 2:1
30 1982 加藤正夫 桥本昌二 2:0
31 1983 加藤正夫 大竹英雄 2:0
32 1984 加藤正夫 山城宏 3:0
33 1985 加藤正夫 小林光一 3:0
34 1986 加藤正夫 林海峰 3:1
35 1987 加藤正夫 赵治勋 3:1
36 1988 加藤正夫 武宫正树 3:0
37 1989 加藤正夫 羽根泰正 3:1
38 1990 羽根泰正 加藤正夫 3:2
39 1991 藤泽秀行 羽根泰正 3:1
40 1992 藤泽秀行 小林光一 3:2
41 1993 加藤正夫 藤泽秀行 3:0
42 1994 赵治勋 加藤正夫 3:2
43 1995 王立诚 赵治勋 3:0
44 1996 柳时熏 王立诚 3:0
45 1997 山田规三生 柳时熏 3:1
46 1998 王立诚 山田规三生 3:0
47 1999 王立诚 赵治勋 3:1
48 2000 王立诚 赵治勋 3:1
49 2001 赵治勋 王立诚 3:0
50 2002 王铭琬 赵治勋 3:2
51 2003 张栩 王铭琬 3:1
52 2004 张栩 山下敬吾 3:1
53 2005 张栩 山下敬吾 3:0
54 2006 山下敬吾 张栩 3:1
55 2007 山下敬吾 今村俊也 3:1
56 2008 张栩 山下敬吾 3:1
57 2009 张栩 山田规三生 3:0
58 2010 张栩 山田规三生 3:0
59 2011 张栩 羽根直树 3:0
60 2012 井山裕太 张栩 3:0
61 2013 井山裕太 张栩 3:1
62 2014 村川大介 井山裕太 3:2
63 2015 井山裕太 村川大介 3:0
历届名人战挑战赛:
40期 2015年 井山裕太九段 4:0 高尾绅路九段
39期 2014年 井山裕太九段 4:2 河野 临九段
38期 2013年 井山裕太九段 4:1 山下敬吾九段
37期 2012年 山下敬吾九段 4:3 羽根直树九段
36期 2011年 山下敬吾九段 4:2 井山裕太九段
35期 2010年 井山裕太九段 4:0 高尾绅路九段
34期 2009年 井山裕太八段 4:1 张 栩九段
33期 2008年 张 栩九段 4:3 井山裕太八段
32期 2007年 张 栩九段 4:3 高尾绅路九段
31期 2006年 高尾绅路九段 4:2 张 栩九段
30期 2005年 张 栩九段 4:3 小林 觉九段
29期 2004年 张 栩九段 4:2 依田纪基九段
28期 2003年 依田纪基九段 4:1 山下敬吾九段
27期 2002年 依田纪基九段 4:1 赵 治勋九段
26期 2001年 依田纪基九段 4:2 林 海峰九段
25期 2000年 依田纪基九段 4:0 赵 治勋九段
24期 1999年 赵 治勋九段 4:1 依田纪基九段
23期 1998年 赵 治勋九段 4:2 王 立诚九段
22期 1997年 赵 治勋九段 4:2 小林光一九段
21期 1996年 赵 治勋九段 4:2 武宫正树九段
20期 1995年 武宫正树九段 4:1 小林光一九段
19期 1994年 小林光一九段 4:0 林 海峰九段
18期 1993年 小林光一九段 4:1 大竹英雄九段
17期 1992年 小林光一九段 4:3 大竹英雄九段
16期 1991年 小林光一九段 4:1 林 海峰九段
15期 1990年 小林光一九段 4:2 大竹英雄九段
14期 1989年 小林光一九段 4:1 淡路修三九段
13期 1988年 小林光一九段 4:1 加藤正夫九段
12期 1987年 加藤正夫九段 4:0 林 海峰九段
11期 1986年 加藤正夫九段 4:0 小林光一九段
10期 1985年 小林光一九段 4:3 赵 治勋九段
09期 1984年 赵 治勋九段 4:3 大竹英雄九段
08期 1983年 赵 治勋九段 4:1 大竹英雄九段
07期 1982年 赵 治勋九段 4:1 大竹英雄九段
06期 1981年 赵 治勋九段 4:0 加藤正夫九段
05期 1980年 赵 治勋八段 4:1 大竹英雄九段
04期 1979年 大竹英雄九段 4:1 坂田荣男九段
03期 1978年 大竹英雄九段 4:2 林 海峰九段
02期 1977年 林 海峰九段 4:0 大竹英雄九段
01期 1976年 大竹英雄九段 4:1 石田芳夫九段
(日本棋院) |