2016-4-24 18:44
第5轮
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 30 8 张雨涵 -------- 唐崇哲 54 8
第2台 70 8 李岱春 -------- 刘云程 76 8
第3台 80 8 成家业 -------- 李子祺 102 8
第4台 1 6 杨宗煜 -------- 刘晋文 5 6
第5台 3 6 白宝祥 -------- 尹松涛 7 6
第6台 22 6 王子旭 -------- 聂峰林 17 6
第7台 18 6 韩恩溢 -------- 陈学伟 25 6
第8台 26 6 刘汤颢 -------- 李梦石 27 6
第9台 34 6 蔡文鑫 -------- 于 天 42 6
第10台 45 6 马天放 -------- 王鸿念 56 6
第11台 58 6 康 锐 -------- 苏广悦 62 6
第12台 68 6 邵 光 -------- 胡煜清 72 6
第13台 78 6 黄星灿 -------- 徐黎明 81 6
第14台 82 6 陈俊宇 -------- 冯 毅 83 6
第15台 90 6 孙路野 -------- 赵 炎 91 6
第16台 98 6 胡 晓 -------- 张泰毓 99 6
第17台 2 4 陈文辉 -------- 李元祺 100 6
第18台 6 4 鲁 毅 -------- 徐 舰 9 4
第19台 8 4 吴辰爵 -------- 赵 威 11 4
第20台 13 4 吴 昊 -------- 熊 伟 16 4
第21台 14 4 陈晓军 -------- 王洪兵 23 4
第22台 24 4 翟东川 -------- 崔 欣 28 4
第23台 31 4 周 祥 -------- 汪文琪 37 4
第24台 32 4 于富霖 -------- 叶凌云 38 4
第25台 39 4 王 波 -------- 陈 昊 50 4
第26台 40 4 王广宇 -------- 李 旭 43 4
第27台 52 4 吕建文 -------- 瞿 鸣 53 4
第28台 59 4 方锶源 -------- 尹 渠 61 4
第29台 60 4 吕立言 -------- 黄海祥 65 4
第30台 67 4 隋泽翔 -------- 刘馨泽 71 4
第31台 69 4 程时骄 -------- 吴喜斌 73 4
第32台 75 4 华旻翔 -------- 陈豪鑫 79 4
第33台 85 4 裘晓明 -------- 崔 涵 88 4
第34台 89 4 王 硕 -------- 周 尧 93 4
第35台 97 4 沈 通 -------- 王禹程 103 4
第36台 101 4 蔡 晶 -------- 陈子豪 104 4
第37台 10 2 原 卿 -------- 吴慧新 12 2
第38台 19 2 王鹏浩 -------- 谢东甫 15 2
第39台 20 2 陈 路 -------- 朱 羿 29 2
第40台 35 2 张 晓 -------- 陈 军 33 2
第41台 36 2 张子樑 -------- 李 镇 41 2
第42台 44 2 吴依铭 -------- 唐天博 46 2
第43台 47 2 段凝寒 -------- 陆东野 49 2
第44台 51 2 于兴海 -------- 黄河润 57 2
第45台 63 2 钟一华 -------- 殷安亮 66 2
第46台 74 2 方 淳 -------- 廖志勇 77 2
第47台 86 2 于 勇 -------- 陈寂云 87 2
第48台 92 2 唐可风 -------- 杨一凡 94 2
第49台 4 0 张忠阁 -------- 冯立宇 95 2
第50台 21 0 杨俊勇 -------- 王卫军 48 0
第51台 55 0 邓 春 -------- 王天一 64 0
第52台 84 0 冯秋昕 -------- 周世军 96 0 |