2014.01.24 TOM 专稿
“三民杯”第六届楚天108将围棋公开赛名次表
编号 单位 姓名 性别 积分 胜对手分 直胜 名次
161 湖北省襄阳市 聂雨轩 男 16 98 1
3 湖北省武汉市 康锐 男 16 92 2
101 河南省郑州市 方一帆 男 16 76 3
141 江苏省 蔡文鑫 男 14 86 4
20 南京市 童锐 男 14 84 5
82 湖北省武汉市 刘慧玲 女 14 84 5
29 江苏省 花畅 男 14 82 7
15 湖北省武汉市 阎澜琛 男 14 78 8
51 广西省宜州市 周宏 男 14 78 8
142 山东省青州市 刘清泉 男 14 68 10
30 重庆市 于苏豪 男 14 66 11
46 南京市 樊戬 男 14 66 11
73 岳阳市 丁一舟 男 14 66 11
40 湖北省汉川市 李彦丰 男 14 56 14
26 北京市 方磊 男 12 64 15
146 湖北省武汉市 刘岳松 男 12 62 16
124 湖北省武汉市 许泽鸿 男 12 60 17
10 湖北省武汉市 陈旭东 男 12 58 18
22 湖北省武汉市 柳思佳 女 12 56 19
90 岳阳市 陈旭峰 男 12 56 19
114 湖北省鄂州市 熊嘉煦 男 12 56 19
157 开封市 赵奕斐 女 12 56 19
163 江西省南昌市 曾子瑞 男 12 56 19
47 个人 宋华峰 男 12 54 24
88 湖北省武汉市 陈朦 男 12 54 24
96 湖北省武汉市 窦鸿飞 男 12 54 24
165 开封市 瞿鸣 男 12 54 24
25 湖北省武汉市 龚浩然 男 12 52 28
69 湖北省武汉市 徐涵 男 12 52 28
71 重庆市 胡宸朴 男 12 52 28
110 湖北省武汉市 杨弘毅 男 12 52 28
158 湖北省武汉市 陈文豪 男 12 52 28
21 广东省汕头市 谢晟武 男 12 50 33
75 河南省洛阳市 韩卓然 男 12 50 33
111 湖北省武汉市 王体刚 男 12 46 35
131 湖北省武汉市 刘国熙 男 12 46 35
136 杭州市 徐黎明 男 12 44 37
4 湖北省武汉市 贾强 男 12 42 38
115 青山区 喻辉 男 12 42 38
145 湖北省襄阳市 杨巡岳 男 12 40 40
87 河南省郑州市 刘家豪 男 10 54 41
135 河南省平顶山 谷瑞泽 男 10 54 41
138 江西省南昌市 曾子荣 男 10 50 43
66 湖北省武汉市 周一航 男 10 46 44
74 湖北省黄石市 熊之野 男 10 46 44
167 湖北省武汉市 杨首熙 男 10 46 44
81 湖北省武汉市 黄海涛 男 10 44 47
85 广东省 张贝铭 男 10 44 47
100 湖北省襄阳市 明鸿博 男 10 44 47
11 广东省 郭东紫 女 10 42 50
65 荆州市 潘逸轩 男 10 42 50
91 个人 王甫葵 男 10 42 50
38 湖北省武汉市 周宗泽 男 10 40 53
48 湖北省武汉市 肖博文 男 10 40 53
86 个人 刘翔 男 10 40 53
107 湖北省武汉市 金邦振 男 10 40 53
113 岳阳市 康艳光 男 10 40 53
150 江苏省 周润民 男 10 40 53
153 河南省洛阳市 郭宇航 男 10 40 53
162 北京市 孙伟强 男 10 40 53
34 个人 张进 男 10 38 61
50 南昌市 辜汉博 男 10 38 61
52 湖北省武汉市 张御风 男 10 38 61
58 湖北省武汉市 熊文耀 男 10 38 61
93 广东省东莞市 张经纬 男 10 38 61
105 湖北省武汉市 余卓然 男 10 38 61
106 河南省洛阳市 张一娄 男 10 38 61
7 个人 李步逵 男 10 36 68
67 湖北省武汉市 郭宇昂 男 10 36 68
139 个人 曾威 男 10 36 68
123 湖北省武汉市 夏友生 男 10 34 71
137 个人 郑曦 男 10 34 71
159 湖北省武汉市 刘文俊 男 10 34 71
32 江西省九江市 熊郅诚 男 10 32 74
173 个人 刘钢 男 10 32 74
5 河南省洛阳市 库一帆 男 10 28 76
164 湖北省武汉市 谢九政 男 8 36 77
168 浙江省宁波市 刘庆华 男 8 34 78
98 岳阳市 唐翌 男 8 32 79
160 个人 王彦武 男 8 32 79
31 湖北省武汉市 卫加南 男 8 30 81
35 湖北省襄阳市 何晨玥 男 8 30 81
103 湖北省鄂州市 何梓豪 男 8 30 81
42 广西省宜州市 杨庾鹏 男 8 28 84
80 湖北省武汉市 陈善宝 男 8 28 84
83 湖北省武汉市 任可 女 8 28 84
117 湖北省洪湖市 马业林 男 8 28 84
120 湖北省武汉市 刘伊天 男 8 28 84
59 湖北省武汉市 陈港 男 8 26 89
19 武汉市华科附小 汤萌 男 8 24 90
62 湖北省武汉市 曾泽宇 男 8 24 90
129 岳阳市 罗章雄 男 8 24 90
27 湖北省武汉市 王豪杰 男 8 22 93
54 宜城市 何宜 男 8 22 93
84 湖北省武汉市 张文桥 男 8 22 93
121 湖北省武汉市 潘汉文 男 8 22 93
144 湖北省武汉市 张斯睿 男 8 22 93
155 湖北省武汉市 项承 男 8 22 93
166 岳阳市 周传楷 男 8 22 93
24 湖北省武汉市 钱瑨 男 8 20 100
41 个人 李海波 男 8 20 100
79 岳阳市 冯俊巍 男 8 20 100
99 湖北省武汉市 徐杨 男 8 20 100
130 湖北省武汉市 王迪 男 8 20 100
2 湖北省武汉市 张剑豪 男 8 18 105
95 广西省宜州市 高晓波 男 8 16 106
148 湖北省襄阳市 范翰文 男 8 16 106
12 广西省宜州市 陈峰 男 8 14 108
49 湖北省武汉市 王圣宇 男 8 14 108
89 湖北省武汉市 董天怡 女 8 14 108
104 岳阳市 徐桢曦 男 6 26 111
33 岳阳市 周子逸 男 6 20 112
92 湖北省武汉市 万景文 男 6 18 113
119 湖北省武汉市 胡展志 男 6 18 113
143 湖北省武汉市 江志清 男 6 16 115
76 湖北省武汉市 丁俊 男 6 14 116
134 湖北省武汉市 何炯鑫 男 6 14 116
9 湖北省武汉市 张崑 男 6 12 118
128 湖北省武汉市 代迎 男 6 12 118
149 岳阳市 罗文立 男 6 12 118
36 湖北省武汉市 胡熠晨 男 6 10 121
44 湖北省襄阳市 孙云阳 男 6 10 121
97 个人 梅流芳 男 6 10 121
118 湖北省襄阳市 肖俊哲 男 6 10 121
37 岳阳市 姜锦岚 男 6 8 125
61 岳阳市 艾鑫宇 男 6 8 125
109 湖北省武汉市 万景元 男 6 8 125
132 深圳市 袁梦泽 男 6 8 125
152 湖北省武汉市 王仁裕 男 6 8 125
77 个人 杨晋 男 4 10 130
94 湖北省武汉市 孙伟堰 男 4 10 130
60 个人 吴新民 男 4 8 132
14 岳阳市 童煜 男 4 6 133
78 湖北省武汉市 蒋子阳 男 4 6 133
140 湖北省襄阳市 陈裕龙 男 4 6 133
8 河南省洛阳市 王奕鸣 男 4 4 136
64 湖北省武汉市 王若存 男 4 2 137
102 湖北省武汉市 樊俊喆 男 2 8 138
1 湖北省宜昌市 黄俊翔 男 0 0 139
6 安徽省合肥市 陈杨 男 0 0 139
13 个人 刘钢 男 0 0 139
16 湖北省鄂州市 黄一鸣 男 0 0 139
17 湖北省大冶市 李晓兵 男 0 0 139
18 湖北省武汉市 曾江涛 男 0 0 139
23 湖北省武汉市 刘庆华 男 0 0 139
28 湖北省武汉市 叶方伟 男 0 0 139
39 河南省平顶山 许焱辉 男 0 0 139
43 湖北省武汉市 刘佳文 男 0 0 139
45 湖北省宜昌市 刘次西 男 0 0 139
53 监利市 潘宇轩 男 0 0 139
55 河南省平顶山 任卫东 男 0 0 139
56 重庆市 沈碧云 男 0 0 139
57 河南省平顶山 郭其昌 男 0 0 139
63 湖北省大冶市 徐子禹 男 0 0 139
68 湖北省武汉市 余位坤 男 0 0 139
70 湖北省大冶市 陈绪武 男 0 0 139
72 湖北省武汉市 叶尧 男 0 0 139
108 广东省深圳市 王东 男 0 0 139
112 河南省南阳市 陈君雨 男 0 0 139
116 湖北省武汉市 黄文韬 男 0 0 139
122 岳阳市 刘应良 男 0 0 139
125 湖北省武汉市 刘清华 男 0 0 139
126 湖北省武汉市 石铠锐 男 0 0 139
127 湖北省武汉市 江南桥 男 0 0 139
133 湖北省武汉市 戴尚玮 男 0 0 139
147 青山区 张容 男 0 0 139
151 河南省平顶山 王建军 男 0 0 139
154 北京市 沈沛然 男 0 0 139
156 湖北省武汉市 谭今傲 男 0 0 139
169 个人 王彦武 男 0 0 139
170 个人 郑曦 男 0 0 139
171 个人 王甫葵 男 0 0 139
172 个人 宋华峰 男 0 0 139
174 个人 吴新民 男 0 0 139
175 个人 梅流芳 男 0 0 139
176 个人 李海波 男 0 0 139
177 个人 张进 男 0 0 139
178 个人 曾威 男 0 0 139
179 个人 杨晋 男 0 0 139
180 个人 刘翔 男 0 0 139 |