2014-6-7 18:24:43
弈城围棋讯 6月7日下午六点,第四届“青岛出版杯”全国业余围棋赛的高段组第九轮、低段组第八轮在青岛气象度假村全部结束,两组均剩下最后两轮比赛。目前高段组杭州围棋学校张紫良6段全取9连胜,青岛晚报马天放、杭州围棋学校马光子8胜1负,另有13人保持7胜2负,低段组尚有6人保持全胜。
高段组杭州围棋学校张紫良6段取得九连胜
最后的两轮比赛将于6月8日进行,低段组从上午8点开始连战两轮,预计中午12点战罢,之后进行颁奖仪式。高段组最后两轮比赛则将分别于上午8点、中午12点进行,其中中午12点进行的高段组最后一轮比赛,组委会特别邀请了著名棋手、围棋TV网赵守洵五段与女子职业棋手黄焰五段于下午一点半进行大盘讲解,大盘讲解将在低段组赛场———青岛气象度假村第二会议室内进行。
明日上午八点,弈城将对高段组杭州围棋学校张紫良对阵青岛晚报马天放一局进行直播,敬请广大棋迷爱好者关注。(Jocelyn)
第四届青岛出版杯全国围棋公开赛第10轮编排对阵表
组别:高段组
─────────────────────────────────────
黑 方 白 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 杭州围棋 张紫良 18.0 165 71 16.0 青岛晚报 马天放
2 丁烈晨帆 陈豪鑫 14.0 112 138 16.0 杭州围棋 马光子
3 聂葛道场 李成森 14.0 158 145 14.0 北京野狐 薛冠华
4 杭州围棋 程宏昊 14.0 110 136 14.0 华鑫大众 张博
5 丁烈晨帆 黄明宇 14.0 98 64 14.0 聂葛道场 罗岩
6 杭州围棋 程观 14.0 57 26 14.0 马晓春道场 刘华丰
7 杭州围棋 潘昕玮 14.0 53 43 14.0 丁烈晨帆 刘宇航
8 聂葛道场 胡傲华 14.0 49 46 14.0 丁烈晨帆 陈浩东
9 杭州围棋 陈亚峰 12.0 168 127 12.0 丁烈晨帆 伊藤健良
10 马晓春道场 王冕 12.0 161 163 12.0 杭州围棋 陈翰祺
11 聂葛道场 郝岳鹏 12.0 146 122 12.0 黄焰围棋社 王星昊
12 聂葛道场 赵毓彩 12.0 141 105 12.0 杭州围棋 何旸
13 聂葛道场 许嘉伟 12.0 106 100 12.0 北京野狐 朱明晟
14 青岛晚报 王本东 12.0 101 70 12.0 聂葛道场 潘亭宇
15 马晓春道场 孙平安 12.0 88 54 12.0 马晓春道场 王嘉宝
16 北京野狐 张浩伟 12.0 84 32 12.0 马晓春道场 刘云程
17 聂葛道场 *元杰 12.0 78 23 12.0 天津陈瑞 范炳旭
18 杭州围棋 钱留儒 12.0 69 10 12.0 北京野狐 屠晓宇
19 北京野狐 田雨潇 12.0 48 1 12.0 烟台天地 陈杨
20 马晓春道场 李徐 12.0 47 35 12.0 青岛晚报 洪洋
21 聂葛道场 杨戈 12.0 24 18 12.0 马晓春道场 *金珊
22 青岛恪强 李冠成 10.0 170 153 10.0 武体俱乐部 王震
23 武体俱乐部 *汪小云 10.0 166 148 10.0 青岛弈秋 高云天
24 棋博天弈 赵繁华 10.0 164 134 10.0 聂葛道场 李雨昂
25 墨城棋院 胡世奇 10.0 159 117 10.0 北京野狐 焦乙桐
26 青岛晚报 周围 10.0 150 95 10.0 聂葛道场 花畅
27 青岛孙亮 邵连涛 10.0 149 93 10.0 聂葛道场 杨文铠
28 出版集团 *陈卉敏 10.0 137 91 10.0 马晓春道场 潘瀚林
29 青岛孙亮 张杰勋 10.0 132 81 10.0 丁烈晨帆 *杨棋棋
30 武体俱乐部 *刘慧玲 10.0 128 67 10.0 马晓春道场 孙伟强
31 黄焰围棋社 蔡强 10.0 126 66 10.0 北京野狐 韩恩溢
32 马晓春道场 邬佳耀 10.0 121 63 10.0 华鑫大众 *周旋
33 青岛晚报 毛硕 10.0 113 62 10.0 聂葛道场 郭子源
34 马晓春道场 陈鸿洋 10.0 109 51 10.0 丁烈晨帆 *吕烁
35 青岛晚报 蔡文鑫 10.0 92 41 10.0 聂葛道场 吕立言
36 聂葛道场 杨宗煜 10.0 90 38 10.0 杭州围棋 蒋佶豆
37 武体俱乐部 顾育彰 10.0 59 31 10.0 青岛恪强 于润
38 聂葛道场 *陈晨 10.0 44 28 10.0 聂葛道场 *杭小童
39 武体俱乐部 袁嘉悦 10.0 34 7 10.0 北京野狐 杨智文
40 武体俱乐部 杨羽蒙 10.0 29 19 10.0 丁烈晨帆 于苏豪
41 武体俱乐部 田源 10.0 8 27 10.0 青岛恪强 张新喆
42 天津陈瑞 孙鹏宇 10.0 20 11 10.0 聂葛道场 *孙冠群
43 青岛晚报 刘沐辰 8.0 152 3 10.0 杭州围棋 成家业
44 烟台天地 王勇翔 8.0 169 157 8.0 开发区少儿 焦扬
45 青岛晚报 窦大力 8.0 144 160 8.0 嘉峪关学校 范凡
46 聂葛道场 刘东煜 8.0 123 151 8.0 嘉峪关学校 毛健
47 青岛弈秋 *丁明君 8.0 142 139 8.0 嘉峪关学校 卞疆
48 青岛晚报 郭恩宇 8.0 120 140 8.0 青岛晨曦 秦正安
49 棋博天弈 刘子扬 8.0 107 125 8.0 青岛恪强 金海
50 聂葛道场 田昊洋 8.0 99 118 8.0 青岛晚报 马润东
51 青岛宝龙 秦宝龙 8.0 94 115 8.0 砚泉少儿 *顾蕴琇
52 青岛晚报 王勇 8.0 89 104 8.0 青岛弈秋 刘畅
53 华鑫大众 包轶文 8.0 86 102 8.0 北京野狐 陈一纯
54 黄焰围棋社 刘卓明 8.0 80 97 8.0 黄焰围棋社 *靳程
55 半岛棋牌 孙睿谦 8.0 68 82 8.0 台六小学 赵季昊
56 马晓春道场 张齐闯 8.0 79 72 8.0 聂葛道场 史旻昕
57 东营文博 秦佳林 8.0 58 39 8.0 青岛弈秋 孙汇玮
58 华鑫大众 栾吉涛 8.0 45 52 8.0 马晓春道场 宋瑞琪
59 聂葛道场 *黄子萍 8.0 15 37 8.0 聂葛道场 *李鑫怡
60 北京野狐 王禹程 8.0 36 22 8.0 聂葛道场 沈子奇
61 黄焰围棋社 赵甫轩 8.0 12 33 8.0 青岛孙亮 *唐可云
62 青岛晚报 赵宁钰 8.0 9 16 8.0 黄焰围棋社 任子昂
63 丁烈晨帆 王搏 8.0 5 156 6.0 潍坊海峰 王庚辛
64 青岛晚报 郎贺然 6.0 155 143 6.0 墨城棋院 宋肇飞
65 砚泉少儿 姚屹 6.0 154 135 6.0 青岛晚报 许修齐
66 开发区少儿 马钰诏 6.0 124 133 6.0 青岛玉森 蒲泽信
67 嘉峪关学校 班常乐 6.0 114 131 6.0 聂葛道场 潘春旭
68 杭州围棋 *柳思佳 6.0 75 111 6.0 烟台天地 王世豪
69 华鑫大众 李锦澎 6.0 108 96 6.0 天津陈瑞 陈天以
70 青岛晚报 蓝孝峰 6.0 42 83 6.0 青岛晚报 *陈晓璇
71 黄焰围棋社 连军 6.0 17 76 6.0 青岛晚报 *牟昱萱
72 青岛晚报 钟以洋 6.0 13 74 6.0 青岛宝龙 程远建
73 青岛晚报 王春晖 6.0 6 60 6.0 青岛晚报 卢浩
74 天津陈瑞 刘新宇 6.0 55 40 6.0 青岛晚报 李世雄
75 青岛晚报 李嘉浩 6.0 50 4 6.0 青岛恪强 姜政
76 黄焰围棋社 孙从越 4.0 103 30 6.0 棋博天弈 李春宇
77 青岛晚报 *邵靖贻 4.0 167 87 4.0 青岛晚报 *邹嘉艺
78 丁烈晨帆 栾增瑞 4.0 162 130 4.0 青岛晚报 常然一
79 聂葛道场 *郭芊度 4.0 56 85 4.0 青岛晚报 *孟澄
80 砚泉少儿 庞笑 4.0 73 25 4.0 黄焰围棋社 封湧潮
81 棋博天弈 王闻一 4.0 61 21 4.0 华鑫大众 *曹奕琳
82 青岛孙亮 孙朔 0.0 119 14 4.0 台六小学 *郭舒宁
83 平度天元 *段乐 2.0 147 65 2.0 青岛晚报 王星涵
─────────────────────────────────────
裁判长:马林 编排长:王会恩 软件编制:张文楚
第四届青岛出版杯全国围棋公开赛低段组第9轮编排对阵表
组别:低段组
─────────────────────────────────────
黑 方 白 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 黄焰围棋社 汪紫清 14.0 9 5 14.0 青岛恪强 刘任
2 墨城棋院 姜一健 14.0 95 113 14.0 青岛晚报 钟欣
3 高密凤凰 郭勇军 14.0 141 143 14.0 青岛宝龙 赵建强
4 青岛恪强 衣冠杰 12.0 3 8 12.0 青岛孙亮 史晓明
5 青岛宝龙 杨百清 12.0 4 22 12.0 潍坊海峰 班子阳
6 青岛晚报 王子贤 12.0 34 44 12.0 丁烈晨帆 孔家辉
7 青岛晚报 李子洋 12.0 45 70 12.0 青岛晨曦 王彦堃
8 出版集团 张磊 12.0 60 86 12.0 青岛晚报 张式伟
9 青岛晚报 王林 12.0 114 128 12.0 东营清心 于沛楹
10 砚泉少儿 刘骐豪 12.0 134 146 12.0 聂葛道场 杨昊雨
11 青岛晚报 刘嘉琦 12.0 152 162 12.0 华鑫大众 王逸飞
12 青岛晚报 王洪华 12.0 156 161 12.0 青岛晚报 孙康乘
13 青岛晚报 张皓然 10.0 11 13 10.0 聂葛道场 高一格
14 青岛恪强 孔德煊 10.0 18 24 10.0 青岛晚报 徐康頔
15 青岛晚报 周凡皓 10.0 19 33 10.0 墨城棋院 修凯
16 平度天元 段肃东 10.0 37 42 10.0 开发区少儿 韩东
17 丁烈晨帆 李佳明 10.0 38 48 10.0 黄焰围棋社 叶一鸿
18 丁烈晨帆 肖阳 10.0 50 56 10.0 出版集团 马闯林
19 东营清心 马一茗 10.0 63 72 10.0 棋博天弈 赵盼
20 青岛晚报 孙阳 10.0 65 73 10.0 青岛恪强 庄璟琦
21 青岛恪强 刘一丁 10.0 74 80 10.0 青岛玉森 马子盟
22 青岛玉森 马筱然 10.0 75 81 10.0 丁烈晨帆 孙烨
23 北京野狐 王湳 10.0 85 89 10.0 墨城棋院 毛其朝
24 青岛晚报 李纪宇轩 10.0 87 91 10.0 青岛晚报 王翔宇
25 青岛恪强 周川博 10.0 100 102 10.0 开发区少儿 傅鹏瑞
26 青岛晨曦 单宝源 10.0 104 107 10.0 青岛晨曦 于海
27 青岛恪强 王旭栋 10.0 116 125 10.0 青岛玉森 薛福钰
28 丁烈晨帆 付铭诚 10.0 119 133 10.0 出版集团 刘寅
29 青岛晚报 曲毅 10.0 138 149 10.0 青岛晚报 谭晨
30 青岛晚报 梁延令 10.0 155 163 10.0 青岛晚报 王音清
31 青岛晚报 王宜青 8.0 10 159 10.0 青岛晚报 于华毅
32 青岛晚报 申凯 8.0 2 20 8.0 出版集团 马军
33 青岛晚报 *李奕璇 8.0 6 25 8.0 半岛棋牌 于士博
34 青岛晚报 徐治忠 8.0 26 31 8.0 青岛孙亮 李文薪
35 青岛晚报 赵昊 8.0 29 35 8.0 青岛晚报 任准
36 青岛晚报 孙邵腾 8.0 36 39 8.0 青岛晚报 刘恒烈
37 青岛晚报 董有水 8.0 40 41 8.0 青岛晚报 于承生
38 青岛晚报 *高德莱 8.0 43 52 8.0 青岛晚报 孙泽霖
39 高密凤凰 呼世华 8.0 47 49 8.0 青岛晚报 刘垲秀
40 东营文博 周正朔 8.0 53 64 8.0 北京野狐 张循尧
41 墨城棋院 许以诚 8.0 62 78 8.0 青岛恪强 张宇驰
42 青岛孙亮 朱昊然 8.0 68 79 8.0 青岛弈秋 丁兆宏
43 青岛晚报 任之迪 8.0 82 96 8.0 青岛孙亮 王冠杰
44 青岛恪强 栾允杰 8.0 84 99 8.0 青岛晚报 徐靖凯
45 青岛晚报 *王一帆 8.0 109 111 8.0 青岛晚报 李健
46 平度天元 何晓文 8.0 112 118 8.0 青岛玉森 *刘芊奕
47 青岛晚报 *陈卓 8.0 120 121 8.0 出版集团 刘民
48 墨城棋院 侯封宇 8.0 123 127 8.0 天津陈瑞 谢雨宣
49 青岛恪强 孙瑞章 8.0 130 137 8.0 青岛晚报 陈一凡
50 高密凤凰 孙悦鹏 8.0 139 144 8.0 青岛晚报 李文俊
51 东营文博 *代梦兰 8.0 142 148 8.0 平度天元 *战奕璇
52 青岛晚报 李嘉乐 8.0 145 158 8.0 丁烈晨帆 姜穆泽宇
53 青岛晚报 刘祥宇 6.0 14 153 8.0 开发区少儿 *崔明骄
54 青岛恪强 孙式学 6.0 15 21 6.0 墨城棋院 刘镇源
55 青岛晚报 于佳步 6.0 27 16 6.0 青岛晚报 刘恒溥
56 青岛玉森 杜文玺 6.0 28 32 6.0 华鑫大众 王浩宇
57 墨城棋院 孙子健 6.0 46 55 6.0 青岛晚报 王逸飞
58 青岛晚报 牛立峰 6.0 59 58 6.0 青岛晚报 黄子康
59 青岛晚报 王艺潇 6.0 66 67 6.0 青岛宝龙 *王晓辰
60 青岛晚报 *孙雪茗 6.0 69 71 6.0 青岛恪强 郭振龓
61 东营清心 都基禹 6.0 76 90 6.0 青岛恪强 任若轩
62 墨城棋院 *王艺 6.0 77 83 6.0 青岛晚报 孙从耘
63 出版集团 许朝华 6.0 93 98 6.0 丁烈晨帆 *杨洛伊
64 半岛棋牌 于航 6.0 94 97 6.0 青岛晚报 张尚訸
65 青岛晚报 韩笑宇 6.0 101 106 6.0 黄焰围棋社 隋亚敏
66 潍坊海峰 张益嘉 6.0 108 124 6.0 北京野狐 李泊宁
67 青岛恪强 王维群 6.0 115 126 6.0 华鑫大众 *谢亚岑
68 青岛晚报 李尚 6.0 135 151 6.0 青岛晚报 刘楚明
69 烟台天地 陈洋 6.0 154 165 6.0 青岛晚报 郭睿
70 出版集团 申尧 6.0 157 164 6.0 高密凤凰 刘进臣
71 青岛晚报 崔灏梵 4.0 1 7 4.0 青岛孙亮 周照斌
72 青岛晚报 张桓瑜 4.0 12 17 4.0 青岛晚报 *王兆慧
73 青岛晚报 刘铠睿 4.0 23 51 4.0 高密凤凰 孙燕杰
74 青岛玉森 杨凯程 4.0 30 54 4.0 青岛晚报 *张馨方
75 青岛晨曦 贺子豪 4.0 88 57 4.0 青岛恪强 戴安仁
76 青岛晨曦 *陈倩坤 4.0 92 105 4.0 墨城棋院 解文帅
77 墨城棋院 *于文秀 4.0 110 131 4.0 东营文博 孙启耀
78 青岛晚报 王昊成 4.0 132 140 4.0 开发区少儿 孙嘉良
79 青岛玉森 谭建彭 4.0 136 160 4.0 青岛晚报 于博臣
80 青岛晚报 张作义 0.0 61 166 4.0 半岛棋牌 *方宁
81 出版集团 杨成舜 2.0 103 117 0.0 出版集团 惠曙光
82 出版集团 章贤生 2.0 122 150 0.0 青岛孙亮 孟祥庭
83 墨城棋院 徐晟洋 0.0 129 147 2.0 出版集团 潘丽平
─────────────────────────────────────
裁判长:马林 编排长:王会恩 软件编制:张文楚 |