2015年“新天一杯”全国围棋锦标赛(个人)成绩表
2015.09.04
2015年“新天一杯”全国围棋锦标赛(个人)成绩表 (男子甲组)
序号 单位 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 小分 名次 备注
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 上海外国语大学 尹 航 2 2 20 4 3 4 9 4 43 4 44 6 11 6 7 6 17 8 80 30
2 山东景芝酒业 陈梓健 1 0 19 2 4 2 5 4 8 6 22 6 3 8 11 8 7 10 82 21
3 中信北京 蔡 竞 4 2 22 4 1 6 6 6 47 6 9 6 2 6 34 8 5 8 88 27
4 浙江非奥 秦悦欣 3 0 21 2 2 4 8 6 9 8 10 8 18 8 37 10 35 12 86 10
5 华泰证券江苏 黄 昕 6 0 7 2 8 2 2 2 48 2 17 4 14 6 45 8 3 10 68 25
6 武汉三民 杨楷文 5 2 8 4 9 6 3 8 38 8 46 10 28 10 18 10 10 10 100 14
7 黑龙江 严在明 8 0 5 0 19 0 27 2 11 2 21 4 25 6 1 8 2 8 68 34
8 中国棋院杭州分院 严 欢 7 2 6 2 5 4 4 4 2 4 12 4 36 6 19 6 46 6 82 37
9 拉萨棋院 张 强 10 2 26 4 6 4 1 6 4 6 3 8 22 8 46 10 11 10 92 16
10 中国棋院杭州分院 夏晨琨 9 0 25 2 11 4 13 6 18 8 4 10 38 10 26 10 6 12 102 6
11 兴城菊花岛 童梦成 12 0 17 2 10 2 19 2 7 4 14 6 1 8 2 10 9 12 76 12
12 贵州百灵 许嘉阳 11 2 18 2 13 2 22 2 17 4 8 6 15 8 48 8 16 10 88 17
13 贵州百灵 陶欣然 14 2 28 2 12 4 10 4 15 6 29 6 16 8 32 10 22 12 90 8
14 大连上方 伊凌涛 13 0 27 2 15 4 20 4 16 4 11 4 5 4 31 4 25 4 70 46
15 广东队 陈昱森 16 2 30 2 14 2 25 4 13 4 19 6 12 6 40 8 20 10 78 23
16 上海队 邱 峻 15 0 29 2 20 2 17 4 14 6 18 6 13 6 42 8 12 8 82 29
17 广州广日 佟禹林 18 0 11 0 21 2 16 2 12 2 5 2 27 4 25 6 1 6 76 38
18 上海队 范蕴若 17 2 12 4 23 6 38 6 10 6 16 8 4 10 6 12 28 14 98 2
19 广西华蓝 陈 贤 20 0 2 0 7 2 11 4 22 4 15 4 41 6 8 8 23 8 80 30
20 中信北京 韩一洲 19 2 1 2 16 4 14 6 26 6 30 6 23 6 24 8 15 8 80 30
21 西安福基 张亚博 22 0 4 0 17 0 31 2 25 2 7 2 44 4 36 6 24 6 62 43
22 杭州市围棋队 李 铭 21 2 3 2 24 2 12 4 19 6 2 8 9 10 30 10 13 10 86 19
23 中国平煤神马 范 胤 24 2 32 4 18 4 26 4 29 4 25 6 20 8 33 8 19 10 88 17
24 山东景芝酒业 丁世雄 23 0 31 2 22 4 34 4 30 4 42 6 33 6 20 6 21 8 74 33
25 山东景芝酒业 陈 浩 26 0 10 0 27 2 15 2 21 4 23 4 7 4 17 4 14 6 68 40
26 华泰证券江苏 刘 曦 25 2 9 2 32 4 23 6 20 8 28 8 29 8 10 10 33 10 94 15
27 中国平煤神马 桂文波 28 0 14 0 25 0 7 0 42 0 31 2 17 2 44 2 41 2 58 48
28 重庆市棋院 李轩豪 27 2 13 4 30 6 47 6 34 8 26 10 6 12 38 14 18 14 96 3
29 云南建工 王昊洋 30 0 16 0 31 2 36 4 23 6 13 8 26 10 43 12 38 12 88 9
30 浙江非奥 周贺玺 29 2 15 4 28 4 35 4 24 6 20 8 32 10 22 12 47 14 96 3
31 安徽宁国市政 陈潇楠 32 0 24 0 29 0 21 0 44 0 27 0 39 0 14 2 45 2 62 47
32 上海队 曹潇阳 31 2 23 2 26 2 33 4 45 6 40 8 30 8 13 8 37 10 82 21
33 西安曲江建设 国宇征 34 0 36 0 42 2 32 2 39 4 41 6 24 8 23 10 26 12 68 13
34 广州广日 王 硕 33 2 35 2 36 4 24 6 28 6 48 6 37 6 3 6 39 6 84 36
35 成都棋城 党毅飞 36 2 34 4 38 4 30 6 40 8 43 8 48 10 47 12 4 12 94 7
36 华泰证券江苏 於之莹 35 0 33 2 34 2 29 2 41 2 39 4 8 4 21 4 44 4 74 45
37 重庆市棋院 乔智健 38 0 42 2 39 4 43 4 46 4 45 6 34 8 4 8 32 8 86 28
38 武汉三民 辜梓豪 37 2 41 4 35 6 18 8 6 10 47 12 10 14 28 14 29 16 100 1
39 西安曲江建设 安冬旭 40 0 44 2 37 2 46 2 33 2 36 2 31 4 41 6 34 8 62 35
40 深圳瀚德 甘思阳 39 2 43 4 47 4 48 6 35 6 32 6 46 6 15 6 42 8 90 26
41 成都棋城 马逸超 42 2 38 2 43 2 45 2 36 4 33 4 19 4 39 4 27 6 74 39
42 成都棋城 廖元赫 41 0 37 0 33 0 44 2 27 4 24 4 45 6 16 6 40 6 64 42
43 浙江非奥 张 涛 44 2 40 2 41 4 37 6 1 8 35 10 47 10 29 10 48 12 82 11
44 兴城菊花岛 谢尔豪 43 0 39 0 45 0 42 0 31 2 1 2 21 2 27 4 36 6 54 44
45 兴城菊花岛 马笑冰 46 0 48 0 44 2 41 4 32 4 37 4 42 4 5 4 31 6 68 40
46 重庆市棋院 李翔宇 45 2 47 2 48 2 39 4 37 6 6 6 40 8 9 8 8 10 78 23
47 云南建工 付 冲 48 2 46 4 40 6 28 8 3 10 38 10 43 12 35 12 30 12 104 5
48 华泰证券江苏 赵晨宇 47 0 45 2 46 4 40 4 5 6 34 8 35 8 12 10 43 10 86 19
2015年“新天一杯”全国围棋锦标赛(个人)成绩表 (女子组)
序号 单位 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 小分 名次 备注
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 厦门观音山 张子涵 2 2 3 2 7 4 6 6 33 6 15 6 5 8 9 8 10 10 86 16
2 上海清一围棋社 尹 渠 1 0 空 2 9 2 5 2 46 2 4 4 7 4 12 4 34 4 64 45
3 浙江非奥队 汪雨博 4 2 1 4 6 6 13 6 10 8 46 10 33 10 42 12 24 14 98 2
4 成都棋城 杜雪雯 3 0 12 0 5 0 空 2 16 2 2 2 30 4 32 6 40 6 60 43
5 德州围棋协会 张天歌 6 0 14 0 4 2 2 4 45 4 7 6 1 6 23 6 8 6 80 39
6 杭州市围棋队 赵奕斐 5 2 15 4 3 4 1 4 8 6 10 8 13 10 45 10 38 12 88 10
7 中国煤矿棋院 谢少博 8 0 16 2 1 2 17 2 12 4 5 4 2 6 26 6 11 8 70 34
8 杭州围棋国际中心 王嘉琪 7 2 17 4 13 4 10 4 6 4 30 6 9 6 18 6 5 8 80 29
9 中国煤矿棋院 陈 思 10 0 18 2 2 4 24 4 17 4 16 6 8 8 1 10 13 10 82 20
10 浙江非奥 范蔚菁 9 2 25 2 11 4 8 6 3 6 6 6 17 8 13 8 1 8 92 27
11 甘肃队 王倩钰 12 2 13 2 10 2 18 2 19 2 34 4 16 4 41 6 7 6 74 40
12 浙江非奥 张越然 11 0 4 2 14 2 21 2 7 2 41 4 19 4 2 6 35 8 66 35
13 杭州围棋学校 李小溪 14 2 11 4 8 6 3 8 27 8 36 8 6 8 10 10 9 12 94 9
14 河北廊坊新奥 贾罡璐 13 0 5 2 12 4 28 6 15 8 42 10 24 10 21 12 33 14 90 3
15 湖北围棋队 柳思佳 16 2 6 2 17 4 23 6 14 6 1 8 21 8 25 8 18 8 94 26
16 广州华信队 赵贯汝 15 0 7 0 18 0 32 2 4 4 9 4 11 6 35 8 17 10 64 25
17 山东棋牌管理中心 王 磐 18 2 8 2 15 2 7 4 9 6 22 6 10 6 47 8 16 8 78 31
18 杭州围棋国际中心 王思尹 17 0 9 0 16 2 11 4 20 4 19 6 25 6 8 8 15 10 80 21
19 山东棋牌管理中心 赵一方 20 0 26 0 21 0 41 2 11 4 18 4 12 6 37 8 22 8 76 32
20 贵州百灵 陶 然 19 2 27 2 22 2 26 4 18 6 21 6 28 8 29 8 23 10 84 17
21 德州围棋协会 袁亭昱 22 0 28 0 19 2 12 4 23 6 20 8 15 10 14 10 25 10 84 17
22 无注册单位 周泓余 21 2 29 2 20 4 35 4 28 6 17 8 42 8 39 8 19 10 84 17
23 浙江非奥 潘 阳 24 0 30 2 26 4 15 4 21 4 28 4 43 6 5 8 20 8 76 32
24 宣城敬亭棋院 陆敏全 23 2 31 4 25 4 9 6 35 8 45 10 14 12 33 12 3 12 98 6
25 北京围棋队 曹又尹 26 2 10 4 24 6 27 6 36 6 31 6 18 8 15 10 21 12 88 10
26 湖南友谊阿波罗 王 爽 25 0 19 2 23 2 20 2 30 4 37 6 29 6 7 8 31 10 80 21
27 湖北围棋队 刘慧玲 28 2 20 4 29 6 25 8 13 10 33 10 36 10 44 10 39 10 106 14
28 北京围棋队 张佩佩 27 0 21 2 31 4 14 4 22 4 23 6 20 6 40 6 37 6 88 37
29 天域生态江苏 王祥云 30 2 22 4 27 4 36 4 31 4 43 6 26 8 20 10 45 12 84 13
30 上海童话围棋中心 杨棋棋 29 0 23 0 32 2 31 2 26 2 8 2 4 2 空 4 41 6 58 44
31 陕西天元棋院 罗楚玥 32 2 24 2 28 2 30 4 29 6 25 8 44 8 46 8 26 8 84 28
32 北京朝阳棋院 杨凌波 31 0 35 0 30 0 16 0 37 0 空 2 41 2 4 2 47 2 54 47
33 天域生态江苏 王晨星 34 2 36 4 38 6 45 8 1 10 27 12 3 14 24 16 14 16 100 1
34 太原迎泽棋牌协会 金 珊 33 0 37 0 41 2 39 2 47 2 11 2 空 4 43 4 2 6 64 42
35 贵州弈源 方若曦 36 0 32 2 37 4 22 6 24 6 38 6 39 6 16 6 12 6 86 38
36 厦门观音山 鲁 佳 35 2 33 2 39 4 29 6 25 8 13 10 27 12 38 12 44 12 106 5
37 太原迎泽棋牌协会 战 鹰 38 0 34 2 35 2 40 2 32 4 26 4 47 6 19 6 28 8 66 35
38 广东围棋队 蔡碧涵 37 2 39 4 33 4 43 6 42 6 35 8 45 10 36 12 6 12 96 8
39 上海童话围棋中心 李源鲲 40 2 38 2 36 2 34 4 43 6 44 6 35 8 22 10 27 12 88 10
40 陕西天元棋院 李鑫怡 39 0 41 2 42 2 37 4 44 4 47 6 46 6 28 8 4 10 78 23
41 北京朝阳棋院 张书弈 42 0 40 0 34 0 19 0 空 2 12 2 32 4 11 4 30 4 58 46
42 广东围棋队 陈一鸣 41 2 45 2 40 4 44 6 38 8 14 8 22 10 3 10 46 12 98 6
43 河北廊坊新奥 李羿蓉 44 0 46 2 47 4 38 4 39 4 29 4 23 4 34 6 空 8 80 29
44 杭州市围棋队 宋容慧 43 2 47 4 45 4 42 4 40 6 39 8 31 10 27 12 36 14 88 4
45 杭州市围棋队 高 星 46 2 42 4 44 6 33 6 5 8 24 8 38 8 6 10 29 10 106 14
46 上海清一围棋社 文兆仪 45 0 43 0 空 2 47 4 2 6 3 6 40 8 31 10 42 10 72 24
47 黑龙江 王倪乔 空 2 44 2 43 2 46 2 34 4 40 4 37 4 17 4 32 6 66 41
2015年“新天一杯”全国围棋锦标赛(个人)成绩表 (男子乙组)
序号 单位 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 第十轮 小分 名次 备注
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 新疆奥生 郭信驿 2 2 3 2 87 4 19 4 4 6 54 6 12 6 9 8 13 8 89 10 100 42
2 中国平煤神马 许瀚文 1 0 4 2 7 2 18 4 5 4 9 6 90 6 79 8 15 8 63 8 96 64
3 西安福基 王彦皓 4 2 1 4 5 6 56 8 16 8 24 8 7 8 73 10 14 10 21 12 120 19
4 北京凤凰地产 李万鹏 3 0 2 0 91 2 92 4 1 4 52 4 6 6 13 6 9 6 26 6 90 80
5 广西华蓝 公彦宇 6 2 7 4 3 4 20 4 2 6 13 8 14 8 27 10 22 12 31 14 108 12
6 衢州烂柯 陈必森 5 0 8 2 10 4 14 4 7 4 53 4 4 4 33 4 89 6 40 8 88 70
7 西安曲江建设 黄静远 8 2 5 2 2 4 27 4 6 6 25 8 3 10 85 12 16 12 75 14 104 14
8 杭州围棋国际中心 蒋佶豆 7 0 6 0 9 0 46 0 86 2 70 2 29 4 10 4 11 4 79 4 76
9 杭州围棋国际中心 潘伟健 10 0 18 0 8 2 11 4 13 4 2 4 33 6 1 6 4 8 12 10 74 57
10 河北廊坊新奥 薛冠华 9 2 17 2 6 2 21 2 11 4 12 4 42 4 8 6 26 8 25 8 88 70
11 中华台北围棋队 李 维 12 2 13 2 14 2 9 2 10 2 18 4 21 4 40 4 8 6 50 8 76 74
12 广西华蓝 王世一 11 0 14 0 15 2 25 2 18 4 10 6 1 8 30 8 83 8 9 8 98 63
13 重庆市棋院 何语涵 14 2 11 4 16 4 31 4 9 6 5 6 15 6 4 8 1 10 84 10 110 39
14 宣城敬亭棋院 蔡文驰 13 0 12 2 11 4 6 6 19 6 55 8 5 10 24 10 3 12 34 12 118 20
15 上海队 汤靖轩 16 0 26 0 12 0 51 2 29 4 21 6 13 8 28 8 2 10 30 10 96 48
16 浙江非奥 蒋其润 15 2 25 4 13 6 59 8 3 10 87 12 17 14 81 16 7 18 61 18 128 1
17 浙江非奥 胡然闵 18 2 10 4 20 6 76 8 24 10 81 12 16 12 19 14 59 14 41 14 134 7
18 深圳瀚德 黄一鸣 17 0 9 2 19 2 2 2 12 2 11 2 92 2 50 2 46 2 29 4 82 89
19 兴城菊花岛 陈正勋 20 0 28 2 18 4 1 6 14 8 75 10 24 12 17 12 39 14 59 16 120 4
20 杭州市围棋协会 徐泽鑫 19 2 27 4 17 4 5 6 31 8 34 10 41 12 59 12 24 12 83 12 140 17
21 杭州围棋国际中心 王嘉宝 22 0 32 0 23 2 10 4 25 4 15 4 11 6 38 8 27 10 3 10 86 53
22 旭光监理三连星 雷震坤 21 2 31 4 24 4 34 4 26 6 62 8 27 10 39 10 5 10 28 10 118 36
23 中华台北围棋队 林立祥 24 0 36 0 21 退
24 浙江非奥 胡钰函 23 2 35 4 22 6 83 8 17 8 3 10 19 10 14 12 20 14 76 14 118 9
25 安徽宁国市政 韦一博 26 2 16 2 27 2 12 4 21 6 7 6 28 6 42 8 35 8 10 10 108 40
26 贵州弈源 朱骏寰 25 0 15 2 29 4 39 4 22 4 60 6 30 6 47 6 10 6 4 8 88 70
27 杭州黑白坊棋院 邱金波 28 2 20 2 25 4 7 6 34 6 65 8 22 8 5 8 21 8 66 10 114 38
28 华泰证券江苏 沈沛然 27 0 19 0 33 2 29 4 30 6 67 6 25 8 15 10 31 10 22 12 102 29
29 北京朝阳棋院 朗 杰 30 0 38 2 26 2 28 2 15 2 63 2 8 2 74 2 82 2 18 2 80
30 中华台北围棋队 许皓鋐 29 2 37 2 31 2 40 4 28 4 66 6 26 8 12 10 34 10 15 12 90 34
31 拉萨棋院 杨 冬 32 2 22 2 30 4 13 6 20 6 47 8 34 8 35 10 28 12 5 12 112 25
32 水泊梁山棋博天弈 高恬亮 31 0 21 2 34 2 49 4 35 6 69 6 37 6 62 6 33 6 68 8 100 62
33 北京奕本清源 高 宇 34 0 40 0 28 0 70 2 38 2 74 4 9 4 6 6 32 8 69 8 90 69
34 成都棋城 陈玉侬 33 2 39 2 32 4 22 6 27 8 20 8 31 10 45 10 30 12 14 14 110 10
35 水泊梁山棋博天弈 周元俊 36 2 24 2 40 4 41 4 32 4 68 6 38 8 31 8 25 10 44 12 102 29
36 北京奕本清源 赵宝龙 35 0 23 2 41 2 50 4 44 6 78 8 39 8 54 8 43 8 47 10 98 44
37 云南建工 寇政岩 38 2 30 4 39 6 81 6 41 6 83 6 32 8 53 10 48 10 43 10 122 35
38 北京清兰弈通 张家尧 37 0 29 0 43 2 53 2 33 4 71 6 35 6 21 6 40 8 52 10 88 51
39 成都汉融 王异新 40 2 34 4 37 4 26 6 47 8 41 8 36 10 22 12 19 12 45 14 110 10
40 中华台北围棋队 庄承濬 39 0 33 2 35 2 30 2 42 2 86 2 46 4 11 6 38 6 6 6 92 78
41 梦百合 李成森 42 0 46 2 36 4 35 6 37 8 39 10 20 10 48 12 45 14 17 16 110 6
42 无注册单位 柳琪峰 41 2 45 2 44 2 55 2 40 4 72 4 10 6 25 6 49 6 82 8 102 61
43 北京野狐 陈旭东 44 0 48 0 38 0 82 2 46 4 49 6 47 8 55 8 36 10 37 12 94 33
44 杭州围棋学校 张紫良 43 2 47 2 42 4 48 4 36 4 77 4 49 6 64 8 53 10 35 10 98 44
45 杭州围棋学校 程宏昊 46 2 42 4 47 6 85 8 81 8 56 10 59 10 34 12 41 12 39 12 116 21
46 杭州围棋国际中心 陈亚峰 45 0 41 0 49 0 8 2 43 2 91 2 40 2 82 2 18 4 74 6 82 83
47 上海队 赵健男 48 2 44 4 45 4 52 6 39 6 31 6 43 6 26 8 62 8 36 8 108 59
48 北京朝阳棋院 刘兆哲 47 0 43 2 50 4 44 6 56 6 85 8 54 10 41 10 37 12 55 12 106 27
2015年“新天一杯”全国围棋锦标赛(个人)成绩表 (男子乙组)
序号 单位 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 第十轮 小分 名次 备注
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
49 新疆奥生 张家豪 50 0 60 0 46 2 32 2 63 4 43 4 44 4 51 6 42 8 73 8 84 73
50 中华台北围棋队 蔡丞韦 49 2 59 2 48 2 36 2 64 2 92 2 51 2 18 4 60 4 11 4 86 88
51 杭州围棋国际中心 钱留儒 52 0 68 0 55 0 15 0 70 0 82 2 50 4 49 4 74 6 64 8 74 75
52 贵州弈源 李修全 51 2 67 2 53 4 47 4 54 4 4 6 55 6 80 6 64 8 38 8 94 67
53 北京奕本清源 赵中暄 54 0 70 2 52 2 38 4 55 4 6 6 62 8 37 8 44 8 85 10 98 44
54 天大陈瑞围棋道场 董 明 53 2 69 4 56 4 61 4 52 6 1 8 48 8 36 10 55 10 65 12 112 25
55 中国平煤神马 舒一笑 56 0 74 0 51 2 42 4 53 6 14 6 52 8 43 10 54 12 48 14 98 15
56 西安福基 曾志豪 55 2 73 4 54 6 3 6 48 8 45 8 58 10 83 12 76 12 81 12 130 18
57 北京奕本清源 魏 强 58 0 78 0 63 退
58 云南建工 焦士维 57 2 77 4 59 4 73 6 61 6 89 8 56 8 69 10 67 12 90 14 106 13
59 杭州围棋国际中心 罗 岩 60 2 50 4 58 6 16 6 65 8 61 10 45 12 20 14 17 16 19 16 124 2
60 梦百合 王若然 59 0 49 2 61 2 63 4 62 4 26 4 64 4 66 4 50 6 86 8 92 68
61 天大陈瑞围棋道场 乔 然 62 0 82 2 60 4 54 6 58 8 59 8 67 10 87 12 81 14 16 16 122 3
62 黑龙江 李 响 61 2 81 2 64 4 75 4 60 6 22 6 53 6 32 8 47 10 72 10 104 41
63 杭州市围棋协会 陈文政 64 0 84 0 57 2 60 2 49 2 29 4 66 6 88 8 65 8 2 10 70 58
64 梦百合 徐 戈 63 2 83 2 62 2 72 2 50 4 80 4 60 6 44 6 52 6 51 6 92 78
65 新疆奥生 应一韬 66 0 86 2 68 4 79 6 59 6 27 6 72 6 89 8 63 10 54 10 92 50
66 中信北京 田瑞琪 65 2 85 2 69 4 84 4 67 4 30 4 63 4 60 6 68 8 27 8 96 64
67 梦百合 屠晓宇 68 2 52 4 76 4 87 4 66 6 28 8 61 8 77 10 58 10 78 12 114 23
68 杭州围棋国际中心 吴俊豪 67 0 51 2 65 2 74 4 69 4 35 4 70 6 91 6 66 6 32 6 90 80
69 广东队 李华嵩 70 2 54 2 66 2 77 4 68 6 32 8 83 8 58 8 71 8 33 10 100 42
70 上海外国语大学 孙 远 69 0 53 0 71 0 33 0 51 2 8 4 68 4 86 4 79 6 92 8 74 75
71 杭州围棋学校 郑 胥 72 0 88 0 70 2 78 2 74 4 38 4 79 6 92 8 69 10 77 10 88 51
72 衢州烂柯 贾依凡 71 2 87 2 73 2 64 4 78 4 42 6 65 8 84 10 75 10 62 12 98 32
73 北京奕本清源 赵毓彩 74 2 56 2 72 4 58 4 79 6 90 6 75 6 3 6 86 8 49 10 98 44
74 杭州围棋国际中心 王音灵水 73 0 55 2 75 2 68 2 71 2 33 2 82 2 29 4 51 4 46 4 82 89
75 太原迎泽棋牌协会 郑宇航 76 0 90 2 74 4 62 6 84 6 19 6 73 8 78 10 72 12 7 12 114 23
76 杭州围棋学校 马光子 75 2 89 4 67 6 17 6 85 8 84 10 81 10 90 12 56 14 24 16 114 5
77 杭州市围棋协会 潘昕玮 78 2 58 2 79 2 69 2 91 4 44 6 80 8 67 8 84 10 71 12 100 31
78 中国煤矿棋院 胡傲华 77 0 57 2 84 2 71 4 72 6 36 6 88 8 75 8 80 10 67 10 96 48
79 杭州围棋国际中心 潘亭宇 80 0 92 2 77 4 65 4 73 4 88 4 71 4 2 4 70 4 8 6 86 82
80 太原迎泽棋牌协会 陈思源 79 2 91 4 81 4 89 4 83 4 64 6 77 6 52 8 78 8 88 8 96 64
81 衢州烂柯 吴震宇 82 2 62 4 80 6 37 8 45 10 17 10 76 12 16 12 61 12 56 14 122 8
82 杭州围棋国际中心 程 观 81 0 61 0 86 0 43 0 92 0 51 0 74 2 46 4 29 6 42 6 82 83
83 河北廊坊新奥 杨 一 84 2 64 4 85 4 24 4 80 6 37 8 69 10 56 10 12 12 20 14 98 15
84 兴城菊花岛 陈笑天 83 0 63 2 78 4 66 6 75 8 76 8 87 8 72 8 77 8 13 10 116 37
85 中华台北围棋队 陈祈睿 86 2 66 4 83 6 45 6 76 6 48 6 89 8 7 8 91 8 53 8 108 59
86 杭州围棋国际中心 侯靖哲 85 0 65 0 82 2 88 2 8 2 40 4 91 4 70 6 73 6 60 6 80 85
87 成都汉融 陈 阳 88 2 72 4 1 4 67 6 89 8 16 8 84 10 61 10 90 10 91 12 116 21
88 广东队 朱剑舜 87 0 71 2 89 2 86 4 90 4 79 6 78 6 63 6 92 8 80 10 86 53
89 杭州围棋国际中心 李必奇 90 2 76 2 88 4 80 6 87 6 58 6 85 6 65 6 6 6 1 6 108 77
90 杭州围棋国际中心 唐吟啸 89 0 75 0 92 2 91 4 88 6 73 8 2 10 76 10 87 12 58 12 104 28
91 云南建工 许嘉伟 92 2 80 2 4 2 90 2 77 2 46 4 86 6 68 8 85 10 87 10 82 55
92 中国煤矿棋院 万乐奇 91 0 79 0 90 0 4 0 82 2 50 4 18 6 71 6 88 6 70 6 76 86 |