标题:
第四届凉都杯个人成绩明细
[打印本页]
作者:
天马行空
时间:
2014-1-5 16:03
标题:
第四届凉都杯个人成绩明细
选手名 所属单位 积 分 对手分 累进分 胜手和 负手和 名次
赵威 四川天力集团 18 160 126 126 34 1
胡煜清 六盘水一队 18 160 110 128 32 2
马天放 上海外国语大学 18 160 110 128 32 3
董明 辽宁省大连天元围棋俱乐部 18 158 106 122 36 4
隋泽翔 辽宁省大连天元围棋俱乐部 16 158 98 108 50 5
何天凝 上海复旦大学 16 156 104 106 50 6
徐进 上海外国语大学 16 152 106 106 46 7
赵炎 辽宁省大连天元围棋俱乐部 16 152 96 108 44 8
白宝祥 六盘水一队 16 152 92 102 50 9
蒲奕斌 贵阳小河棋苑队 16 150 102 102 48 10
鲁毅 湖北大学生队 16 144 98 98 46 11
康锐 湖北大学生队 16 140 92 92 48 12
李旭 上海外国语大学 16 136 88 92 44 13
王琛 六盘水一队 14 176 110 108 68 14
苏广悦 河南省 14 158 102 88 70 15
方磊 吉林省 14 154 98 86 68 16
周伟平 贵阳小河棋苑队 14 150 96 88 62 17
赵志伟 江西省南昌市棋苑 14 148 90 82 66 18
姜磊 江西省南昌市棋苑 14 148 90 82 66 18
徐劲涛 贵阳小河棋苑队 14 146 94 84 62 20
陈朦 湖北省武汉市江岸区 14 146 84 82 64 21
杨桥 四川天力集团 14 138 92 78 60 22
陈良 四川省宜宾三叶队 14 138 90 74 64 23
李源鲲(女) 安徽省 14 138 80 78 60 24
孙宜国 四川天力集团 14 136 100 76 60 25
范延飞 六盘水二队 14 134 80 76 58 26
吕涛 四川省美中国际合作交流促进会代表 14 132 84 74 58 27
程仁兵 湖北省武汉市 14 128 76 70 58 28
韩启宇 江苏省常州市体育局 14 124 78 68 56 29
吴太红 六盘水二队 12 140 80 64 76 30
侯伯川 北京市 12 136 88 62 74 31
秦志江 云南省曲靖一队 12 136 80 66 70 32
况强 江西省南昌市棋苑 12 134 76 64 70 33
张子梁 12 132 78 54 78 34
刘卓明 湖北大学生队 12 132 70 58 74 35
张文建 江苏省盐城市 12 130 78 56 74 36
李可颗 四川省美中国际合作交流促进会代表 12 130 72 58 72 37
曹建 浙江省杭州市上城区 12 126 74 60 66 38
吴道林 六盘水市钟山棋苑队 12 126 66 66 60 39
于翔 四川省宜宾三叶队 12 124 76 60 64 40
岳朝阳 云南省昭通队 12 122 72 64 58 41
张建雄 湖北省 12 120 72 56 64 42
田立松 四川省宜宾三叶队 12 118 74 54 64 43
盛炳忠 六盘水水钢队 12 118 70 60 58 44
帅迎春(女) 四川省 12 118 66 54 64 45
胡小虎 重庆市南岸区 12 118 58 54 64 46
李志刚 六盘水市交通队 12 116 62 52 64 47
袁树强 贵州省贵阳市 12 114 60 52 62 48
陆明 六盘水钟山区水矿集团队 12 108 64 54 54 49
康正明 六盘水市钟山区 12 106 48 50 56 50
张福胜 六盘水市盘江煤电一队 12 104 62 50 54 51
罗直福 贵州织金 12 102 46 54 48 52
蒋建军 贵州省贵阳 10 140 72 58 82 53
杨佰治 六盘水水钢队 10 130 74 50 80 54
陈敦峰 芗城区公安局 10 128 64 50 78 55
萧义修 台湾省 10 126 72 44 82 56
张宏民 六盘水市钟山棋苑队 10 126 68 40 86 57
肖衡 六盘水市交通队 10 126 66 48 78 58
杨滔 六盘水市钟山棋苑队 10 124 64 44 80 59
黄和彬 六盘水市盘江煤电一队 10 122 62 50 72 60
陈勇 贵州省贵阳市 10 116 56 42 74 61
萧圣耀 台湾省 10 114 58 42 72 62
曾超 六盘水市钟山区 10 112 64 46 66 63
周成民 六盘水市盘县队 10 112 62 44 68 64
刘刚 云南省昭通队 10 112 58 40 72 65
陈明波 云南省曲靖三队 10 112 56 44 68 66
张建军 六盘水市盘江煤电一队 10 112 54 40 72 67
何天云 六盘水市盘江煤电二队 10 112 52 46 66 68
许刚 六盘水市盘县队 10 110 64 40 70 69
宁显泽 云南省曲靖一队 10 110 60 44 66 70
付启光 六盘水水城县 10 108 50 42 66 71
戴瑜 云南省曲靖一队 10 108 50 38 70 72
严世清 六盘水水钢队 10 106 56 42 64 73
付正英 四川省德阳 10 102 56 34 68 74
游兵 六盘水钟山区水矿集团队 10 102 54 34 68 75
赵生奎 云南省昭通队 10 98 52 36 62 76
唐可风 广东省广州市 8 122 66 34 88 77
张建良 六盘水二队 8 120 60 38 82 78
李正(女) 贵州省贵阳市 8 114 48 34 80 79
胡松 六盘水市交通队 8 112 52 38 74 80
李文刚 六盘水市盘县队 8 106 56 24 82 81
郑良松 四川省美中国际合作交流促进会代表 8 106 50 32 74 82
杨晓维 六盘水钟山区水矿集团队 8 106 30 30 76 83
罗直华 贵州织金 8 104 42 32 72 84
杨松林 云南省曲靖三队 8 102 46 28 74 85
王宇 六盘水市钟山区 8 96 40 26 70 86
李远林 六盘水市 8 94 44 26 68 87
胡文伟 贵州省凯里市 8 94 38 22 72 88
江明 六盘水钟山区 8 94 34 20 74 89
王跃 六盘水市水城县 8 92 32 24 68 90
包继忠 云南省曲靖二队 8 84 26 18 66 91
夏天 云南省曲靖三队 6 108 38 26 82 92
袁春明 贵州省贵阳 6 96 44 14 82 93
伍德康 六盘水钟山区运输公司 6 96 42 12 84 94
唐天任 贵州省六盘水市钟山区党委办 6 96 34 22 74 95
刘鹏军 六盘水市盘江煤电二队 6 92 44 20 72 96
卢玉树 六盘水市钟山区 6 88 34 8 80 97
朱家才 贵州省贵阳 6 88 30 16 72 98
兰春明 六盘水市钟山区 6 88 30 14 74 99
杨洪波 云南省曲靖二队 6 84 24 12 72 100
王德生 六盘水市盘江煤电二队 6 80 26 12 68 101
杨俊勇 六盘水钟山区 4 84 30 10 74 102
王静 贵州省棋协会 4 80 26 10 70 103
张建军 六盘水市盘县 20 20 104
刘鹏军 六盘水钟山区 6 6 105
轮空
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.2