[attach]16786[/attach]
马天放夺得冠军
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 总得分 | 犯规 | 直胜 | 得分顺减 | 名次 |
59 | 北仑区 | 马天放 | 16 | 100 | 19.5 | 1 | |||
8 | 野狐研究会 | 李雨昂 | 14 | 104 | 18 | 2 | |||
51 | 野狐围棋网 | 陈旭东 | 14 | 102 | 17.75 | 3 | |||
36 | 个人 | 谷瑞泽 | 14 | 100 | 17.5 | 4 | |||
6 | 北仑区 | 白宝祥 | 14 | 98 | 17.25 | 5 | |||
65 | 杭州棋校二队 | 鲁俊仁 | 14 | 92 | 16.5 | 6 | |||
7 | 杭州棋校二队 | 张泰毓 | 14 | 90 | 16.25 | 7 | |||
50 | 丁烈晨帆 | 陈浩东 | 12 | 106 | 16.25 | 8 | |||
32 | 个人 | 张岐 | 12 | 100 | 15.5 | 9 | |||
64 | 野狐围棋网 | 胡傲华 | 12 | 98 | 15.25 | 2月10日 | 10 | ||
2 | 杭州棋校一队 | 罗岩 | 12 | 98 | 15.25 | 2月8日 | 11 | ||
34 | 个人 | 刘汤颢 | 12 | 94 | 14.75 | 12 | |||
40 | 北仑区 | 赵炎 | 12 | 92 | 14.5 | 1月12日 | 13 | ||
58 | 南通棋协 | 石豫来 | 12 | 92 | 14.5 | 1月10日 | 14 | ||
60 | 杭州棋校三队 | 张俊哲 | 10 | 108 | 14.5 | 15 | |||
31 | 宁波包俱 | 包家恩 | 12 | 88 | 14 | 1月12日 | 16 | ||
43 | 个人 | 孙伟强 | 12 | 88 | 14 | 1月10日 | 17 | ||
67 | 杭州棋校二队 | 王嘉宝 | 12 | 86 | 13.75 | 18 | |||
30 | 个人 | 吕立言 | 12 | 84 | 13.5 | 19 | |||
52 | 杭州棋校四队 | 唐吟啸 | 10 | 98 | 13.25 | 1月10日 | 20 | ||
54 | 杭州棋校三队 | 何旸 | 10 | 98 | 13.25 | 1月8日 | 21 | ||
76 | 宁波包俱 | 朱明晟 | 12 | 80 | 13 | 22 | |||
1 | 野狐围棋网 | 柳琪峰 | 12 | 78 | 12.75 | 23 | |||
39 | 个人 | 李晓龙 | 10 | 90 | 12.25 | 3月8日 | 24 | ||
4 | 杭州棋校一队 | 汪鹏飞 | 10 | 90 | 12.25 | 3月6日 | 25 | ||
28 | 个人 | 王博 | 10 | 88 | 12 | 1月10日 | 26 | ||
35 | 杭州棋校三队 | 郭子源 | 10 | 88 | 12 | 2月8日 | 27 | ||
72 | 乐清棋协 | 陈翰琪 | 10 | 88 | 12 | 2月6日 | 28 | ||
78 | 个人 | 杨帆 | 8 | 102 | 11.75 | 29 | |||
68 | 个人 | 刘云程 | 10 | 84 | 11.5 | 4月8日 | 30 | ||
21 | 个人 | 陈昊 | 10 | 84 | 11.5 | 4月6日 | 31 | ||
16 | 个人 | 郝岳鹏 | 10 | 82 | 11.25 | 32 | |||
41 | 南通棋协 | 黄明宇 | 8 | 98 | 11.25 | 33 | |||
73 | 野狐研究会 | 王星昊 | 10 | 80 | 11 | 2 | 34 | ||
49 | 个人 | 赵邦桥 | 10 | 80 | 11 | 0 | 35 | ||
23 | 乐清棋协 | 黄亚楠 | 10 | 78 | 10.75 | 36 | |||
22 | 宁波包俱 | 曹汝旭 | 10 | 76 | 10.5 | 37 | |||
20 | 个人 | 韩恩溢 | 10 | 74 | 10.25 | 1月10日 | 38 | ||
10 | 江苏南通 | 王晨 | 10 | 74 | 10.25 | 1月8日 | 39 | ||
46 | 个人 | 黄楷 | 8 | 90 | 10.25 | 2 | 40 | ||
38 | 南通棋协 | 程观 | 8 | 90 | 10.25 | 0 | 41 | ||
17 | 杭州棋校四队 | 潘伟健 | 10 | 72 | 10 | 42 | |||
11 | 个人 | 周润民 | 8 | 88 | 10 | 43 | |||
69 | 个人 | 聂峰林 | 8 | 86 | 9.75 | 44 | |||
27 | 丁烈晨帆 | 刘宇航 | 8 | 84 | 9.5 | 45 | |||
56 | 杭州棋校一队 | 蒋佶豆 | 8 | 82 | 9.25 | 46 | |||
29 | 野狐研究会 | 田雨潇 | 8 | 78 | 8.75 | 47 | |||
47 | 个人 | 刘东煜 | 8 | 76 | 8.5 | 6月4日 | 48 | ||
77 | 杭州棋校四队 | 韩瑾睿 | 8 | 76 | 8.5 | 6月2日 | 49 | ||
19 | 个人 | 周裕丰 | 8 | 76 | 8.5 | 1月6日 | 50 | ||
25 | 个人 | 邬佳耀 | 8 | 74 | 8.25 | 2 | 51 | ||
53 | 个人 | 刘家豪 | 8 | 74 | 8.25 | 0 | 52 | ||
71 | 个人 | 李昊潼 | 10 | 56 | 8 | 53 | |||
26 | 个人 | 康锐 | 6 | 84 | 7.5 | 54 | |||
37 | 个人 | 杨羽蒙 | 8 | 64 | 7 | 3月8日 | 55 | ||
12 | 丁烈晨帆 | 于苏豪 | 8 | 64 | 7 | 3月6日 | 56 | ||
57 | 个人 | 薛溪瑨 | 8 | 64 | 7 | 2月6日 | 57 | ||
15 | 乐清棋协 | 李益新 | 6 | 80 | 7 | 58 | |||
55 | 个人 | 周玉川 | 8 | 62 | 6.75 | 59 | |||
45 | 个人 | 王嘉琪 | 6 | 74 | 6.25 | 1月6日 | 60 | ||
62 | 个人 | 刘卓明 | 6 | 74 | 6.25 | 1月4日 | 61 | ||
66 | 个人 | 张贝铭 | 6 | 70 | 5.75 | 2月6日 | 62 | ||
33 | 北仑阳光 | 翁屹鸣 | 6 | 70 | 5.75 | 2月4日 | 63 | ||
48 | 江苏南通 | 黄卫忠 | 6 | 70 | 5.75 | 4月4日 | 64 | ||
14 | 个人 | 鲍佳音 | 6 | 70 | 5.75 | 4月2日 | 65 | ||
42 | 个人 | 杨宽 | 6 | 68 | 5.5 | 66 | |||
75 | 个人 | 熊伟 | 6 | 64 | 5 | 67 | |||
61 | 个人 | 张默 | 6 | 62 | 4.75 | 68 | |||
70 | 江苏南通 | 姚卫国 | 6 | 60 | 4.5 | 69 | |||
9 | 个人 | 王冰一 | 4 | 74 | 4.25 | 70 | |||
18 | 个人 | 丁明君 | 6 | 56 | 4 | 71 | |||
13 | 个人 | 王梓莘 | 6 | 48 | 3 | 72 | |||
5 | 个人 | 谷宛珊 | 4 | 62 | 2.75 | 73 | |||
24 | 北仑阳光 | 吕昊峰 | 4 | 60 | 2.5 | 5月4日 | 74 | ||
63 | 个人 | 陈晨 | 4 | 60 | 2.5 | 5月2日 | 75 | ||
74 | 个人 | 林新为 | 4 | 38 | -0.24 | 76 | |||
44 | 北仑阳光 | 陈巍 | 0 | 58 | -1.74 | 77 | |||
3 | 个人 | 舒小新 | 0 | 42 | -3.74 | 78 | |||
裁判长:张永明 编排长:陈荣 云蛇比赛编排软件 |
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |