号 | 黑方 | 成绩 | 白方 | ||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | ||
1台 | 41 | 南通棋协 | 黄明宇 | 8 | : | 8 | 白宝祥 | 北仑区 | 6 |
2台 | 50 | 丁烈晨帆 | 陈浩东 | 8 | : | 8 | 陈旭东 | 野狐围棋网 | 51 |
3台 | 78 | 个人 | 杨帆 | 8 | : | 6 | 李雨昂 | 野狐研究会 | 8 |
4台 | 4 | 杭州棋校一队 | 汪鹏飞 | 6 | : | 6 | 曹汝旭 | 宁波包俱 | 22 |
5台 | 7 | 杭州棋校二队 | 张泰毓 | 6 | : | 6 | 郝岳鹏 | 个人 | 16 |
6台 | 27 | 丁烈晨帆 | 刘宇航 | 6 | : | 6 | 张岐 | 个人 | 32 |
7台 | 43 | 个人 | 孙伟强 | 6 | : | 6 | 王博 | 个人 | 28 |
8台 | 36 | 个人 | 谷瑞泽 | 6 | : | 6 | 刘汤颢 | 个人 | 34 |
9台 | 46 | 个人 | 黄楷 | 6 | : | 6 | 赵炎 | 北仑区 | 40 |
10台 | 59 | 北仑区 | 马天放 | 6 | : | 6 | 何旸 | 杭州棋校三队 | 54 |
11台 | 60 | 杭州棋校三队 | 张俊哲 | 6 | : | 6 | 石豫来 | 南通棋协 | 58 |
12台 | 67 | 杭州棋校二队 | 王嘉宝 | 6 | : | 6 | 胡傲华 | 野狐围棋网 | 64 |
13台 | 1 | 野狐围棋网 | 柳琪峰 | 4 | : | 6 | 朱明晟 | 宁波包俱 | 76 |
14台 | 11 | 个人 | 周润民 | 4 | : | 4 | 罗岩 | 杭州棋校一队 | 2 |
15台 | 14 | 个人 | 鲍佳音 | 4 | : | 4 | 王晨 | 江苏南通 | 10 |
16台 | 15 | 乐清棋协 | 李益新 | 4 | : | 4 | 韩恩溢 | 个人 | 20 |
17台 | 17 | 杭州棋校四队 | 潘伟健 | 4 | : | 4 | 康锐 | 个人 | 26 |
18台 | 21 | 个人 | 陈昊 | 4 | : | 4 | 黄亚楠 | 乐清棋协 | 23 |
19台 | 25 | 个人 | 邬佳耀 | 4 | : | 4 | 包家恩 | 宁波包俱 | 31 |
20台 | 29 | 野狐研究会 | 田雨潇 | 4 | : | 4 | 郭子源 | 杭州棋校三队 | 35 |
21台 | 30 | 个人 | 吕立言 | 4 | : | 4 | 唐吟啸 | 杭州棋校四队 | 52 |
22台 | 38 | 南通棋协 | 程观 | 4 | : | 4 | 蒋佶豆 | 杭州棋校一队 | 56 |
23台 | 39 | 个人 | 李晓龙 | 4 | : | 4 | 王嘉琪 | 个人 | 45 |
24台 | 47 | 个人 | 刘东煜 | 4 | : | 4 | 鲁俊仁 | 杭州棋校二队 | 65 |
25台 | 69 | 个人 | 聂峰林 | 4 | : | 4 | 陈翰琪 | 乐清棋协 | 72 |
26台 | 77 | 杭州棋校四队 | 韩瑾睿 | 4 | : | 4 | 王星昊 | 野狐研究会 | 73 |
27台 | 74 | 个人 | 林新为 | 4 | : | 2 | 王冰一 | 个人 | 9 |
28台 | 5 | 个人 | 谷宛珊 | 2 | : | 2 | 于苏豪 | 丁烈晨帆 | 12 |
29台 | 13 | 个人 | 王梓莘 | 2 | : | 2 | 丁明君 | 个人 | 18 |
30台 | 19 | 个人 | 周裕丰 | 2 | : | 2 | 翁屹鸣 | 北仑阳光 | 33 |
31台 | 49 | 个人 | 赵邦桥 | 2 | : | 2 | 杨宽 | 个人 | 42 |
32台 | 53 | 个人 | 刘家豪 | 2 | : | 2 | 黄卫忠 | 江苏南通 | 48 |
33台 | 55 | 个人 | 周玉川 | 2 | : | 2 | 薛溪瑨 | 个人 | 57 |
34台 | 61 | 个人 | 张默 | 2 | : | 2 | 刘云程 | 个人 | 68 |
35台 | 66 | 个人 | 张贝铭 | 2 | : | 2 | 刘卓明 | 个人 | 62 |
36台 | 75 | 个人 | 熊伟 | 2 | : | 2 | 姚卫国 | 江苏南通 | 70 |
37台 | 71 | 个人 | 李昊潼 | 2 | : | 0 | 舒小新 | 个人 | 3 |
38台 | 24 | 北仑阳光 | 吕昊峰 | 0 | : | 0 | 杨羽蒙 | 个人 | 37 |
39台 | 63 | 个人 | 陈晨 | 0 | : | 0 | 陈巍 | 北仑阳光 | 44 |
裁判长(签名): 编排长:陈荣 云蛇比赛编排软件 |
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |