[attach]251382[/attach]
[attach]251383[/attach]
名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 总得分 | 备注 |
1 | 杨舟 | 12 | 62 | 15.33 | 定段成功 |
2 | 黄晓迪 | 12 | 60 | 15 | |
3 | 欧阳逸卓 | 10 | 56 | 12.33 | |
4 | 方云帆 | 8 | 58 | 10.67 | |
5 | 王卓 | 8 | 56 | 10.33 | |
6 | 项云 | 8 | 54 | 10 | |
7 | 邓婕 | 8 | 50 | 9.33 | |
8 | 王诗婕 | 8 | 48 | 9 | |
9 | 武环 | 6 | 44 | 6.33 | |
10 | 杜雪雯 | 6 | 42 | 6 | |
11 | 林晓满 | 4 | 40 | 3.67 | |
12 | 周冰璐 | 4 | 38 | 3.33 | |
13 | 惠子洺 | 2 | 40 | 1.67 | |
14 | 张玄绮 | 2 | 38 | 1.33 |
台次 | 积分 | 黑方 | 结果 | 白方 | 积分 |
1 | 0 | 方云帆 | 负 | 黄晓迪 | 0 |
2 | 0 | 张玄绮 | 负 | 武环 | 0 |
3 | 0 | 林晓满 | 负 | 王诗婕 | 0 |
4 | 0 | 周冰璐 | 负 | 项云 | 0 |
5 | 0 | 邓婕 | 负 | 杨舟 | 0 |
6 | 0 | 欧阳逸卓 | 胜 | 惠子洺 | 0 |
7 | 0 | 杜雪雯 | 负 | 王卓 | 0 |
台次 | 积分 | 黑方 | 结果 | 白方 | 积分 |
1 | 2 | 王卓 | 负 | 欧阳逸卓 | 2 |
2 | 2 | 杨舟 | 胜 | 项云 | 2 |
3 | 2 | 王诗婕 | 胜 | 武环 | 2 |
4 | 2 | 黄晓迪 | 胜 | 杜雪雯 | 0 |
5 | 0 | 惠子洺 | 负 | 邓婕 | 0 |
6 | 0 | 周冰璐 | 负 | 林晓满 | 0 |
7 | 0 | 张玄绮 | 负 | 方云帆 | 0 |
台次 | 积分 | 黑方 | 结果 | 白方 | 积分 |
1 | 4 | 黄晓迪 | 胜 | 王诗婕 | 4 |
2 | 4 | 杨舟 | 胜 | 欧阳逸卓 | 4 |
3 | 2 | 武环 | 负 | 方云帆 | 2 |
4 | 2 | 项云 | 胜 | 林晓满 | 2 |
5 | 2 | 邓婕 | 胜 | 王卓 | 2 |
6 | 0 | 惠子洺 | 负 | 张玄绮 | 0 |
7 | 0 | 杜雪雯 | 胜 | 周冰璐 | 0 |
台次 | 积分 | 黑方 | 结果 | 白方 | 积分 |
1 | 6 | 杨舟 | 胜 | 黄晓迪 | 6 |
2 | 4 | 欧阳逸卓 | 胜 | 邓婕 | 4 |
3 | 4 | 项云 | 负 | 方云帆 | 4 |
4 | 4 | 王诗婕 | 胜 | 张玄绮 | 2 |
5 | 2 | 王卓 | 胜 | 林晓满 | 2 |
6 | 2 | 武环 | 胜 | 杜雪雯 | 2 |
7 | 0 | 惠子洺 | 负 | 周冰璐 | 0 |
台次 | 积分 | 黑方 | 结果 | 白方 | 积分 |
1 | 6 | 王诗婕 | 负 | 杨舟 | 8 |
2 | 6 | 黄晓迪 | 胜 | 欧阳逸卓 | 6 |
3 | 6 | 方云帆 | 胜 | 邓婕 | 4 |
4 | 4 | 武环 | 负 | 项云 | 4 |
5 | 2 | 周冰璐 | 负 | 王卓 | 4 |
6 | 2 | 林晓满 | 胜 | 张玄绮 | 2 |
7 | 2 | 杜雪雯 | 胜 | 惠子洺 | 0 |
台次 | 积分 | 黑方 | 结果 | 白方 | 积分 |
1 | 8 | 方云帆 | 负 | 杨舟 | 10 |
2 | 6 | 王卓 | 负 | 黄晓迪 | 8 |
3 | 6 | 项云 | 胜 | 王诗婕 | 6 |
4 | 6 | 欧阳逸卓 | 胜 | 武环 | 4 |
5 | 4 | 邓婕 | 胜 | 杜雪雯 | 4 |
6 | 4 | 林晓满 | 负 | 惠子洺 | 0 |
7 | 2 | 张玄绮 | 负 | 周冰璐 | 2 |
台次 | 积分 | 黑方 | 结果 | 白方 | 积分 |
1 | 12 | 杨舟 | 负 | 王卓 | 6 |
2 | 10 | 黄晓迪 | 胜 | 项云 | 8 |
3 | 8 | 方云帆 | 负 | 欧阳逸卓 | 8 |
4 | 4 | 林晓满 | 负 | 邓婕 | 6 |
5 | 6 | 王诗婕 | 胜 | 周冰璐 | 4 |
6 | 4 | 武环 | 胜 | 惠子洺 | 2 |
7 | 2 | 张玄绮 | 负 | 杜雪雯 | 4 |
[attach]251384[/attach]
[attach]251385[/attach]
[attach]251386[/attach]
[attach]251387[/attach]
[attach]251388[/attach]
[attach]251389[/attach]
[attach]251390[/attach]
[attach]251391[/attach]
[attach]251392[/attach]
[attach]251393[/attach]
[attach]251394[/attach]
[attach]251395[/attach]
[attach]251396[/attach]
[attach]251397[/attach]
[attach]251398[/attach]
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |