2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | |||
第24届 | |||
冠军:苏泊尔杭州队;亚军:江苏神兽腓腓队;季军:深圳龙华队;第四名:浙江浙商证券队 | |||
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第1轮 | ||||||
龙元明城杭州队 2-2主将负 江苏佳辰队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 龙元明城杭州队 | 江苏佳辰队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-03 | 第一台 | 夏晨琨七段(黑) | 黄云嵩八段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第二台(主将) | 丁浩九段(白) | 芈昱廷九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第三台(快棋) | 金禹丞四段(黑) | 陈贤八段(白) | 白胜1/4子 | 手 | |
2022-08-03 | 第四台 | 卞相壹九段(白) | 赵晨宇九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
浙江浙商证券队 2-2主将胜 衢州烂柯队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 浙江浙商证券队 | 衢州烂柯队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-03 | 第一台 | 张涛七段(黑) | 申旻埈九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第二台(主将) | 许嘉阳九段(白) | 金志锡九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第三台(快棋) | 童梦成八段(黑) | 蒋其润七段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第四台 | 檀啸九段(白) | 陈玉侬六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
深圳龙华队 1-3负 成都农商银行队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 深圳龙华队 | 成都农商银行队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-03 | 第一台(快棋) | 陶欣然九段(黑) | 廖元赫八段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第二台(主将) | 柯洁九段(白) | 党毅飞九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第三台 | 朴廷桓九段(黑) | 屠晓宇七段(白) | 白胜3又1/4子 | 手 | |
2022-08-03 | 第四台 | 时越九段(白) | 马逸超六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
拉萨棋院队 1-3负 上海建桥学院队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 拉萨棋院队 | 上海建桥学院队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-03 | 第一台(快棋) | 沈沛然六段(黑) | 王星昊七段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第二台(主将) | 陈耀烨九段(白) | 李维清九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第三台 | 许皓鋐八段(黑) | 王楚轩初段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第四台 | 姜东润九段(白) | 黄明宇五段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
苏泊尔杭州队 3-1胜 民生信用卡北京队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 苏泊尔杭州队 | 民生信用卡北京队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-03 | 第一台(快棋) | 李钦诚九段(黑) | 金明训九段(白) | 黑胜1又3/4子 | 手 | |
2022-08-03 | 第二台(主将) | 谢科九段(白) | 刘宇航六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第三台 | 李昊潼四段(黑) | 胡子豪三段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第四台 | 连笑九段(白) | 范胤八段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
上海清一青年队 2-2主将负 开封奕教队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 上海清一青年队 | 开封奕教队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-03 | 第一台 | 成家业三段(黑) | 古灵益七段(白) | 黑胜3/4子 | 手 | |
2022-08-03 | 第二台(主将) | 王泽宇三段(白) | 李志贤九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第三台(快棋) | 王硕三段(黑) | 刘兆哲六段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第四台 | 王春晖二段(白) | 王世一六段(黑) | 黑胜3/4子 | 手 | |
加加食品天津队 2-2主将胜 重庆T23队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 加加食品天津队 | 重庆T23队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-03 | 第一台(快棋) | 李成森六段(黑) | 李翔宇五段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第二台(主将) | 谢尔豪九段(白) | 杨鼎新九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第三台 | 王泽锦六段(黑) | 何语涵六段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第四台 | 唐韦星九段(白) | 李轩豪九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
日照山海大象队 2-2主将负 江西金达莱环保队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 日照山海大象队 | 江西金达莱环保队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-03 | 第一台 | 伊凌涛八段(黑) | 杨楷文八段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第二台(主将) | 江维杰九段(白) | 辜梓豪九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第三台(快棋) | 陈梓健七段(黑) | 彭立尧八段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-03 | 第四台 | 申旻埈九段(白) | 韩一洲八段(黑) | 白中盘胜 | 手 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第2轮 | ||||||
成都农商银行队 4-0胜 上海清一队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 成都农商银行队 | 上海清一队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-04 | 第一台(快棋) | 屠晓宇七段(黑) | 叶长欣二段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-04 | 第二台(主将) | 党毅飞九段(白) | 王硕三段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-04 | 第三台 | 马逸超六段(黑) | 王泽宇三段(白) | 黑胜3/4子 | 手 | |
2022-08-04 | 第四台 | 廖元赫八段(白) | 成家业四段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
上海建桥学院队 2-2主将胜 浙江浙商证券队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 上海建桥学院队 | 浙江浙商证券队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第3轮 | ||||||
深圳龙华队 3-1胜 江西金达莱环保队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 深圳龙华队 | 江西金达莱环保队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-05 | 第一台(快棋) | 时越九段(黑) | 杨楷文八段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-05 | 第二台(主将) | 朴廷桓九段(白) | 辜梓豪九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-05 | 第三台 | 陶欣然九段(黑) | 彭立尧八段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-05 | 第四台 | 柯洁九段(白) | 韩一洲八段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
上海清一青年队 1-3负 日照山海大象队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 上海清一青年队 | 日照山海大象队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第4轮 | ||||||
上海建桥学院队 1-3负 苏泊尔杭州队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 上海建桥学院队 | 苏泊尔杭州队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-06 | 第一台 | 王楚轩初段(黑) | 谢科九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-06 | 第二台(主将) | 李维清九段(白) | 申真谞九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-06 | 第三台(快棋) | 王星昊七段(黑) | 李钦诚九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-06 | 第四台 | 乔智健五段(白) | 连笑九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
深圳龙华队 3-1胜 上海清一青年队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 深圳龙华队 | 上海清一青年队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第5轮 | ||||||
加加食品天津队 1-3负 深圳龙华队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 加加食品天津队 | 深圳龙华队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-08 | 第一台 | 陈正勋五段(黑) | 陶欣然九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-08 | 第二台(主将) | 谢尔豪九段(白) | 朴廷桓九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-08 | 第三台(快棋) | 孟泰龄七段(黑) | 时越九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-08 | 第四台 | 王泽锦六段(白) | 柯洁九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
上海清一青年队 1-3负 江西金达莱环保队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 上海清一青年队 | 江西金达莱环保队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第6轮 | ||||||
成都农商银行队 2-2主将负 龙元明城杭州队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 成都农商银行队 | 龙元明城杭州队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-09 | 第一台(快棋) | 屠晓宇七段(黑) | 金禹丞四段(白) | 白胜1/4子 | 手 | |
2022-08-09 | 第二台(主将) | 范廷钰九段(白) | 丁浩九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-09 | 第三台 | 党毅飞九段(黑) | 卞相壹九段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-09 | 第四台 | 廖元赫八段(白) | 夏晨琨七段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
日照山海大象队 1-3负 浙江浙商证券队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 日照山海大象队 | 浙江浙商证券队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第7轮 | ||||||
浙江浙商证券队 0-4负 深圳龙华队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 浙江浙商证券队 | 深圳龙华队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-10 | 第一台(快棋) | 张涛八段(黑) | 朴廷桓九段(白) | 白胜2又1/4子 | 手 | |
2022-08-10 | 第二台(主将) | 许嘉阳九段(白) | 柯洁九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-10 | 第三台 | 童梦成八段(黑) | 时越九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-10 | 第四台 | 井山裕太九段(白) | 戎毅七段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
龙元明城杭州队 1-3负 日照山海大象队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 日照山海大象队 | 浙江浙商证券队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第8轮 | ||||||
重庆T23队 4-0胜 衢州烂柯队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 重庆T23队 | 衢州烂柯队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-11 | 第一台(快棋) | 傅健恒二段(黑) | 蒋其润七段(白) | 黑胜3/4子 | 手 | |
2022-08-11 | 第二台(主将) | 李轩豪九段(白) | 柁嘉熹九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-11 | 第三台 | 杨鼎新九段(黑) | 陈玉侬六段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-11 | 第四台 | 李翔宇五段(白) | 金志锡九段(黑) | 白胜1/4子 | 手 | |
上海清一青年队 1-3负 浙江浙商证券队(长兴分站赛) | ||||||
日期 | 台次 | 上海清一青年队 | 浙江浙商证券队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第9轮 | ||||||
苏泊尔杭州队 3-1胜 深圳龙华队(杭州天元大厦) | ||||||
日期 | 台次 | 苏泊尔杭州队 | 深圳龙华队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-25 | 第一台 | 连笑九段(黑) | 时越九段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第二台(主将) | 申真谞九段(白) | 柯洁九段(黑) | 166手 | ||
2022-08-25 | 第三台(快棋) | 李钦诚九段(黑) | 朴廷桓九段(白) | 黑胜3又1/4子 | 手 | |
2022-08-25 | 第四台 | 谢科九段(白) | 陶欣然九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
龙元明城杭州队 2-2主将胜 上海清一青年队(龙元明城杭州专场 杭州天元大厦中国围棋图书馆) | ||||||
日期 | 台次 | 龙元明城杭州队 | 上海清一青年队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-25 | 第一台 | 李泽锐三段(黑) | 叶长欣二段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第二台(主将) | 丁浩九段(白) | 王泽宇三段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第三台(快棋) | 金禹丞四段(黑) | 王春晖二段(白) | 白胜1/4子 | 手 | |
2022-08-25 | 第四台 | 夏晨琨七段(白) | 王硕(03)三段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
上海建桥学院队 1-3负 重庆T23队 | ||||||
日期 | 台次 | 上海建桥学院队 | 重庆T23队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-25 | 第一台 | 黄明宇五段(黑) | 李翔宇五段(白) | 白胜1/4子 | 手 | |
2022-08-25 | 第二台(主将) | 李维清九段(白) | 李轩豪九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第三台(快棋) | 王楚轩初段(黑) | 何语涵六段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第四台 | 王星昊七段(白) | 杨鼎新九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
浙江浙商证券队 2-2主将胜 加加食品天津队 | ||||||
日期 | 台次 | 浙江浙商证券队 | 加加食品天津队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-25 | 第一台 | 童梦成八段(黑) | 唐韦星九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第二台(主将) | 许嘉阳九段(白) | 谢尔豪九段(黑) | 白胜3/4子 | 手 | |
2022-08-25 | 第三台(快棋) | 张涛八段(黑) | 陈正勋五段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第四台 | 檀啸九段(白) | 王泽锦六段(黑) | 黑胜3/4子 | 手 | |
民生信用卡北京队 2-2主将负 日照山海大象队(聂卫平围棋道场专场 常营体育公园聂卫平围棋道场校区) | ||||||
日期 | 台次 | 民生信用卡北京队 | 日照山海大象队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-25 | 第一台(快棋) | 胡子豪四段(黑) | 伊凌涛八段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第二台(主将) | 范胤八段(白) | 江维杰九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第三台 | 金明训九段(黑) | 薛冠华五段(白) | 黑胜1又3/4子 | 手 | |
2022-08-25 | 第四台 | 刘宇航六段(白) | 陈梓健七段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
江苏神兽腓腓队 2-2主将胜 成都农商银行队(同里专场 同里天元文化苑) | ||||||
日期 | 台次 | 江苏神兽腓腓队 | 成都农商银行队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-25 | 第一台 | 陈贤八段(黑) | 廖元赫八段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第二台(主将) | 芈昱廷九段(白) | 范廷钰九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第三台(快棋) | 黄云嵩九段(黑) | 党毅飞九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第四台 | 赵晨宇九段(白) | 屠晓宇七段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
衢州烂柯队 4-0胜 开封奕教队 | ||||||
日期 | 台次 | 衢州烂柯队 | 开封奕教队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-25 | 第一台(快棋) | 陈玉侬六段(黑) | 古灵益七段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第二台(主将) | 柁嘉熹九段(白) | 刘兆哲六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第三台 | 丁世雄五段(黑) | 曹潇阳五段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第四台 | 蒋其润七段(白) | 王世一六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
拉萨棋院队 1-3负 江西金达莱环保队 | ||||||
日期 | 台次 | 拉萨棋院队 | 江西金达莱环保队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-25 | 第一台(快棋) | 毛睿龙五段(黑) | 杨楷文八段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第二台(主将) | 陈耀烨九段(白) | 辜梓豪九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第三台 | 沈沛然六段(黑) | 韩一洲八段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-25 | 第四台 | 姜东润九段(白) | 彭立尧八段(黑) | 黑中盘胜 | 手 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第10轮 | ||||||
江西金达莱环保队 2-2主将负 重庆T23队() | ||||||
日期 | 台次 | 江西金达莱环保队 | 重庆T23队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-30 | 第一台(快棋) | 杨楷文八段(黑) | 李翔宇五段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第二台(主将) | 辜梓豪九段(白) | 李轩豪九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第三台 | 韩一洲八段(黑) | 杨鼎新九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第四台 | 彭立尧八段(白) | 何语涵六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
上海清一青年队 1-3负 苏泊尔杭州队(杭州天元大厦) | ||||||
日期 | 台次 | 上海清一青年队 | 苏泊尔杭州队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-30 | 第一台 | 叶长欣二段(黑) | 李钦诚九段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第二台(主将) | 王硕三段(白) | 谢科九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第三台(快棋) | 王泽宇三段(黑) | 李昊潼四段(白) | 白胜1/4子 | 手 | |
2022-08-30 | 第四台 | 王春晖二段(白) | 连笑九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
日照山海大象队 1-3负 江苏神兽腓腓队() | ||||||
日期 | 台次 | 日照山海大象队 | 江苏神兽腓腓队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-30 | 第一台 | 申旻埈九段(黑) | 黄云嵩九段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第二台(主将) | 江维杰九段(白) | 芈昱廷九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第三台 | 周睿羊九段(黑) | 陈贤八段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第四台(快棋) | 陈梓健七段(白) | 赵晨宇九段(黑) | 黑胜3/4子 | 手 | |
深圳龙华队 3-1胜 民生信用卡北京队(“深圳专场” 深圳光明希尔顿花园酒店) | ||||||
日期 | 台次 | 深圳龙华队 | 民生信用卡北京队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-30 | 第一台(快棋) | 时越九段(黑) | 金明训九段(白) | 黑胜2又3/4子 | 手 | |
2022-08-30 | 第二台(主将) | 朴廷桓九段(白) | 胡子豪四段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第三台 | 陶欣然九段(黑) | 范胤八段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第四台 | 柯洁九段(白) | 陈豪鑫五段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
加加食品天津队 3-1胜 龙元明城杭州队() | ||||||
日期 | 台次 | 加加食品天津队 | 龙元明城杭州队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-30 | 第一台 | 陈正勋五段(黑) | 夏晨琨七段(白) | 黑胜1又3/4子 | 手 | |
2022-08-30 | 第二台(主将) | 谢尔豪九段(白) | 丁浩九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第三台(快棋) | 王泽锦六段(黑) | 金禹丞四段(白) | 黑胜1又3/4子 | 手 | |
2022-08-30 | 第四台 | 唐韦星九段(白) | 卞相壹九段(黑) | 黑胜2又3/4子 | 手 | |
开封奕教队 2-2主将负 上海建桥学院队() | ||||||
日期 | 台次 | 开封奕教队 | 上海建桥学院队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-08-30 | 第一台 | 古灵益七段(黑) | 王楚轩初段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第二台(主将) | 王世一六段(白) | 李维清九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-08-30 | 第三台(快棋) | 李志贤九段(黑) | 乔智健六段(白) | 黑胜1又3/4子 | 手 | |
2022-08-30 | 第四台 | 刘兆哲六段(白) | 王星昊七段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
成都农商银行队 3-1胜 衢州烂柯队(补赛 浙江平湖当湖十局围棋公园) | ||||||
日期 | 台次 | 成都农商银行队 | 衢州烂柯队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-20 | 第一台 | 党毅飞九段(黑) | 陈玉侬六段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-20 | 第二台(主将) | 范廷钰九段(白) | 柁嘉熹九段(黑) | 296手 | ||
2022-09-20 | 第三台 | 廖元赫八段(黑) | 蒋其润七段(白) | 黑胜1又3/4子 | 手 | |
2022-09-20 | 第四台(快棋) | 屠晓宇七段(白) | 金志锡九段(黑) | 白胜2又1/4子 | 手 | |
拉萨棋院队 1-3负 浙江浙商证券队(补赛 成都武侯区渝江饭店) | ||||||
日期 | 台次 | 拉萨棋院队 | 浙江浙商证券队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2023-02-03 | 第一台 | 沈沛然六段(黑) | 张涛八段(白) | 225手 | ||
2023-02-03 | 第二台(主将) | 姜东润九段(白) | 许嘉阳九段(黑) | 240手 | ||
2023-02-03 | 第三台(快棋) | 毛睿龙五段(黑) | 童梦成八段(白) | 170手 | ||
2023-02-03 | 第四台 | 陈耀烨九段(白) | 檀啸九段(黑) | 225手 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第11轮 | ||||||
浙江浙商证券队 3-1胜 江西金达莱环保队() | ||||||
日期 | 台次 | 浙江浙商证券队 | 江西金达莱环保队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-09 | 第一台 | 童梦成八段(黑) | 彭立尧八段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第二台(主将) | 许嘉阳九段(白) | 辜梓豪九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第三台(快棋) | 张涛八段(黑) | 杨楷文八段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第四台 | 檀啸九段(白) | 韩一洲八段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
龙元明城杭州队 4-0胜 拉萨棋院队() | ||||||
日期 | 台次 | 龙元明城杭州队 | 拉萨棋院队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-09 | 第一台 | 丁浩九段(黑) | 毛睿龙五段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第二台(主将) | 卞相壹九段(白) | 陈耀烨九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第三台(快棋) | 金禹丞四段(黑) | 许皓鋐八段(白) | 黑胜3/4子 | 手 | |
2022-09-09 | 第四台 | 夏晨琨七段(白) | 姜东润九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
苏泊尔杭州队 3-1胜 加加食品天津队() | ||||||
日期 | 台次 | 苏泊尔杭州队 | 加加食品天津队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-09 | 第一台(快棋) | 李钦诚九段(黑) | 陈正勋五段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第二台(主将) | 申真谞九段(白) | 谢尔豪九段(黑) | 315手 | ||
2022-09-09 | 第三台 | 连笑九段(黑) | 王泽锦六段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第四台 | 谢科九段(白) | 李成森六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
江苏神兽腓腓队 2-2主将负 深圳龙华队(张家港高新区(塘桥镇)专场) | ||||||
日期 | 台次 | 江苏神兽腓腓队 | 深圳龙华队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-09 | 第一台 | 黄云嵩九段(黑) | 陶欣然九段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第二台(主将) | 芈昱廷九段(白) | 柯洁九段(黑) | 141手 | ||
2022-09-09 | 第三台(快棋) | 陈贤八段(黑) | 时越九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第四台 | 赵晨宇九段(白) | 朴廷桓九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
衢州烂柯队 3-1胜 日照山海大象队(衢州国际围棋文化交流中心) | ||||||
日期 | 台次 | 衢州烂柯队 | 日照山海大象队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-09 | 第一台 | 蒋其润七段(黑) | 薛冠华五段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第二台(主将) | 柁嘉熹九段(白) | 申旻埈九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第三台(快棋) | 陈玉侬六段(黑) | 伊凌涛八段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第四台 | 丁世雄五段(白) | 江维杰九段(黑) | 黑胜3/4子 | 手 | |
重庆T23队 4-0胜 开封奕教队(重庆大足) | ||||||
日期 | 台次 | 重庆T23队 | 开封奕教队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-09 | 第一台 | 李翔宇五段(黑) | 刘兆哲六段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第二台(主将) | 李轩豪九段(白) | 李志贤九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第三台(快棋) | 何语涵六段(黑) | 古灵益七段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-09 | 第四台 | 杨鼎新九段(白) | 王世一六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
上海建桥学院队 2-2主将胜 成都农商银行队(补赛) | ||||||
日期 | 台次 | 上海建桥学院队 | 成都农商银行队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-22 | 第一台 | 王星昊七段(黑) | 党毅飞九段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-22 | 第二台(主将) | 李维清九段(白) | 屠晓宇七段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-22 | 第三台(快棋) | 乔智健六段(黑) | 廖元赫八段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-22 | 第四台 | 黄明宇五段(白) | 范廷钰九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
民生信用卡北京队 3-1胜 上海清一青年队(补赛 成都武侯区渝江饭店) | ||||||
日期 | 台次 | 民生信用卡北京队 | 上海清一青年队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2023-02-03 | 第一台 | 刘宇航六段(黑) | 王硕(03)三段(白) | 191手 | ||
2023-02-03 | 第二台(主将) | 金明训九段(白) | 叶长欣二段(黑) | 226手 | ||
2023-02-03 | 第三台(快棋) | 陈豪鑫五段(黑) | 王春晖二段(白) | 326手 | ||
2023-02-03 | 第四台 | 范胤八段(白) | 成家业四段(黑) | 212手 |
2022年“华为手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
常规赛第12轮 | ||||||
浙江浙商证券队 2-2主将胜 龙元明城杭州队() | ||||||
日期 | 台次 | 浙江浙商证券队 | 龙元明城杭州队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-11 | 第一台(快棋) | 张涛八段(黑) | 金禹丞四段(白) | 黑胜3/4子 | 手 | |
2022-09-11 | 第二台(主将) | 许嘉阳九段(白) | 丁浩九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-11 | 第三台 | 檀啸九段(黑) | 夏晨琨七段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-11 | 第四台 | 童梦成八段(白) | 卞相壹九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
上海清一青年队 0-4负 江苏神兽腓腓队(上海 静安寺专场) | ||||||
日期 | 台次 | 上海清一青年队 | 江苏神兽腓腓队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-11 | 第一台 | 王泽宇三段(黑) | 陈贤八段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-11 | 第二台(主将) | 王硕03三段(白) | 芈昱廷九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2022-09-11 | 第三台(快棋) | 叶长欣二段(黑) | 黄云嵩九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2022-09-11 | 第四台 | 成家业四段(白) | 赵晨宇九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
江西金达莱环保队 4-0胜 开封奕教队() | ||||||
日期 | 台次 | 江西金达莱环保队 | 开封奕教队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2022-09-11 | 第一台(快棋) | 杨楷文八段(黑) | 古灵益七段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
