李昌镐国内国际正式围棋赛事个人冠军头衔 | ||
比赛名称 | 获冠军届数 | 冠军数量 |
应氏杯 | 第4届 | 1 |
富士通杯 | 第9、11届 | 2 |
LG杯 | 第1、3、5、8届 | 4 |
三星杯 | 第2、3、4届 | 3 |
春兰杯 | 第4、5届 | 2 |
丰田杯 | 第1届 | 1 |
东洋证券杯 | 第3、4、7、9届 | 4 |
中环杯 | 第3届 | 1 |
亚洲杯 | 第7、8、14届 | 3 |
中韩天元对抗赛 | 第1、2、3、4届 | 4 |
棋圣战 | 第4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14届 | 11 |
名人战 | 第22、23、24、25、26、27、29、30、31、32、33、34、37届 | 13 |
天元战 | 第1、2、3、4届 | 4 |
王位战 | 第30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41届 | 12 |
十段战 | 第1、3届 | 2 |
国手战 | 第34、37、38、39、40、41、45、46、49、53届 | 10 |
霸王战 | 第29、30、35、36届 | 4 |
大王战 | 第8、9、10、12、13、14、15届 | 7 |
棋王战 | 第18、19届 | 2 |
KBS围棋王 | 第8、11、13、17、20、21、23、24、26、27、28届 | 11 |
王中王战 | 第2、3、5届 | 3 |
泰克伦杯 | 第2、3届 | 2 |
LG精油杯 | 第6、8、9届 | 3 |
最高位战 | 第29、30、31、33、34、35、36、37、38届 | 9 |
国棋战 | 第16、17、18、19届 | 4 |
MBC帝王战 | 第9、10、11届 | 3 |
倍达王战 | 第1、2、3、5届 | 4 |
新人王战 | 第2、3、4、5、7届 | 5 |
太白山祭天特别对局 | 第6届 | 1 |
最后更新:2014-06-25
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |