主赞助 | 江西金达莱环保股份有限公司 | |
名誉领队 | 廖志民 | |
领队 | 华斌 | |
副领队 | 喻平 | |
教练 | 李康 | |
队员 | 辜梓豪九段 许嘉阳八段 彭立尧七段 | |
杨楷文七段 柳琪峰五段 薛宏哲初段 | ||
平均段位 | 6.17段 | |
平均年龄 | 22.83岁 | |
平均等级分 | 2472分 | 主力:2585分 |
平均等级分排名 | 93.33位 | 主力:19.25位 |
阵容变化 | 进:柳琪峰五段 薛宏哲初段 | |
出:邓 威初段 卞相壹九段 |
年份 | 历年名次 | 历年胜局 | 历年沿革 | 历年阵容 |
1999 | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - |
2014 | 8 | 45 | 湖北洪湖三民队 | 檀 啸 孙腾宇 杨楷文 |
胡跃峰 李 喆 赵汉乘 (韩) | ||||
2015 | 2 | 50 | 武汉三民队 | 檀 啸 辜梓豪 杨楷文 |
胡跃峰 李 喆 李东勋 (韩) | ||||
2016 | 6 | 45 | 武汉三民队 | 辜梓豪 杨楷文 胡跃峰 |
孙腾宇 屠晓宇 李东勋 (韩) | ||||
2017 | 9 | 47 | 江西新晶钛业队 | 辜梓豪 杨楷文 胡跃峰 |
孙腾宇 丁世雄 李东勋 (韩) | ||||
2018 | 4 | 61 | 江西四特酒队 | 辜梓豪 杨楷文 许嘉阳 |
屠晓宇 李翔宇 卞相壹 (韩) | ||||
2019 | 常规赛第六 | 常规赛31胜 | 江西四特酒队 | 辜梓豪 杨楷文 许嘉阳 |
季后赛第七 | 季后赛3胜 | 屠晓宇 於之莹 卞相壹 (韩) | ||
2020 | 常规赛第三 | 常规赛34胜 | 江西金达莱环保队 | 辜梓豪 彭立尧 许嘉阳 |
季后赛第一 | 季后赛15胜 | 杨楷文 邓 威 卞相壹(韩) |
[attach]197937[/attach]
主赞助 | 山海大象集团 | |
名誉领队 | 相丰 | |
领队 | 刘玮 | |
副领队 | 徐东章 | |
教练 | 曹大元 | |
队员 | 江维杰九段 范廷钰九段 伊凌涛八段 | |
周睿羊九段 尹 航五段 芝野虎丸九段 | ||
平均段位 | 8.17段 | |
平均年龄 | 26岁 | |
平均等级分 | 2555分 | 主力:2590分 |
平均等级分排名 | 40.83位 | 主力:17.25位 |
阵容变化 | 进:尹航五段 | |
出:崔灿五段 |
年份 | 历年名次 | 历年胜局 | 历年沿革 | 历年阵容 |
1999 | - | - | - | - |
2000 | 3 | 55 | 福建红古田队 | 曹大元 郑 弘 吴新宇 |
刘世振 邹俊杰 谢 赫 | ||||
2001 | 5 | 44 | 福建红古田队 | 曹大元 郑 弘 吴新宇 |
邹俊杰 谢 赫 金荣桓(韩) | ||||
2002 | 9 | 37 | 福建红七匹狼队 | 曹大元 吴新宇 谢 赫 |
曹恒梃 吴 锴 金荣桓(韩) | ||||
2003 | 3 | 51 | 山东齐鲁晚报队 | 曹大元 俞 斌 吴新宇 |
谢 赫 张学斌 曹恒梃 | ||||
2004 | 7 | 40 | 山东鲁抗医药队 | 曹大元 马晓春 陶 忻 |
谢 赫 张学斌 刘昌赫(韩) | ||||
2005 | 9 | 38 | 山东鲁抗队 | 丁 伟 谢 赫 陶 忻 |
崔 灿 尹 航 洪旼杓(韩) | ||||
2006 | 3 | 55 | 山东中国网通队 | 曹大元 周鹤洋 谢 赫 |
邵炜刚 张学斌 洪旼杓(韩) | ||||
2007 | 4 | 51 | 山东网通队 | 曹大元 周鹤洋 谢 赫 |
邵炜刚 张学斌 周睿羊 | ||||
2008 | 4 | 46 | 山东联通队 | 周鹤洋 邵炜刚 周睿羊 |
陶 忻 江维杰 | ||||
2009 | 9 | 43 | 山东联通队 | 曹大元 邵炜刚 周睿羊 |
周鹤洋 陶 忻 崔 灿 | ||||
2010 | 1 | 49 | 山东齐鲁晚报队 | 曹大元 江维杰 周睿羊 |
周鹤洋 陶 忻 崔 灿 | ||||
2011 | 4 | 48 | 山东景芝酒业队 | 江维杰 周睿羊 周鹤洋 |
陶 忻 崔 灿 潘文君 | ||||
2012 | 7 | 43 | 山东景芝酒业队 | 曹大元 江维杰 周睿羊 |
周鹤洋 范廷钰 张 强 | ||||
2013 | 5 | 46 | 山东景芝酒业队 | 江维杰 周睿羊 范廷钰 |
张 强 曹潇阳 丁世雄 | ||||
2014 | 3 | 47 | 山东景芝酒业队 | 江维杰 周睿羊 范廷钰 |
丁世雄 陈梓健 申真谞(韩) | ||||
2015 | 4 | 47 | 山东景芝酒业队 | 江维杰 周睿羊 范廷钰 |
丁世雄 陈梓健 陈 浩 | ||||
2016 | 10 | 43 | 山东景芝酒业队 | 江维杰 周睿羊 范廷钰 |
丁世雄 陈梓健 伊凌涛 | ||||
2017 | 5 | 56 | 山东景芝酒业队 | 江维杰 周睿羊 范廷钰 |
陈梓健 黄 昕 侯靖哲 | ||||
2018 | 6 | 58 | 山东景芝酒业队 | 江维杰 范廷钰 陈梓健 |
伊凌涛 王世一 罗 玄(韩) | ||||
2019 | 常规赛第十四 | 常规赛28胜 | 潍坊高新区队 | 江维杰 范廷钰 陈梓健 |
季后赛第十一 | 季后赛5胜 | 伊凌涛 崔 灿 偰玹準(韩) | ||
2020 | 常规赛第四 | 常规赛34胜 | 日照山海大象队 | 江维杰 范廷钰 周睿羊 |
季后赛第二 | 季后赛11胜 | 伊凌涛 崔 灿 芝野虎丸(日) |
年 份 | 江维杰 | 范廷钰 | 伊凌涛 | 周睿羊 | 尹 航 | 芝野虎丸 |
1999 | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | 6月19日 | - | - |
2005 | - | - | - | 15/22 | 1月10日 | - |
2006 | - | - | - | 12月22日 | - | - |
2007 | - | - | - | 14/22 | - | - |
2008 | 4月9日 | - | - | 8月22日 | - | - |
2009 | 14/20 | - | - | 11月22日 | - | - |
2010 | 11月22日 | 12月17日 | - | 16/22 | - | - |
2011 | 14/22 | 15/22 | - | 12月22日 | - | - |
2012 | 13/22 | 12月22日 | - | 14/22 | - | - |
2013 | 12月22日 | 15/22 | - | 11月22日 | - | - |
2014 | 16/22/1 | 11月22日 | - | 14/22 | - | - |
2015 | 12月22日 | 12月22日 | - | 16/22 | - | - |
2016 | 11月22日 | 15/22 | 1月7日 | 13/22 | - | - |
2017 | 16/26 | 18/26 | 0/1 | 14/26 | - | - |
2018 | 16/24 | 13/25 | 19/25 | 16/25 | - | - |
2019 | 11月16日 | 7月17日 | 9月17日 | 9月17日 | - | - |
2020 | 15/21/1 | 15/21 | 9月20日 | 5月16日 | - | 1月6日 |
总 计 | 165/270/2 | 145/238 | 38/70 | 206/367 | 1月10日 | 1月6日 |
[attach]197938[/attach]
主赞助 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | |
名誉领队 | 苏显泽 | |
领队 | 杭天鹏 | |
教练 | 汪涛 | |
队员 | 连 笑九段 谢 科八段 李钦诚九段 | |
汪 涛六段 肖泽彬初段 申真谞九段 | ||
平均段位 | 7段 | |
平均年龄 | 22.5岁 | |
平均等级分 | 2543分 | 主力:2648分 |
平均等级分排名 | 55.17位 | 主力:10.00位 |
阵容变化 | 进:肖泽彬初段 | |
出:吕立言四段 |
年份 | 历年名次 | 历年胜局 | 历年沿革 | 历年阵容 |
1999 | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - |
2009 | 1 | 48 | 苏泊尔杭州队 | 刘 星 王 雷 杭天鹏 |
郭闻潮 江维杰 汪 涛 | ||||
2010 | 12 | 36 | 苏泊尔杭州队 | 黄奕中 刘 星 王 雷 |
杭天鹏 汪 涛 严 欢 | ||||
2011 | - | - | - | - |
2012 | 6 | 43 | 苏泊尔杭州围棋学校队 | 刘 星 汪 涛 连 笑 |
严 欢 郭闻潮 李映九(韩) | ||||
2013 | 11 | 41 | 苏泊尔杭州队 | 刘 星 连 笑 郭闻潮 |
严 欢 李钦诚 罗 玄(韩) | ||||
2014 | - | - | - | - |
2015 | 1 | 53 | 苏泊尔杭州队 | 连 笑 李钦诚 邬光亚 |
李 铭 郭闻潮 朴廷桓(韩) | ||||
2016 | 1 | 53 | 苏泊尔杭州队 | 连 笑 李钦诚 邬光亚 |
郭闻潮 张紫良 朴廷桓(韩) | ||||
2017 | 3 | 63 | 苏泊尔杭州队 | 连 笑 李钦诚 邬光亚 |
谢 科 陈玉侬 朴廷桓(韩) | ||||
2018 | 3 | 64 | 苏泊尔杭州队 | 连 笑 李钦诚 谢 科 |
黄静远 何 旸 朴廷桓(韩) | ||||
2019 | 常规赛第一 | 常规赛36胜 | 苏泊尔杭州队 | 连 笑李钦诚 谢 科 |
总决赛冠军 | 季后赛10胜 | 何 旸 汪 涛 申真谞(韩) | ||
2020 | 常规赛第二 | 常规赛34胜 | 苏泊尔杭州队 | 连 笑李钦诚 谢 科 |
季后赛第三 | 季后赛10胜 | 汪 涛 吕立言 申真谞(韩) |
年 份 | 连 笑 | 谢 科 | 李钦诚 | 汪 涛 | 肖泽彬 | 申真谞(韩) |
1999 | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 9月21日 | - | - |
2010 | 10月18日 | - | - | 12月22日 | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 13/20 | - | - | 2月9日 | - | - |
2013 | 7月17日 | - | 13/21 | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 2月5日 |
2015 | 11月21日 | 9月17日 | 10月20日 | - | - | - |
2016 | 16/22 | 9月21日 | 15/22 | - | - | 7月13日 |
2017 | 14/26 | 16/24 | 19/26 | - | - | 8月11日 |
2018 | 19/26 | 18/26 | 17/26 | - | - | 11月13日 |
2019 | 11月18日 | 12月19日 | 8月19日 | - | - | 15/18 |
2020 | 9月19日 | 11月19日 | 12月19日 | - | - | 14/17 |
总 计 | 110/187 | 75/126 | 94/153 | 23/52 | - | 57/77 |
主赞助 | 成都农商银行 | |
名誉领队 | 熊方军 | |
领队 | 危建华 | |
教练 | 宋雪林、李 亮 | |
队员 | 党毅飞九段 廖元赫八段 屠晓宇六段 | |
郑载想三段 朴廷桓九段 | ||
平均段位 | 7段 | |
平均年龄 | 21.20岁 | |
平均等级分 | 2515分 | 主力:2584分 |
平均等级分排名 | 61.40位 | 主力:22.25位 |
阵容变化 | 进:屠晓宇六段 郑载想三段 | |
出:古灵益七段 马逸超六段 |
年份 | 历年名次 | 历年胜局 | 历年沿革 | 历年阵容 |
1999 | 5 | 38 | 成都五牛队 | 宋雪林 王 元 余 平 |
李 亮 刘 熙 杨 一 | ||||
2000 | 9 | 37 | 四川成都五牛队 | 宋雪林 王 元 余 平 |
李 亮 刘 熙 杨 一 | ||||
2001 | 8 | 35 | 四川娇子队 | 江铸久 宋雪林 李 劼 |
李 亮 刘 熙 杨 一 | ||||
2002 | 7 | 39 | 四川娇子队 | 宋雪林 李 劼 余 平 |
李 亮 刘 熙 杨 一 | ||||
2003 | 6 | 42 | 四川娇子队 | 宋雪林 李 劼 余 平 |
郑 策 古灵益 杨 一 | ||||
2004 | 9 | 38 | 四川娇子队 | 宋雪林 李 劼 余 平 |
郑 策 古灵益 杨 一 | ||||
2005 | 11 | 39 | 四川娇子队 | 李 劼 余 平 朱元豪 |
古灵益 杨 一 曹薰铉(韩) | ||||
2006 | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - |
2008 | 5 | 47 | 四川娇子队 | 古灵益 杨 一 李 劼 |
彭立尧 党毅飞 李映九(韩) | ||||
2009 | 4 | 45 | 四川娇子队 | 古灵益 杨 一 李 劼 |
孙 力 党毅飞 李映九(韩) | ||||
2010 | 11 | 36 | 四川娇子队 | 古灵益 杨 一 李 劼 |
陈潇楠 党毅飞 李映九(韩) | ||||
2011 | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - |
2014 | 11 | 36 | 成都兴业银行队 | 古灵益 党毅飞 毛睿龙 |
马逸超 陈玉侬 李东勋(韩) | ||||
2015 | - | - | - | - |
2016 | 7 | 43 | 成都兴业银行队 | 古灵益 党毅飞 廖元赫 |
马逸超 崔哲瀚(韩) | ||||
2017 | 11 | 51 | 成都园丁控股队 | 古灵益 党毅飞 廖元赫 |
马逸超 彭 荃 崔哲瀚(韩) | ||||
2018 | 11 | 52 | 成都懿锦控股队 | 古灵益 党毅飞 廖元赫 |
马逸超 何语涵 崔哲瀚(韩) | ||||
2019 | 常规赛第四 | 常规赛34胜 | 成都懿锦控股队 | 古灵益 党毅飞 廖元赫 |
季后赛第六 | 季后赛5胜 | 马逸超 朴廷桓(韩) | ||
2020 | 常规赛第一 | 常规赛37胜 | 成都懿锦控股队 | 古灵益 党毅飞 廖元赫 |
季后赛第四 | 季后赛5胜 | 马逸超 朴廷桓(韩) |
年 份 | 党毅飞 | 廖元赫 | 屠晓宇 | 郑载想 | 朴廷桓 |
1999 | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - |
2008 | 2月6日 | - | - | - | - |
2009 | 13/20 | - | - | - | - |
2010 | 4月19日 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 10月15日 |
2013 | - | - | - | - | 13/17 |
2014 | 6月22日 | - | - | - | 11月13日 |
2015 | - | - | - | - | 11月14日 |
2016 | 8月20日 | 11月22日 | 1月2日 | - | 11月15日 |
2017 | 10/25/1 | 15/26 | - | - | 9月13日 |
2018 | 15/26 | 16/26 | 5月12日 | - | 5月13日 |
2019 | 11月20日 | 12月20日 | 7月16日 | - | 11月20日 |
2020 | 13/19 | 7月19日 | 10月18日 | - | 16/19 |
总 计 | 82/177/1 | 61/113 | 23/48 | - | 97/139 |
[attach]197939[/attach]
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |