[attach]112099[/attach]
业余天王胡煜清
编号 | 姓名 | 段位 |
1 | 周昱杉 | 6段 |
2 | 马天放 | 6段 |
3 | 高逸典 | 6段 |
4 | 刘汤颢 | 6段 |
5 | 胡世奇 | 6段 |
6 | 周润民 | 6段 |
7 | 郑载想 | 6段 |
8 | 苏广悦 | 7段 |
9 | 杨智文 | 6段 |
10 | 张铭康 | 6段 |
11 | 于清泉 | 6段 |
12 | 王异新 | 7段 |
13 | 吕立言 | 6段 |
14 | 李 旭 | 6段 |
15 | 常 壵 | 6段 |
16 | 魏笑林 | 6段 |
17 | 胡 晓 | 6段 |
18 | 白宝祥 | 7段 |
19 | 储可儿 | 6段 |
20 | 李昊潼 | 6段 |
21 | 于苏豪 | 6段 |
22 | 王星宇 | 6段 |
23 | 沙星宇 | 6段 |
24 | 叶凌云 | 6段 |
25 | 李博韬 | 6段 |
26 | 康 锐 | 6段 |
27 | 陶汉文 | 6段 |
28 | 赵 炎 | 6段 |
29 | 陈 思 | 6段 |
30 | 于靖冬 | 6段 |
31 | 李元祺 | 6段 |
32 | 花 畅 | 6段 |
33 | 隋泽翔 | 6段 |
34 | 王 硕 | 6段 |
35 | 杨 宽 | 6段 |
36 | 瞿 鸣 | 6段 |
37 | 韩恩溢 | 6段 |
38 | 于 天 | 6段 |
39 | 黄星灿 | 6段 |
40 | 楼云逍 | 6段 |
41 | 张雨涵 | 6段 |
42 | 曹汝旭 | 7段 |
43 | 胡子豪 | 6段 |
44 | 赵 威 | 7段 |
45 | 张翔宇 | 6段 |
46 | 李星彤 | 6段 |
47 | 赵 斐 | 6段 |
48 | 邵 光 | 6段 |
49 | 何天凝 | 6段 |
50 | 唐崇哲 | 7段 |
51 | 胡煜清 | 8段 |
52 | 王 琛 | 7段 |
53 | 李欣宸 | 6段 |
54 | 王竣啸 | 6段 |
55 | 杨宗煜 | 7段 |
56 | 徐黎明 | 6段 |
57 | 邓 威 | 6段 |
58 | 王楚轩 | 5段(推荐) |
59 | 柏哲瑞 | 5段(推荐) |
60 | 张嘉桓 | 7段(特邀) |
第八届陈毅杯中国业余围棋赛组委会
2018年4月15日
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |