第一轮(4月14日) | 第二轮(15日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[中]赵晨宇 三段 | |||||
[韩]金缕里 二段 | |||||
[韩]柳才馨 九段 | |||||
[韩]韩钟振 八段 | |||||
[中]周元俊 初段 | |||||
[韩]崔圭丙 九段 | |||||
[韩]徐仲辉 五段 | |||||
[中]汪涛 五段 | |||||
[韩]朴炤炫 三段 | |||||
[韩]洪基杓 五段 | |||||
[韩]姜东润 九段 | |||||
[韩]张斗轸 八段 | |||||
[韩]车敏洙 四段 | |||||
[韩]姜兑勋 初段 | |||||
[韩]崔烘允 二段 | |||||
[台]王元均 七段 | |||||
[韩]金民浩 初段 | |||||
[韩]金炯佑 六段 | |||||
[日]铃木伸二 四段 | |||||
[中]杭天鹏 四段 | |||||
[中]范廷钰 九段 | |||||
[韩]金东勉 九段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(15日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]徐奉洙 九段 | |||||
[韩]李炫准 初段 | |||||
[中]谢科 初段 | |||||
[日]安斋伸彰 六段 | |||||
[韩]李昊承 二段 | |||||
[中]黄云嵩 三段 | |||||
[韩]吴长煜 初段 | |||||
[韩]白成豪 九段 | |||||
[韩]陈时映 五段 | |||||
[中]朱元豪 四段 | |||||
[韩]刘栽豪 五段 | |||||
[韩]李志贤 四段 | |||||
[韩]全瑛圭 五段 | |||||
[韩]李东徽 初段 | |||||
[韩]南治亨 初段 | |||||
[台]陈诗渊 九段 | |||||
[韩]李昌锡 业余 | |||||
[韩]柳东完 三段 | |||||
[中]陈一鸣 二段 | |||||
[韩]金东昊 三段 | |||||
[中]童梦成 四段 | |||||
[中]彭立尧 五段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(15日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]闵详然 三段 | |||||
[中]芈昱廷 九段 | |||||
[韩]郑斗镐 二段 | |||||
[韩]金庭贤 四段 | |||||
[中]李钦诚 初段 | |||||
[韩]黄镇亨 二段 | |||||
[韩]车修权 七段 | |||||
[中]李必奇 初段 | |||||
[中]严欢 五段 | |||||
[韩]河好贞 四段 | |||||
[日]村川大介 七段 | |||||
[韩]许壮会 九段 | |||||
[中]彭荃 七段 | |||||
[韩]姜升希 二段 | |||||
[韩]洪章植 七段 | |||||
[韩]韩铁均 八段 | |||||
[韩]黄宰渊 三段 | |||||
[韩]崔暎赞 初段 | |||||
[韩]金秀勇 四段 | |||||
[中]潘非 五段 | |||||
[韩]吴侑珍 初段 | |||||
[韩]崔明勋 九段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(15日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[中]谢尔豪 二段 | |||||
[中]宋容慧 五段 | |||||
[韩]白大铉 八段 | |||||
[中]徐泽鑫 初段 | |||||
[韩]申真谞 二段 | |||||
[韩]朴映璨 四段 | |||||
[韩]金大熙 五段 | |||||
[韩]安成浚 五段 | |||||
[中]秦悦欣 四段 | |||||
[日]苏耀国 八段 | |||||
[韩]李贤旭 八段 | |||||
[韩]崔显宰 初段 | |||||
[韩]梁相国 九段 | |||||
[韩]韩海苑 三段 | |||||
[中]江维杰 九段 | |||||
[韩]崔原踊 七段 | |||||
[韩]郑寿铉 九段 | |||||
[韩]李载雄 七段 | |||||
[韩]崔精 四段 | |||||
[韩]金基原 四段 | |||||
[韩]金善浩 二段 | |||||
[中]许嘉阳 二段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(15日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]高在熙 八段 | |||||
[韩]李德东 业余 | |||||
[中]韩一洲 三段 | |||||
[韩]郑东植 六段 | |||||
[中]杨楷文 三段 | |||||
[台]张正平 三段 | |||||
[中]郑胥 初段 | |||||
[韩]卞相壹 三段 | |||||
[韩]尹灿熙 四段 | |||||
[韩]金仑映 三段 | |||||
[韩]金明训 初段 | |||||
[韩]金秀真 三段 | |||||
[韩]姜秉卷 三段 | |||||
[韩]崔丙焕 四段 | |||||
[中]蔡竞 五段 | |||||
[日]武宫阳光 五段 | |||||
[韩]金亨奂 六段 | |||||
[韩]权孝珍 六段 | |||||
[中]毛睿龙 四段 | |||||
[中]邬光亚 六段 | |||||
[韩]朴正祥 九段 | |||||
[韩]朱亨煜 七段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(15日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]卢永夏 九段 | |||||
[日]小山空也 初段 | |||||
[中]李喆 六段 | |||||
[韩]黄元俊 九段 | |||||
[韩]玉得真 七段 | |||||
[韩]朴珉奎 三段 | |||||
[韩]赵镜镐 四段 | |||||
[韩]李玟真 七段 | |||||
[中]甘思阳 四段 | |||||
[韩]尹赫 七段 | |||||
[中]郭闻潮 五段 | |||||
[中]刘星 七段 | 范蕴若 | ||||
[中]范蕴若 四段 | |||||
[韩]洪旼杓 八段 | |||||
[台]李真雄 初段 | |||||
[韩]姜多情 初段 | |||||
[日]赵善津 九段 | |||||
[韩]金伸英 初段 | |||||
[韩]徐能旭 九段 | |||||
[韩]朴时烈 四段 | |||||
[韩]姜儒泽 六段 | |||||
[韩]DIANA 初段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(15日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]宋相勋 初段 | |||||
[韩]金俊永 五段 | |||||
[韩]金敏熙 三段 | |||||
[韩]朴之勋 六段 | |||||
[韩]李勇赞 七段 | |||||
[中]朴文垚 九段 | |||||
[韩]安祚永 九段 | |||||
[中]孙腾宇 七段 | |||||
[韩]金玄燮 三段 | |||||
[中]黄静远 初段 | |||||
[韩]朴志恩 九段 | |||||
[韩]张健贤 二段 | |||||
[中]曹又尹 三段 | |||||
[中]王垚 六段 | |||||
[韩]陈东奎 六段 | |||||
[韩]李元荣 四段 | |||||
[日]大矢浩一 九段 | |||||
[韩]金彩瑛 初段 | |||||
[中]夏晨琨 三段 | |||||
[台]李晶彬 初段 | |||||
[韩]赵大贤 九段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(15日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]金万树 八段 | |||||
[韩]崔东恩 初段 | |||||
[中]曹潇阳 四段 | |||||
[韩]张明翰 六段 | |||||
[韩]金德奎 八段 | |||||
[中]舒一笑 初段 | |||||
[韩]赵寅善 三段 | |||||
[中]丁伟 九段 | |||||
[韩]李晶媛 三段 | |||||
[韩]申旻埈 初段 | |||||
[中]李维清 初段 | |||||
[中]王檄 九段 | |||||
[韩]李浩范 四段 | |||||
[日]一力辽 四段 | |||||
[韩]朴升贤 七段 | |||||
[韩]韩相烈 五段 | |||||
[韩]韩态熙 四段 | |||||
[韩]金大容 五段 | |||||
[韩]俞在星 五段 | |||||
[韩]金世东 五段 | |||||
[韩]尹炫皙 九段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(16日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[中]邱峻 九段 | |||||
[韩]朴泰姬 初段 | |||||
[中]安冬旭 五段 | |||||
[韩]朴材根 业余 | |||||
[韩]李圣宰 九段 | |||||
[韩]柳秀沆 三段 | |||||
[台]林立祥 六段 | |||||
[韩]徐健佑 六段 | |||||
[中]严在明 二段 | |||||
[韩]李熙星 九段 | |||||
[韩]金惠敏 七段 | |||||
[韩]朴志勋 五段 | |||||
[日]尹春浩 二段 | |||||
[日]玉井伸 三段 | |||||
[韩]韩尚勋 七段 | |||||
[韩]李泰贤 五段 | |||||
[中]高星 初段 | |||||
[韩]权甲龙 八段 | |||||
[中]王磊 八段 | |||||
[韩]申润昊 初段 | |||||
[韩]江铸久 九段 | |||||
[韩]姜勋 九段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(16日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]宋知勋 业余 | |||||
[韩]李炯珍 二段 | |||||
[韩]偰玹准 初段 | |||||
[韩]金楠勋 初段 | |||||
[韩]金主镐 九段 | |||||
[韩]金钟秀 七段 | |||||
[韩]俞健在 八段 | |||||
[日]风间隼 初段 | |||||
[韩]郑大相 九段 | |||||
[中]李铭 三段 | |||||
[中]谢赫 九段 | |||||
[韩]李东勋 二段 | |||||
[中]孟泰龄 六段 | |||||
[韩]尹泳珉 三段 | |||||
[韩]权五敏 五段 | |||||
[日]张豊猷 八段 | |||||
[韩]廉正勋 八段 | |||||
[韩]金承俊 九段 | |||||
[中]连笑 七段 | |||||
[韩]白赞僖 初段 | |||||
[中]周贺玺 五段 | |||||
[台]周尹南 四段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(16日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]朴大荣 初段 | |||||
[韩]金哲中 三段 | |||||
[韩]安官旭 八段 | |||||
[韩]MARIA 初段 | |||||
[韩]朴承华 六段 | |||||
[中]杨一 三段 | |||||
[中]郭信驿 三段 | |||||
[中]佟禹林 四段 | |||||
[中]古力 九段 | |||||
[日]首藤瞬 七段 | |||||
[韩]刘昌赫 九段 | |||||
[韩]金宗俊 六段 | |||||
[台]张哲豪 五段 | |||||
[韩]朴苍溟 初段 | |||||
[韩]罗钟勋 七段 | |||||
[中]张涛 三段 | |||||
[韩]孔炳柱 四段 | |||||
[韩]金东烨 九段 | |||||
[韩]李奉根 八段 | |||||
[韩]安国铉 四段 | |||||
[韩]林志赫 业余 | |||||
[韩]尹钟燮 三段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(16日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]朴柄奎 八段 | |||||
[韩]刘丙虎 九段 | |||||
[日]小松大树 初段 | |||||
[韩]朴埈奭 三段 | |||||
[韩]李勇秀 七段 | |||||
[中]钟文靖 五段 | |||||
[韩]李夏晨 三段 | |||||
[韩]赵惠连 九段 | |||||
[台]黑嘉嘉 六段 | |||||
[韩]柳珉滢 四段 | |||||
[韩]金升宰 六段 | |||||
[日]平田智也 三段 | |||||
[韩]朴永龙 初段 | |||||
[中]党毅飞 四段 | |||||
[韩]金镇薰 三段 | |||||
[中]芮乃伟 九段 | |||||
[韩]文度媛 三段 | |||||
[韩]朴振悦 九段 | |||||
[中]孙力 五段 | |||||
[韩]金成进 三段 | |||||
[中]胡跃峰 五段 | |||||
[韩]吴政娥 二段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(16日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[中]於之莹 五段 | |||||
[韩]卢俊焕 七段 | |||||
[韩]洪茂镇 业余 | |||||
[韩]朴进率 六段 | |||||
[中]柯洁 四段 | |||||
[韩]李昌镐 九段 | |||||
[韩]金真辉 初段 | |||||
[韩]金惠临 二段 | |||||
[中]张立 六段 | |||||
[韩]李廷宇 九段 | |||||
[日]出口万里子 初段 | |||||
[韩]韩雄奎 五段 | |||||
[中]丁世雄 初段 | |||||
[韩]朴升哲 七段 | |||||
[韩]文明根 九段 | |||||
[韩]李映周 初段 | |||||
[韩]梁建 九段 | |||||
[中]张策 四段 | |||||
[日]小松英树 九段 | |||||
[韩]姜升旼 三段 | |||||
[台]萧正浩 八段 | |||||
[韩]金基宪 六段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(15日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]朴贞根 五段 | |||||
[中]马逸超 二段 | |||||
[韩]金娜贤 初段 | |||||
[中]刘曦 四段 | |||||
[中]付冲 六段 | |||||
[韩]尹智熙 三段 | |||||
[韩]宋泰坤 九段 | |||||
[韩]俞炳龙 初段 | |||||
[韩]朴硬根 二段 | |||||
[韩]李相勋 八段 | |||||
[韩]金美里 二段 | |||||
[韩]金政勋 业余 | |||||
[日]中野宽也 九段 | |||||
[韩]罗玄 三段 | |||||
[台]林君谚 六段 | |||||
[韩]安达勋 九段 | |||||
[中]廖行文 五段 | |||||
[韩]金焕洙 四段 | |||||
[韩]李贤虎 三段 | |||||
[中]国宇征 三段 | |||||
[中]杨鼎新 三段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(16日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]高根台 八段 | |||||
[韩]金日焕 九段 | |||||
[台]杨博崴 三段 | |||||
[日]沼馆沙辉哉 二段 | |||||
[韩]李炯鲁 五段 | |||||
[韩]白兴秀 五段 | |||||
[韩]金孝贞 二段 | |||||
[韩]许进 三段 | |||||
[韩]全俊鹤 业余 | |||||
[韩]韩升周 二段 | |||||
[韩]崔彰元 六段 | |||||
[中]陶欣然 五段 | |||||
[中]檀啸 七段 | |||||
[中]王昊洋 六段 | |||||
[日]鹤田和志 二段 | |||||
[韩]裴允珍 三段 | |||||
[中]胡耀宇 八段 | |||||
[韩]金显灿 二段 | |||||
[韩]睦镇硕 九段 | |||||
[韩]李英信 五段 | |||||
[中]李轩豪 五段 |
第一轮(4月14日) | 第二轮(16日) | 第三轮(17日) | 半决赛(18日) | 决赛(19日) | 出线 |
[韩]金秀壮 九段 | |||||
[中]陈正勋 初段 | |||||
[中]牛雨田 七段 | |||||
[韩]孙根气 四段 | |||||
[韩]张秀英 九段 | |||||
[韩]梁寓皙 初段 | |||||
[中]古灵益 五段 | |||||
[日]常石隆志 二段 | |||||
[日]志田达哉 七段 | |||||
[中]孔杰 九段 | |||||
[韩]金灿佑 六段 | |||||
[韩]金善美 三段 | |||||
[韩]安亨浚 四段 | |||||
[韩]金东熙 三段 | |||||
[韩]朴志娟 三段 | |||||
[韩]李基燮 七段 | |||||
[中]李康 六段 | |||||
[台]林书阳 七段 | |||||
[韩]金荣三 九段 | |||||
[韩]朴相炖 八段 | |||||
[韩]赵汉乘 九段 |
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |