[attach]96594[/attach]
新浪获新媒体组团体第一
[attach]96595[/attach]
传统媒体个人前16名
[attach]96596[/attach]
传统媒体组团体奖
[attach]96597[/attach]
新媒体组团体、个人奖
[attach]96598[/attach]
各单项奖
2017商旅杯新闻界围棋锦标赛传统媒体组(个人)成绩
名次 | 队名 | 姓名 | 积分 | 对手 |
1 | 湖南广播电视台 | 朱俊宇 | 14 | 84 |
2 | 安徽记协队 | 梁松涛 | 12 | 88 |
3 | 深圳广播电影电视集团 | 王兴 | 12 | 84 |
4 | 湖南广播电视台 | 肖锋 | 12 | 82 |
5 | 浙江省广电集团队 | 王朝晖 | 12 | 80 |
6 | 中国体育报业总社队 | 张大勇 | 12 | 80 |
7 | 江苏省广电队 | 丁浩 | 12 | 78 |
8 | 杭州日报报业集团队 | 傅强 | 12 | 76 |
9 | 杭州日报报业集团队 | 张磊1 | 12 | 74 |
10 | 中国体育报业总社队 | 朱振南 | 12 | 68 |
11 | 浙江省联队 | 冯海军 | 10 | 86 |
12 | 浙江省广电集团队 | 段旭东 | 10 | 82 |
13 | 中国体育报业总社队 | 范孙操 | 10 | 78 |
14 | 四川省记协 | 舒悦 | 10 | 76 |
15 | 湖南广播电视台 | 曾晖 | 10 | 76 |
16 | 浙江省广电集团队 | 郑瑜 | 10 | 74 |
2017商旅杯新闻界围棋锦标赛传统媒体组团体成绩
队名 | 棋手名 | 积分 | 对手 | 名次 | 队名次和 | 队名次 |
湖南广播电视台 | 曾晖 | 10 | 76 | 15 | 20 | 1 |
肖锋 | 12 | 82 | 4 | |||
朱俊宇 | 14 | 84 | 1 | |||
中国体育报业总社 | 朱振南 | 12 | 68 | 10 | 29 | 2 |
范孙操 | 10 | 78 | 13 | |||
张大勇 | 12 | 80 | 6 | |||
浙江省广电集团队 | 王朝晖 | 12 | 80 | 5 | 33 | 3 |
段旭东 | 10 | 82 | 12 | |||
郑瑜 | 10 | 74 | 16 | |||
杭州日报报业集团 | 乌国平 | 10 | 74 | 18 | 35 | 4 |
傅强 | 12 | 76 | 8 | |||
张磊1 | 12 | 74 | 9 | |||
深圳广播电影电视集团 | 陈志扬 | 10 | 68 | 22 | 58 | 5 |
王 兴 | 12 | 84 | 3 | |||
黄 雄 | 8 | 66 | 33 | |||
浙江省联队 | 陈硕 | 8 | 82 | 29 | 70 | 6 |
冯海军 | 10 | 86 | 11 | |||
朱建宇 | 8 | 80 | 30 | |||
山东省记协 | 惠曙光 | 10 | 72 | 19 | 106 | 7 |
申尧 | 6 | 60 | 61 | |||
程卫民 | 10 | 62 | 26 | |||
广西广电队 | 陈彬 | 10 | 70 | 20 | 113 | 8 |
王志斌 | 10 | 64 | 25 | |||
安亚中 | 6 | 52 | 68 |
2017商旅杯新闻界围棋锦标赛新媒体组(个人)成绩
名次 | 队名 | 姓名 | 积分 | 对手 |
1 | 华数电力新媒体联队 | 殷旭东 | 16 | 86 |
2 | 新浪网队 | 戴一鸣* | 14 | 78 |
3 | 新浪网队 | 刘宇 | 12 | 84 |
2017商旅杯新闻界围棋锦标赛新媒体组团体成绩
队名 | 棋手名 | 积分 | 对手 | 名次 | 队名次和 | 队名次 |
新浪网队 | 戴一鸣* | 14 | 78 | 2 | 10 | 1 |
刘宇 | 12 | 84 | 3 | |||
周游 | 12 | 66 | 5 | |||
华数电力新媒体联队 | 殷旭东 | 16 | 86 | 1 | 14 | 2 |
徐暘 | 12 | 76 | 4 | |||
朱怡晨* | 8 | 64 | 9 |
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |