第19届GS加德士杯 | 16强赛 | 八强赛 | 半决赛 | 决赛五番棋 | 冠军 |
崔哲瀚九段 | 崔哲瀚 | 崔哲瀚 | 崔哲瀚 | ||
金世东五段 | 许映皓 | ||||
许映皓九段 | |||||
李世石九段 | 李世石 | ||||
崔丙焕四段 | 卞相壹 | ||||
卞相壹二段 | |||||
朴廷桓九段 | 朴廷桓 | 朴廷桓 | |||
洪性志九段 | 李志贤 | ||||
李志贤四段 | |||||
朴永训九段 | 朴承华 | ||||
朴承华五段 | 朴承华 | ||||
申润昊初段 | |||||
李映九九段 | 李映九 | 睦镇硕 | 金志锡 | ||
李春揆五段 | 金升宰 | ||||
金升宰六段 | |||||
睦镇硕九段 | 睦镇硕 | ||||
金大熙五段 | 全瑛圭 | ||||
全瑛圭五段 | |||||
赵汉乘九段 | 赵汉乘 | 金志锡 | |||
朴埈奭二段 | 朴埈奭 | ||||
李炯珍二段 | |||||
金志锡九段 | 金志锡 | ||||
姜儒泽六段 | 姜儒泽 | ||||
洪民杓八段 |
GS加德士杯冠亚军 | |||
届 | 冠军 | 亚军 | |
18 | 金志锡 | 3-0 | 李世石 |
17 | 李世石 | 3-2 | 朴永训 |
16 | 朴廷桓 | 3-0 | 朴永训 |
15 | 元晟溱 | 3-1 | 赵汉乘 |
14 | 赵汉乘 | 3-1 | 朴永训 |
13 | 朴永训 | 3-0 | 元晟溱 |
12 | 朴永训 | 3-2 | 李世石 |
11 | 李世石 | 3-0 | 崔哲瀚 |
10 | 崔哲瀚 | 3-2 | 李昌镐 |
9 | 李昌镐 | 3-0 | 朴永训 |
8 | 李昌镐 | 3-0 | 赵汉乘 |
7 | 李世石 | 3-1 | 崔明勋 |
6 | 李昌镐 | 3-0 | 崔明勋 |
5 | 崔明勋 | 3-1 | 芮乃伟 |
4 | 徐奉洙 | 3-2 | 刘昌赫 |
3 | 李昌镐 | 3-0 | 崔明勋 |
2 | 李昌镐 | 3-0 | 崔明勋 |
1 | 刘昌赫 | 3-2 | 曹薰铉 |
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |