“新奥杯”世界围棋公开赛 | |||||
届数 | 决赛日期 | 冠军 | 胜负 | 亚军 | 备注 |
2017-12-26 | 柯洁九段 | 3:2 | 彭立尧五段 |
第1届 “新奥杯”世界围棋公开赛 | |||||||
冠军(3:2):柯洁九段;亚军:彭立尧五段;四强:周睿羊九段/李喆六段 | |||||||
序号 | 日期 | 轮次 | 黑方 | 白方 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2016-05-04 | 中华台北预选决赛 | 陈诗渊九段 | 王元均七段 | 168手 | |||
2016-05-24 | 预选第1轮 | 宋相勋初段 | 常昊九段 | 199手 | |||
2016-05-24 | 预选第1轮 | 李东勋七段 | 范蕴若四段 | 240手 | |||
2016-05-24 | 预选第1轮 | 刘星七段 | 许映皓九段 | 160手 | |||
2016-05-24 | 预选第1轮 | 李轩豪五段 | 柳珉滢四段 | 289手 | |||
2016-05-24 | 预选第1轮 | 李喆六段 | 洪基杓七段 | 167手 | |||
2016-05-24 | 预选第1轮 | 赵晨宇四段 | 李浩范五段 | 126手 | |||
2016-05-25 | 预选第1轮 | 朴永训九段 | 丁烈六段 | 199手 | |||
2016-05-25 | 预选第1轮 | 邱峻九段 | 金明训三段 | 226手 | |||
2016-05-25 | 预选第1轮 | 王垚六段 | 尹峻相九段 | 178手 | |||
2016-05-25 | 预选第1轮 | 杨鼎新四段 | 洪性志九段 | 170手 | |||
2016-05-25 | 预选第1轮 | 阿里贾巴林初段 | 马特乌斯苏尔玛初段 | 171手 | |||
2016-05-25 | 预选第1轮 | 孟泰龄六段 | 丁世雄三段 | 97手 | |||
2016-05-26 | 预选第2轮 | 孟泰龄六段 | 朴正祥九段 | 206手 | |||
2016-05-26 | 预选第2轮 | 王东亮六段 | 聂卫平九段 | 255手 | |||
2016-05-26 | 预选第2轮 | 柁嘉熹九段 | 卞相壹四段 | 226手 | |||
2016-05-26 | 预选第2轮 | 安成浚六段 | 曹潇阳四段 | 289手 | |||
2016-05-26 | 预选第2轮 | 辜梓豪四段 | 崔哲瀚九段 | 287手 | |||
2016-05-26 | 预选第2轮 | 尹峻相九段 | 王雷六段 | 328手 | |||
2016-05-27 | 预选决赛 | 元晟溱九段 | 黄云嵩四段 | 232手 | |||
2016-05-27 | 预选决赛 | 白洪淅九段 | 朱元豪四段 | 253手 | |||
2016-05-27 | 预选决赛 | 金庭贤五段 | 江维杰九段 | 307手 | |||
2016-05-27 | 预选决赛 | 金彩瑛二段 | 曹又尹三段 | 182手 | |||
2016-05-27 | 预选决赛 | 张璇八段 | 李赫五段 | 296手 | |||
1 | 2016-11-06 | 64强赛 | 安成浚六段 | 张维六段 | 189手 | ||
2 | 2016-11-06 | 64强赛 | 汪涛六段 | 白洪淅九段 | 172手 | ||
3 | 2016-11-06 | 64强赛 | 本木克弥七段 | 许嘉阳五段 | 122手 | ||
4 | 2016-11-06 | 64强赛 | 陈玉侬三段 | 卞相壹五段 | 172手 | ||
5 | 2016-11-06 | 64强赛 | 芈昱廷九段 | 陈耀烨九段 | 224手 | ||
6 | 2016-11-06 | 64强赛 | 富士田明彦五段 | 陈贤五段 | 184手 | ||
7 | 2016-11-06 | 64强赛 | 古力九段 | 方天丰八段 | 298手 | ||
8 | 2016-11-06 | 64强赛 | 范胤六段 | 范蕴若五段 | 194手 | ||
9 | 2016-11-06 | 64强赛 | 胡跃峰五段 | 俞斌九段 | 227手 | ||
10 | 2016-11-06 | 64强赛 | 黄云嵩五段 | 胡耀宇八段 | 161手 | ||
11 | 2016-11-06 | 64强赛 | 韩升周二段 | 结城聪九段 | 119手 | ||
12 | 2016-11-06 | 64强赛 | 范廷钰九段 | 姜东润九段 | 184手 | ||
13 | 2016-11-06 | 64强赛 | 金起用八段 | 陈梓健三段 | 315手 | ||
14 | 2016-11-06 | 64强赛 | 江维杰九段 | 魏太雄初段 | 129手 | ||
15 | 2016-11-06 | 64强赛 | 朴正祥九段 | 金志锡九段 | 156手 | ||
16 | 2016-11-06 | 64强赛 | 柯洁九段 | 安国铉五段 | 207手 | ||
17 | 2016-11-06 | 64强赛 | 王元均七段 | 李康六段 | 246手 | ||
18 | 2016-11-06 | 64强赛 | 李世石九段 | 曹又尹三段 | 141手 | ||
19 | 2016-11-06 | 64强赛 | 张璇八段 | 连笑七段 | 176手 | ||
20 | 2016-11-06 | 64强赛 | 李喆六段 | 黄静远三段 | 243手 | ||
21 | 2016-11-06 | 64强赛 | 谢科二段 | 彭立尧五段 | 262手 | ||
22 | 2016-11-06 | 64强赛 | 彭荃七段 | 朴廷桓九段 | 175手 | ||
23 | 2016-11-06 | 64强赛 | 时越九段 | 张东岳五段 | 177手 | ||
24 | 2016-11-06 | 64强赛 | 舒一笑四段 | 党毅飞五段 | 297手 | ||
25 | 2016-11-06 | 64强赛 | 申真谞六段 | 陶欣然六段 | 256手 | ||
26 | 2016-11-06 | 64强赛 | 许映皓九段 | 唐韦星九段 | 166手 | ||
27 | 2016-11-06 | 64强赛 | 吴震宇二段 | 檀啸七段 | 144手 | ||
28 | 2016-11-06 | 64强赛 | 王世一初段 | 罗玄六段 | 189手 | ||
29 | 2016-11-06 | 64强赛 | 夏晨琨五段 | 江铸久九段 | 139手 | ||
30 | 2016-11-06 | 64强赛 | 伊田笃史八段 | 邬光亚六段 | 335手 | ||
31 | 2016-11-06 | 64强赛 | 赵汉乘九段 | 李铭五段 | 113手 | ||
32 | 2016-11-06 | 64强赛 | 秦悦欣四段 | 周睿羊九段 | 260手 | ||
33 | 2016-11-08 | 32强赛 | 伊田笃史八段 | 陈贤六段 | 253手 | ||
34 | 2016-11-08 | 32强赛 | 夏晨琨五段 | 陈耀烨九段 | 162手 | ||
35 | 2016-11-08 | 32强赛 | 方天丰八段 | 舒一笑四段 | 306手 | ||
36 | 2016-11-08 | 32强赛 | 范蕴若五段 | 王世一初段 | 173手 | ||
37 | 2016-11-08 | 32强赛 | 白洪淅九段 | 韩升周四段 | 168手 | ||
38 | 2016-11-08 | 32强赛 | 姜东润九段 | 金志锡九段 | 101手 | ||
39 | 2016-11-08 | 32强赛 | 李世石九段 | 金起用八段 | 267手 | ||
40 | 2016-11-08 | 32强赛 | 唐韦星九段 | 柯洁九段 | 279手 | ||
41 | 2016-11-08 | 32强赛 | 卞相壹四段 | 连笑七段 | 160手 | ||
42 | 2016-11-08 | 32强赛 | 李喆六段 | 李康六段 | 157手 | ||
43 | 2016-11-08 | 32强赛 | 彭立尧五段 | 江维杰九段 | 161手 | ||
44 | 2016-11-08 | 32强赛 | 胡跃峰五段 | 彭荃七段 | 293手 | ||
45 | 2016-11-08 | 32强赛 | 安成浚六段 | 时越九段 | 192手 | ||
46 | 2016-11-08 | 32强赛 | 申真谞六段 | 黄云嵩五段 | 296手 | ||
47 | 2016-11-08 | 32强赛 | 许嘉阳五段 | 檀啸七段 | 144手 | ||
48 | 2016-11-08 | 32强赛 | 赵汉乘九段 | 周睿羊九段 | 206手 | ||
49 | 2016-11-10 | 16强赛 | 柯洁九段 | 伊田笃史八段 | 171手 | ||
50 | 2016-11-10 | 16强赛 | 连笑七段 | 范蕴若五段 | 181手 | ||
51 | 2016-11-10 | 16强赛 | 陈耀烨九段 | 李喆六段 | 246手 | ||
52 | 2016-11-10 | 16强赛 | 彭荃七段 | 彭立尧五段 | 180手 | ||
53 | 2016-11-10 | 16强赛 | 姜东润九段 | 时越九段 | 190手 | ||
54 | 2016-11-10 | 16强赛 | 申真谞六段 | 方天丰八段 | 53手 | ||
55 | 2016-11-10 | 16强赛 | 金起用八段 | 檀啸七段 | 238手 | ||
56 | 2016-11-10 | 16强赛 | 韩升周四段 | 周睿羊九段 | 200手 | ||
57 | 2017-05-07 | 8强赛 | 连笑八段 | 柯洁九段 | 222手 | ||
58 | 2017-05-07 | 8强赛 | 彭立尧五段 | 时越九段 | 299手 | ||
59 | 2017-05-07 | 8强赛 | 周睿羊九段 | 申真谞八段 | 299手 | ||
60 | 2017-05-07 | 8强赛 | 李喆六段 | 檀啸八段 | 227手 | ||
61 | 2017-05-09 | 半决赛三番棋第1局 | 柯洁九段 | 李喆六段 | 177手 | ||
62 | 2017-05-09 | 半决赛三番棋第1局 | 周睿羊九段 | 彭立尧五段 | 283手 | ||
63 | 2017-05-11 | 半决赛三番棋第2局 | 李喆六段 | 柯洁九段 | 280手 | ||
64 | 2017-05-11 | 半决赛三番棋第2局 | 彭立尧五段 | 周睿羊九段 | 205手 | ||
65 | 2017-05-12 | 半决赛三番棋第3局 | 周睿羊九段 | 彭立尧五段 | 194手 | ||
66 | 2017-12-20 | 决赛五番棋第1局 | 彭立尧五段 | 柯洁九段 | 198手 | ||
67 | 2017-12-21 | 决赛五番棋第2局 | 柯洁九段 | 彭立尧五段 | 277手 | ||
68 | 2017-12-23 | 决赛五番棋第3局 | 彭立尧五段 | 柯洁九段 | 299手 | ||
69 | 2017-12-25 | 决赛五番棋第4局 | 柯洁九段 | 彭立尧五段 | 266手 | ||
69 | 2017-12-26 | 决赛五番棋第5局 | 柯洁九段 | 彭立尧五段 | 265手 |
第2届 “新奥杯”世界围棋公开赛 | |||||||
冠军:;亚军:;四强: | |||||||
序号 | 日期 | 轮次 | 黑方 | 白方 | 胜负 | 手数 | 解说 |
手 |
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |