第32届韩国KBS杯棋王战 | |||||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半决赛 | 胜者组决赛 | 胜者组冠军 | 总决赛三番棋 | |
姜至省九段 | 姜至省 | 李世石 | 李世石 | 朴永训 | 朴廷桓 | 李世石2比1 | |
金大容五段 | |||||||
李世石九段 | |||||||
柳才馨九段 | 柳才馨 | 柳才馨 | |||||
李昊承初段 | |||||||
李元荣四段 | 金显灿 | ||||||
金显灿二段 | |||||||
李熙星九段 | 李熙星 | 李昌镐 | 朴永训 | ||||
朴进率六段 | |||||||
李昌镐九段 | |||||||
洪旼杓八段 | 朴永训 | 朴永训 | |||||
朴永训九段 | |||||||
申润昊初段 | 申润昊 | ||||||
曹薰铉九段 | |||||||
韩尚勋六段 | 韩尚勋 | 韩尚勋 | 元晟溱 | 朴廷桓 | |||
安亨浚三段 | |||||||
崔哲瀚九段 | |||||||
元晟溱九段 | 元晟溱 | 元晟溱 | |||||
罗玄三段 | |||||||
安成浚四段 | 崔明勋 | ||||||
崔明勋九段 | |||||||
李映九九段 | 李映九 | 朴廷桓 | 朴廷桓 | ||||
柳秀沆初段 | |||||||
朴廷桓九段 | |||||||
申真谞初段 | 洪性志 | 洪性志 | |||||
洪性志九段 | |||||||
姜勋二段 | 姜勋 | ||||||
陈时映五段 | |||||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 败者组决赛 | 败者组冠军 | |
姜至省 | 姜至省 | 姜至省 | 韩尚勋 | 李世石 | 李世石 | 李世石 | |
姜勋 | |||||||
李昌镐 | |||||||
金显灿 | 李映九 | 韩尚勋 | |||||
李映九 | |||||||
韩尚勋 | |||||||
李世石 | |||||||
李熙星 | 李熙星 | 李熙星 | 李熙星 | 李熙星 | |||
崔明勋 | |||||||
洪性志 | |||||||
申润昊 | 崔哲瀚 | 崔哲瀚 | |||||
崔哲瀚 | |||||||
柳才馨 | |||||||
元晟溱 | |||||||
朴永训 |
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |