“东洋证券杯”世界围棋锦标赛 | ||||||||
年份 | 届数 | 决胜地点 | 决胜时间 | 冠军 | 胜负 | 亚军 | 四强 | |
1988-1989年 | 第1届 | 韩国 | 1989-09-20 | 梁宰豪 六段 | 3:1 | 张秀英 八段 | 金熙中七段/刘昌赫三段 | |
1989-1990年 | 第2届 | 韩国 | 1990-10-31 | 徐奉洙 九段 | 3:1 | 李昌镐 四段 | 曹薰铉九段/金熙中七段 | |
1990-1992年 | 第3届 | 韩国汉城 | 1992-01-27 | 李昌镐 五段 | 3:2 | 林海峰 九段 | 曹薰铉九段/赵治勋九段 | |
1992-1993年 | 第4届 | 韩国济州岛 | 1993-06-08 | 李昌镐 六段 | 3:0 | 赵治勋 九段 | 聂卫平九段/曹薰铉九段 | |
1993-1994年 | 第5届 | 韩国釜山 | 1994-06-22 | 曹薰铉 九段 | 3:1 | 依田纪基 九段 | 聂卫平九段/刘昌赫六段 | |
1994-1995年 | 第6届 | 韩国汉城 | 1995-05-24 | 马晓春 九段 | 3:1 | 聂卫平 九段 | 曹薰铉九段/山城宏九段 | |
1995-1996年 | 第7届 | 韩国汉城 | 1996-03-18 | 李昌镐 七段 | 3:1 | 马晓春 九段 | 曹薰铉九段/赵治勋九段 | |
1997年 | 第8届 | 韩国汉城 | 1997-04-18 | 曹薰铉 九段 | 3:0 | 小林觉 九段 | 金荣桓四段/李昌镐九段 | |
1998年 | 第9届 | 韩国汉城 | 1998-05-13 | 李昌镐 九段 | 3:1 | 刘昌赫 九段 | 俞斌九段/柳时熏七段 | |
停 办 |
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |