“BC信用卡杯”世界围棋公开赛冠军名录 | ||||||||
年份 | 届数 | 决胜地点 | 决胜时间 | 冠军 | 胜负 | 亚军 | 季军 | 冠军奖金 |
2009年 | 第1届 | 韩国棋院 | 2009-05-04 | 古力九段 | 3:1 | 赵汉乘九段 | 曹薰铉九段/李世石九段 | 3亿韩元 |
2010年 | 第2届 | 韩国 | 2010-04-27 | 李世石九段 | 3:0 | 常昊九段 | 金起用五段/朴廷桓七段 | 3亿韩元 |
2011年 | 第3届 | 韩国 | 2011-04-28 | 李世石九段 | 3:2 | 古力九段 | 朴廷桓九段/许映皓八段 | 3亿韩元 |
2012年 | 第4届 | 韩国棋院 | 2012-05-16 | 白洪淅九段 | 2:0 | 党毅飞四段 | 胡耀宇八段/朴文垚九段 | 3亿韩元 |
停 办 |
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |