“富士通杯”世界围棋锦标赛冠军名录 | ||||||||
年份 | 届数 | 冠军 | 冠亚军胜负 | 亚军 | 季军 | 季殿军胜负 | 第四名 | 冠军奖金 |
1988年 | 第1届 | 武宫正树九段 | 执黑165手中盘胜 | 林海峰九段 | 聂卫平九段 | 执黑264手1.5目胜 | 小林光一九段 | 1500万日元 |
1989年 | 第2届 | 武宫正树九段 | 执黑209手中盘胜 | 林海峰九段 | 曹薰铉九段 | 执黑217手中盘胜 | 徐奉洙九段 | 1500万日元 |
1990年 | 第3届 | 林海峰九段 | 执黑183手中盘胜 | 聂卫平九段 | 小林光一九段 | 执黑257手中盘胜 | 曹薰铉九段 | 1500万日元 |
1991年 | 第4届 | 赵治勋九段 | 执黑对方弃权胜 | 钱宇平九段 | 王立诚九段 | 执黑对方弃权胜 | 小林光一九段 | 1500万日元 |
1992年 | 第5届 | 大竹英雄九段 | 执白281手0.5目胜 | 王立诚九段 | 刘小光九段 | 执白198手中盘胜 | 马晓春九段 | 1500万日元 |
1993年 | 第6届 | 刘昌赫六段 | 执黑310手6.5目胜 | 曹薰铉九段 | 加藤正夫九段 | 执黑157手中盘胜 | 淡路修三九段 | 1500万日元 |
1994年 | 第7届 | 曹薰铉九段 | 执黑169手中盘胜 | 刘昌赫六段 | 林海峰九段 | 执白118手中盘胜 | 赵治勋九段 | 1500万日元 |
1995年 | 第8届 | 马晓春九段 | 执黑298手7.5目胜 | 小林光一九段 | 刘昌赫六段 | 执黑187手中盘胜 | 赵治勋九段 | 1500万日元 |
1996年 | 第9届 | 李昌镐九段 | 执黑165手中盘胜 | 马晓春九段 | 小林光一九段 | 执黑282手2.5目胜 | 刘小光九段 | 1500万日元 |
1997年 | 第10届 | 小林光一九段 | 执白264手4.5目胜 | 王立诚九段 | 马晓春九段 | 执黑191手中盘胜 | 周鹤洋七段 | 1500万日元 |
1998年 | 第11届 | 李昌镐九段 | 执白275手1.5目胜 | 常昊九段 | 刘昌赫九段 | 执白279手2.5目胜 | 彦坂直人九段 | 1500万日元 |
1999年 | 第12届 | 刘昌赫九段 | 执黑244手0.5目胜 | 马晓春九段 | 小林觉九段 | 执黑143手中盘胜 | 赵治勋九段 | 1500万日元 |
2000年 | 第13届 | 曹薰铉九段 | 执黑203手中盘胜 | 常昊九段 | 睦镇硕五段 | 执白260手0.5目胜 | 小林觉九段 | 1500万日元 |
2001年 | 第14届 | 曹薰铉九段 | 执白186手中盘胜 | 崔明勋八段 | 林海峰九段 | 执黑277手中盘胜 | 周俊勋一品 | 1500万日元 |
2002年 | 第15届 | 李世石三段 | 执白263手0.5目胜 | 刘昌赫九段 | 王铭琬九段 | 执黑263手0.5目胜 | 李昌镐九段 | 1500万日元 |
2003年 | 第16届 | 李世石七段 | 执白204手中盘胜 | 宋泰坤四段 | 李昌镐九段 | 执白114手中盘胜 | 依田纪基九段 | 1500万日元 |
2004年 | 第17届 | 朴永训六段 | 执黑265手1.5目胜 | 依田纪基九段 | 宋泰坤七段 | 执黑293手1.5目胜 | 刘昌赫九段 | 1500万日元 |
2005年 | 第18届 | 李世石九段 | 执白245手2.5目胜 | 崔哲瀚九段 | 刘昌赫九段 | 执白301手3.5目胜 | 宋泰坤七段 | 1500万日元 |
2006年 | 第19届 | 朴正祥六段 | 执白180手中盘胜 | 周鹤洋九段 | 崔哲瀚九段 | 执黑269手中盘胜 | 李世石九段 | 1500万日元 |
2007年 | 第20届 | 朴永训九段 | 执白255手1.5目胜 | 李昌镐九段 | 依田纪基九段 | 执白289手3.5目胜 | 张栩九段 | 1500万日元 |
2008年 | 第21届 | 古力九段 | 执黑205手中盘胜 | 李昌镐九段 | 常昊九段 | 执黑229手中盘胜 | 刘星七段 | 1500万日元 |
2009年 | 第22届 | 姜东润九段 | 执白228手2.5目胜 | 李昌镐九段 | 朴永训九段 | 执黑155手中盘胜 | 常昊九段 | 1500万日元 |
2010年 | 第23届 | 孔杰九段 | 执白269手12.5胜 | 李世石九段 | 邱峻八段 | 执黑193手中盘胜 | 朴文垚五段 | 1500万日元 |
2011年 | 第24届 | 朴廷桓九段 | 执黑223手中盘胜 | 邱峻八段 | 井山裕太九段 | 执白194手中盘胜 | 江维杰五段 | 1500万日元 |
停 办 |
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |