2015年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 | |||
第17届 | |||
冠军:苏泊尔杭州队;亚军:武汉三民队;季军:珠海万山队;第四名:山东景芝酒业队 | |||
2015赛季结束 |
2015年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
第1轮 | ||||||
珠海万山 2比2负 华泰证券江苏(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 珠海万山 | 华泰证券江苏 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-22 | 第一台 | 谢尔豪二段(黑) | 唐韦星九段(白) | 256手 | ||
2015-04-22 | 第二台(主将) | 崔哲瀚九段(白) | 芈昱廷九段(黑) | 197手 | ||
2015-04-22 | 第三台(快棋) | 童梦成四段(黑) | 赵晨宇四段(白) | 147手 | ||
2015-04-22 | 第四台 | 柯洁九段(白) | 黄云嵩四段(黑) | 310手 | ||
广西华蓝 4比0胜 中国移动上海(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 广西华蓝 | 中国移动上海 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-22 | 第一台 | 张立六段(黑) | 范蕴若四段(白) | 307手 | ||
2015-04-22 | 第二台(主将) | 李世石九段(白) | 邱峻九段(黑) | 322手 | ||
2015-04-22 | 第三台(快棋) | 廖行文五段(黑) | 胡耀宇八段(白) | 173手 | ||
2015-04-22 | 第四台 | 陈贤四段(白) | 常昊九段(黑) | 204手 | ||
杭州棋院 0比4负 苏泊尔杭州(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 杭州棋院 | 苏泊尔杭州 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-22 | 第一台 | 毛睿龙四段(黑) | 邬光亚六段(白) | 208手 | ||
2015-04-22 | 第二台(主将) | 严欢五段(白) | 朴廷桓九段(黑) | 195手 | ||
2015-04-22 | 第三台(快棋) | 刘星七段(黑) | 李钦诚初段(白) | 218手 | ||
2015-04-22 | 第四台 | 夏晨琨四段(白) | 连笑七段(黑) | 183手 | ||
贵州百灵 2比2负 山东泉林纸业(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 贵州百灵 | 山东泉林纸业 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-22 | 第一台 | 陶欣然五段(黑) | 周睿羊九段(白) | 334手 | ||
2015-04-22 | 第二台(主将) | 时越九段(白) | 江维杰九段(黑) | 227手 | ||
2015-04-22 | 第三台(快棋) | 朴文垚九段(黑) | 丁世雄三段(白) | 217手 | ||
2015-04-22 | 第四台 | 彭立尧五段(白) | 范廷钰九段(黑) | 179手 | ||
浙江非奥 2比2负 中信北京(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 浙江非奥 | 中信北京 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-22 | 第一台 | 秦悦欣四段(黑) | 陈耀烨九段(白) | 309手 | ||
2015-04-22 | 第二台(主将) | 金志锡九段(白) | 柁嘉熹九段(黑) | 217手 | ||
2015-04-22 | 第三台(快棋) | 周贺玺五段(黑) | 蔡竞六段(白) | 228手 | ||
2015-04-22 | 第四台 | 张涛四段(白) | 钟文靖五段(黑) | 178手 | ||
重庆银行 1比3负 武汉三民(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 重庆银行 | 武汉三民 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-22 | 第一台(快棋) | 古力九段(黑) | 李东勋五段(白) | 258手 | ||
2015-04-22 | 第二台(主将) | 杨鼎新三段(白) | 檀啸七段(黑) | 221手 | ||
2015-04-22 | 第三台 | 李轩豪五段(黑) | 胡跃峰五段(白) | 272手 | ||
2015-04-22 | 第四台 | 王檄九段(白) | 李喆六段(黑) | 204手 |
2015年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
第2轮 | ||||||
华泰证券江苏 2-2主将负 武汉三民(中国棋院 江苏专场) | ||||||
日期 | 台次 | 华泰证券江苏 | 武汉三民 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-29 | 第一台 | 赵晨宇四段(黑) | 李喆六段(白) | 259手 | ||
2015-04-29 | 第二台(主将) | 唐韦星九段(白) | 檀啸七段(黑) | 208手 | ||
2015-04-29 | 第三台 | 黄云嵩四段(黑) | 胡跃峰五段(白) | 163手 | ||
2015-04-29 | 第四台(快棋) | 芈昱廷九段(白) | 李东勋五段(黑) | 314手 | ||
中信北京 2-2主将胜 重庆银行(中国棋院 中信主场) | ||||||
日期 | 台次 | 中信北京 | 重庆银行 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-29 | 第一台(快棋) | 蔡竞六段(黑) | 李轩豪五段(白) | 180手 | ||
2015-04-29 | 第二台(主将) | 柁嘉熹九段(白) | 杨鼎新三段(黑) | 214手 | ||
2015-04-29 | 第三台 | 陈耀烨九段(黑) | 古力九段(白) | 219手 | ||
2015-04-29 | 第四台 | 钟文靖五段(白) | 王檄九段(黑) | 161手 | ||
山东景芝酒业 1-3负 浙江非奥(中国棋院 泉林纸业专场) | ||||||
日期 | 台次 | 山东景芝酒业 | 浙江非奥 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-29 | 第一台 | 周睿羊九段(黑) | 张涛四段(白) | 222手 | ||
2015-04-29 | 第二台(主将) | 江维杰九段(白) | 金志锡九段(黑) | 235手 | ||
2015-04-29 | 第三台 | 范廷钰九段(黑) | 周贺玺五段(白) | 260手 | ||
2015-04-29 | 第四台(快棋) | 丁世雄三段(白) | 秦悦欣四段(黑) | 228手 | ||
中国移动上海 2-2主将负 杭州棋院(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 中国移动上海 | 杭州棋院 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-29 | 第一台(快棋) | 范蕴若四段(黑) | 夏晨琨四段(白) | 205手 | ||
2015-04-29 | 第二台(主将) | 邱峻九段(白) | 姜东润九段(黑) | 209手 | ||
2015-04-29 | 第三台 | 胡耀宇八段(黑) | 严欢五段(白) | 151手 | ||
2015-04-29 | 第四台 | 常昊九段(白) | 谢科初段(黑) | 189手 | ||
珠海万山 3-1胜 广西华蓝(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 珠海万山 | 广西华蓝 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-04-29 | 第一台(快棋) | 童梦成四段(黑) | 张立六段(白) | 294手 | ||
2015-04-29 | 第二台(主将) | 柯洁九段(白) | 廖行文五段(黑) | 282手 | ||
2015-04-29 | 第三台 | 谢尔豪二段(黑) | 陈贤四段(白) | 240手 | ||
2015-04-29 | 第四台 | 孟泰龄六段(白) | 牛雨田七段(黑) | 370手 | ||
苏泊尔杭州 3比1 贵州百灵(苏泊尔专场) | ||||||
日期 | 台次 | 苏泊尔杭州 | 贵州百灵 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-01 | 第一台(快棋) | 李钦诚初段(黑) | 朴文垚九段(白) | 189手 | ||
2015-05-01 | 第二台(主将) | 朴廷桓九段(白) | 时越九段(黑) | 200手 | ||
2015-05-01 | 第三台 | 邬光亚六段(黑) | 许嘉阳三段(白) | 167手 | ||
2015-05-01 | 第四台 | 连笑七段(白) | 陶欣然五段(黑) | 165手 |
2015年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
第3轮 | ||||||
杭州棋院 2比2主将胜 珠海万山(中国棋院杭州分院专场) | ||||||
日期 | 台次 | 杭州棋院 | 珠海万山 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-11 | 第一台 | 夏晨琨四段(黑) | 孟泰龄六段(白) | 200手 | ||
2015-05-11 | 第二台(主将) | 刘星七段(白) | 柯洁九段(黑) | 246手 | ||
2015-05-11 | 第三台(快棋) | 毛睿龙四段(黑) | 童梦成四段(白) | 198手 | ||
2015-05-11 | 第四台 | 谢科初段(白) | 谢尔豪二段(黑) | 264手 | ||
贵州百灵 1比3负 中国移动上海(百灵国际公寓专场) | ||||||
日期 | 台次 | 贵州百灵 | 中国移动上海 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-11 | 第一台 | 彭立尧五段(黑) | 范蕴若四段(白) | 216手 | ||
2015-05-11 | 第二台(主将) | 时越九段(白) | 胡耀宇八段(黑) | 311手 | ||
2015-05-11 | 第三台 | 陶欣然五段(黑) | 常昊九段(白) | 183手 | ||
2015-05-11 | 第四台(快棋) | 朴文垚九段(白) | 邱峻九段(黑) | 179手 | ||
浙江非奥 1-3负 苏泊尔杭州(“衢州•烂柯”专场) | ||||||
日期 | 台次 | 浙江非奥 | 苏泊尔杭州 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-11 | 第一台 | 胡钰函二段(黑) | 邬光亚六段(白) | 255手 | ||
2015-05-11 | 第二台(主将) | 金志锡九段(白) | 连笑七段(黑) | 205手 | ||
2015-05-11 | 第三台 | 张涛四段(黑) | 李铭五段(白) | 254手 | ||
2015-05-11 | 第四台(快棋) | 周贺玺五段(白) | 朴廷桓九段(黑) | 239手 | ||
武汉三民 3比1胜 中信北京(武汉棋院承办专场) | ||||||
日期 | 台次 | 武汉三民 | 中信北京 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-11 | 第一台(快棋) | 辜梓豪四段(黑) | 蔡竞六段(白) | 195手 | ||
2015-05-11 | 第二台(主将) | 檀啸七段(白) | 柁嘉熹九段(黑) | 191手 | ||
2015-05-11 | 第三台 | 杨楷文三段(黑) | 韩一洲四段(白) | 174手 | ||
2015-05-11 | 第四台 | 胡跃峰五段(白) | 陈耀烨九段(黑) | 275手 | ||
广西华蓝 1比3负 华泰证券江苏 | ||||||
日期 | 台次 | 广西华蓝 | 华泰证券江苏 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-11 | 第一台(快棋) | 陈贤四段(黑) | 刘曦五段(白) | 240手 | ||
2015-05-11 | 第二台(主将) | 廖行文五段(白) | 芈昱廷九段(黑) | 215手 | ||
2015-05-11 | 第三台 | 张立六段(黑) | 唐韦星九段(白) | 154手 | ||
2015-05-11 | 第四台 | 牛雨田七段(白) | 赵晨宇四段(黑) | 189手 | ||
重庆银行 3比1胜 山东景芝酒业(重庆专场) | ||||||
日期 | 台次 | 重庆银行 | 山东景芝酒业 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-14 | 第一台 | 谢赫九段(黑) | 周睿羊九段(白) | 226手 | ||
2015-05-14 | 第二台(主将) | 杨鼎新三段(白) | 江维杰九段(黑) | 277手 | ||
2015-05-14 | 第三台 | 古力九段(黑) | 丁世雄三段(白) | 231手 | ||
2015-05-14 | 第四台(快棋) | 李轩豪五段(白) | 范廷钰九段(黑) | 295手 |
2015年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
第4轮 | ||||||
珠海万山 1-3负 贵州百灵 | ||||||
日期 | 台次 | 珠海万山 | 贵州百灵 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-16 | 第一台 | 孟泰龄六段(黑) | 彭立尧五段(白) | 162手 | ||
2015-05-16 | 第二台(主将) | 柯洁九段(白) | 陶欣然五段(黑) | 272手 | ||
2015-05-16 | 第三台 | 陈正勋二段(黑) | 时越九段(白) | 210手 | ||
2015-05-16 | 第四台(快棋) | 童梦成四段(白) | 许嘉阳三段(黑) | 217手 | ||
广西华蓝 3-1胜 杭州棋院 | ||||||
日期 | 台次 | 广西华蓝 | 杭州棋院 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-16 | 第一台 | 牛雨田七段(黑) | 严欢五段(白) | 178手 | ||
2015-05-16 | 第二台(主将) | 李世石九段(白) | 刘星七段(黑) | 176手 | ||
2015-05-16 | 第三台(快棋) | 廖行文五段(黑) | 毛睿龙四段(白) | 201手 | ||
2015-05-16 | 第四台 | 张立六段(白) | 谢科初段(黑) | 168手 | ||
苏泊尔杭州 2-2主将胜 重庆银行 | ||||||
日期 | 台次 | 苏泊尔杭州 | 重庆银行 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-16 | 第一台 | 邬光亚六段(黑) | 李轩豪五段(白) | 154手 | ||
2015-05-16 | 第二台(主将) | 连笑七段(白) | 杨鼎新三段(黑) | 230手 | ||
2015-05-16 | 第三台 | 李铭五段(黑) | 王檄九段(白) | 138手 | ||
2015-05-16 | 第四台(快棋) | 李钦诚初段(白) | 古力九段(黑) | 141手 | ||
山东景芝酒业 1-3负 武汉三民(贵都大酒店专场) | ||||||
日期 | 台次 | 山东景芝酒业 | 武汉三民 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-16 | 第一台(快棋) | 陈浩四段(黑) | 辜梓豪四段(白) | 273手 | ||
2015-05-16 | 第二台(主将) | 周睿羊九段(白) | 檀啸七段(黑) | 321手 | ||
2015-05-16 | 第三台 | 江维杰九段(黑) | 胡跃峰五段(白) | 250手 | ||
2015-05-16 | 第四台 | 范廷钰九段(白) | 杨楷文三段(黑) | 301手 | ||
华泰证券江苏 3-1胜 中信北京(仪征枣林湾专场) | ||||||
日期 | 台次 | 华泰证券江苏 | 中信北京 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-16 | 第一台 | 黄云嵩四段(黑) | 韩一洲四段(白) | 219手 | ||
2015-05-16 | 第二台(主将) | 芈昱廷九段(白) | 柁嘉熹九段(黑) | 120手 | ||
2015-05-16 | 第三台(快棋) | 刘曦五段(黑) | 陈耀烨九段(白) | 160手 | ||
2015-05-16 | 第四台 | 唐韦星九段(白) | 钟文靖五段(黑) | 124手 | ||
中国移动上海 2-2主将负 浙江非奥 | ||||||
日期 | 台次 | 中国移动上海 | 浙江非奥 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-16 | 第一台(快棋) | 范蕴若四段(黑) | 张涛四段(白) | 150手 | ||
2015-05-16 | 第二台(主将) | 罗玄六段(白) | 周贺玺五段(黑) | 235手 | ||
2015-05-16 | 第三台 | 胡耀宇八段(黑) | 金志锡九段(白) | 217手 | ||
2015-05-16 | 第四台 | 胡钰函二段(黑) | 邱峻九段(白) | 194手 |
2015年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
第5轮 | ||||||
杭州棋院 3-1胜 华泰证券江苏(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 杭州棋院 | 华泰证券江苏 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-20 | 第一台(快棋) | 严欢五段(黑) | 唐韦星九段(白) | 207手 | ||
2015-05-20 | 第二台(主将) | 姜东润九段(白) | 芈昱廷九段(黑) | 204手 | ||
2015-05-20 | 第三台 | 夏晨琨四段(黑) | 刘曦五段(白) | 194手 | ||
2015-05-20 | 第四台 | 毛睿龙四段(白) | 黄云嵩四段(黑) | 190手 | ||
贵州百灵 2-2主将负 广西华蓝(贵州百灵北京营销中心) | ||||||
日期 | 台次 | 贵州百灵 | 广西华蓝 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-20 | 第一台(快棋) | 彭立尧五段(黑) | 陈贤四段(白) | 231手 | ||
2015-05-20 | 第二台(主将) | 时越九段(白) | 李世石九段(黑) | 215手 | ||
2015-05-20 | 第三台 | 许嘉阳三段(黑) | 廖行文五段(白) | 162手 | ||
2015-05-20 | 第四台 | 陶欣然五段(白) | 张立六段(黑) | 154手 | ||
浙江非奥 2-2主将胜 珠海万山 | ||||||
日期 | 台次 | 浙江非奥 | 珠海万山 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-20 | 第一台(快棋) | 周贺玺五段(黑) | 童梦成四段(白) | 187手 | ||
2015-05-20 | 第二台(主将) | 金志锡九段(白) | 柯洁九段(黑) | 182手 | ||
2015-05-20 | 第三台 | 秦悦欣四段(黑) | 孟泰龄六段(白) | 220手 | ||
2015-05-20 | 第四台 | 张涛四段(白) | 崔哲瀚九段(黑) | 211手 | ||
重庆银行 1-3负 中国移动上海 | ||||||
日期 | 台次 | 重庆银行 | 中国移动上海 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-20 | 第一台(快棋) | 古力九段(黑) | 范蕴若四段(白) | 231手 | ||
2015-05-20 | 第二台(主将) | 王檄九段(白) | 罗玄六段(黑) | 259手 | ||
2015-05-20 | 第三台 | 李轩豪五段(黑) | 胡耀宇八段(白) | 164手 | ||
2015-05-20 | 第四台 | 杨鼎新三段(白) | 邱峻九段(黑) | 245手 | ||
武汉三民 1-3负 苏泊尔杭州(弈城围棋网专场) | ||||||
日期 | 台次 | 武汉三民 | 苏泊尔杭州 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-20 | 第一台(快棋) | 李东勋五段(黑) | 连笑七段(白) | 152手 | ||
2015-05-20 | 第二台(主将) | 檀啸七段(白) | 朴廷桓九段(黑) | 245手 | ||
2015-05-20 | 第三台 | 杨楷文三段(黑) | 李钦诚初段(白) | 191手 | ||
2015-05-20 | 第四台 | 胡跃峰五段(白) | 邬光亚六段(黑) | 289手 | ||
中信北京 1-3负 山东景芝酒业(北京朝阳区青少年活动中心) | ||||||
日期 | 台次 | 中信北京 | 山东景芝酒业 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-20 | 第一台 | 钟文靖五段(黑) | 江维杰九段(白) | 180手 | ||
2015-05-20 | 第二台(主将) | 柁嘉熹九段(白) | 周睿羊九段(黑) | 290手 | ||
2015-05-20 | 第三台(快棋) | 孔杰九段(黑) | 范廷钰九段(白) | 168手 | ||
2015-05-20 | 第四台 | 陈耀烨九段(白) | 陈梓健二段(黑) | 254手 |
2015年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
第6轮 | ||||||
珠海万山 2-2主将胜 重庆银行(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 珠海万山 | 重庆银行 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-28 | 第一台 | 童梦成四段(黑) | 谢赫九段(白) | 228手 | ||
2015-05-28 | 第二台(主将) | 柯洁九段(白) | 古力九段(黑) | 178手 | ||
2015-05-28 | 第三台 | 孟泰龄六段(黑) | 杨鼎新三段(白) | 250手 | ||
2015-05-28 | 第四台(快棋) | 谢尔豪二段(白) | 王檄九段(黑) | 212手 | ||
苏泊尔杭州 3-1胜 中信北京(苏泊尔专场) | ||||||
日期 | 台次 | 苏泊尔杭州 | 中信北京 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-28 | 第一台(快棋) | 李钦诚初段(黑) | 柁嘉熹九段(白) | 321手 | ||
2015-05-28 | 第二台(主将) | 朴廷桓九段(白) | 陈耀烨九段(黑) | 181手 | ||
2015-05-28 | 第三台 | 邬光亚六段(黑) | 钟文靖五段(白) | 215手 | ||
2015-05-28 | 第四台 | 连笑七段(白) | 蔡竞六段(黑) | 166手 | ||
杭州棋院 0-4负 贵州百灵(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 杭州棋院 | 贵州百灵 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-28 | 第一台 | 毛睿龙四段(黑) | 时越九段(白) | 126手 | ||
2015-05-28 | 第二台(主将) | 姜东润九段(白) | 彭立尧五段(黑) | 155手 | ||
2015-05-28 | 第三台(快棋) | 严欢五段(黑) | 陶欣然五段(白) | 302手 | ||
2015-05-28 | 第四台 | 谢科初段(白) | 朴文垚九段(黑) | 216手 | ||
华泰证券江苏 2-2主将胜 山东景芝酒业 | ||||||
日期 | 台次 | 华泰证券江苏 | 山东景芝酒业 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-28 | 第一台 | 黄云嵩四段(黑) | 江维杰九段(白) | 122手 | ||
2015-05-28 | 第二台(主将) | 芈昱廷九段(白) | 周睿羊九段(黑) | 174手 | ||
2015-05-28 | 第三台(快棋) | 刘曦五段(黑) | 丁世雄三段(白) | 153手 | ||
2015-05-28 | 第四台(快棋) | 唐韦星九段(白) | 范廷钰九段(黑) | 157手 | ||
广西华蓝 1-3负 浙江非奥(“衢州·弈谷”专场) | ||||||
日期 | 台次 | 广西华蓝 | 浙江非奥 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-28 | 第一台 | 张立六段(黑) | 张涛四段(白) | 142手 | ||
2015-05-28 | 第二台(主将) | 李世石九段(白) | 胡钰函二段(黑) | 356手 | ||
2015-05-28 | 第三台(快棋) | 廖行文五段(黑) | 周贺玺五段(白) | 213手 | ||
2015-05-28 | 第四台 | 陈贤四段(白) | 蒋其润二段(黑) | 228手 | ||
中国移动上海 1-3负 武汉三民 | ||||||
日期 | 台次 | 中国移动上海 | 武汉三民 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-05-28 | 第一台 | 范蕴若四段(黑) | 胡跃峰五段(白) | 203手 | ||
2015-05-28 | 第二台(主将) | 罗玄六段(白) | 杨楷文三段(黑) | 289手 | ||
2015-05-28 | 第三台(快棋) | 邱峻九段(黑) | 檀啸七段(白) | 202手 | ||
2015-05-28 | 第四台 | 胡耀宇八段(白) | 李东勋五段(黑) | 195手 |
2015年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
第7轮 | ||||||
贵州百灵 2比2主将胜 华泰证券江苏(湖北十堰职业技术学校专场) | ||||||
日期 | 台次 | 贵州百灵 | 华泰证券江苏 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-13 | 第一台(快棋) | 彭立尧五段(黑) | 唐韦星九段(白) | 249手 | ||
2015-06-13 | 第二台(主将) | 时越九段(白) | 芈昱廷九段(黑) | 222手 | ||
2015-06-13 | 第三台 | 朴文垚九段(黑) | 刘曦五段(白) | 204手 | ||
2015-06-13 | 第四台 | 陶欣然五段(白) | 黄云嵩四段(黑) | 221手 | ||
浙江非奥 1比3负 杭州棋院 | ||||||
日期 | 台次 | 浙江非奥 | 杭州棋院 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-13 | 第一台 | 蒋其润二段(黑) | 刘星七段(白) | 267手 | ||
2015-06-13 | 第二台(主将) | 周贺玺五段(白) | 谢科初段(黑) | 217手 | ||
2015-06-13 | 第三台(快棋) | 胡钰函二段(黑) | 毛睿龙四段(白) | 219手 | ||
2015-06-13 | 第四台 | 张涛四段(白) | 夏晨琨四段(黑) | 271手 | ||
重庆银行 3比1胜 广西华蓝 | ||||||
日期 | 台次 | 重庆银行 | 广西华蓝 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-13 | 第一台 | 谢赫九段(黑) | 张立六段(白) | 253手 | ||
2015-06-13 | 第二台(主将) | 古力九段(白) | 李世石九段(黑) | 280手 | ||
2015-06-13 | 第三台(快棋) | 王檄九段(黑) | 廖行文五段(白) | 268手 | ||
2015-06-13 | 第四台 | 杨鼎新三段(白) | 牛雨田七段(黑) | 148手 | ||
武汉三民 1比3负 珠海万山(围棋TV网专场) | ||||||
日期 | 台次 | 武汉三民 | 珠海万山 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-13 | 第一台(快棋) | 李东勋五段(黑) | 孟泰龄六段(白) | 238手 | ||
2015-06-13 | 第二台(主将) | 檀啸七段(白) | 柯洁九段(黑) | 326手 | ||
2015-06-13 | 第三台 | 杨楷文三段(黑) | 童梦成四段(白) | 176手 | ||
2015-06-13 | 第四台 | 辜梓豪四段(白) | 谢尔豪二段(黑) | 258手 | ||
中信北京 2比2主将负 中国移动上海(北京国泰饭店) | ||||||
日期 | 台次 | 中信北京 | 中国移动上海 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-13 | 第一台 | 柁嘉熹九段(黑) | 范蕴若四段(白) | 236手 | ||
2015-06-13 | 第二台(主将) | 陈耀烨九段(白) | 胡耀宇八段(黑) | 290手 | ||
2015-06-13 | 第三台(快棋) | 韩一洲四段(黑) | 邱峻九段(白) | 187手 | ||
2015-06-13 | 第四台 | 钟文靖五段(白) | 常昊九段(黑) | 150手 | ||
山东景芝酒业 1比3负 苏泊尔杭州(齐鲁酒地专场) | ||||||
日期 | 台次 | 山东景芝酒业 | 苏泊尔杭州 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-13 | 第一台 | 丁世雄三段(黑) | 连笑七段(白) | 152手 | ||
2015-06-13 | 第二台(主将) | 江维杰九段(白) | 朴廷桓九段(黑) | 271手 | ||
2015-06-13 | 第三台 | 范廷钰九段(黑) | 邬光亚六段(白) | 180手 | ||
2015-06-13 | 第四台(快棋) | 周睿羊九段(白) | 李钦诚初段(黑) | 212手 |
2015年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
第8轮 | ||||||
华泰证券江苏 2-2(主将负) 苏泊尔杭州(同里天元文化苑专场) | ||||||
日期 | 台次 | 华泰证券江苏 | 苏泊尔杭州 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-25 | 第一台 | 赵晨宇四段(黑) | 连笑七段(白) | 177手 | ||
2015-06-25 | 第二台(主将) | 芈昱廷九段(白) | 朴廷桓九段(黑) | 113手 | ||
2015-06-25 | 第三台(快棋) | 刘曦四段(黑) | 李钦诚初段(白) | 184手 | ||
2015-06-25 | 第四台 | 黄云嵩四段(白) | 邬光亚六段(黑) | 246手 | ||
2015-06-25 | 第四台(加赛) | 黄云嵩四段(白) | 邬光亚六段(黑) | 234手 | ||
珠海万山 2-2(主将胜) 中信北京(惠州中信汤泉专场) | ||||||
日期 | 台次 | 珠海万山 | 中信北京 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-25 | 第一台(快棋) | 孟泰龄六段(黑) | 韩一洲四段(白) | 225手 | ||
2015-06-25 | 第二台(主将) | 柯洁九段(白) | 柁嘉熹九段(黑) | 154手 | ||
2015-06-25 | 第三台 | 童梦成四段(黑) | 陈耀烨九段(白) | 202手 | ||
2015-06-25 | 第四台 | 陈正勋二段(白) | 钟文靖五段(黑) | 314手 | ||
广西华蓝 2-2(主将胜) 武汉三民(中国棋院) | ||||||
日期 | 台次 | 广西华蓝 | 武汉三民 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-25 | 第一台(快棋) | 陈贤四段(黑) | 李东勋五段(白) | 154手 | ||
2015-06-25 | 第二台(主将) | 李世石九段(白) | 檀啸七段(黑) | 118手 | ||
2015-06-25 | 第三台 | 张立六段(黑) | 辜梓豪四段(白) | 232手 | ||
2015-06-25 | 第四台 | 廖行文五段(白) | 杨楷文三段(黑) | 230手 | ||
杭州棋院 2-2(主将负) 重庆银行 | ||||||
日期 | 台次 | 杭州棋院 | 重庆银行 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-25 | 第一台 | 谢科初段(黑) | 王檄九段(白) | 254手 | ||
2015-06-25 | 第二台(主将) | 刘星七段(白) | 古力九段(黑) | 239手 | ||
2015-06-25 | 第三台(快棋) | 姜东润九段(黑) | 李轩豪五段(白) | 363手 | ||
2015-06-25 | 第四台 | 夏晨琨四段(白) | 杨鼎新三段(黑) | 132手 | ||
贵州百灵 1-3 浙江非奥(北京百灵营销中心) | ||||||
日期 | 台次 | 贵州百灵 | 浙江非奥 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-25 | 第一台(快棋) | 彭立尧五段(黑) | 张涛四段(白) | 182手 | ||
2015-06-25 | 第二台(主将) | 时越九段(白) | 金志锡九段(黑) | 273手 | ||
2015-06-25 | 第三台 | 许嘉阳三段(黑) | 周贺玺五段(白) | 194手 | ||
2015-06-25 | 第四台 | 陶欣然五段(白) | 胡钰函二段(黑) | 220手 | ||
中国移动上海 1-3 山东景芝酒业(奉贤青云围棋俱乐部专场) | ||||||
日期 | 台次 | 中国移动上海 | 山东景芝酒业 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-25 | 第一台(快棋) | 常昊九段(黑) | 范廷钰九段(白) | 180手 | ||
2015-06-25 | 第二台(主将) | 胡耀宇八段(白) | 江维杰九段(黑) | 232手 | ||
2015-06-25 | 第三台 | 邱峻九段(黑) | 周睿羊九段(白) | 172手 | ||
2015-06-25 | 第四台 | 范蕴若四段(白) | 丁世雄三段(黑) | 259手 |
2015年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 | ||||||
第9轮 | ||||||
浙江非奥 2-2(主将胜) 华泰证券江苏 | ||||||
日期 | 台次 | 浙江非奥 | 华泰证券江苏 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-30 | 第一台 | 秦悦欣四段(黑) | 刘曦五段(白) | 291手 | ||
2015-06-30 | 第二台(主将) | 金志锡九段(白) | 黄云嵩四段(黑) | 202手 | ||
2015-06-30 | 第三台 | 周贺玺五段(黑) | 芈昱廷九段(白) | 136手 | ||
2015-06-30 | 第四台(快棋) | 张涛四段(白) | 赵晨宇四段(黑) | 209手 | ||
重庆银行 3-1 贵州百灵 | ||||||
日期 | 台次 | 重庆银行 | 贵州百灵 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2015-06-30 | 第一台 | 王檄九段(黑) | 彭立尧五段(白) | 235手 | ||
2015-06-30 | 第二台(主将) | 古力九段(白) | 时越九段(黑) | 197手 | ||
2015-06-30 | 第三台(快棋) | 李轩豪五段(黑) | 朴文垚九段(白) | 161手 | ||
