标题:
中国棋院公布3月中国围棋协会职业棋手等级分对局列表
[打印本页]
作者:
天马行空
时间:
2015-4-8 18:01
标题:
中国棋院公布3月中国围棋协会职业棋手等级分对局列表
2015.04.08
【TOM棋圣道场】昨日,中国棋院公布3月中国围棋协会职业棋手等级分对局列表,具体如下:
韩101- 2195.0 ---- 李 赫 2365.0 +7.2 2015/3/2姜堰世界女子
日大三冠 2555.0 ---- 芈昱廷 2658.7 +6.4 2015/3/3农心杯
韩101- 2202.2 ---- 王晨星 2385.1 +7.4 2015/3/4姜堰世界女子
连 笑 2603.7 ---- 韩1-3 2726.0 +6.7 2015/3/5农心杯
宋容慧 2270.0 ---- 韩101- 2209.6 +4.2 2015/3/6姜堰世界女子
宋容慧 2274.2 ---- 日女棋手 2224.0 +4.3 2015/3/7姜堰世界女子
古灵益 2551.7 ---- 常 昊 2470.0 +3.9 2015/3/9西南王
彭立尧 2571.3 ---- 付 冲 2432.0 +3.1 2015/3/9西南王
杨鼎新 2596.7 ---- 党毅飞 2477.5 +3.4 2015/3/9西南王
唐韦星 2623.8 ---- 焦士维 2251.0 +1.0 2015/3/9西南王
时 越 2691.1 ---- 廖元赫 2320.5 +1.0 2015/3/9西南王
李轩豪 2557.8 ---- 许嘉阳 2417.2 +3.1 2015/3/9西南王
古 力 2653.0 ---- 陈玉侬 2269.0 +0.9 2015/3/9西南王
柯 洁 2657.4 ---- 马逸超 2322.0 +1.2 2015/3/9西南王
古灵益 2551.7 ---- 彭立尧 2571.3 +5.3 2015/3/9西南王
唐韦星 2623.8 ---- 杨鼎新 2596.7 +4.6 2015/3/9西南王
时 越 2691.1 ---- 李轩豪 2557.8 +3.2 2015/3/9西南王
柯 洁 2657.4 ---- 古 力 2653.0 +4.9 2015/3/9西南王
唐韦星 2629.4 ---- 古灵益 2560.9 +4.0 2015/3/10西南王
时 越 2695.3 ---- 柯 洁 2663.5 +4.6 2015/3/10西南王
唐韦星 2629.4 ---- 时 越 2695.3 +5.9 2015/3/10西南王
柯 洁 2658.9 ---- 日大三冠 2561.4 +3.7 2015/3/14阿含.桐山
程宏昊 2242.0 ---- 王裕子 2274.0 +5.4 2015/3/16倡棋杯
吴振宇 2230.0 ---- 范蔚菁 2276.0 +5.6 2015/3/16倡棋杯
石金昊 2204.0 ---- 陈文政 2204.0 +5.0 2015/3/16倡棋杯
郑 胥 2220.0 ---- 乔 然 2158.0 +4.1 2015/3/16倡棋杯
王祥云 2259.0 ---- 杨 梓 2166.0 +3.7 2015/3/16倡棋杯
李翔宇 2300.0 ---- 陈亚峰 2229.4 +4.0 2015/3/16倡棋杯
杨一90 2292.0 ---- 陆敏全 2251.0 +4.4 2015/3/16倡棋杯
何语涵 2266.8 ---- 李修全 2111.0 +2.9 2015/3/16倡棋杯
张 昊 2317.0 ---- 李 昂 2190.0 +3.3 2015/3/16倡棋杯
刘兆哲 2214.0 ---- 张家尧 2239.0 +5.3 2015/3/16倡棋杯
黄静远 2303.2 ---- 陈玉侬 2268.1 +4.5 2015/3/16倡棋杯
李必奇 2191.0 ---- 赵哲伦 2318.0 +6.7 2015/3/16倡棋杯
谢 科 2266.0 ---- 谢少博 2107.0 +2.9 2015/3/16倡棋杯
王 超 2240.0 ---- 袁亭昱 2212.7 +4.6 2015/3/16倡棋杯
张 弛 2280.0 ---- 王若然 2210.0 +4.0 2015/3/16倡棋杯
贾罡璐 2198.0 ---- 吴 楷 2252.0 +5.8 2015/3/16倡棋杯
胡然闵 2320.0 ---- 薛冠华 2235.8 +3.8 2015/3/16倡棋杯
邱金波 2271.0 ---- 袁一田 2085.0 +2.6 2015/3/16倡棋杯
汤靖轩 2263.0 ---- 王彦皓 2293.0 +5.4 2015/3/16倡棋杯
舒一笑 2257.0 ---- 汪 慧 2184.0 +4.0 2015/3/16倡棋杯
李维清 2303.7 ---- 战 鹰 2235.0 +4.0 2015/3/16倡棋杯
白豫林 2122.0 ---- 张天歌 2216.0 +6.3 2015/3/16倡棋杯
张东岳 2304.0 ---- 蒋其润 2265.9 +4.5 2015/3/16倡棋杯
马光子 2261.0 ---- 郑鸿逸 2148.8 +3.5 2015/3/16倡棋杯
陶 然 2173.0 ---- 陈思源 2219.0 +5.6 2015/3/16倡棋杯
曾志豪 2232.0 ---- 胡钰函 2296.0 +5.9 2015/3/16倡棋杯
李健宇 2200.0 ---- 晏 宁 2071.0 +3.3 2015/3/16倡棋杯
吴 天 2272.0 ---- 韦一博 2276.0 +5.1 2015/3/16倡棋杯
焦士维 2250.0 ---- 张念祺 2208.0 +4.4 2015/3/16倡棋杯
马逸超 2320.8 ---- 徐泽鑫 2242.0 +3.9 2015/3/16倡棋杯
周元俊 2239.8 ---- 赵贯汝 2206.9 +4.5 2015/3/16倡棋杯
伊凌涛 2268.2 ---- 李 聪 2203.0 +4.1 2015/3/16倡棋杯
陈梓健 2248.0 ---- 曹又尹 2276.0 +5.4 2015/3/16倡棋杯
魏 强 2260.0 ---- 应一韬 2258.0 +5.0 2015/3/16倡棋杯
李成森 2229.0 ---- 王 硕 2229.0 +5.0 2015/3/16倡棋杯
蔡文驰 2299.0 ---- 陶汉文 2155.0 +3.1 2015/3/16倡棋杯
鲁 佳 2298.0 ---- 李华嵩 2165.0 +3.2 2015/3/16倡棋杯
郑宇航 2290.0 ---- 徐 戈 2239.0 +4.3 2015/3/16倡棋杯
陈一鸣 2311.0 ---- 王钧琦 2108.0 +2.4 2015/3/16倡棋杯
崔 超 2213.0 ---- 张一鸣 2264.0 +5.7 2015/3/16倡棋杯
公彦宇 2281.0 ---- 董 明 2268.0 +4.8 2015/3/16倡棋杯
王 群 2253.0 ---- 高 宇 2239.0 +4.8 2015/3/16倡棋杯
李羿蓉 2190.0 ---- 王 磐 2096.0 +3.7 2015/3/16倡棋杯
张 璇 2317.0 ---- 李万鹏 2212.0 +3.6 2015/3/16倡棋杯
何 鑫 2279.0 ---- 黎 剑 2075.0 +2.4 2015/3/16倡棋杯
王泽锦 2312.9 ---- 王 爽 2196.0 +3.4 2015/3/16倡棋杯
钱留儒 2252.0 ---- 崔 宁 2240.0 +4.8 2015/3/16倡棋杯
卢天圣 2293.0 ---- 张子涵 2257.0 +4.5 2015/3/16倡棋杯
唐 奕 2305.0 ---- 张家豪 2263.0 +4.4 2015/3/16倡棋杯
田瑞祺 2183.0 ---- 朱仁坤 2114.0 +4.0 2015/3/16倡棋杯
沈沛然 2209.8 ---- 王世一 2227.0 +5.3 2015/3/16倡棋杯
张 瑞 2122.0 ---- 陈正勋 2260.0 +6.9 2015/3/16倡棋杯
吴梓天 2258.0 ---- 张紫良 2214.7 +4.4 2015/3/16倡棋杯
贾依凡 2296.0 ---- 冯 昊 2166.0 +3.2 2015/3/16倡棋杯
汪雨博 2230.0 ---- 廖元赫 2319.5 +6.2 2015/3/16倡棋杯
雷震坤 2241.0 ---- 张佩佩 2272.0 +5.4 2015/3/16倡棋杯
郭信驿 2276.0 ---- 潘昕玮 2243.9 +4.5 2015/3/16倡棋杯
白光源 2206.0 ---- 高 星 2199.0 +4.9 2015/3/16倡棋杯
程宏昊 2247.4 ---- 胡耀宇 2518.3 +8.3 2015/3/17倡棋杯
丁世雄 2337.0 ---- 张英挺 2333.0 +4.9 2015/3/17倡棋杯
黄奕中 2420.0 ---- 吴震宇 2248.0 +2.7 2015/3/17倡棋杯
石金昊 2209.0 ---- 许嘉阳 2414.1 +7.6 2015/3/17倡棋杯
党毅飞 2474.1 ---- 杨一90 2296.4 +2.7 2015/3/17倡棋杯
何语涵 2269.7 ---- 汪见虹 2356.0 +6.2 2015/3/17倡棋杯
杨楷文 2392.0 ---- 张 昊 2320.3 +4.0 2015/3/17倡棋杯
王 磊 2453.0 ---- 刘兆哲 2219.3 +2.1 2015/3/17倡棋杯
李 康 2461.0 ---- 郑 胥 2224.1 +2.0 2015/3/17倡棋杯
曹潇阳 2375.0 ---- 陈昱森 2298.0 +3.9 2015/3/17倡棋杯
王祥云 2262.7 ---- 秦悦欣 2368.0 +6.4 2015/3/17倡棋杯
李翔宇 2304.0 ---- 常 昊 2466.1 +7.2 2015/3/17倡棋杯
黄静远 2307.7 ---- 张 维 2450.0 +6.9 2015/3/17倡棋杯
戎 毅 2405.0 ---- 李必奇 2197.7 +2.3 2015/3/17倡棋杯
谢 科 2268.9 ---- 蒋 蔚 2353.0 +6.2 2015/3/17倡棋杯
王昊洋 2490.1 ---- 王 超 2244.6 +1.9 2015/3/17倡棋杯
安冬旭 2502.4 ---- 张 弛 2284.0 +2.2 2015/3/17倡棋杯
严在明 2349.0 ---- 贾罡璐 2203.8 +3.0 2015/3/17倡棋杯
胡然闵 2323.8 ---- 郑淼鑫 2408.0 +6.2 2015/3/17倡棋杯
赵晨宇 2428.7 ---- 邱金波 2273.6 +2.9 2015/3/17倡棋杯
张东岳 2308.5 ---- 陶欣然 2472.1 +7.2 2015/3/17倡棋杯
李 赫 2357.8 ---- 马光子 2264.5 +3.7 2015/3/17倡棋杯
张亚博 2380.0 ---- 陶 然 2178.6 +2.4 2015/3/17倡棋杯
曾志豪 2237.9 ---- 张 立 2458.0 +7.8 2015/3/17倡棋杯
严 欢 2456.0 ---- 汤靖轩 2268.4 +2.6 2015/3/17倡棋杯
佟禹林 2390.0 ---- 舒一笑 2261.0 +3.3 2015/3/17倡棋杯
汪 洋 2360.0 ---- 李维清 2307.7 +4.3 2015/3/17倡棋杯
黄云嵩 2476.5 ---- 白豫林 2128.3 +1.1 2015/3/17倡棋杯
李豪杰 2428.0 ---- 李健宇 2203.3 +2.2 2015/3/17倡棋杯
辜梓豪 2412.2 ---- 吴 天 2277.1 +3.2 2015/3/17倡棋杯
张 策 2347.0 ---- 焦士维 2254.4 +3.7 2015/3/17倡棋杯
周鹤洋 2515.4 ---- 马逸超 2324.7 +2.5 2015/3/17倡棋杯
童梦成 2516.7 ---- 周元俊 2244.3 +1.7 2015/3/17倡棋杯
黄 昕 2331.0 ---- 杨 冬 2335.0 +5.1 2015/3/17倡棋杯
潘 非 2419.0 ---- 伊凌涛 2272.3 +3.0 2015/3/17倡棋杯
陈梓健 2253.4 ---- 国宇征 2421.0 +7.2 2015/3/17倡棋杯
彭 荃 2478.0 ---- 郑宇航 2294.3 +2.6 2015/3/17倡棋杯
桂文波 2355.0 ---- 陈一鸣 2313.4 +4.4 2015/3/17倡棋杯
韩 晗 2391.0 ---- 崔 超 2218.7 +2.7 2015/3/17倡棋杯
寇政岩 2185.0 ---- 郭闻潮 2451.0 +8.2 2015/3/17倡棋杯
汪 涛 2459.0 ---- 魏 强 2265.0 +2.5 2015/3/17倡棋杯
李成森 2234.0 ---- 范 胤 2373.0 +6.9 2015/3/17倡棋杯
陈潇楠 2367.6 ---- 蔡文驰 2302.1 +4.1 2015/3/17倡棋杯
胡跃峰 2464.0 ---- 鲁 佳 2301.2 +2.8 2015/3/17倡棋杯
夏晨琨 2437.0 ---- 公彦宇 2285.8 +3.0 2015/3/17倡棋杯
崔 灿 2396.0 ---- 王 群 2257.8 +3.1 2015/3/17倡棋杯
乔智健 2352.0 ---- 李羿蓉 2193.7 +2.9 2015/3/17倡棋杯
谢尔豪 2488.6 ---- 张 璇 2320.6 +2.8 2015/3/17倡棋杯
张 涛 2502.4 ---- 何 鑫 2281.4 +2.2 2015/3/17倡棋杯
王泽锦 2316.3 ---- 马笑冰 2348.0 +5.4 2015/3/17倡棋杯
韩一洲 2405.0 ---- 宋容慧 2278.5 +3.3 2015/3/17倡棋杯
付 冲 2428.9 ---- 钱留儒 2256.8 +2.7 2015/3/17倡棋杯
王 垚 2471.9 ---- 张 瑞 2128.9 +1.2 2015/3/17倡棋杯
甘思阳 2362.0 ---- 吴梓天 2262.4 +3.6 2015/3/17倡棋杯
尹 航 2378.0 ---- 贾依凡 2299.2 +3.9 2015/3/17倡棋杯
李 铭 2457.0 ---- 汪雨博 2236.2 +2.2 2015/3/17倡棋杯
卢天圣 2297.5 ---- 罗洗河 2454.4 +7.1 2015/3/17倡棋杯
唐 奕 2309.4 ---- 陈 浩 2380.0 +6.0 2015/3/17倡棋杯
张 强 2358.0 ---- 田瑞祺 2187.0 +2.7 2015/3/17倡棋杯
孙腾宇 2473.8 ---- 沈沛然 2215.1 +1.8 2015/3/17倡棋杯
陈 贤 2426.1 ---- 雷震坤 2246.4 +2.6 2015/3/17倡棋杯
刘 曦 2410.0 ---- 郭信驿 2280.5 +3.2 2015/3/17倡棋杯
丁 浩 2328.2 ---- 娄洛宁 2343.0 +5.2 2015/3/17倡棋杯
毛睿龙 2514.3 ---- 白光源 2210.9 +1.4 2015/3/17倡棋杯
丁世雄 2341.9 ---- 程宏昊 2255.7 +3.8 2015/3/18倡棋杯
黄奕中 2422.7 ---- 石金昊 2216.6 +2.3 2015/3/18倡棋杯
党毅飞 2476.8 ---- 何语涵 2275.9 +2.4 2015/3/18倡棋杯
杨楷文 2396.0 ---- 王 磊 2455.1 +5.8 2015/3/18倡棋杯
曹潇阳 2378.9 ---- 李 康 2463.0 +6.2 2015/3/18倡棋杯
李翔宇 2311.2 ---- 王祥云 2269.1 +4.4 2015/3/18倡棋杯
戎 毅 2407.3 ---- 黄静远 2314.6 +3.7 2015/3/18倡棋杯
谢 科 2275.1 ---- 王昊洋 2492.0 +7.8 2015/3/18倡棋杯
安冬旭 2504.6 ---- 严在明 2352.0 +3.0 2015/3/18倡棋杯
赵晨宇 2431.6 ---- 胡然闵 2330.0 +3.6 2015/3/18倡棋杯
张东岳 2315.7 ---- 李 赫 2361.5 +5.6 2015/3/18倡棋杯
曾志豪 2245.7 ---- 张亚博 2382.4 +6.8 2015/3/18倡棋杯
佟禹林 2393.3 ---- 严 欢 2458.6 +5.9 2015/3/18倡棋杯
黄云嵩 2477.6 ---- 汪 洋 2364.3 +3.4 2015/3/18倡棋杯
李豪杰 2430.2 ---- 辜梓豪 2415.4 +4.8 2015/3/18倡棋杯
周鹤洋 2517.9 ---- 张 策 2350.7 +2.8 2015/3/18倡棋杯
童梦成 2518.4 ---- 黄 昕 2336.1 +2.6 2015/3/18倡棋杯
潘 非 2422.0 ---- 陈梓健 2260.6 +2.9 2015/3/18倡棋杯
彭 荃 2480.6 ---- 桂文波 2359.4 +3.3 2015/3/18倡棋杯
韩 晗 2393.7 ---- 寇政岩 2193.2 +2.4 2015/3/18倡棋杯
汪 涛 2461.5 ---- 李成森 2240.9 +2.2 2015/3/18倡棋杯
陈潇楠 2371.7 ---- 胡跃峰 2466.8 +6.3 2015/3/18倡棋杯
夏晨琨 2440.0 ---- 崔 灿 2399.1 +4.4 2015/3/18倡棋杯
谢尔豪 2491.4 ---- 乔智健 2354.9 +3.2 2015/3/18倡棋杯
张 涛 2504.6 ---- 王泽锦 2321.7 +2.6 2015/3/18倡棋杯
韩一洲 2408.3 ---- 付 冲 2431.6 +5.3 2015/3/18倡棋杯
王 垚 2473.1 ---- 甘思阳 2365.6 +3.5 2015/3/18倡棋杯
李 铭 2459.2 ---- 尹 航 2381.9 +3.9 2015/3/18倡棋杯
唐 奕 2315.4 ---- 卢天圣 2304.6 +4.8 2015/3/18倡棋杯
张 强 2360.7 ---- 孙腾宇 2475.6 +6.6 2015/3/18倡棋杯
刘 曦 2413.2 ---- 陈 贤 2428.7 +5.2 2015/3/18倡棋杯
毛睿龙 2515.7 ---- 丁 浩 2333.4 +2.6 2015/3/18倡棋杯
黄奕中 2425.0 ---- 丁世雄 2345.7 +3.9 2015/3/19倡棋杯
党毅飞 2479.2 ---- 杨楷文 2401.8 +3.9 2015/3/19倡棋杯
曹潇阳 2385.1 ---- 李翔宇 2315.6 +4.0 2015/3/19倡棋杯
戎 毅 2411.0 ---- 谢 科 2282.9 +3.3 2015/3/19倡棋杯
赵晨宇 2435.2 ---- 安冬旭 2507.6 +6.0 2015/3/19倡棋杯
曾志豪 2252.5 ---- 张东岳 2321.3 +6.0 2015/3/19倡棋杯
黄云嵩 2481.0 ---- 佟禹林 2399.2 +3.9 2015/3/19倡棋杯
周鹤洋 2520.7 ---- 李豪杰 2435.0 +3.8 2015/3/19倡棋杯
童梦成 2521.0 ---- 潘 非 2424.9 +3.7 2015/3/19倡棋杯
彭 荃 2483.9 ---- 韩 晗 2396.1 +3.8 2015/3/19倡棋杯
汪 涛 2463.7 ---- 陈潇楠 2378.0 +3.8 2015/3/19倡棋杯
谢尔豪 2494.6 ---- 夏晨琨 2444.4 +4.3 2015/3/19倡棋杯
张 涛 2507.2 ---- 韩一洲 2413.6 +3.7 2015/3/19倡棋杯
李 铭 2463.1 ---- 王 垚 2476.6 +5.2 2015/3/19倡棋杯
张 强 2367.3 ---- 唐 奕 2320.2 +4.3 2015/3/19倡棋杯
刘 曦 2418.4 ---- 毛睿龙 2518.3 +6.4 2015/3/19倡棋杯
黄云嵩 2484.9 ---- 刘 曦 2424.8 +4.2 2015/3/21倡棋杯
赵晨宇 2441.2 ---- 曾志豪 2258.5 +2.6 2015/3/21倡棋杯
曹潇阳 2389.1 ---- 戎 毅 2414.3 +5.4 2015/3/21倡棋杯
童梦成 2524.7 ---- 谢尔豪 2498.9 +4.6 2015/3/21倡棋杯
周鹤洋 2524.5 ---- 汪 涛 2467.5 +4.2 2015/3/21倡棋杯
张 强 2371.6 ---- 彭 荃 2487.7 +6.6 2015/3/21倡棋杯
张 涛 2510.9 ---- 黄奕中 2428.9 +3.9 2015/3/21倡棋杯
李 铭 2468.3 ---- 党毅飞 2483.1 +5.2 2015/3/21倡棋杯
黄云嵩 2489.1 ---- 谢 赫 2526.6 +5.5 2015/3/23倡棋杯
赵晨宇 2443.8 ---- 周贺玺 2530.8 +6.2 2015/3/23倡棋杯
李钦诚 2534.8 ---- 曹潇阳 2394.5 +3.1 2015/3/23倡棋杯
童梦成 2529.3 ---- 邬光亚 2532.2 +5.0 2015/3/23倡棋杯
范蕴若 2532.7 ---- 周鹤洋 2528.7 +4.9 2015/3/23倡棋杯
张 强 2378.2 ---- 刘 星 2525.2 +7.0 2015/3/23倡棋杯
张 涛 2514.8 ---- 廖行文 2524.7 +5.1 2015/3/23倡棋杯
古灵益 2556.9 ---- 李 铭 2473.5 +3.8 2015/3/23倡棋杯
黄静远 2310.9 ---- 廖元赫 2313.3 +5.0 2015/3/28新人王
廖元赫 2308.3 ---- 黄静远 2315.9 +5.1 2015/3/29新人王
廖元赫 2313.4 ---- 黄静远 2310.8 +5.0 2015/3/30新人王
欢迎光临 亦苏围棋社区 (http://ysgo.91em.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.2