2017年07月07日16:26 新浪体育
柯洁
日前,根据中国围棋协会等级分实施细则的规定,现对2017年6月中国围棋协会职业棋手等级分进行公示,公示期为2017年7月5日至7月6日。
2017年6月中国围棋协会职业棋手等级分(公示版)
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2763 2 芈昱廷 2676 3 陈耀烨 2652
4 周睿羊 2652 5 檀 啸 2644 6 连 笑 2643
7 时 越 2640 8 江维杰 2632 9 范廷钰 2615
10 范蕴若 2611 11 柁嘉熹 2611 12 王 檄 2604
13 杨鼎新 2595 14 黄云嵩 2586 14 谢尔豪 2586
16 李钦诚 2581 17 古 力 2580 18 唐韦星 2578
19 童梦成 2577 20 辜梓豪 2574 21 彭立尧 2567
22 李轩豪 2564 23 孟泰龄 2536 24 谢 赫 2535
25 许嘉阳 2521 26 陶欣然 2519 27 周贺玺 2518
28 范 胤 2517 29 古灵益 2509 30 邬光亚 2507
31 邱 峻 2505 32 廖行文 2502 33 钟文靖 2500
34 毛睿龙 2500 35 胡耀宇 2499 36 孔 杰 2498
37 赵晨宇 2496 38 李 喆 2494 39 孙腾宇 2488
40 党毅飞 2488 41 安冬旭 2484 42 周鹤洋 2483
43 刘 星 2482 44 彭 荃 2480 45 朱元豪 2480
46 张 涛 2479 47 王昊洋 2479 48 朴文垚 2479
49 郭闻潮 2477 50 廖元赫 2476 51 蔡 竞 2472
52 於之莹 2468 53 丁 浩 2468 54 国宇征 2461
55 胡跃峰 2460 56 谢 科 2458 57 汪 涛 2454
58 夏晨琨 2454 59 戎 毅 2453 60 付 冲 2452
61 俞 斌 2451 62 牛雨田 2450 63 杨楷文 2446
64 刘 曦 2443 65 李 铭 2442 66 常 昊 2442
67 罗洗河 2441 68 严 欢 2438 69 陈 贤 2434
70 秦悦欣 2430 71 王泽锦 2428 72 韩 晗 2427
72 李维清 2427 74 李 康 2427 75 张 维 2426
76 曹潇阳 2425 77 王 雷 2425 78 陈 浩 2424
79 张 强 2423 80 潘 非 2421 81 甘思阳 2416
82 李翔宇 2410 83 陈梓健 2409 84 郑淼鑫 2406
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 韩一洲 2406 86 李 劼 2405 87 黄奕中 2404
88 王 垚 2403 89 张 立 2401 90 李豪杰 2400
91 佟禹林 2399 92 黄 晨 2397 93 杨士海 2396
94 王 磊 2394 95 陈昱森 2393 96 王晨星 2391
97 尹 航 2389 98 乔智健 2388 99 张 策 2388
100 孙 力 2387 101 李 赫 2384 102 董 彦 2382
103 崔 灿 2381 104 陈正勋 2373 105 芮乃伟 2373
106 黄 昕 2368 107 丁世雄 2363 108 胡钰函 2359
109 王彦皓 2358 110 杨一80 2357 110 张亚博 2357
110 王 玮 2357 113 汪见虹 2353 114 杨 冬 2352
115 汪 洋 2351 116 方 捷 2350 117 马逸超 2350
118 张学斌 2348 119 杨一90 2347 120 张 璇 2345
121 周振宇 2342 122 黄静远 2341 123 陈玉侬 2340
124 聂卫平 2339 124 蓝 天 2339 126 贾依凡 2337
127 蒋其润 2337 128 何语涵 2336 129 伊凌涛 2329
130 胡然闵 2329 130 陈潇楠 2329 132 孟 磊 2328
133 王剑坤 2326 134 郭信驿 2326 135 公彦宇 2325
136 丁 烈 2324 137 蒋 蔚 2324 138 郑 胥 2323
139 马笑冰 2322 140 娄洛宁 2321 141 张东岳 2321
142 杨啸天 2318 142 方天丰 2318 144 吴震宇 2317
145 桂文波 2316 146 张伟金 2313 147 严在明 2311
148 赵哲伦 2310 149 舒一笑 2309 150 吴新宇 2308
151 杭天鹏 2305 152 张 昊 2304 153 李 星 2304
154 宋容慧 2303 155 吴树浩 2302 156 张英挺 2300
157 穆晓红 2300 158 何 鑫 2300 159 唐 奕 2298
160 陆敏全 2297 161 陈一鸣 2297 162 焦士维 2292
163 蔡文驰 2291 164 张家豪 2289 165 王世一 2288
166 李 乐 2288 166 刘云龙 2288 168 李成森 2287
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 马如龙 2285 170 蒋辰中 2281 171 徐泽鑫 2280
172 周元俊 2279 173 郑宇航 2278 174 褚 飞 2278
175 柳琪峰 2276 176 王祥云 2276 177 张子涵 2276
178 简 莹 2274 179 方 昊 2273 180 张 弛 2273
181 罗 岩 2273 182 王裕子 2272 183 程宏昊 2272
184 应一韬 2272 185 韦一博 2272 186 周 波 2270
186 王 硕 2270 188 王东亮 2267 189 张一鸣 2266
190 马光子 2266 191 屠晓宇 2266 191 汪逸尘 2266
193 刘宇航 2265 194 代智天 2264 195 李必奇 2264
196 刘 宇 2263 197 陈 阳 2262 198 杜宇峰 2262
199 董 明 2262 200 徐 进 2262 200 陈旭东 2262
202 曾志豪 2260 203 鲁 佳 2259 204 何 旸 2258
205 吴 天 2258 206 高恬亮 2257 207 杨润东 2257
208 高 星 2256 209 赵中暄 2256 210 吴梓天 2256
211 乔 然 2255 212 赵宝龙 2255 213 刘兆哲 2254
214 回敬辰 2254 215 孙 远 2254 216 曹又尹 2253
217 沈沛然 2253 218 侯靖哲 2252 219 王迦楠 2252
220 黎春华 2249 221 张宏杰 2249 221 陈必森 2249
223 于浩然 2249 224 潘文君 2248 225 彭小峰 2248
225 许瀚文 2248 227 王 爽 2247 228 杨文铠 2246
228 张紫良 2246 230 赵俊哲 2243 231 邱金波 2241
232 潘亭宇 2240 233 范蔚菁 2240 234 尹 渠 2240
235 朱明晟 2240 235 周玉川 2240 237 朱业明 2239
238 尧潇童 2238 239 蔡碧涵 2237 240 黄明宇 2236
241 赵文东 2236 241 唐吟啸 2236 243 吴俊豪 2235
243 陈文政 2235 243 荆 上 2235 243 王晨帆 2235
247 周 逵 2234 248 曹 聪 2233 249 王 超 2233
250 吴振宇 2233 251 汪雨博 2231 252 胡傲华 2231
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
252 潘昕玮 2231 254 汤靖轩 2230 255 陈豪鑫 2229
256 赵奕斐 2229 257 祁立鹤 2228 258 高 宇 2228
259 张 蛟 2226 260 赵毓彩 2226 261 陈 玄 2226
262 王子昂 2226 263 张 谦 2226 264 蔡文鑫 2225
265 刘慧玲 2224 266 朱剑舜 2224 267 王 群 2223
268 李 响 2222 269 谢 傥 2221 269 黄子萍 2221
271 周泓余 2221 272 万乐奇 2221 273 赵健男 2220
273 陈翰祺 2220 275 王星昊 2220 276 周 旋 2219
276 鲁俊仁 2219 278 戴思远 2218 279 薛冠华 2217
280 石豫来 2216 281 王若然 2215 282 叶 桂 2214
283 孙冠群 2214 284 张俊哲 2212 285 崔 超 2212
285 许俭颖 2212 287 寇政岩 2212 288 贾罡璐 2211
289 程 观 2211 289 张佩佩 2211 291 李小溪 2210
292 赵一方 2210 293 李华嵩 2208 294 张 超 2205
295 季力立 2204 296 杜 阳 2203 297 钱留儒 2202
298 罗楚玥 2200 299 王嘉宝 2200 300 雷震坤 2198
301 石金昊 2198 302 梁雅娣 2197 303 潘 阳 2197
304 孟昭玉 2197 304 崔博东 2197 306 王音灵水2196
307 潘伟健 2195 308 王思尹 2194 309 李源鲲 2194
309 许嘉伟 2194 311 陈栋如 2193 312 王 隽 2192
313 肖 琪 2192 314 徐 戈 2190 315 赵贯汝 2190
316 沈 颖 2189 316 李万鹏 2189 318 张越然 2188
319 王 伟 2188 320 张家尧 2188 320 陈笑天 2188
322 陈思源 2188 323 张念祺 2187 324 许斐然 2187
324 黄一鸣 2187 326 杨 潜 2186 327 李健宇 2186
328 姚 征 2186 329 陶 然 2185 330 张 弢 2183
331 陈亚峰 2182 332 李 昂 2180 333 唐 盈 2179
334 田瑞祺 2178 335 高又彤 2175 336 汪 慧 2173
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 郑 岩 2171 338 李修全 2170 339 肖 威 2170
340 袁亭昱 2167 341 乔诗尧 2162 342 康 鹏 2161
342 郎 杰 2161 344 李莹70 2158 345 边志文 2154
346 蒋佶豆 2152 347 战 鹰 2152 348 仇丹云 2152
349 杨 梓 2151 350 王嘉琪 2136 351 张 祺 2132
352 朱峰毅 2132 353 杨 爽 2130 354 贾 倩 2125
355 毛昱衡 2120 356 白豫林 2114 357 谢少博 2110
358 朱仁坤 2102 359 张天歌 2100 360 李羿蓉 2099
361 袁卫红 2095 362 王香如 2091 363 马媛媛 2083
364 冯 昊 2076 365 刘津铭 2069 366 王 磐 2055
367 晏 宁 2045 367 王倪乔 2045
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480 邹俊杰 2465
刘 菁 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
丁 伟 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 陈志刚 2430
张文东 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 陈安齐 2415 岳 亮 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 王汝南 2404 林朝华 2401
丰 云 2401 林 锋 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400
余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 程晓流 2388
朱松力 2388 阮云生 2386 梁伟棠 2382 赵 栋 2374
刘 力 2373 季荣强 2373 陈临新 2366 李 钢 2364
廖桂永 2363 李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360
沈曼蓉 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357 曾炳权 2354
容坚行 2354 罗建文 2354 王 元 2352 段 荣 2352
洪 艳 2351 孙梦厦 2351 王幼侠 2351 罗建元 2349
金渭斌 2347 马 石 2347 王洪军 2346 华学明 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338 徐 莹 2337
鲁 健 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 潘 峰 2330
庞 延 2330 龚世运 2327 谢 峰 2327 王 鹭 2326
金生煜 2326 王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323
郑 弘 2321 廖勇夫 2320 黄忠英 2320 高 峰 2320
朱宝训 2320 庄玫缤 2320 于梅玲 2319 薛 磊 2319
阎 安 2317 朱 毅 2316 祝励立 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 吴肇毅 2313 陈润韬 2313 朱燕铭 2311
袁 曦 2311 李亚春 2310 李 海 2310 曹恒廷 2306
赵守洵 2305 郭北雅 2304 单子腾 2303 赵余宏 2303
冯 伟 2302 李君凯 2302 王海钧 2301 吴道明 2297
朱菊菲 2295 章文华 2294 杨 晖 2292 姚小敏 2292
唐 毅 2291 张文耀 2291 张成华 2289 李 轶 2289
邱继红 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287 张 欣 2287
郑 策 2286 李 魁 2285 卢天圣 2282 梅 艳 2280
喻 平 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280 管一昕 2280
任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280 黄妙玲 2279
丁 波 2279 史锦帛 2278 吴 麒 2278 涂 清 2276
李 亮 2276 宁 军 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272
王业辉 2271 刘 涛 2270 刘 波 2270 谭炎午 2268
金茜倩 2267 吴 昊 2265 黄希文 2262 胡晓苓 2261
李章元 2260 陈 佳 2259 孟繁雄 2259 刘 熙 2258
王一飞 2254 朱文馨 2253 韩 晔 2252 汪希如 2250
宋子睿 2248 陈慧芳 2247 张斐斐 2245 王 斌 2244
秦驰远 2244 吴 楷 2243 陈博雅 2243 李晨硕 2242
岳 嵩 2241 张 启 2240 陈佳明 2240 郭田农 2240
张晏秋 2240 徐中华 2240 罗嘉琪 2240 李 祝 2240
苏 磊 2240 许 莽 2240 杜岸树 2240 周 杰 2240
朱阿逸 2239 伍北轩 2235 陈倩薇 2233 唐嘉隆 2232
崔 宁 2230 武 珺 2230 李东方 2226 令狐嘉骏2225
余晓丹 2224 牛 歌 2223 桑浩哲 2223 庄 园 2222
尹 廓 2222 孙启睿 2221 唐 兢 2221 孙明杰 2219
魏 强 2216 田 舟 2216 郭天瑞 2215 王宏伟 2215
闵 娜 2215 陈 为 2214 杨 戎 2214 蒋天棋 2214
王哲明 2213 刘 帆 2212 钱春雷 2212 赵兴华 2211
白光源 2208 于 飞 2208 沈 静 2207 栾秋成 2206
孙湛博 2205 王 昊 2205 王 凡 2202 余晰蒙 2202
景 石 2202 沈学文 2202 许 鑫 2201 丁 明 2201
胡 帅 2200 魏子翔 2200 姜志强 2199 许振宇 2196
黄 贲 2195 李 聪 2194 金 靖 2193 李勋政 2193
张瀚辰 2192 王 蕊 2189 杨 硕 2187 王伯刚 2186
卢 笛 2185 王 骥 2184 帅迎春 2184 苏琪伟 2181
张 玟 2181 张 森 2181 赵子骥 2180 李嘉麒 2179
韦明瑞 2179 韩 钢 2177 陈德龙 2177 李天竹 2174
胡子扬 2174 殷 鉴 2172 韩 恂 2168 付斌芳 2168
董亦沛 2167 腾 程 2165 孙 丹 2165 袁 泽 2165
范希钰 2165 王 程 2162 刘元博 2160 田 野 2160
刘 彤 2158 刘雅洁 2158 顾 平 2156 于 璇 2153
李 凡 2153 梁博超 2150 苏 苏 2150 李云生 2150
殷明明 2149 梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141
叶锦锦 2139 曹宏宇 2138 徐金阳 2135 胡 磊 2130
张 瑞 2121 耿文彬 2119 李威翰 2119 李莹80 2114
林雪芬 2114 施 洲 2109 王钧琦 2106 郑鸿逸 2102
许 顿 2097 王志国 2094 黄 佳 2094 刘禹欣 2093
马清清 2090 李东阳 2088 黎 剑 2073 袁一田 2071
陈 盈 2062
2017年6月中国围棋协会职业棋手等级分对局表
韩女棋手 2256.4 ---- 鲁 佳 2247.6 4.9 2017/6/3 姜堰世界女子
李 赫 2373.4 ---- 韩女棋手 2261.3 3.5 2017/6/4 姜堰世界女子
李 赫 2373.4 ---- 日女棋手 2189.0 2.6 2017/6/4 姜堰世界女子
韩女棋手 2257.8 ---- 李 赫 2379.5 6.7 2017/6/5 姜堰世界女子
韩女棋手 2264.5 ---- 於之莹 2468.5 7.6 2017/6/6 姜堰世界女子
韩13-18 2534.8 ---- 国宇征 2465.0 4.0 2017/6/8 围乙团体赛
张 涛 2471.0 ---- 韩8-12 2565.3 6.3 2017/6/8 围乙团体赛
毛睿龙 2516.6 ---- 胡钰函 2357.1 2.9 2017/6/8 围乙团体赛
朱元豪 2466.4 ---- 吴震宇 2317.2 3.0 2017/6/8 围乙团体赛
郑 胥 2310.0 ---- 王 垚 2419.2 6.5 2017/6/8 围乙团体赛
陈潇楠 2328.1 ---- 马光子 2287.5 4.4 2017/6/8 围乙团体赛
罗 岩 2281.8 ---- 寇政岩 2210.4 4.0 2017/6/8 围乙团体赛
柳琪峰 2244.0 ---- 杨润东 2257.0 5.2 2017/6/8 围乙团体赛
张 维 2422.3 ---- 郑宇航 2277.6 3.1 2017/6/8 围乙团体赛
应一韬 2274.2 ---- 韩51-70 2353.3 6.1 2017/6/8 围乙团体赛
王彦皓 2337.0 ---- 雷震坤 2208.5 3.3 2017/6/8 围乙团体赛
严在明 2317.1 ---- 陈 玄 2242.4 4.0 2017/6/8 围乙团体赛
甘思阳 2404.6 ---- 王 隽 2215.4 2.5 2017/6/8 围乙团体赛
张 策 2375.9 ---- 何语涵 2346.3 4.6 2017/6/8 围乙团体赛
乔智健 2381.0 ---- 蒋 蔚 2343.3 4.5 2017/6/8 围乙团体赛
周元俊 2278.1 ---- 刘兆哲 2277.1 5.0 2017/6/8 围乙团体赛
韩51-70 2353.3 ---- 徐泽鑫 2271.1 3.9 2017/6/8 围乙团体赛
王世一 2260.0 ---- 佟禹林 2415.5 7.1 2017/6/8 围乙团体赛
刘宇航 2248.7 ---- 舒一笑 2317.4 6.0 2017/6/8 围乙团体赛
胡傲华 2234.1 ---- 李成森 2307.0 6.0 2017/6/8 围乙团体赛
黄静远 2339.4 ---- 日预选 2283.0 4.2 2017/6/8 围乙团体赛
日预选 2283.0 ---- 黄明宇 2261.9 4.7 2017/6/8 围乙团体赛
日预选 2283.0 ---- 王星昊 2204.6 3.9 2017/6/8 围乙团体赛
王 檄 2582.8 ---- 曹潇阳 2432.6 3.0 2017/6/8 围乙团体赛
周贺玺 2501.3 ---- 张 强 2424.2 3.9 2017/6/8 围乙团体赛
潘 非 2409.5 ---- 秦悦欣 2433.3 5.3 2017/6/8 围乙团体赛
韩13-18 2534.8 ---- 严 欢 2423.0 3.5 2017/6/8 围乙团体赛
李 康 2435.9 ---- 王 雷 2430.6 4.9 2017/6/8 围乙团体赛
陈 浩 2416.1 ---- 杨一90 2345.5 4.0 2017/6/8 围乙团体赛
薛冠华 2190.8 ---- 韦一博 2296.8 6.4 2017/6/8 围乙团体赛
叶 桂 2208.0 ---- 台女棋手 2138.6 4.0 2017/6/8 女子团体赛
韩女棋手 2272.1 ---- 乔诗尧 2174.9 3.7 2017/6/8 女子团体赛
韩女棋手 2272.1 ---- 梁雅娣 2183.3 3.8 2017/6/8 女子团体赛
赵奕斐 2227.3 ---- 日女棋手 2186.4 4.4 2017/6/8 女子团体赛
王思尹 2192.0 ---- 孙冠群 2217.9 5.4 2017/6/8 女子团体赛
韩女棋手 2272.1 ---- 赵贯汝 2174.3 3.7 2017/6/8 女子团体赛
罗楚玥 2187.5 ---- 黄子萍 2231.1 5.6 2017/6/8 女子团体赛
张越然 2188.0 ---- 王 磐 2060.2 3.3 2017/6/8 女子团体赛
李莹70 2160.0 ---- 王嘉琪 2145.9 4.8 2017/6/8 女子团体赛
韩女棋手 2272.1 ---- 唐 盈 2174.0 3.6 2017/6/8 女子团体赛
韩女棋手 2272.1 ---- 马媛媛 2102.0 2.7 2017/6/8 女子团体赛
钱留儒 2205.0 ---- 欧洲职业 2210.0 5.1 2017/6/8 围丙团体赛
徐 戈 2203.6 ---- 欧洲职业 2210.0 5.1 2017/6/8 围丙团体赛
曹 聪 2240.0 ---- 欧洲职业 2210.0 4.6 2017/6/8 围丙团体赛
陈昱森 2381.1 ---- 丁 烈 2323.5 4.2 2017/6/8 围丙团体赛
李 乐 2279.6 ---- 吴树浩 2298.0 5.3 2017/6/8 围丙团体赛
许瀚文 2231.1 ---- 万乐奇 2213.9 4.7 2017/6/8 围丙团体赛
邱金波 2255.7 ---- 程 观 2200.6 4.2 2017/6/8 围丙团体赛
汤靖轩 2223.5 ---- 唐吟啸 2242.4 5.3 2017/6/8 围丙团体赛
台预选 2235.5 ---- 潘昕玮 2227.9 4.9 2017/6/8 围丙团体赛
郭信驿 2320.9 ---- 赵中暄 2273.2 4.3 2017/6/8 围丙团体赛
蔡文驰 2282.7 ---- 田瑞祺 2189.1 3.7 2017/6/8 围丙团体赛
张家豪 2258.5 ---- 黄一鸣 2188.5 4.0 2017/6/8 围丙团体赛
何 鑫 2281.0 ---- 王子昂 2224.1 4.2 2017/6/8 围丙团体赛
陈思源 2155.7 ---- 吴梓天 2256.9 6.4 2017/6/8 围丙团体赛
白豫林 2122.0 ---- 张家尧 2202.2 6.1 2017/6/8 围丙团体赛
焦士维 2291.9 ---- 鲁俊仁 2227.4 4.1 2017/6/8 围丙团体赛
许嘉伟 2217.9 ---- 潘伟健 2194.8 4.7 2017/6/8 围丙团体赛
蒋佶豆 2163.1 ---- 台预选 2235.5 6.0 2017/6/8 围丙团体赛
尹 航 2382.3 ---- 潘文君 2239.8 3.1 2017/6/8 围丙团体赛
娄洛宁 2334.2 ---- 王 群 2234.5 3.6 2017/6/8 围丙团体赛
李万鹏 2182.4 ---- 祁立鹤 2245.0 5.9 2017/6/8 围丙团体赛
贾依凡 2310.4 ---- 李必奇 2255.9 4.2 2017/6/8 围丙团体赛
程宏昊 2273.5 ---- 陈必森 2255.1 4.7 2017/6/8 围丙团体赛
张紫良 2227.2 ---- 赵毓彩 2243.1 5.2 2017/6/8 围丙团体赛
陈文政 2226.7 ---- 何 旸 2246.2 5.3 2017/6/8 围丙团体赛
公彦宇 2316.5 ---- 台预选 2235.5 3.9 2017/6/8 围丙团体赛
台预选 2235.5 ---- 刘云龙 2270.0 5.5 2017/6/8 围丙团体赛
台预选 2235.5 ---- 李 响 2260.0 5.3 2017/6/8 围丙团体赛
台预选 2235.5 ---- 杨 潜 2205.0 4.6 2017/6/8 围丙团体赛
王 玮 2344.7 ---- 乔 然 2262.0 3.9 2017/6/8 围丙团体赛
董 明 2251.3 ---- 陈旭东 2255.7 5.1 2017/6/8 围丙团体赛
崔 超 2204.7 ---- 台预选 2235.5 5.4 2017/6/8 围丙团体赛
崔 灿 2373.1 ---- 高 宇 2224.9 3.0 2017/6/8 围丙团体赛
胡然闵 2327.3 ---- 冯 昊 2085.0 2.0 2017/6/8 围丙团体赛
周振宇 2337.5 ---- 杨文铠 2232.0 3.6 2017/6/8 围丙团体赛
石豫来 2238.2 ---- 王嘉宝 2221.3 4.8 2017/6/8 围丙团体赛
潘亭宇 2225.2 ---- 李修全 2179.6 4.4 2017/6/8 围丙团体赛
陈栋如 2176.2 ---- 蔡文鑫 2211.9 5.5 2017/6/8 围丙团体赛
王音灵水 2186.0 ---- 朱峰毅 2138.0 4.3 2017/6/8 围丙团体赛
邱 峻 2516.0 ---- 台预选 2235.5 1.6 2017/6/8 围丙团体赛
杨 冬 2321.2 ---- 台预选 2235.5 3.8 2017/6/8 围丙团体赛
汪逸尘 2261.9 ---- 台预选 2235.5 4.6 2017/6/8 围丙团体赛
甘思阳 2407.1 ---- 韩13-18 2542.3 6.8 2017/6/9 围乙团体赛
李 康 2440.8 ---- 张 策 2380.5 4.2 2017/6/9 围乙团体赛
陈 浩 2420.1 ---- 蒋 蔚 2338.8 3.9 2017/6/9 围乙团体赛
韦一博 2290.4 ---- 周元俊 2283.1 4.9 2017/6/9 围乙团体赛
张 维 2425.4 ---- 徐泽鑫 2267.2 2.9 2017/6/9 围乙团体赛
王世一 2267.1 ---- 韩51-70 2351.1 6.2 2017/6/9 围乙团体赛
王彦皓 2340.3 ---- 刘宇航 2254.7 3.8 2017/6/9 围乙团体赛
严在明 2321.1 ---- 胡傲华 2240.1 3.9 2017/6/9 围乙团体赛
日预选 2287.4 ---- 曹潇阳 2429.6 6.9 2017/6/9 围乙团体赛
日预选 2287.4 ---- 张 强 2420.3 6.8 2017/6/9 围乙团体赛
潘 非 2414.8 ---- 日预选 2287.4 3.3 2017/6/9 围乙团体赛
王 檄 2585.8 ---- 黄静远 2343.6 2.0 2017/6/9 围乙团体赛
周贺玺 2505.2 ---- 黄明宇 2257.2 1.9 2017/6/9 围乙团体赛
秦悦欣 2428.0 ---- 王星昊 2200.7 2.1 2017/6/9 围乙团体赛
国宇征 2461.0 ---- 王 垚 2412.7 4.3 2017/6/9 围乙团体赛
韩8-12 2559.0 ---- 陈潇楠 2332.5 2.1 2017/6/9 围乙团体赛
毛睿龙 2519.5 ---- 寇政岩 2206.4 1.4 2017/6/9 围乙团体赛
柳琪峰 2249.2 ---- 朱元豪 2469.4 7.8 2017/6/9 围乙团体赛
郑 胥 2316.5 ---- 韩13-18 2542.3 7.9 2017/6/9 围乙团体赛
张 涛 2477.3 ---- 马光子 2283.1 2.5 2017/6/9 围乙团体赛
胡钰函 2354.2 ---- 罗 岩 2285.8 4.0 2017/6/9 围乙团体赛
吴震宇 2314.2 ---- 杨润东 2251.8 4.1 2017/6/9 围乙团体赛
严 欢 2419.5 ---- 王 隽 2212.9 2.3 2017/6/9 围乙团体赛
王 雷 2425.7 ---- 何语涵 2341.7 3.8 2017/6/9 围乙团体赛
乔智健 2385.5 ---- 杨一90 2341.5 4.4 2017/6/9 围乙团体赛
刘兆哲 2272.1 ---- 薛冠华 2197.2 4.0 2017/6/9 围乙团体赛
韩51-70 2351.1 ---- 郑宇航 2274.5 3.9 2017/6/9 围乙团体赛
佟禹林 2408.4 ---- 应一韬 2280.3 3.3 2017/6/9 围乙团体赛
雷震坤 2205.2 ---- 舒一笑 2311.4 6.5 2017/6/9 围乙团体赛
李成森 2301.0 ---- 陈 玄 2238.4 4.1 2017/6/9 围乙团体赛
韩女棋手 2289.6 ---- 张天歌 2098.7 2.5 2017/6/9 女子团体赛
韩女棋手 2289.6 ---- 赵一方 2234.0 4.2 2017/6/9 女子团体赛
赵奕斐 2231.7 ---- 叶 桂 2212.0 4.7 2017/6/9 女子团体赛
黎春华 2235.0 ---- 王思尹 2197.4 4.5 2017/6/9 女子团体赛
唐 盈 2170.4 ---- 李莹70 2164.8 4.9 2017/6/9 女子团体赛
韩女棋手 2289.6 ---- 王嘉琪 2141.1 3.0 2017/6/9 女子团体赛
张越然 2191.3 ---- 台女棋手 2134.6 4.2 2017/6/9 女子团体赛
韩51-70 2351.1 ---- 王 磐 2056.9 1.5 2017/6/9 女子团体赛
王 爽 2229.6 ---- 战 鹰 2149.1 3.9 2017/6/9 女子团体赛
梁雅娣 2179.5 ---- 乔诗尧 2171.2 4.9 2017/6/9 女子团体赛
邱 峻 2517.6 ---- 崔 灿 2376.1 3.1 2017/6/9 围丙团体赛
杨 冬 2325.0 ---- 胡然闵 2329.3 5.1 2017/6/9 围丙团体赛
周振宇 2341.1 ---- 汪逸尘 2266.5 4.0 2017/6/9 围丙团体赛
王 玮 2348.6 ---- 台预选 2230.5 3.4 2017/6/9 围丙团体赛
陈旭东 2250.6 ---- 台预选 2230.5 4.7 2017/6/9 围丙团体赛
台预选 2230.5 ---- 崔 超 2210.1 4.7 2017/6/9 围丙团体赛
尹 航 2385.4 ---- 邱金波 2259.9 3.3 2017/6/9 围丙团体赛
娄洛宁 2337.8 ---- 汤靖轩 2228.8 3.5 2017/6/9 围丙团体赛
台预选 2230.5 ---- 祁立鹤 2239.1 5.1 2017/6/9 围丙团体赛
郭信驿 2325.2 ---- 陈昱森 2385.3 5.8 2017/6/9 围丙团体赛
吴树浩 2292.7 ---- 蔡文驰 2286.4 4.9 2017/6/9 围丙团体赛
张家豪 2262.5 ---- 许瀚文 2235.8 4.6 2017/6/9 围丙团体赛
李华嵩 2202.1 ---- 曾志豪 2256.5 5.8 2017/6/9 围丙团体赛
钱留儒 2210.1 ---- 王嘉宝 2216.5 5.1 2017/6/9 围丙团体赛
潘亭宇 2229.6 ---- 徐 戈 2208.7 4.7 2017/6/9 围丙团体赛
蔡文鑫 2206.4 ---- 曹 聪 2244.6 5.5 2017/6/9 围丙团体赛
贾依凡 2314.6 ---- 石豫来 2243.0 4.0 2017/6/9 围丙团体赛
陈必森 2250.4 ---- 李修全 2175.2 4.0 2017/6/9 围丙团体赛
赵毓彩 2237.9 ---- 陈栋如 2181.7 4.2 2017/6/9 围丙团体赛
陈文政 2232.0 ---- 朱峰毅 2133.7 3.6 2017/6/9 围丙团体赛
焦士维 2296.0 ---- 李必奇 2251.7 4.4 2017/6/9 围丙团体赛
程宏昊 2278.2 ---- 许嘉伟 2222.6 4.2 2017/6/9 围丙团体赛
张紫良 2232.4 ---- 台预选 2230.5 5.0 2017/6/9 围丙团体赛
鲁俊仁 2223.3 ---- 王子昂 2219.9 4.9 2017/6/9 围丙团体赛
陈思源 2162.1 ---- 潘伟健 2190.1 5.4 2017/6/9 围丙团体赛
张家尧 2196.1 ---- 蒋佶豆 2169.1 4.6 2017/6/9 围丙团体赛
陈亚峰 2180.9 ---- 肖 琪 2205.6 5.3 2017/6/9 围丙团体赛
何 鑫 2285.2 ---- 高 宇 2221.9 4.1 2017/6/9 围丙团体赛
吴梓天 2250.5 ---- 冯 昊 2083.0 2.8 2017/6/9 围丙团体赛
杨文铠 2228.4 ---- 白豫林 2128.1 3.6 2017/6/9 围丙团体赛
台预选 2230.5 ---- 公彦宇 2320.4 6.2 2017/6/9 围丙团体赛
刘云龙 2264.5 ---- 台预选 2230.5 4.5 2017/6/9 围丙团体赛
台预选 2230.5 ---- 李 响 2254.7 5.3 2017/6/9 围丙团体赛
