2016.07.15 TOM
第十三届倡棋杯四强赛第二局今天继续在加拿大多伦多大学开赛,结果第一局获胜的柁嘉熹与连笑,今天分别持白棋击败对手唐韦星与邬光亚,在三战二胜中二连胜,双双晋级决赛。决赛预计十月下旬在上海举行。
倡棋杯采计点制规则,黑棋贴还八点,昨天第一局两位持黑棋者都获胜,因此第二局持白棋反而给黑棋相当大的压力,果然最后都胜出。
上届冠军连笑白棋对邬光亚之战,布局时两人在上边交接,黑棋弃五子而取外势,白棋不愿让黑如意,直接打入。中盘时双方激战甚厉,战火从上边到中央,又转到右下方,结果黑棋取右下,让白得杀上边黑龙,邬光亚看局面有些贴不起,一四七手起杀左下白角,但最终一百八十四手止,黑棋少白棋一气,前功尽弃,只好投子。连笑再度闯入倡棋杯决赛。
至于唐韦星黑棋对柁嘉熹之战,布局时双方在右上角接触,唐韦星看错白棋有一手一路扳的棋,白先活角后,反杀起右边黑龙。中午休息时唐韦星认为黑棋劣势,没有前去吃午餐,就在棋盘前思考对策。但下午续战,两边在右方的劫争,攸关生死,但黑棋找劫时又有误算,白棋一百一十手起决定屠龙,最终一四六手止,黑棋投子。(林英喆)
同时进行的第3届世界大学生赛A组,张翔宇、楼云逍、于清泉、刘汤颢分列前四名。
附:第3届世界大学生赛名次表
A组第6轮
"
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 最高对手分 名次
8 上海财经大学 Lou,Yunxiao楼云逍 12 44 10 1
2 南开大学 Zhang,Xiangyu张翔宇 10 48 12 2
37 上海财经大学 Liu,Tanghao刘汤颢 10 44 10 3
19 武汉体育学院 Yu,Qingquan于清泉 10 40 8 4
32 清华大学 Yan,Zifei闫自飞 10 38 8 5
12 上海外国语大学 Sha,Xingyu沙星宇 8 50 12 6
21 台湾大学 Zhang,Guang张广 8 48 12 7
35 Conestoga College 康尼斯多加学院 Sun,Quan孙权 8 48 12 7
41 西安交通大学 Duan,Ninghan段凝寒 8 46 10 9
25 Waseda University 早稻田大学 Ishida,Taro石田太郎 8 42 10 10
4 Aoyama Gakuin University 青山学院大学 Tsunoda,Daisuke 8 36 10 11
44 北京大学 Jia,Yunkun贾云坤 8 36 10 11
13 复旦大学 Wang,Lin王琳 8 36 8 13
18 上海交通大学 Li,Junhui李军辉 8 34 10 14
26 columbia University 哥伦比亚大学 Zhang,Baizheng张百正 8 28 8 15
39 The University of Tokyo 东京大学 Fukushima,Hidetaka 6 46 10 16
9 MYONGJI UNIVERSITY 明知大学 Kim,Hyunwoo 6 44 10 17
14 清华大学 Li,Tianchang李天畅 6 44 10 17
6 University of Miehigan 密歇根大学 Yang,Zifan杨紫藩 6 40 12 19
28 University of Toronto 多伦多大学 Wu,Qiyou 6 38 8 20
33 Princeton University 普林斯顿大学 Zhao,Zhongxia 6 36 8 21
36 University of Waterloo 滑铁卢大学 Chen,Hao陈昊 6 36 8 21
42 University of Vienna 维也纳大学 Lin,Viktor 6 36 8 21
11 The Auatralian Nutional University 澳大利亚国立大学 Yu,Zekun俞泽坤 6 34 8 24
1 JiLin University吉林大学 Zhao ChuanXiang赵川翔 6 32 10 25
20 Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 Zhang,Lionel 6 32 10 25
27 The University of Chicago 芝加哥大学 Weng,Hongzhi翁泓之 6 30 8 27
40 University of sydney悉尼大学 HUANG,HANTAO 6 30 6 28
10 浙江大学 Guo,Yuanhao郭源昊 6 28 6 29
17 北京大学 Shen,Qinkai申沁恺 4 42 10 30
38 Waseda University 早稻田大学 FUJIWARA,AKIKO藤原彰子 4 36 10 31
23 浙江大学 Hu,Boya胡博雅 4 36 8 32
7 Aoyama Gakuin University 青山学院大学 Sakamoto,Ryunosuke 4 32 12 33
31 University of Warwick 华威大学 Chen,Wenshi陈文适 4 32 10 34
16 南开大学 Huang,Shenghao黄圣豪 4 30 8 35
43 Seneca College 圣力嘉学院 Mantle,Ben 4 28 8 36
29 University of Toronto 多伦多大学 Wong,Howard 4 26 8 37
34 The University of Tokyo 东京大学 Atsushi,Kobayashi 4 24 6 38
15 Western University 韦仕敦大学 Sha,Irene 4 22 6 39
30 Singapore management university 新加坡管理大学 Wei,Qiang强巍 2 34 10 40
5 The Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 Cheung,Chit Lam 2
"第3届世界大学生赛名次表
B组第6轮
"
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 最高对手分 名次
23 Meisei University 明星大学 Yokomizo,Sota 12 44 8 1
10 北京师范大学 Wei,Gongping魏龚平 10 44 8 2
18 Cheongju Universit 清州大学 Yoon,Jihun 8 50 12 3
2 西安交通大学 Wang,Yuqi王雨琦 8 48 12 4
16 korea university 韩国高丽大学 lee,janghyeon 8 46 12 5
11 MYONGJI UNIVERSITY 明知大学 Kew,Chien Chong 8 40 2 10 6
14 Charles University in Pargue布拉格查理大学 Bartova,Jitka 8 40 0 8 7
9 Nanyang Technological Universtiy 新加坡南洋理工大学 Ho, Li Ting 8 38 10 8
20 Claremont Graduate University 克莱尔蒙特研究生大学 Kang,Di康迪 8 38 8 9
1 University of Ottawa 渥太华大学 Schultz Xavier da Silvei,Luis Fernando 8 36 12 10
7 KAIST 韩国科学技术院 Oh,Byeong Cheol 6 42 10 11
26 ITMO University 圣彼得堡国家信息技术、机械学与光学研究型大学 Ivanov,Viktor 6 36 12 12
4 ITMO University 圣彼得堡国家信息技术、机械学与光学研究型大学 Drukarev,Daniil 6 36 10 13
13 University of Toronto 多伦多大学 Liu,Chuan 6 36 8 14
24 University of North Caroli Wei,Jingkai魏竞恺 6 34 12 15
8 University de Cergy-Pontoise 塞吉-蓬图瓦兹大学 Henry,Yannis 6 34 8 16
21 University of California Berkeley 加州大学伯克利分校 Curran,Nathaniel 6 34 8 16
25 Vienna University of techn Neubauer,Peter 4 34 8 18
17 Harvard University 哈佛大学 Kinrot,Seon 4 32 8 19
15 Seneca College 圣力嘉学院 Wong,Mark 4 30 8 20
6 National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 Rios,Sebastian 4 30 6 21
19 Lafayette College 拉法耶特学院 Zhu,Xuanyu朱轩宇 4 28 8 22
5 台湾清华大学 Dai,Bikuan戴碧宽 4 26 8 23
12 Osaka University of Commerce 大阪商業大学 Chen,Yu Lin陈昱霖 2 28 8 24
22 Universit?t Salzburg 萨尔兹堡大学 Soharler,Josef Franz 2 24 6 25
3 MIT 麻省理工学院 Luo,Chenchen 0 28 8 26
"第3届世界大学生赛名次表
C组第6轮
"
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 最高对手分 名次
8 seoul national university Kim,KyungHo 12 36 10 1
3 Dankook University(cheonan campus)檀国大学 KIM,MINSUNG 10 48 12 2
5 ITMO University 圣彼得堡国家信息技术、机械学与光学研究型大学 Fedotov,Kirill 8 46 12 3
16 korea university 韩国高丽大学 CHUN,TAKKYUNG 8 40 10 4
13 拉曼大学学院 Ng,Yen Aeng黄彦荣 8 36 8 5
4 National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 Trnka Rodriguez,Milosh Santiago 8 32 10 6
17 The Czech University of Li Vrablik,Jan 6 46 12 7
6 National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 Avila,Siddhartha 6 44 10 8
11 KAIST 韩国科学技术院 Park,Jinyong 6 40 12 9
12 Hokkaido University 北海道大学 Gomi,Mayuka 6 36 8 10
14 University of Montreal蒙特利尔大学 Sun,Mendel 6 30 8 11
1 Brandeis University 布兰迪斯大学 Shatoff,Elan 6 26 8 12
9 台湾清华大学 Dai,Mingchun戴明纯 4 40 12 13
15 Boise State University 博伊西州立大学 Lowe,Owen 4 40 8 14
2 The University of Arizona亚利桑那大学 Southerland,Hunter 4 24 6 15
10 University of Toronto 多伦多大学 TSENG,ALEX 4 22 6 16
7 Boise States University 博伊西州立大学 Rightmeier,Savhanna 2 34 12 17
"第3届世界大学生赛名次表
E组第6轮
"
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 最高对手分 名次
5 上海外国语大学 Deng,Yilun邓伊伦 10 46 10 1
8 New York University 纽约大学 Wang,Peixuan 10 44 10 2
2 MYONGJI UNIVERSITY 明知大学 LEE,JIEUN 10 42 10 3
7 台湾清华大学 Ke,Yining柯逸宁 8 40 10 4
4 上海交通大学 Chen,Mufan陈慕凡 8 38 10 5
14 中国人民大学 Tang,Keyun唐可云 6 40 10 6
13 MYONGJI UNIVERSITY 明知大学 Cho,Yong Yun 6 38 10 7
6 Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学 Liao,Yunyi廖韵怡 6 34 10 8
9 北京师范大学 Gong,Xiaoyu龚晓禹 6 24 8 9
11 多伦多大学 ZHU,LIN 4 36 10 10
10 MYONGJI UNIVERSITY 明知大学 KIM,YUNA 4 34 10 11
3 Hokkaido University 北海道大学 Nonoue,Yuko 4 30 8 12
1 Tokyo University of Agricu Tashiro,Yukari 2 32 10 13
12 多伦多大学 Xinyi Zhou周心怡 0 26 6 14 |