2016.06.17 TOM
顺位 棋士(年龄) 2016年 2015年
5月31日 4月30日 3月31日 2月29日 1月31日 12月31日 11月30日 10月31日 9月30日 8月31日 7月31日 6月30日
-1 朴廷桓(23) 9869 9867 9838 9867 9874 9902 9892 9871 9917 9896 9937 9936
-2 李世石(32) 9835 9834 9810 9784 9787 9738 9752 9813 9817 9813 9801 9759
-3 朴永训(30) 9712 9709 9730 9726 9743 9743 9730 9725 9757 9688 9684 9630
-4 姜东润(27) 96684 9686 9702 9709 9673 9673 9684 9632 9637 9693 9682 9711
-5 金志锡(26) 9682 9687 9631 9648 9622 9622 9610 9617 9657 9702 9719 9792
-6 李东勋(18) 9621 9637 9582 9547 9538 9523 9498 9467 9517 9532 9542 9554
-7 申真谞(15) 9606 9560 9571 9573 9561 9561 9531 9512 9422 9442 9429 9391
-8 元晟溱(30) 9576 9578 9593 9558 9536 9523 9507 9520 9518 9472 9452 9452
-9 安成浚(24) 9564 9549 9563 9560 9541 9526 9530 9550 9574 9535 9526 9515
-10 崔哲瀚(30) 9539 9552 9555 9568 9589 9603 9610 9608 9648 9668 9631 9599
-11 赵汉乘(33) 9530 9500 9505 9479 9484 9480 9493 9465 9488 9476 9454 9492
-12 尹畯相(28) 9505 9501 9523 9525 9516 9505 9505 9505 9528 9508 9488 9524
-13 李映九(28) 9500 9497 9473 9487 9507 9495 9476 9476 9476 9476 9476 9476
-14 卞相壹(19) 9498 9483 9478 9453 9453 9457 9453 9453 9468 9422 9379 9363
-15 洪性志(28) 9494 9487 9476 9473 9465 9470 9466 9472 9458 9443 9433 9433
-16 罗玄(21) 9478 9434 9466 9469 9469 9462 9472 9461 9466 9565 9553 9545
-17 李志贤(23) 9473 9489 9478 9493 9493 9491 9500 9514 9433 9408 9447 9465
-18 许映皓(29) 9466 9435 9437 9447 9454 9458 9467 9462 9460 9469 9405 9414
-19 金庭贤(24) 9463 9456 9460 9468 9480 9469 9454 9464 9451 9453 9444 9419
-20 睦镇硕(36) 9455 9444 9459 9435 9439 9428 9428 9421 9382 9408 9436 9426
-21 安国铉(23) 9454 9456 9463 9442 9442 9448 9480 9480 9468 9480 9467 9426
-22 白洪浙(29) 9446 9441 9444 9461 9465 9456 9456 9456 9464 9459 9458 9498
-23 金明训(19) 9425 9466 9428 9437 9462 9456 9468 9446 9425 9427 9436 9412
-24 韩尚勋(27) 9424 9424 9424 9424 9424 9438 9413 9413 9422 9412 9423 9423
-25 姜儒泽(24) 9414 9407 9423 9393 9393 9385 9401 9386 9375 9394 9359 9390
-26 申旻埈(17) 9412 9429 9420 9424 9424 9416 9403 9419 9390 9337 9280 9286
-27 闵详然(23) 9409 9397 9412 9395 9393 9387 9385 9385 9395 9334 9331 9272
-28 陈时映(26) 9407 9407 9407 9407 9407 9407 9417 9417 9397 9379 9394 9394
-29 金升宰(23) 9397 9388 9385 9394 9394 9380 9394 9393 9434 9437 9438 9466
-30 金显灿(24) 9385 9385 9385 9385 9385 9385 9385 9385 9402 9371 9349 9335
-31 朴珉奎(20) 9378 9358 9346 9345 9345 9340 9351 9340 9323 9297 9288 9299
-32 朴承华(27) 9353 9361 9345 9344 9344 9334 9326 9326 9341 9336 9375 9422
-33 金起用(29) 9348 9351 9359 9370 9377 9364 9341 9341 9345 9335 9309 9301
-34 柳珉滢(23) 9334 9343 9343 9324 9324 9333 9343 9343 9326 9319 9279 9259
-35 李昌镐(40) 9333 9355 9360 9360 9357 9354 9358 9358 9364 9326 9297 9347
-36 朴进率(29) 9331 9312 9322 9322 9322 9331 9329 9341 9342 9260 9227 9244
-37 尹灿熙(25) 9330 9350 9369 9354 9338 9317 9282 9287 9300 9301 9271 9277
-38 金世东(25) 9325 9325 9325 9325 9325 9325 9325 9325 9325 9350 9377 9331
-39 李浩范(22) 9312 9322 9322 9304 9312 9299 9271 9281 9282 9245 9240 9188
-40 朴正祥(31) 9312 9299 9313 9331 9331 9338 9338 9338 9362 9323 9353 9335
-41 李泰贤(24) 9301 9327 9307 9282 9282 9275 9267 9267 9267 9294 9324 9273
-42 姜升文(20) 9278 9300 9298 9298 9298 9321 9296 9296 9337 9292 9320 9310
-43 韩雄奎(24) 9271 9280 9280 9280 9280 9271 9281 9281 9257 9250 9241 9241
-44 李元荣(22) 9267 9274 9274 9284 9284 9284 9290 9290 9275 9311 9325 9358
-45 金东昊(23) 9262 9271 9282 9295 9295 9298 9300 9300 9311 9286 9246 9255
-46 柳秀沆(24) 9262 9246 9251 9260 9260 9260 9253 9261 9257 9280 9217 9235
-47 安祚永(35) 9242 9273 9237 9206 9208 9215 9230 9219 9224 9246 9217 9205
-48 韩态熙(21) 9238 9235 9243 9257 9257 9266 9272 9281 9250 9228 9246 9249
-49 宋泰坤(28) 9219 9219 9231 9231 9231 9231 9241 9241 9241 9253 9258 9244
-50 洪旼杓(30) 9216 9219 9225 9225 9225 9230 9231 9231 9214 9237 9224 9239
-51 李春揆(25) 9213 9223 9223 9223 9223 9225 9229 9229 9229 9237 9242 9242
-52 金主镐(30) 9205 9213 9221 9221 9221 9212 9214 9217 9211 9213 9244 9240
-53 金成进(25) 9204 9204 9204 9204 9204 9204 9212 9212 9212 9225 9229 9229
-54 高根台(27) 9195 9198 9198 9216 9218 9209 9205 9195 9179 9177 9190 9206
-55 安亨浚(25) 9193 9193 9193 9193 9193 9193 9193 9193 9211 9206 9241 9224
-56 崔精(18) 9189 9164 9098 9114 9080 9088 9091 9091 9074 9090 9081 9061
-57 洪基杓(25) 9189 9191 9201 9197 9196 9207 9159 9163 9172 9155 9161 9173
-58 宋相勋(19) 9173 9143 9134 9108 9108 9103 9104 9111 9134 9143 9158 9155
-59 韩升周(20) 9172 9161 9161 9162 9162 9167 9169 9169 9169 9171 9185 9178
-60 金炯佑(26) 9164 9164 9164 9164 9164 9164 9164 9164 9164 9164 9164 9164
-61 金民浩(19) 9163 9170 9184 9173 9157 9167 9158 9168 9170 9172 9158 9138
-62 刘昌赫(48) 9152 9161 9153 9150 9138 9137 9132 9132 9132 9128 9097 9106
-63 俞炳龙(??) 9148 9135 9124 9124 9118 9101 9089 9069 9050 9034 9004 9017
-64 温昭珍(28) 9147 9157 9167 9169 9169 9176 9179 9179 9179 9186 9193 9193
-65 曹薰铉(61) 9144 9147 9146 9140 9143 9153 9147 9147 9147 9157 9157 9157
-66 黄宰渊(19) 9142 9133 9141 9154 9154 9156 9175 9161 9177 9165 9184 9162
-67 宋知勋(??) 9141 9130 9138 9129 9129 9134 9145 - - - - -
-68 姜秉卷(22) 9139 9139 9139 9139 9139 9143 9151 9151 9151 9135 9128 9128
-69 赵寅善(24) 9135 9135 9135 9135 9135 9134 9138 9138 9138 9130 9136 9136
-70 朴材根(20) 9131 9135 9135 9155 9155 9157 9173 - - - - -
-71 李昌锡(20) 9130 9136 9139 9137 9137 9141 - - - - - -
-72 李元道(25) 9129 9134 9144 9153 9153 9160 9177 9177 9177 9183 9184 9184
-73 朴时烈(25) 9126 9114 9125 9141 9141 9152 9154 9154 9165 9150 9161 9176
-74 崔宰荣(17) 9120 9132 9104 9100 9100 9091 9084 9063 - - - -
-75 金真辉(18) 9114 9120 9131 9100 9100 9105 9111 9111 9111 9122 9136 9130
-76 李廷宇(33) 9110 9110 9116 9116 9116 9116 9113 9117 9117 9119 9118 9098
-77 李煕星(32) 9102 9102 9102 9108 9105 9112 9125 9113 9116 9090 9088 9064
-78 陈东奎(28) 9098 9098 9098 9098 9104 9104 9114 9105 9105 9105 9106 9097
-79 李炯珍(24) 9097 9104 9119 9117 9129 9117 9148 9146 9146 9160 9135 9145
-80 崔基勋(26) 9097 9097 9097 9097 9097 9097 9097 9097 9097 9097 9097 9097
-81 朴埈奭(22) 9089 9087 9093 9111 9111 9111 9089 9090 9083 9100 9119 9124
-82 金秀勇(24) 9086 9064 9072 9072 9072 9067 9059 9056 9056 9043 9036 9023
-83 朴永龙(??) 9086 9075 9052 9044 9042 9046 - - - - - -
-84 朴河旼(17) 8085 9085 9063 9068 9071 9069 9090 9090 - - - -
-85 白赞僖(??) 9080 9091 9069 9074 9068 9074 9031 9015 9030 9040 9038
-86 李尚宪(24) 9078 9086 9092 9089 9089 9081 9092 9101 9101 9115 9133 9148
-87 李贤虎(26) 9078 9081 9078 9076 9076 9068 9071 9082 9089 9108 9126 9102
-88 朴硬根(29) 9074 9051 9040 9047 9035 9027 9027 9025 9024 9024 9020 9027
-89 吴长煜(??) 9073 9061 9055 9043 9043 9040 9040 9049 9031 9040 9037 -
-90 申润昊(23) 9068 9071 9071 9080 9080 9078 9081 9087 9103 9125 9125 9112
-91 李载雄(29) 9050 9085 9085 9099 9106 9106 9102 9094 9094 9108 9099 9124
-92 李范镇(22) 9046 9046 9053 9053 9053 9053 9056 9056 9056 9062 9062 9062
-93 姜昌培(28) 9031 9043 9043 9049 9049 9035 9048 9047 9047 9049 9056 9044
-94 崔明勋(40) 9030 9030 9028 9020 9020 - - - - - - -
-95 偰玹准(??) 9030 9047 9008 - - - - - - - - -
-96 韩钟振(35) 9028 9034 9051 9051 9051 9051 9051 9060 9060 9071 9050 9046
-97 朴炳奎(33) 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9031 9040 9040 9040 9040 9040
-98 郑斗镐(22) 9019 9025 9038 9046 9046 9050 9050 9057 9057 9061 9070 9030
-99 朴健昊(17) 9017 9024 9026 9026 9026 9025 9025 - - - - - |