2015三清山杯全国业余围棋段、级位公开赛各组别具体名次表
2015.06.02
【TOM棋圣道场】2015三清山杯全国业余围棋段、级位公开赛6月1日在江西省上饶市三清山圆满闭幕。13个组具体名次如下:
2015年“三清山杯” 名次表 25级组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
10 个人 郑舒雨 12 64 1
25 个人 严 安 12 50 2
11 个人 曾霖强 10 62 3
26 个人 黄耀南 10 58 4
18 个人 邱永松 10 50 5
13 个人 祝元斌 10 44 6
22 个人 何晨烨 8 52 2-8 7
8 个人 李世好 8 52 2-6 8
23 个人 江弈豪 8 52 2-6 9
9 个人 汪宇明 8 52 2-4 10
4 个人 朱 复 8 46 1-8 11
12 个人 杨红桃 8 46 1-6 12
2 个人 扬 帆 8 34 13
24 个人 谭靖雯 6 58 14
5 个人 刘正威 6 56 15
20 个人 王鑫宇 6 48 16
1 个人 芦泽仁 6 46 17
6 个人 吴梓进 6 44 18
16 个人 王艺璇 6 38 19
3 个人 廖一键 6 36 20
29 个人 万君仪 4 54 21
19 个人 黄若函 4 44 22
30 个人 林欣彤 4 42 23
17 个人 舒 鹏 0 18 24
21 个人 郑子康 0 14 25
14 个人 王晨旭 0 10 26
7 个人 左子炫 0 8 27
15 个人 杨书赫 0 6 28
27 个人 李致远 0 0 0 7-0 29
28 个人 周弘毅 0 0 0 7-0 29
2015年“三清山杯” 名次表 20级组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
7 个人 王元辉 14 60 1
25 个人 杨初一 12 62 2
6 个人 刘弈非 10 62 3
15 个人 杜文翰 10 58 4
11 个人 龚越思 10 52 3-6 5
28 个人 白 骏 10 52 3-4 6
17 个人 许京阳 10 44 7
24 个人 胡 双 8 64 8
1 个人 温国旭 8 62 9
19 个人 张钰鹏 8 56 10
2 个人 汪宇熹 8 54 11
13 个人 刘一玮 8 52 12
31 个人 吴子涵 8 50 13
12 个人 丁梓涵 8 44 14
20 个人 陈迈迪 8 40 2 15
27 个人 胡文怡 8 40 0 16
26 个人 周杨城 6 58 17
5 个人 凌仕阳 6 52 18
18 个人 朱锐翔 6 50 19
8 个人 周高龙 6 48 2 20
9 个人 汪子惠 6 48 0 21
3 个人 王 霖 6 46 3-4 22
22 个人 叶凯龙 6 46 3-2 23
32 个人 范淇睿 6 32 24
30 个人 郭宇涵 4 48 2 25
29 个人 郑睿祥 4 48 0 26
10 个人 汪颖玥 4 46 27
21 个人 余呈宇 4 40 3-2 28
16 个人 王楚涵 4 40 3-0 29
14 个人 陈天鸿 4 38 4-2 30
4 个人 唐桂芳 4 38 4-0 31
23 个人 章 晨 0 8 32
2015年“三清山杯” 名次表 15级组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
14 个人 朱晨光 14 68 1
20 个人 孙一鸣 12 64 2
2 个人 李昌镐 10 58 7-0 3
28 个人 杨益锦 10 58 7-0 3
26 个人 邹嘉炜 10 54 5
9 个人 吴海钊 10 52 6
3 个人 冯博凯 10 50 7
7 个人 纪超群 8 66 8
12 个人 王启尧 8 56 9
19 个人 谢朔扬 8 54 2 10
25 个人 毛浩臣 8 54 0 11
22 个人 徐铭瑄 8 50 12
15 个人 罗笑川 8 46 3-4 13
13 个人 林志轩 8 46 3-2 14
17 个人 陈籽妍 6 58 15
1 个人 林朝睿 6 52 16
6 个人 李欣怡 6 46 17
8 个人 冯韶童 6 44 18
18 个人 徐 菡 6 42 19
24 个人 陈楚天 6 40 2-4 20
11 个人 黄才拯 6 40 2-2 21
16 个人 曹子恒 6 38 22
21 个人 郑少廷 4 52 23
27 个人 朱阳光 4 46 24
5 个人 吴治达 4 34 25
23 个人 暨柳明 4 28 26
29 个人 陈弈同 2 36 27
10 个人 杨仁海 0 32 28
4 个人 谢辉勇 0 10 29
2015年“三清山杯” 名次表 10级组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
3 个人 张 亮 12 68 2 1
10 个人 陆瑜涵 12 68 0 2
16 个人 付智勇 12 60 3
20 个人 毛歆烨 10 64 4
1 个人 吴宏基 10 60 5
28 个人 颜晨逸 10 54 6
6 个人 周 锦 10 40 7
5 个人 刘睿钦 8 62 8
11 个人 万景春 8 60 9
17 个人 蔡金辰 8 56 2 10
13 个人 龚梓涵 8 56 0 11
19 个人 张思远 8 50 12
29 个人 胡泽楷 8 48 13
26 个人 倪周天倚 8 46 1-8 14
30 个人 王煜涵 8 46 1-6 15
9 个人 赵泽至 8 40 16
4 个人 黄 婷 6 52 17
12 个人 周相宁 6 50 18
23 个人 黄志鑫 6 48 19
15 个人 宗宇珏 6 42 20
18 个人 周 碌 6 40 21
22 个人 廖弈超 6 38 1-6 22
25 个人 詹士庆 6 38 1-4 23
24 个人 孙奥晨 6 30 24
7 个人 刘红州 4 48 4-4 25
2 个人 吴丽珍 4 48 4-2 26
14 个人 吴羿凡 4 44 27
27 个人 陈诗莲 2 42 28
31 个人 卢泽析 2 38 29
8 个人 曾 艳 0 30 30
21 个人 丁昱铖 0 6 31
2015年“三清山杯” 名次表 5级组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
11 个人 杨毅龙 12 68 1
22 个人 郑武兵 12 64 2
6 个人 白 海 12 60 3
9 个人 林奕辰 10 62 4
24 个人 郑良松 10 60 5
27 个人 邱睿轩 10 42 6
2 个人 任立朴 8 66 7
20 个人 张 强 8 60 8
12 个人 廖海讯 8 58 9
18 个人 葛 霖 8 52 10
16 个人 雷钧杰 8 48 2 11
15 个人 熊子杰 8 48 0 12
1 个人 欧阳涵旭 8 46 1-8 13
7 个人 李俊辉 8 46 1-6 14
3 个人 高昌平 6 58 15
25 个人 王雨荷 6 48 16
5 个人 沈镐棚 6 46 7-0 17
17 个人 张产生 6 46 7-0 17
19 个人 吴 斯 6 46 1-4 19
10 个人 晁浩明 6 44 20
23 个人 王子辰 6 40 21
26 个人 李宣萱 6 32 22
4 个人 张德健 4 40 2-4 23
14 个人 欧阳卓荦 4 40 2-2 24
21 个人 杜鸿戈 4 36 25
8 个人 曹子卿 2 36 26
13 个人 周约瑟 2 28 27
2015年“三清山杯” 名次表 2级组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
12 个人 何 斌 12 62 1
16 个人 阳海军 12 52 2
13 个人 龙志平 10 60 3
2 个人 欧阳武 10 56 4
8 个人 祝 军 10 54 5
26 个人 熊凯丰 10 52 6
25 个人 周宝堂 8 62 7
4 个人 鲍恩飞 8 58 8
3 个人 蔡宏毅 8 56 3-6 9
5 个人 王现龙 8 56 3-4 10
27 个人 郝孝毅 8 52 11
24 个人 聂钰淇 8 50 12
22 个人 李志胜 8 42 13
18 个人 陈大俊 8 38 14
20 个人 赵德胜 6 50 6-2 15
11 个人 潘天安 6 50 6-0 16
14 个人 鲍嘉乐 6 48 17
10 个人 白杨翼 6 44 18
6 个人 杨仁礼 6 40 19
19 个人 陈子睿 6 38 20
17 个人 张 华 4 46 21
15 个人 刘 琢 4 40 1-4 22
7 个人 刘潮兴 4 40 1-2 23
9 个人 暨 燃 4 38 24
28 个人 李昕宇 2 40 25
21 个人 邹天瑞 0 32 26
1 个人 戴欣雨 0 10 27
23 个人 吴俊毅 0 8 28
2015年“三清山杯” 名次表 1级组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
16 个人 张紧跟 14 62 1
1 个人 黄河润 12 56 2
7 个人 刘曙光 10 62 2-8 3
19 个人 颜 敏 10 62 2-6 4
22 个人 蔡小宁 10 54 5
3 个人 李 阗 8 60 3-6 6
20 个人 吴 梁 8 60 3-4 7
9 个人 谢镇藩 8 56 8
12 个人 游何国 8 52 2 9
10 个人 唐敢波 8 52 0 10
24 个人 于春泽 8 44 11
8 个人 晁浩诚 6 54 12
5 个人 熊子健 6 52 13
15 个人 张 煌 6 48 14
14 个人 查文轩 6 44 15
4 个人 章明照 6 42 16
11 个人 余屹寒 6 32 17
18 个人 杨梓非 6 30 18
6 个人 万斯奇 4 42 19
2 个人 王云芳 4 40 20
21 个人 黄 艳 2 42 21
13 个人 曾庆荣 0 20 22
23 个人 万海水 0 8 23
17 个人 种 灿 0 6 24
2015年“三清山杯” 名次表 1段组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
28 个人 张文生 12 64 1
32 个人 沈佳奇 12 62 2
4 个人 戴红亮 12 60 3
7 个人 陈百盛 10 64 2-10 4
23 个人 龚建华 10 64 2-8 5
29 个人 奥伟一 10 56 2-8 6
17 个人 李嵘青 10 56 2-6 7
5 个人 朱小葵 10 54 8
16 个人 黄 盛 8 62 9
25 个人 张仕勇 8 54 10
15 个人 汪军军 8 52 1-8 11
14 个人 李张军 8 52 4-6 12
2 个人 常态玉 8 52 4-4 13
3 个人 徐文耀 8 50 1-8 14
30 个人 张启养 8 50 2-6 15
21 个人 温绍萍 8 50 2-4 16
31 个人 刘嘉涵 8 44 17
8 个人 梁华宇 6 56 1-6 18
26 个人 陆飞岳 6 56 1-4 19
33 个人 郑依然 6 52 20
24 个人 刘晓峰 6 50 21
22 个人 周正本 6 46 1-6 22
11 个人 徐剑波 6 46 2-4 23
27 个人 周升乐 6 46 2-2 24
9 个人 蒋仕峰 6 44 25
20 个人 陈彦豪 6 34 26
18 个人 吴济宇 4 42 1-4 27
19 个人 潘天歌 4 42 1-2 28
12 个人 陈 泽 4 40 29
6 个人 郭俊超 4 36 5-2 30
1 个人 吴运菊 4 36 5-0 31
13 个人 周恩宇 4 30 32
10 个人 祝子豪 2 32 33
2015年“三清山杯”名次表 2段组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
10 个人 吕晓峰 14 62 1
18 个人 周丰泉 10 68 2
30 个人 刘乐阳 10 60 2 3
2 个人 李宣儒 10 60 0 4
8 个人 张子岩 10 54 5
13 个人 林 波 10 52 6
17 个人 邓 春 10 50 7
16 个人 赵浩明 8 62 8
22 个人 汪志贤 8 60 9
12 个人 曾 平 8 58 10
24 个人 邹 强 8 52 1-8 11
1 个人 章 刚 8 52 3-6 12
23 个人 邓庆金 8 52 3-4 13
7 个人 薛 华 8 48 14
11 个人 卢海力 8 46 15
4 个人 徐 斌 6 50 4-4 16
19 个人 陈 亮 6 50 4-2 17
3 个人 何建龙 6 50 2-4 18
29 个人 张乐年 6 48 19
15 个人 李建欣 6 44 20
21 个人 张 瑞 6 42 21
9 个人 黄子鉴 6 40 22
28 个人 肖细兰 6 36 2-4 23
14 个人 黄 山 6 36 2-2 24
6 个人 黄 劲 4 44 5-2 25
20 个人 黄国仁 4 44 5-0 26
5 个人 黄财润 4 40 27
26 个人 任晓语 4 30 28
25 个人 陆国论 2 46 29
27 个人 林建征 0 10 30
2015年“三清山杯” 名次表 3段组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
5 个人 舒 雷 14 58 1
22 个人 徐 策 12 62 2
15 个人 王振坤 10 58 3
8 个人 张忠强 10 54 2 4
20 个人 黄自卫 10 54 0 5
6 个人 熊征才 8 66 6
7 个人 郭震阳 8 64 7
21 个人 李长浩 8 60 8
17 个人 陈为民 8 54 2-6 9
9 个人 黄汉国 8 54 2-4 10
18 个人 邝献友 8 52 2 11
14 个人 饶 军 8 52 0 12
3 个人 陈永祥 8 42 13
4 个人 王生发 6 58 14
2 个人 叶子涵 6 54 15
25 个人 章以学 6 50 2-6 16
10 个人 余 溢 6 50 2-4 17
12 个人 徐浩棋 6 40 18
24 个人 胡明杰 6 38 19
1 个人 陈文磊 6 36 20
13 个人 徐 晨 6 34 21
23 个人 戚嘉屹 4 38 2 22
19 个人 廖川源 4 38 0 23
16 个人 李旭喆 4 36 24
11 个人 饶宸荣 2 40 25
2015年“三清山杯” 名次表 4段组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
21 个人 廖志勇 12 64 2 1
10 个人 刘晋文 12 64 0 2
27 个人 邱战飞 10 62 3
26 个人 董雪嵩 10 58 3-6 4
1 个人 陈子豪 10 58 3-4 5
9 个人 郭宇航 10 52 6
11 个人 张国卫 10 50 7
5 个人 周立孟 8 62 7-0 8
20 个人 汪方泽 8 62 7-0 8
12 个人 李树洲 8 62 1-6 10
30 个人 高 丹 8 56 2 11
29 个人 张忠阁 8 56 0 12
25 个人 李 擎 8 54 13
28 个人 任大龙 8 44 3-4 14
13 个人 江 成 8 44 3-2 15
23 个人 朱文剑 6 54 16
6 个人 张怡伟 6 46 4-4 17
3 个人 毛泽龙 6 46 4-2 18
4 个人 林千里 6 46 2-4 19
22 个人 龚建明 6 46 1-4 20
16 个人 徐海金 6 44 21
15 个人 王永溢 6 42 2 22
17 个人 李欣宸 6 42 0 23
8 个人 施张俊 6 40 24
2 个人 徐圣杰 4 40 25
19 个人 喻宇主 4 38 26
24 个人 梁松成 4 34 27
18 个人 贺睿轩 4 32 28
14 个人 葛朝文 2 38 29
7 个人 任子昂 0 12 30
2015年“三清山杯” 名次表 5段组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 名次
25 个人 李铭宇 12 56 1
6 个人 陈 颀 12 52 2
24 个人 焦松岩 10 62 3
20 个人 周 祥 10 54 4
13 个人 刘家豪 10 52 5
12 个人 何 全 10 48 6
15 个人 杨明松 8 58 7
1 个人 吴恺文 8 52 1-8 8
2 个人 陈俊宇 8 52 2-6 9
23 个人 陈 路 8 52 2-4 10
22 个人 张贝铭 8 48 11
8 个人 吴其右 8 46 2 12
3 个人 林耀翰 8 46 0 13
14 个人 郑鸿奎 6 66 14
26 个人 吴新洋 6 60 15
11 个人 曾子瑞 6 58 16
10 个人 潘天行 6 54 17
16 个人 黄文涛 6 46 18
4 个人 辜汉博 6 44 19
17 个人 孔家辉 6 38 20
18 个人 于熙临 6 32 21
9 个人 曾子荣 4 38 22
21 个人 温学谦 4 32 23
19 个人 陈寂云 2 44 24
7 个人 刘芯语 2 38 25
5 个人 徐 青 0 14 26
2015年“三清山杯” 名次表 6段组
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 得分逆减 犯规 名次
3 个人 胡煜清 12 62 1
23 个人 刘宇航 12 54 2
21 个人 马天放 10 62 3
7 个人 白宝祥 10 60 4
8 个人 赵 威 10 50 5-2 5
24 个人 潘伟健 10 50 5-0 6
6 个人 何天凝 8 62 7
17 个人 吕立言 8 60 8
2 个人 侯靖哲 8 56 1-8 9
16 个人 于富霖 8 56 1-6 10
20 个人 姜 磊 8 44 11
5 个人 冯 毅 8 42 2 12
10 个人 李昊潼 8 42 0 13
19 个人 于清泉 6 62 14
22 个人 孙宜国 6 54 15
11 个人 叶凌云 6 50 16
9 个人 张耀中 6 46 17
12 个人 刘东煜 6 44 18
1 个人 胡子真 6 42 19
18 个人 成家业 6 40 20
15 个人 王梓莘 6 34 21
13 个人 王 旭 4 46 22
4 个人 王锦天 4 42 2 23
25 个人 罗振国 4 42 0 24
14 个人 姜穆泽宇 2 34 25
裁判长:凌朝晖 编排长:廖宏观 |