| | | | | | |
2024年“乐居乐杯”中国围棋甲级联赛 |
常规赛第7轮 |
江苏神兽朏朏队 2-2平 贵州仁怀酱香队(江苏佳辰•苏州吴中专场 江苏省苏州市苏苑饭店) |
日期 | 台次 | 江苏神兽朏朏队 | 贵州仁怀酱香队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2024-07-23 | 第一台 | 陈贤八段(黑) | 陈一纯六段(白) | 白胜1/4子 | 手 | |
2024-07-23 | 第二台 | 赵晨宇九段(白) | 陈梓健七段(黑) | 黑胜3/4子 | 手 | |
2024-07-23 | 第三台(快棋) | 芈昱廷九段(黑) | 沈沛然七段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第四台 | 黄云嵩九段(白) | 姜东润九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
玲珑轮胎山东队 2-2平 衢州烂柯队(滨州专场 山东省滨州市工人文化宫) |
日期 | 台次 | 玲珑轮胎山东队 | 衢州烂柯队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2024-07-23 | 第一台(快棋) | 伊凌涛八段(黑) | 偰玹准九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第二台 | 申旻埈九段(白) | 江维杰九段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第三台 | 范廷钰九段(黑) | 陈玉侬七段(白) | 黑胜1又3/4子 | 手 | |
2024-07-23 | 第四台 | 许皓鋐九段(白) | 柁嘉熹九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
上海聚申体育队 4-0胜 民生信用卡北京队(上海市上海棋院) |
日期 | 台次 | 上海聚申体育队 | 民生信用卡北京队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2024-07-23 | 第一台 | 李维清九段(黑) | 许一笛五段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第二台 | 韩一洲八段(白) | 范胤八段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第三台(快棋) | 黄明宇六段(黑) | 童梦成八段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第四台 | 王星昊九段(白) | 蔡竞六段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
开封奕教队 1-3负 重庆野狐围棋队(吉林省长春市喜来登大酒店) |
日期 | 台次 | 开封奕教育队 | 重庆野狐围棋队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2024-07-23 | 第一台 | 王春晖六段(黑) | 李轩豪九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第二台 | 薛冠华七段(白) | 杨鼎新九段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第三台(快棋) | 陈耀烨九段(黑) | 李翔宇六段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第四台 | 刘兆哲六段(白) | 刘宇航七段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
浙江浙商证券队 3-1胜 上海汇智队(浙江省杭州市智力大厦) |
日期 | 台次 | 浙江浙商证券队 | 上海汇智队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2024-07-23 | 第一台 | 檀啸九段(黑) | 邱禹然四段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第二台 | 蒋其润八段(白) | 李泽锐五段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第三台(快棋) | 张涛八段(黑) | 傅健恒四段(白) | 黑胜3/4子 | 手 | |
2024-07-23 | 第四台 | 许嘉阳九段(白) | 陈翰祺五段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
龙元明城杭州队 0-4负 成都懿锦控股队(浙江省杭州市智力大厦) |
日期 | 台次 | 龙元明城杭州队 | 成都懿锦控股队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2024-07-23 | 第一台 | 叶长欣六段(黑) | 谢尔豪九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第二台 | 丁浩九段(白) | 屠晓宇八段(黑) | 黑中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第三台(快棋) | 金禹丞七段(黑) | 廖元赫九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第四台 | 卞相壹九段(白) | 党毅飞九段(黑) | 黑胜1/4子 | 手 | |
深圳聂道围棋队 2-2平 山西元工弘弈队(广东省深圳市深圳棋院) |
日期 | 台次 | 深圳聂道围棋队 | 山西元工弘弈队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2024-07-23 | 第一台(快棋) | 杨楷文九段(黑) | 李昊潼六段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第二台 | 辜梓豪九段(白) | 陈正勋八段(黑) | 白中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第三台 | 彭立尧八段(黑) | 李昌锡九段(白) | 黑中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第四台 | 夏晨琨七段(白) | 唐韦星九段(黑) | 黑胜1又3/4子 | 手 | |
苏泊尔杭州队 1-3负 深圳龙华队(浙江省杭州市智力大厦) |
日期 | 台次 | 苏泊尔杭州队 | 深圳龙华队 | 胜负 | 手数 | 解说 |
2024-07-23 | 第一台(快棋) | 李钦诚九段(黑) | 朴廷桓九段(白) | 白中盘胜 | 手 | |
2024-07-23 | 第二台 | 申真谞九段(白) | 柯洁九段(黑) | 白中盘胜 | 148手 | |
2024-07-23 | 第三台 | 连笑九段(黑) | 陶欣然九段(白) | 白胜1/4子 | 手 | |
2024-07-23 | 第四台 | 谢科九段(白) | 时越九段(黑) | 黑胜1又3/4子 | 手 | |