2014年“金立智能手机杯”中国围棋甲级联赛 |
第6轮 |
湖北洪湖三民 1-3负 中国移动上海(武汉九州通衢大酒店专场) |
日期 | 台次 | 湖北洪湖三民 | 中国移动上海 | 胜负 | 手数 |
2014-06-05 | 第一台 | 赵汉乘九段(黑) | 胡耀宇八段(白) | 白中盘胜 | 192手 |
2014-06-05 | 第二台(主将) | 檀啸七段(白) | 罗玄四段(黑) | 白中盘胜 | 150手 |
2014-06-05 | 第三台(快棋) | 胡跃峰五段(黑) | 范蕴若四段(白) | 白胜1又1/4子 | 221手 |
2014-06-05 | 第四台 | 李喆六段(白) | 邱峻九段(黑) | 黑胜1又3/4子 | 266手 |
辽宁觉华岛 2-2主将负 重庆银行(铁岭专场) |
日期 | 台次 | 辽宁觉华岛 | 重庆银行 | 胜负 | 手数 |
2014-06-05 | 第一台(快棋) | 彭荃七段(黑) | 王檄九段(白) | 黑中盘胜 | 276手 |
2014-06-05 | 第二台(主将) | 谢尔豪二段(白) | 古力九段(黑) | 黑中盘胜 | 153手 |
2014-06-05 | 第三台 | 童梦成四段(黑) | 杨鼎新三段(白) | 黑中盘胜 | 215手 |
2014-06-05 | 第四台 | 李轩豪五段(黑) | 孟泰龄六段(白) | 黑中盘胜 | 245手 |
山东景芝酒业 2-2主将胜 广西华蓝(西藏阜康专场) |
日期 | 台次 | 山东景芝酒业 | 广西华蓝 | 胜负 | 手数 |
2014-06-05 | 第一台(快棋) | 范廷钰九段(黑) | 张立六段(白) | 白中盘胜 | 178手 |
2014-06-05 | 第二台(主将) | 江维杰九段(白) | 李世石九段(黑) | 四劫循环和棋 | 276手 |
2014-06-05 | 第二台(主将加赛) | 江维杰九段(白) | 李世石九段(黑) | 白中盘胜 | 260手 |
2014-06-05 | 第三台 | 陈梓健初段(黑) | 廖行文五段(白) | 白中盘胜 | 218手 |
2014-06-05 | 第四台 | 周睿羊九段(白) | 牛雨田七段(黑) | 白中盘胜 | 178手 |
浙江荣美控股 3-1胜 西安曲江(北京马晓春围棋道场) |
日期 | 台次 | 浙江荣美控股 | 西安曲江 | 胜负 | 手数 |
2014-06-05 | 第一台 | 张涛四段(黑) | 王昊洋六段(白) | 白胜1又1/4子 | 270手 |
2014-06-05 | 第二台(主将) | 金志锡九段(白) | 安冬旭五段(黑) | 白中盘胜 | 192手 |
2014-06-05 | 第三台 | 秦悦欣三段(黑) | 陶欣然五段(白) | 黑胜1又3/4子 | 288手 |
2014-06-05 | 第四台(快棋) | 周贺玺四段(白) | 国宇征三段(黑) | 白中盘胜 | 204手 |
贵州百灵 3-1胜 中信北京(贵州百灵北京营销中心) |
日期 | 台次 | 贵州百灵 | 中信北京 | 胜负 | 手数 |
2014-06-05 | 第一台(快棋) | 朴文垚九段(黑) | 柁嘉熹九段(白) | 白中盘胜 | 190手 |
2014-06-05 | 第二台(主将) | 时越九段(白) | 陈耀烨九段(黑) | 白中盘胜 | 316手 |
2014-06-05 | 第三台 | 彭立尧五段(黑) | 孔杰九段(白) | 黑中盘胜 | 231手 |
2014-06-05 | 第四台 | 许嘉阳二段(白) | 钟文靖五段(黑) | 白中盘胜 | 262手 |
大连上方衡业 3-1胜 成都兴业银行(大连 上方专场) |
日期 | 台次 | 大连上方衡业 | 成都兴业银行 | 胜负 | 手数 |
2014-06-05 | 第一台 | 柯洁四段(黑) | 党毅飞四段(白) | 黑中盘胜 | 237手 |
2014-06-05 | 第二台(主将) | 朴廷桓九段(白) | 古灵益五段(黑) | 白中盘胜 | 144手 |
2014-06-05 | 第三台 | 唐韦星九段(黑) | 马逸超二段(白) | 白胜1又1/4子 | 268手 |
2014-06-05 | 第四台(快棋) | 芈昱廷九段(白) | 毛睿龙四段(黑) | 白胜1又1/4子 | 342手 |